2016CQWW CW BD1IIJ SOSB(A)
20M HP电台:TS-590S+RABBIT SDR SDR功放:BD3MN制作的HF-2013乌龟天线:BG7PNV制作的A4DX"4单元鸭鸡"功率:选择1000W输出日志软件:N1MM+
连续三年没有在家里参加CQWW CW比赛了,所以想这次在家里体验一把。随着SFI走低,从原来经常参与的15米波段转为20米波段。每天5点半起床等传播打开和底噪降低,感觉都不如愿 下午的传播对欧洲挺好,可是我这里低噪升的比较早 这次对北美的传播是从参加CQWW比赛以来比较差的一次,竟然没有通联到美国东部ZONE5区,加勒比中美洲更是听不到(可能也和低噪比较高有关系)。
日志分析来自:
Cabrillo Statistics (Version 10g) by K5KA & N6TV
http://bit.ly/cabstat CALLSIGN: BD1IIJ
CONTEST: CQ-WW-CW
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
CATEGORY-TRANSMITTER: ONE
OPERATORS: BD1IIJ
--> D1WW has an unknown country prefix.
-------------- Q S O R a t e S u m m a r y ---------------------
Hour 160 80 40 20 15 10 Rate Total Pct
--------------------------------------------------------------------
0000 0 0 0 40 0 0 40 40 4.5
0100 0 0 0 44 0 0 44 84 9.4
0200 0 0 0 61 0 0 61 145 16.2
0300 0 0 0 45 0 0 45 190 21.3
0400 0 0 0 54 0 0 54 244 27.3
0500 0 0 0 80 0 0 80 324 36.2
0600 0 0 0 65 0 0 65 389 43.5
0700 0 0 0 51 0 0 51 440 49.2
0800 0 0 0 15 0 0 15 455 50.9
0900 0 0 0 5 0 0 5 460 51.5
1000 0 0 0 1 0 0 1 461 51.6
1100 0 0 0 0 0 0 0 461 51.6
1200 0 0 0 0 0 0 0 461 51.6
1300 0 0 0 0 0 0 0 461 51.6
1400 0 0 0 0 0 0 0 461 51.6
1500 0 0 0 0 0 0 0 461 51.6
1600 0 0 0 0 0 0 0 461 51.6
1700 0 0 0 0 0 0 0 461 51.6
1800 0 0 0 0 0 0 0 461 51.6
1900 0 0 0 0 0 0 0 461 51.6
2000 0 0 0 0 0 0 0 461 51.6
2100 0 0 0 0 0 0 0 461 51.6
2200 0 0 0 7 0 0 7 468 52.3
2300 0 0 0 18 0 0 18 486 54.4
0000 0 0 0 42 0 0 42 528 59.1
0100 0 0 0 43 0 0 43 571 63.9
0200 0 0 0 33 0 0 33 604 67.6
0300 0 0 0 36 0 0 36 640 71.6
0400 0 0 0 36 0 0 36 676 75.6
0500 0 0 0 60 0 0 60 736 82.3
0600 0 0 0 57 0 0 57 793 88.7
0700 0 0 0 29 0 0 29 822 91.9
0800 0 0 0 37 0 0 37 859 96.1
0900 0 0 0 10 0 0 10 869 97.2
1000 0 0 0 1 0 0 1 870 97.3
1100 0 0 0 1 0 0 1 871 97.4
1200 0 0 0 0 0 0 0 871 97.4
1300 0 0 0 0 0 0 0 871 97.4
1400 0 0 0 0 0 0 0 871 97.4
1500 0 0 0 0 0 0 0 871 97.4
1600 0 0 0 0 0 0 0 871 97.4
1700 0 0 0 0 0 0 0 871 97.4
1800 0 0 0 0 0 0 0 871 97.4
1900 0 0 0 0 0 0 0 871 97.4
2000 0 0 0 0 0 0 0 871 97.4
2100 0 0 0 1 0 0 1 872 97.5
2200 0 0 0 11 0 0 11 883 98.8
2300 0 0 0 11 0 0 11 894 100.0
------------------------------------------------------
Total 0 0 0 894 0 0 894
Gross QSOs=908 Dupes=14 Net QSOs=894
Unique callsigns worked = 894
The best 60 minute rate was 84/hour from 0509 to 0608
The best 30 minute rate was 94/hour from 0518 to 0547
The best 10 minute rate was 102/hour from 0537 to 0546
The best 1 minute rates were:
4 QSOs/minute 2 times.
3 QSOs/minute 24 times.
2 QSOs/minute 158 times.
1 QSOs/minute 498 times.
There were 0 bandchanges and 0 (0.0%) probable 2nd radio QSOs.
----------------- C o n t i n e n t S u m m a r y -----------------
160 80 40 20 15 10 Total Pct
---------------------------------------------------------------------
North America 0 0 0 56 0 0 56 6.3
South America 0 0 0 7 0 0 7 0.8
Europe 0 0 0 359 0 0 359 40.2
Asia 0 0 0 442 0 0 442 49.4
Africa 0 0 0 3 0 0 3 0.3
Oceania 0 0 0 26 0 0 26 2.9
??? 0 0 0 1 0 0 1 0.1
--------------------------------------------------------------
Total 0 0 0 894 0 0 894
Number of letters in callsigns
Letters # worked
-----------------
3 5
4 290
5 219
6 364
7 4
8 11
10 1
------------------ C o u n t r y S u m m a r y ------------------
Country 160 80 40 20 15 10 Total Pct
-------------------------------------------------------------------
3W 0 0 0 1 0 0 1 0.1
4J 0 0 0 1 0 0 1 0.1
4L 0 0 0 1 0 0 1 0.1
4O 0 0 0 1 0 0 1 0.1
4X 0 0 0 4 0 0 4 0.4
5B 0 0 0 1 0 0 1 0.1
8Q 0 0 0 1 0 0 1 0.1
9A 0 0 0 6 0 0 6 0.7
9H 0 0 0 1 0 0 1 0.1
9M2 0 0 0 3 0 0 3 0.3
9M6 0 0 0 1 0 0 1 0.1
9V 0 0 0 1 0 0 1 0.1
A6 0 0 0 1 0 0 1 0.1
A9 0 0 0 1 0 0 1 0.1
BV 0 0 0 4 0 0 4 0.4
BY 0 0 0 17 0 0 17 1.9
CE 0 0 0 1 0 0 1 0.1
CN 0 0 0 1 0 0 1 0.1
CT3 0 0 0 1 0 0 1 0.1
CX 0 0 0 2 0 0 2 0.2
DL 0 0 0 21 0 0 21 2.3
DU 0 0 0 2 0 0 2 0.2
E7 0 0 0 4 0 0 4 0.4
EA 0 0 0 1 0 0 1 0.1
EA8 0 0 0 1 0 0 1 0.1
ER 0 0 0 1 0 0 1 0.1
ES 0 0 0 2 0 0 2 0.2
EU 0 0 0 9 0 0 9 1.0
F 0 0 0 4 0 0 4 0.4
G 0 0 0 3 0 0 3 0.3
GM 0 0 0 1 0 0 1 0.1
HA 0 0 0 10 0 0 10 1.1
HB 0 0 0 1 0 0 1 0.1
HL 0 0 0 9 0 0 9 1.0
HS 0 0 0 8 0 0 8 0.9
I 0 0 0 10 0 0 10 1.1
*IT9 0 0 0 2 0 0 2 0.2
JA 0 0 0 284 0 0 284 31.8
JT 0 0 0 2 0 0 2 0.2
K 0 0 0 51 0 0 51 5.7
KH0 0 0 0 1 0 0 1 0.1
KH2 0 0 0 1 0 0 1 0.1
KH6 0 0 0 5 0 0 5 0.6
KL 0 0 0 1 0 0 1 0.1
LU 0 0 0 3 0 0 3 0.3
LX 0 0 0 1 0 0 1 0.1
LY 0 0 0 11 0 0 11 1.2
LZ 0 0 0 10 0 0 10 1.1
OE 0 0 0 3 0 0 3 0.3
OH 0 0 0 9 0 0 9 1.0
OH0 0 0 0 2 0 0 2 0.2
OK 0 0 0 9 0 0 9 1.0
OM 0 0 0 6 0 0 6 0.7
ON 0 0 0 1 0 0 1 0.1
PA 0 0 0 3 0 0 3 0.3
PY 0 0 0 1 0 0 1 0.1
S5 0 0 0 9 0 0 9 1.0
SM 0 0 0 1 0 0 1 0.1
SP 0 0 0 8 0 0 8 0.9
SV 0 0 0 4 0 0 4 0.4
SV5 0 0 0 1 0 0 1 0.1
TA 0 0 0 1 0 0 1 0.1
TK 0 0 0 1 0 0 1 0.1
UA 0 0 0 129 0 0 129 14.4
UA2 0 0 0 1 0 0 1 0.1
UA9 0 0 0 94 0 0 94 10.5
UK 0 0 0 1 0 0 1 0.1
UN 0 0 0 4 0 0 4 0.4
UR 0 0 0 51 0 0 51 5.7
V6 0 0 0 1 0 0 1 0.1
V7 0 0 0 1 0 0 1 0.1
VE 0 0 0 4 0 0 4 0.4
VK 0 0 0 2 0 0 2 0.2
VR 0 0 0 1 0 0 1 0.1
XW 0 0 0 1 0 0 1 0.1
XX9 0 0 0 1 0 0 1 0.1
YB 0 0 0 11 0 0 11 1.2
YL 0 0 0 6 0 0 6 0.7
YO 0 0 0 5 0 0 5 0.6
YU 0 0 0 9 0 0 9 1.0
Z3 0 0 0 1 0 0 1 0.1
ZA 0 0 0 1 0 0 1 0.1
ZL 0 0 0 1 0 0 1 0.1
??? 0 0 0 1 0 0 1 0.1
-------------------------------------------------------------------
Total 0 0 0 894 0 0 894
------------ M u l t i p l i e r S u m m a r y ------------
Mult 160 80 40 20 15 10 Total Pct
-------------------------------------------------------------
25 0 0 0 293 0 0 293 32.8
16 0 0 0 189 0 0 189 21.1
15 0 0 0 112 0 0 112 12.5
03 0 0 0 53 0 0 53 5.9
17 0 0 0 42 0 0 42 4.7
18 0 0 0 40 0 0 40 4.5
14 0 0 0 37 0 0 37 4.1
20 0 0 0 26 0 0 26 2.9
24 0 0 0 22 0 0 22 2.5
19 0 0 0 19 0 0 19 2.1
28 0 0 0 16 0 0 16 1.8
26 0 0 0 10 0 0 10 1.1
31 0 0 0 6 0 0 6 0.7
27 0 0 0 5 0 0 5 0.6
13 0 0 0 5 0 0 5 0.6
21 0 0 0 4 0 0 4 0.4
23 0 0 0 3 0 0 3 0.3
33 0 0 0 3 0 0 3 0.3
04 0 0 0 2 0 0 2 0.2
12 0 0 0 1 0 0 1 0.1
22 0 0 0 1 0 0 1 0.1
30 0 0 0 1 0 0 1 0.1
29 0 0 0 1 0 0 1 0.1
01 0 0 0 1 0 0 1 0.1
11 0 0 0 1 0 0 1 0.1
32 0 0 0 1 0 0 1 0.1
------------------------------------------------------
Total 0 0 0 894 0 0 894
Multi-band QSOs
---------------
1 bands 894
2 bands 0
3 bands 0
4 bands 0
5 bands 0
6 bands 0
------- S i n g l e B a n d Q S O s ------
[ 此帖被BH1IIJ在2016-11-29 13:39重新编辑 ]
内容来自[手机版]