2005年3月买的ft857,5月份领的执照,在毛主席倡导的游击战中通联(几乎没有在家通过,电台就放在车上),加上朋友们的教导,借着hq、rtty、cqww的三次比赛的东风,终于完成了第一步。目前104个,下个目标dxcc 200(或者waz,不知道哪个更容易)。
真

谢谢各位前辈的指导了!也要感谢我的领导的支持,每次都在车上面陪着我,虽然偶尔也

。
剩下就是卡片的问题了,这个比通联还要难感觉。
顺便报一下2005cqww ssb的成绩,让老师们见笑了

,万望指出我的不足

,以便改正提高。
设备:ft857
天线:15/20 垂直dp 、40/80垂直10米+天调
位置:朋友家的露台(这是我3次比赛条件最好的一次了

,以前都是在车里)
qsos qso points zones countries multipliers score
160m: 0 0 0
80m: 4 3 3 3
40m: 12 14 5 6
20m: 57 94 14 18
15m: 641 1249 22 61
10m: 0 0 0
totals: 714 1360 42 88 130 176800
160m 80m 40m 20m 15m 10m total %
as 0 4 11 36 328 0 379 53.1
na 0 0 0 6 18 0 24 3.4
oc 0 0 0 6 36 0 42 5.9
eu 0 0 1 7 257 0 265 37.1
af 0 0 0 1 1 0 2 0.3
160m 80m 40m 20m 15m 10m total
4l 1 1
4x 2 2
5b 2 2
9a 7 7
9k 1 1
9m2 1 2 3
9m6 1 1
9v 1 1
bv 1 2 3
by 1 2 15 18
cn 1 1
ct 2 2
dl 25 25
du 5 5
ea 11 11
es 2 2
eu 1 1
ex 1 1
ey 1 1
f 10 10
g 9 9
gd 1 1
gw 1 1
ha 7 7
hb 2 2
hl 1 6 2 9
hs 4 4
i 17 17
ja 2 7 22 239 270
jt 1 2 1 4
k 6 18 24
kh0 1 1 2
kh2 1 1
kh6 1 5 6
lx 1 1
ly 5 5
lz 2 2
oe 1 1
oh 3 13 16
ok 12 12
om 3 3
on 7 7
p2 1 1
pa 6 6
s5 1 4 5
sm 6 6
sp 8 8
sv5 1 1
sv9 1 1
ua 1 2 62 65
ua2 1 1 2
ua9 1 50 51
un 1 1
ur 23 23
vk 1 5 6
vk9x 1 1
vq9 1 1
vr 1 4 5
xu 1 1
xx9 1 1
yb 3 12 15
yo 2 2
yu 3 3
z3 1 1
zl 4 4
qso/zn+dx by hour and band
hour 160m 80m 40m 20m 15m 10m total cumm offtime
d1-0000z --+-- --+-- --+-- --+-- 29/14 --+-- 29/14 29/14
d1-0100z - - - - 22/11 - 22/11 51/25
d1-0200z - - - - 68/6 - 68/6 119/31
d1-0300z - - - - 16/1 - 16/1 135/32 31
d1-0400z - - - - - - 0/0 135/32 60 (去b1z)
d1-0500z - - - - - - 0/0 135/32 60
d1-0600z - - - - - - 0/0 135/32 60
d1-0700z - - - - - - 0/0 135/32 60
d1-0800z --+-- --+-- --+-- --+-- --+-- --+-- 0/0 135/32 60(返回/继续比赛)
d1-0900z - - - - 13/14 - 13/14 148/46 29
d1-1000z - - - - 13/5 - 13/5 161/51
d1-1100z - 3/6 1/2 1/2 - - 5/10 166/61 38
d1-1200z - - - 5/6 - - 5/6 171/67 35
d1-1300z - - - 19/2 - - 19/2 190/69 3
d1-1400z - - - 3/2 - - 3/2 193/71 39
d1-1500z - 1/0 5/5 - - - 6/5 199/76 16
d1-1600z --+-- --+-- 6/4 --+-- --+-- --+-- 6/4 205/80 35
d1-1700z - - - - - - 0/0 205/80 60(睡觉)
d1-1800z - - - - - - 0/0 205/80 60
d1-1900z - - - - - - 0/0 205/80 60
d1-2000z - - - - - - 0/0 205/80 60
d1-2100z - - - - - - 0/0 205/80 60
d1-2200z - - - - - - 0/0 205/80 60
d1-2300z - - - - 4/0 - 4/0 209/80 52(开始)
d2-0000z --+-- --+-- --+-- --+-- 17/1 --+-- 17/1 226/81
d2-0100z - - - - 13/3 - 13/3 239/84
d2-0200z - - - - 65/3 - 65/3 304/87
d2-0300z - - - - 69/1 - 69/1 373/88
d2-0400z - - - - 37/5 - 37/5 410/93
d2-0500z - - - - 64/4 - 64/4 474/97
d2-0600z - - - - 56/2 - 56/2 530/99
d2-0700z - - - - 45/3 - 45/3 575/102
d2-0800z --+-- --+-- --+-- --+-- 85/7 --+-- 85/7 660/109
d2-0900z - - - 1/1 25/3 - 26/4 686/113
d2-1000z - - - 11/11 - - 11/11 697/124
d2-1100z - - - 3/0 - - 3/0 700/124 42(出去涮羊肉)
d2-1200z - - - - - - 0/0 700/124 60
d2-1300z - - - - - - 0/0 700/124 60
d2-1400z - - - - - - 0/0 700/124 60
d2-1500z - - - - - - 0/0 700/124 60
d2-1600z --+-- --+-- --+-- --+-- --+-- --+-- 0/0 700/124 60
d2-1700z - - - - - - 0/0 700/124 60
d2-1800z - - - - - - 0/0 700/124 60
d2-1900z - - - - - - 0/0 700/124 60
d2-2000z - - - - - - 0/0 700/124 60
d2-2100z - - - - - - 0/0 700/124 60
d2-2200z - - - - - - 0/0 700/124 60
d2-2300z - - - 14/8 - - 14/8 714/132 (开始最后挣扎)
total: 0/0 4/6 12/11 57/32 641/83 0/0
80m summary
zones
23 24 25
countries
by ja jt
40m summary
zones
14 16 18 24 25
countries
bv ey hl ja ua ua9
20m summary
zones
3 5 15 16 21 23 24 25 27 28 30 31 39
countries
4l 9m2 9v by hl ja jt k kh0 kh6
oh s5 ua ua2 vk vq9 vr yb
15m summary
zones
3 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33
countries
4x 5b 9a 9k 9m2 9m6 bv by cn ct
dl du ea es eu ex f g gd gw
ha hb hl hs i ja jt k kh0 kh2
kh6 lx ly lz oe oh ok om on p2
pa s5 sm sp sv5 sv9 ua ua2 ua9 un
ur vk vk9x vr xu xx9 yb yo yu z3