鍩烘湰淇℃伅
UID | 32289 |
---|---|
浼氬憳澶磋 | 娉ㄥ唽鐢ㄦ埛 |
鍦ㄧ嚎鏃堕棿 | 3965 灏忔椂 |
鎬у埆 | 鐢 |
鐢熸棩 | 1980-05-23 |
鐜板眳浣忓湴 | S-灞变笢鐪-娴庡崡甯-澶╂ˉ鍖 |
瀹朵埂 | S-灞变笢鐪-娴庡崡甯-澶╂ˉ鍖 |
鏀粯瀹濊处鍙 | bg4jwu@qrz.cn |
涓汉涓婚〉 | http://weibo.com/bg4jwu |
涓х鍚 | 80m聽CQ:2-5-6-9-10-39-40 10&20m CQ:2 |
鑷垜浠嬬粛 | 灞变笢鐪佹祹鍗楀競RPT锛438.775 -5 67.0 鎴 147.970 -3.8 88.5 |
娉ㄥ唽鏃堕棿 | 2006-03-27 |
鏈鍚庣櫥褰 | 2024-11-25 |
绀惧尯淇℃伅
绮惧崕甯栧瓙 | 0 |
---|---|
甯栧瓙 | 1720 |
骞冲潎鏃ュ彂甯 | 0.25 (浠婃棩锛0) |
甯栧瓙绛惧悕 |
鑱旂郴鏂瑰紡
12461704 | |
鐢靛瓙閭 | ba4my@chinaham.org |
宸ヤ綔鏁欒偛
宸ヤ綔缁忓巻 | |
---|---|
鏁欒偛缁忓巻 |