第一代无线电话
01 46.610 +3.06
02 46.630 +3.215
03 46.670 +3.19
04 46.710 +3.06
05 46.730 +3.145
06 46.770 +3.06
07 46.830 +3.06
08 46.870 +3.06
09 46.930 +3.6
10 46.970 +3
松下900m
01 902.100 +24
02 902.130 +24
03 902.160 +24
04 902.190 +24
05 902.220 +24
06 902.250 +24
07 902.280 +24
08 902.310 +24
09 902.340 +24
10 902.370 +24
11 902.400 +24
12 902.430 +24
13 902.460 +24
14 902.490 +24
15 902.520 +24
16 902.550 +24
17 902.580 +24
18 902.610 +24
19 902.640 +24
20 902.670 +24
21 902.700 +24
22 902.730 +24
23 902.760 +24
24 902.790 +24
25 902.820 +24
26 902.850 +24
27 902.880 +24
28 902.910 +24
29 902.940 +24
30 902.970 +24
31 903.000 +24
32 903.030 +24
33 903.060 +24
34 903.090 +24
35 903.120 +24
36 903.150 +24
37 903.180 +24
38 903.210 +24
39 903.240 +24
40 903.270 +24
41 903.300 +24
42 903.330 +24
43 903.360 +24
44 903.390 +24
45 903.420 +24
46 903.450 +24
47 903.480 +24
48 903.510 +24
49 903.540 +24
50 903.570 +24
51 903.600 +24
52 903.630 +24
53 903.660 +24
54 903.690 +24
55 903.720 +24
56 903.750 +24
57 903.780 +24
58 903.810 +24
59 903.840 +24
60 903.870 +24
v-tech 900m
01 905.600 +19.9
02 905.700 +19.9
03 905.800 +19.9
04 905.900 +19.9
05 906.000 +19.9
06 906.100 +19.9
07 906.200 +19.9
08 906.300 +19.9
09 906.400 +19.9
10 906.500 +19.9
11 906.600 +19.9
12 906.700 +19.9
13 906.800 +19.9
14 906.900 +19.9
15 907.000 +19.9
16 907.100 +19.9
17 907.200 +19.9
18 907.300 +19.9
19 907.400 +19.9
20 907.500 +19.9
at&t 900m
902.0 - 905.0 & 925.0 - 928.0
三星900m
903.0 & 927.0
otron 900m
902.1 - 903.9 & 926.1 - 927.9