topbands 01/12/2002
pos call 10 12 15 17 20 30 40 80 160 tot
-----------------------------------------------------------------
1 k2tqc 334 331 335 332 335 329 334 332 287 2949
2 w4dr 332 326 334 328 334 327 333 330 296 2940
3 w1ng 331 329 333 329 333 325 333 330 295 2938
4 n4ww 332 323 334 329 334 325 333 326 290 2926
5 oh1xx 332 324 334 329 334 329 333 326 282 2923
6 w9zr 332 324 334 328 334 322 333 329 286 2922
7 om3ey 330 323 334 328 334 319 333 323 272 2896
8 w7ut 331 327 333 328 335 320 332 321 264 2891
9 k5ur 331 304 333 323 334 316 332 327 289 2889
10 n4kg 331 322 333 326 334 324 333 325 250 2878
:eek: