主控:bi7lbt
序号 呼号 设备 信号 功率 qth 附加设备 备注
1 bi7new lt-6100 2 59 梅林
2 bh7kud ft-7800 5 58 宝安
3 bi7lbu kal 5 58 西乡
4 bh7put bbt-733a 5 59 南头
5 bh7kwr ft-7800 5 59 彩田
6 bd7mtj ft-897 5 59 观澜
7 bi7lzm ic=449c 5 57 梅林
8 bi7mtl vx-7r 25 59 农科中心
9 bi7mti lt-6100plus 1 59 岗厦
10 bi7mxj lt-6100 1 59 布心
11 bi7mmp lt-6100 1 59 莲花北
12 bi7nwz lt-6100 1 59 八卦一路
13 bi7igz lt-6100 1 59 莲花山公园
14 vr2uvi ft-177 5 59 香港屯门
15 bh7lu vev 2 59 布吉
16 bi7kwt gp638 5 59 上步中
17 b7kkc ft-1807 10 59 广州大道 八木天线
18 bi7ike nf6600 2 57 宝安
19 bi7moe gm300 4 58 沙头角
20 bi7mtd gp2000 5 59 松岗
21 bi7jqb gp338 5 59 南山
22 bi7jvu gp338 5 59 香梅北
23 bi7oeu qs-uv2 2 59 松岗
24 bi7pis ox uvd-1p 5 59 布吉李朗
25 bi7nog gp88 5 57 宝安
26 bi7nfa lt-6100 小 59 西丽桃园村
27 bh7pof ic-38 5 59 宝安创业路
28 bi7kje gm300 5 59 洪湖
29 bi7jgk ft-1807 5 59 平湖
30 bh7ozg ft-7800 15 59 坪地
31 bi7mop ft-7900 5 59 布吉
32 bh7lll lt-6100plus 5 59 红岭路
33 bi7njj lt-6100 4 59 农林路
34 bi7ocf ft-1807 10 58 水官高速
35 bi7lls x 56 x 中断
36 bh7ntn tk-808 5 56 东莞凤岗
37 bi7mlg ft-7900 5 59 泥岗
38 bi7lvx vev b100 4 57 上步路
39 bh7kic vev vr-100 5 59 莲花山
40 bh7kbg tlt 4 59 梅林
41 bh7oig tk-308 2 57 新洲
42 bi7ocn ft-7900 5 59 南山创业路
43 bi7lf mcs2000 25 59 白芒
44 bi7kju gp338 5 58 福田实验学校
45 bg7mqo tlt or430 5 西丽
46 bi7mez lt-6100plus 5 56 西乡
47 bh7poj gm300 20 57 龙岗中心城 2m玻璃钢
48 bi7ofz vev 3288 5 58 西乡
49 bi7loc alinc dr430 4 59 深圳大学
50 bg7mnv ft-7800 35 58 广州芳村 八木天线
51 bi7mru 大金刚 5 58 梅林一村
52 bi7mhi vx-8r 大 57 东湖
53 bg7jax ft-8100 5 57 罗湖碧波
54 bh7klo gm300 15 59 梅林农批中心
55 bh7lif gp338 0.5 59 布吉
56 bi7kze gp88s 1 59 福田保税区
57 bh7nre gp328 5 57 春风路万佳
58 bi7kqp vx-7r 大 57 深汕高速
59 b7mst lt-6100+ 5 58 西丽桃园村
60 bi7jae gp328 小 58 皇岗
61 bi7mof ft-1807 5 59 莲塘 5单元八木
62 bi7nhr ft-1807 5 59 坂田
63 bi7mne ft-7800 小 59 下梅林 2米玻璃钢
64 bg7msp ft-7900 5 59 银湖移动中
65 bi7nmz qs-uv2 5 59 华强南
66 bi7nab ft-1907 5 59 布吉大芬
67 bg7kze alinc dr430 2.5 59 西乡
68 bg7mfp ft-7800 5 59 东湖
69 bi7iol ft-7800 5 59 华强北
70 bi7mxa ft-7800 小 59 东莞天堂围
71 bh7pxu gm300 5 59 观澜
72 bi7llc lt-6100plus 5 59 南山