刚拿到今年的9月份美国cq
单人无辅助
ba7io a 319,088 768 78 181
ba5ham a 234,740 717 82 138
ba4dw 14 6,084 50 16 36
*bd5ww a 663,663 1341 91 182
*b4ve a 342,702 1041 83 158
*ba6qd a 275,366 677 69 152
*bd6ivx a 225,134 795 61 121
*bd5cfb a 183,064 544 72 124
*bg4dvk a 101,943 342 44 97
*by1dx a 58,760 506 41 63
*bd4izl a 55,424 408 52 76
*bd4itn a 54,390 397 45 60
*bd4ibw a 53,648 327 42 70
*bd4sx a 44,016 174 50 81
*bd1fbv a 34,720 182 48 76
*bg7nwf a 73,44 61 22 32
*bg3oak a 1,085 29 14 17
*bg1fvl a 432 32 15 21
*bd4si 21 28,425 236 24 51
*bd4ixa 14 48,447 424 15 48
*bd4qo 14 8,880 85 20 28
单人有辅助
ba4rf a 1,894,150 2093 116 314
bd4sp a 100,155 332 58 107
b4tb a 98,784 348 63 105
多人单机
b3c 2,427,084 2539 130 356
b1c 81,280 485 60 100
多人双机
b7p 4,219,101 4036 134 375
多人多机
b1z 4,441,444 4743 135 373