关于EME 回波测试的记录
分别是:编号,每6秒一个周期一次,电平,信号(dB),频率偏差,宽度,质量(这个最重要,0为不可靠,10为非常可靠)
记录时间约25分钟,可以看到反射的信号从-20的幅度,10的质量进过30个周期月180秒的时间变为没有了反射波被检测出来的-34,而再回到10的质量时,用了约300个周期即半小时,和前人总结的20分钟到1小时相符。其中也有部分时间能回到5-8的水平。对月反射通信,受法拉第旋转等影响,信号的飘忽还是很大的,但等一段时间也是有可能改善。其中规律我还在继续探索中。
071000 Transmitting: Echo
NO.LEVEL SIGNAL DF Q
56 4.9 -20.0 0.7 0.7 10
57 4.9 -20.6 0.7 0.7 10
58 4.9 -21.1 0.7 0.7 10
59 5.0 -21.3 0.7 0.7 10
60 5.3 -22.0 0.7 0.7 10
61 4.9 -21.9 0.3 0.7 10
62 4.9 -22.4 0.3 0.7 10
63 5.0 -22.9 0.3 0.7 10
64 4.9 -23.0 0.3 0.7 10
65 5.0 -23.6 0.3 0.7 10
66 5.1 -23.9 0.3 0.7 10
67 5.1 -24.0 0.3 0.7 10
68 5.2 -24.5 0.3 0.7 10
69 6.9 -25.3 0.3 0.7 10
70 5.8 -26.0 0.3 0.7 9
71 5.7 -26.4 0.3 0.7 8
72 5.6 -27.0 0.3 0.7 7
73 5.3 -27.3 0.3 0.7 6
74 5.2 -27.8 0.3 0.7 6
75 5.5 -28.4 0.3 0.7 6
76 5.4 -28.9 0.3 0.7 5
77 5.8 -29.5 0.3 0.7 4
78 5.5 -29.9 0.3 0.7 3
79 5.4 -30.6 0.3 1.0 2
80 5.4 -31.2 0.3 1.0 2
81 5.5 -31.6 0.3 1.0 2
82 5.4 -31.5 0.3 1.0 2
83 5.3 -31.9 0.3 1.0 2
84 5.5 -32.6 0.3 1.0 1
85 6.0 -32.1 0.3 1.0 2
86 5.3 -32.4 0.3 1.0 1
87 5.4 -32.7 0.3 1.0 1
88 5.4 -33.0 0.3 1.0 1
89 6.0 -34.0 0.3 1.0 0
90 5.8 -34.7 0.3 1.3 0
91 5.7 -35.0 0.3 1.3 0
92 5.6 -34.8 -81.4 0.3 0
93 6.9 -34.7 -81.4 0.3 0
94 5.4 -34.7 0.0 0.7 0
95 6.6 -34.7 -81.4 0.3 0
96 5.4 -34.9 86.8 0.3 0
97 5.3 -35.4 86.8 0.3 0
98 5.8 -36.0 -81.4 0.3 0
99 6.0 -34.7 94.5 0.3 0
100 6.4 -35.3 94.5 0.3 0
101 6.2 -36.1 94.5 0.7 0
102 6.2 -35.9 94.5 0.7 0
103 6.1 -35.9 -66.6 0.3 0
104 6.2 -35.6 -92.9 0.3 0
105 6.1 -34.9 40.4 0.3 0
106 5.3 -35.4 40.4 0.3 0
107 5.4 -36.1 40.4 0.3 0
108 5.2 -36.2 40.4 0.3 0
109 5.3 -36.2 99.3 0.7 0
110 5.7 -35.7 -20.9 0.3 0
111 6.2 -35.7 -91.2 0.7 0
112 5.4 -35.4 -91.2 0.3 0
113 5.4 -35.6 59.6 0.3 0
114 6.1 -36.5 -97.6 0.3 0
115 5.9 -35.2 14.5 0.3 0
116 5.3 -35.6 14.5 0.3 0
117 6.8 -35.5 97.2 0.3 0
118 5.0 -35.6 97.2 0.3 0
119 5.2 -36.1 97.2 0.3 0
120 5.3 -36.1 14.5 0.3 0
121 5.2 -36.5 14.5 0.3 0
122 5.4 -37.0 14.5 0.3 0
123 6.2 -35.7 -97.6 0.7 0
124 5.3 -35.8 -75.4 0.3 0
125 5.3 -35.8 -75.4 0.3 0
126 5.6 -35.3 -97.6 0.3 0
127 7.0 -33.4 -20.9 0.3 1
128 6.2 -34.1 -20.9 0.3 0
129 5.2 -34.3 -20.9 0.7 0
130 7.4 -33.0 -44.7 0.7 0
131 6.8 -33.9 -44.7 0.7 0
132 6.0 -34.4 -44.7 0.7 0
133 6.4 -33.9 -88.5 0.7 0
134 5.3 -34.1 -88.5 0.7 0
135 5.8 -34.6 -88.5 0.3 0
136 5.8 -34.3 -88.5 0.3 0
137 5.4 -34.7 -88.5 0.7 0
138 5.3 -35.1 -88.5 0.7 0
139 6.4 -34.9 -46.1 0.7 0
140 5.7 -35.6 -46.1 0.7 0
141 5.1 -36.0 -75.4 0.3 0
142 5.2 -35.9 16.1 0.3 0
143 5.6 -36.3 16.1 0.7 0
144 5.7 -35.9 5.7 0.3 0
145 6.0 -36.4 -46.1 0.7 0
146 5.2 -35.7 0.3 1.0 0
147 6.4 -34.9 -49.8 0.3 0
148 5.6 -34.9 -43.7 0.3 0
149 5.2 -34.6 -43.7 0.3 0
150 6.3 -34.6 -80.4 0.3 0
151 6.4 -35.6 -80.4 0.3 0
152 8.7 -33.6 -82.4 0.3 0
153 5.3 -34.1 -82.4 0.3 0
154 6.1 -34.5 88.2 0.7 0
155 6.2 -34.2 -82.4 0.7 0
156 5.3 -34.7 -82.4 0.7 0
157 6.6 -34.1 -21.5 0.3 0
158 5.1 -34.4 -21.5 0.3 0
159 5.7 -35.0 -21.5 0.3 0
160 5.3 -34.8 -21.5 0.7 0
161 5.2 -35.4 -21.5 0.7 0
162 5.5 -35.6 0.7 0.7 0
163 5.4 -36.0 0.7 0.7 0
164 5.3 -36.1 0.3 0.7 0
165 5.2 -35.2 0.3 0.7 0
166 5.2 -35.6 0.3 0.7 0
167 6.2 -35.4 -27.6 0.3 0
168 6.2 -35.0 -21.5 0.3 0
169 5.0 -35.0 -27.6 0.3 0
170 5.9 -35.0 -80.7 1.0 0
171 5.8 -35.1 -97.6 0.3 0
172 5.2 -35.5 -21.5 0.3 0
173 5.0 -35.9 -21.5 0.3 0
174 5.1 -35.6 0.7 1.0 0
175 5.4 -36.1 0.7 1.0 0
176 5.3 -35.0 0.7 0.7 0
177 5.1 -35.5 0.7 1.0 0
178 5.0 -36.0 0.7 1.0 0
179 5.0 -32.3 0.3 0.7 2
180 5.5 -32.7 0.3 0.7 1
181 5.0 -32.6 0.3 0.7 2
182 5.1 -32.9 0.3 0.7 1
183 5.9 -33.6 0.3 1.0 1
184 5.2 -31.6 0.3 0.7 2
185 5.2 -31.8 0.3 0.7 2
186 5.5 -31.4 0.3 0.7 2
187 5.0 -31.6 0.3 0.7 2
188 5.1 -31.9 0.3 0.7 2
189 6.1 -31.8 0.7 0.7 3
190 5.3 -31.7 0.7 0.7 2
191 5.1 -31.5 0.7 0.7 2
192 5.3 -31.5 0.3 0.7 2
193 6.0 -32.4 0.3 0.7 2
194 5.1 -32.2 0.7 0.7 2
195 5.1 -32.8 0.7 1.0 1
196 5.1 -31.5 0.3 0.7 2
197 6.6 -32.9 0.3 1.0 1
198 6.0 -32.7 0.3 1.0 1
199 6.2 -31.3 0.3 0.7 2
200 5.3 -31.7 0.3 0.7 2
201 5.5 -32.0 0.3 0.7 2
202 5.1 -32.5 0.3 0.7 1
203 5.3 -30.5 0.3 0.7 4
204 5.6 -29.7 0.3 0.7 4
205 5.3 -28.6 0.3 0.7 7
206 5.1 -28.8 0.3 0.7 6
207 5.1 -28.6 0.3 0.7 7
208 5.9 -28.8 0.3 0.7 6
209 5.3 -29.2 0.3 0.7 5
210 5.2 -29.5 0.3 0.7 5
211 5.1 -29.4 0.3 0.3 5
212 5.2 -29.8 0.3 0.3 4
213 5.3 -29.2 0.3 0.3 6
214 6.1 -29.9 0.3 0.3 4
215 6.9 -30.9 0.3 0.3 2
216 7.4 -31.8 0.3 0.3 1
217 5.6 -32.2 0.3 0.3 1
218 5.1 -32.6 0.3 0.3 1
219 5.1 -32.2 0.3 0.3 1
220 5.2 -32.4 0.3 0.7 1
221 5.1 -32.7 0.3 0.7 1
222 5.3 -32.9 0.3 0.7 1
223 5.2 -31.8 0.7 0.7 2
224 5.1 -31.9 0.7 0.7 2
225 5.3 -32.0 0.7 0.7 2
226 5.2 -31.8 0.7 0.7 2
227 5.4 -32.1 0.7 0.7 2
228 5.2 -31.9 0.7 0.7 2
229 5.4 -32.1 0.7 0.7 2
230 5.1 -32.5 0.7 0.7 2
231 5.1 -32.4 0.7 0.7 2
232 5.1 -31.9 0.7 0.7 2
233 5.0 -32.4 0.7 0.7 2
234 5.1 -32.6 0.7 0.7 1
235 5.1 -32.3 0.7 0.7 2
236 5.0 -29.1 0.3 0.7 6
237 5.1 -29.4 0.3 0.7 5
238 5.1 -29.7 0.3 0.3 5
239 5.1 -29.7 0.3 0.7 5
240 5.2 -29.8 0.3 0.3 4
241 5.1 -30.0 0.3 0.7 4
242 7.5 -31.7 0.3 1.0 1
243 6.1 -31.3 0.3 0.7 1
244 5.1 -31.8 0.3 0.7 1
245 5.2 -31.7 0.3 0.7 1
246 5.1 -32.1 0.3 1.0 1
247 5.1 -32.1 0.3 0.7 1
248 5.1 -32.6 0.3 1.3 1
249 5.0 -33.0 0.7 1.3 1
250 5.4 -33.5 0.7 1.3 1
251 5.0 -33.1 0.7 1.0 1
252 5.0 -32.6 0.7 0.7 1
253 5.1 -33.0 0.7 1.3 1
254 5.2 -33.0 0.7 1.3 1
255 5.1 -30.3 0.7 0.7 3
256 5.6 -31.0 0.7 1.0 3
257 5.1 -31.4 0.7 1.0 3
258 5.5 -31.2 0.7 1.0 3
259 5.1 -31.7 0.7 1.3 2
260 5.5 -32.2 0.7 1.3 2
261 5.0 -32.6 0.7 1.3 1
262 5.1 -32.1 0.7 1.0 2
263 7.1 -32.4 0.7 2.4 1
264 5.0 -32.6 0.7 1.7 1
265 5.1 -33.3 0.7 2.0 0
266 5.0 -32.6 0.0 1.7 1
267 5.5 -32.4 0.0 1.3 1
268 5.0 -31.6 0.0 1.3 2
269 5.5 -32.3 0.0 1.3 1
270 5.0 -32.7 0.0 1.3 1
271 5.0 -33.1 0.0 1.7 1
272 5.0 -32.9 0.3 1.7 1
273 5.1 -31.6 0.3 1.3 2
274 5.4 -30.8 0.3 0.7 3
275 7.4 -31.6 0.3 1.0 1
276 5.1 -31.4 0.3 0.7 1
277 5.1 -31.3 0.3 0.7 1
278 5.1 -31.8 0.3 0.7 1
279 5.0 -32.1 0.3 1.0 1
280 5.0 -32.3 0.3 1.0 1
281 5.0 -30.7 0.7 0.7 3
282 5.0 -30.9 0.7 0.7 3
283 6.2 -31.3 0.7 0.7 2
284 5.1 -31.6 0.7 0.7 2
285 5.1 -30.8 0.3 0.7 2
286 5.1 -30.7 0.3 0.7 3
287 5.0 -30.2 0.3 0.7 3
288 5.3 -29.8 0.7 0.7 3
289 5.0 -29.6 0.7 0.7 3
290 4.9 -29.7 0.7 0.7 4
291 5.6 -30.4 0.7 0.7 3
292 5.1 -30.6 0.7 0.7 3
293 5.0 -30.2 0.7 0.7 4
294 5.0 -29.4 0.7 0.7 5
295 5.0 -28.9 0.7 0.7 5
296 5.1 -29.5 0.7 0.7 5
297 5.7 -29.8 0.7 0.7 3
298 5.9 -30.1 0.7 0.7 3
299 5.0 -30.4 0.7 0.7 3
300 5.0 -30.7 0.7 0.7 3
301 6.2 -30.5 0.7 0.7 3
302 4.9 -30.6 0.7 0.7 2
303 5.3 -30.8 0.7 0.7 3
304 5.6 -31.3 0.7 0.7 2
305 5.2 -31.5 0.7 0.7 2
306 5.0 -31.4 0.7 0.7 2
307 5.3 -28.4 0.3 0.3 6
308 5.0 -27.0 0.3 0.7 9
309 4.9 -27.3 0.3 0.7 9
310 5.0 -27.3 0.3 0.7 10
311 4.9 -27.0 0.3 0.7 9
312 5.0 -27.4 0.3 0.7 9
313 5.0 -27.2 0.3 0.7 8
314 5.0 -27.7 0.3 0.7 8
315 5.6 -27.9 0.7 0.7 7
316 4.9 -27.6 0.3 0.7 8
317 4.8 -27.5 0.3 0.7 8
318 6.2 -28.4 0.3 0.7 5
319 6.2 -29.2 0.7 0.7 3
320 6.5 -30.1 0.7 0.7 2
321 7.1 -31.2 0.7 1.7 1
322 5.0 -30.6 0.7 0.7 2
323 5.5 -31.1 0.7 0.7 2
324 5.8 -31.2 0.7 0.7 2
325 5.2 -31.3 0.7 0.7 2
326 5.1 -29.7 0.3 0.7 3
327 5.0 -29.7 0.3 1.3 4
328 4.9 -28.7 0.7 0.7 5
329 6.1 -28.3 0.3 1.0 5
330 5.9 -28.9 0.3 1.0 5
331 4.9 -28.5 0.3 1.0 6
332 4.9 -27.4 0.3 1.0 8
333 5.7 -25.8 0.3 0.7 10
334 5.0 -26.2 0.3 0.7 10
335 5.4 -26.6 0.3 1.0 9
336 5.3 -26.3 0.3 0.7 10
337 5.6 -26.7 0.7 0.7 10
338 6.5 -27.5 0.3 1.0 7
339 7.3 -28.3 0.3 1.0 5
340 5.2 -28.1 0.3 0.7 5
341 5.7 -26.6 0.3 0.7 8
342 6.0 -27.1 0.3 0.7 7
343 6.2 -27.4 0.3 0.7 7
344 4.9 -26.4 0.3 0.7 9
345 4.9 -26.2 0.3 0.7 10
346 4.9 -25.8 0.3 0.7 10
347 4.9 -25.8 0.3 0.7 10
348 7.2 -26.7 0.3 0.7 7
349 5.4 -26.1 0.3 0.7 9
350 5.2 -26.3 0.3 0.7 8
351 5.9 -26.6 0.3 0.7 8
352 6.1 -26.7 0.3 0.7 8
353 5.3 -26.8 0.3 0.7 9
354 5.3 -27.0 0.3 0.7 8
355 6.3 -27.4 0.3 0.7 7
356 5.0 -27.3 0.3 0.7 7
357 5.4 -26.4 0.7 0.7 9
358 6.2 -26.4 0.7 0.7 9
359 4.8 -26.3 0.7 0.7 10
360 4.9 -26.1 0.7 0.7 10
361 4.9 -26.2 0.7 0.7 10
362 4.8 -26.2 0.7 0.7 10
363 5.8 -26.7 0.7 0.7 8
364 5.4 -26.7 0.7 0.7 10
365 7.4 -27.4 0.7 0.7 6
366 5.3 -26.5 0.7 0.7 9
367 4.9 -26.7 0.7 0.7 8
368 5.0 -26.8 0.7 0.7 9
369 8.2 -25.5 0.7 0.7 9
370 4.9 -25.6 0.7 0.7 9
371 5.0 -25.1 0.7 0.7 10
372 7.9 -26.3 0.7 0.7 7
373 4.9 -26.5 0.7 0.7 6
374 5.3 -26.9 0.7 0.7 6
375 5.0 -26.5 0.7 0.7 8
376 6.9 -26.6 0.7 0.7 7
377 7.3 -27.5 0.7 0.7 5
378 4.9 -27.4 0.7 0.7 6
379 5.7 -27.7 0.7 0.7 6
380 6.3 -27.5 0.7 0.7 6
381 6.0 -27.9 0.3 0.7 6
382 5.5 -27.2 0.7 0.7 7
383 6.9 -26.5 0.3 0.7 9
384 5.8 -26.8 0.3 0.7 8
385 6.4 -26.5 0.3 0.7 10
386 7.2 -27.4 0.3 0.7 8
387 6.0 -27.0 0.3 0.7 9
388 6.9 -26.9 0.3 0.7 9
389 6.8 -27.3 0.3 0.7 8
390 5.7 -27.4 0.3 0.7 8
391 5.2 -26.6 0.3 0.7 10
392 5.5 -26.5 0.3 0.7 10
393 6.1 -26.8 0.3 0.7 10
394 5.9 -26.9 0.3 0.7 10
395 4.9 -26.9 0.3 0.7 10
396 5.7 -26.7 0.3 0.7 9
397 5.0 -26.3 0.3 0.7 10
398 5.0 -26.5 0.3 0.7 10
399 5.6 -25.2 0.3 0.7 10
400 5.7 -24.8 0.3 0.7 10
401 6.9 -25.6 0.3 0.7 10
402 6.0 -25.9 0.3 0.7 10
403 5.4 -26.2 0.3 0.7 10
404 5.1 -25.8 0.3 0.7 10
405 5.8 -25.9 0.3 0.7 10
406 5.1 -25.7 0.3 0.7 10
407 7.4 -26.2 0.3 0.7 9
408 5.2 -26.3 0.3 0.7 10
409 8.3 -27.8 0.3 1.0 5
410 6.0 -28.0 0.3 1.0 5
411 5.0 -27.2 0.3 1.0 7
412 6.0 -27.3 0.7 1.0 6
413 6.6 -26.7 0.7 0.7 7
414 8.0 -27.5 0.7 0.7 6
415 8.5 -28.5 0.7 0.7 3
416 7.8 -28.2 0.3 0.7 4
417 4.9 -27.3 0.3 0.7 5
418 5.4 -27.1 0.3 0.7 7
419 4.9 -27.1 0.3 0.7 7
420 6.7 -26.9 0.7 0.7 7
421 6.7 -27.2 0.7 0.7 8
422 5.0 -27.2 0.7 0.7 8
423 6.7 -27.0 0.7 0.7 8
424 7.0 -27.6 0.7 0.7 6
425 6.0 -26.8 0.3 0.7 8
426 6.3 -27.5 0.3 0.7 8
427 5.3 -27.3 0.7 0.7 8
428 6.2 -27.7 0.3 0.7 8
429 4.9 -26.7 0.7 0.7 10
430 4.8 -26.9 0.7 0.7 10
431 7.9 -27.6 0.7 0.7 7
432 6.8 -27.6 0.7 0.7 7
433 8.2 -28.3 0.7 0.7 5
434 5.0 -28.3 0.7 0.7 5
435 4.9 -28.4 0.7 0.7 5
436 5.0 -28.2 0.7 0.7 6
437 7.2 -28.6 0.3 0.7 5
438 5.1 -28.1 0.3 0.7 6
439 6.5 -28.4 0.3 0.7 6
440 6.2 -28.6 0.3 0.7 5
441 7.6 -29.4 0.3 0.7 4
442 7.3 -29.5 0.3 0.7 3
443 7.2 -28.9 0.3 0.7 4
444 6.6 -28.6 0.3 0.7 4
445 7.0 -28.5 0.3 0.7 5
446 5.1 -28.5 0.3 0.7 5
447 8.3 -28.7 0.3 0.7 4
448 7.3 -29.1 0.3 0.7 4
449 5.3 -29.1 0.3 0.7 4
450 5.3 -28.7 0.3 0.7 5
451 5.7 -28.7 0.3 0.7 5
452 5.8 -28.4 0.3 1.0 5
453 7.0 -28.2 0.3 1.0 6
454 5.4 -28.3 0.3 1.0 6
455 5.5 -28.3 0.3 1.0 6
456 4.9 -27.8 0.3 1.0 7
457 7.2 -28.5 0.3 1.0 6
458 5.8 -28.6 0.3 1.0 6
459 7.6 -28.1 0.3 0.7 5
460 8.2 -29.1 0.3 0.7 3
461 8.0 -29.6 0.3 0.7 3
462 7.8 -29.2 0.3 0.7 4
463 5.2 -29.4 0.3 0.7 4
464 5.5 -29.6 0.3 0.7 4
465 5.7 -29.5 0.3 0.7 4
466 5.4 -29.7 0.3 0.7 4
467 5.5 -29.9 0.3 0.7 4
468 7.0 -30.3 0.3 0.7 3
469 7.9 -29.8 0.3 0.7 4
470 5.5 -29.3 0.3 0.7 4
471 5.1 -28.7 0.3 0.7 5
472 7.9 -29.7 0.3 0.7 3
473 6.5 -29.9 0.3 0.7 4
474 6.8 -30.5 0.3 0.7 4
475 5.0 -30.3 0.3 0.7 4
476 7.1 -30.5 0.3 0.7 3
477 6.4 -30.9 0.3 1.0 3
478 6.4 -29.0 0.7 0.7 5
479 7.1 -29.7 0.7 1.0 4
480 6.4 -29.5 0.7 1.0 4
481 5.9 -29.8 0.7 1.0 4
482 7.3 -30.3 0.7 1.0 3
483 6.4 -30.8 0.7 1.0 3
484 5.4 -30.1 0.0 1.0 4
485 7.7 -29.6 0.3 1.0 4
486 7.4 -29.8 0.3 1.0 4
487 5.3 -28.8 0.3 1.0 5
488 7.4 -28.9 0.3 0.7 5
489 4.9 -29.0 0.3 1.0 5
490 6.2 -28.6 0.3 0.7 5
491 7.9 -29.2 0.3 1.0 4
492 7.2 -29.7 0.3 1.0 4
493 7.6 -30.4 0.3 1.0 3
494 5.6 -30.1 0.3 1.0 3
495 6.6 -30.2 0.3 1.0 3
496 5.3 -29.6 0.3 0.7 4
497 4.9 -29.7 0.3 0.7 4
498 5.0 -29.9 0.3 0.7 4
499 7.4 -30.0 0.3 0.7 3
500 5.0 -29.5 0.3 0.7 4
501 7.1 -30.2 0.3 0.7 2
[ 此帖被BA7KW在2012-09-21 16:24重新编辑 ]