深圳439.460中继2009年8月21日台网名单
主控:bh7pfh
序号 呼号 信号强度 qth 使用设备 功率 备注
1 bh7org 59 布吉 lt-6100 4w
2 vr2ztc 58 香港元朗 ft-51r 4w
3 bh7olk 59 宝 安 大金刚 5w
4 bh7ike 59 梅林关 lt-6600 5w
5 bh7omo 59 龙岗中心城 lt-6100 4w
6 bi7jox 59 上梅林 lt-6100 1w
7 bh7ozg 59 龙岗中心城 lt-6100 1w
8 bh7nem 59 东莞凤岗 ic-2720 5w
9 bh7kwr 59 龙岗中心城 lt-6100 1w
10 bh7pdz 59 观澜清湖 gm300 25w
11 bi7ixi 59 南山大道移动 大金刚 5w
12 bh7pxf 59 梅林水库 vx-5r 0.5w
13 bh7pis 59 梅林一村 大金刚 1w
14 bh7ngy 59 观 澜 ft-8900 5w
15 bh7par 59 东莞凤岗雁田 健伍461 5w
16 bi7jmt 58 罗湖清水河 vwe-v8 5w
17 bi7jcx 59 华侨城 lt-6100 1w
18 bi7jer 59 南 山 vx-6r 5w
19 bh7kud 59 南头关 ft-7800 5w
20 bi7jcy 59 福田口岸 lt-6100 2w
21 bh7nwd 59 银 湖 vx-7r 2w
22 bh7kbg 59 竹子林 mt-p200 2w
23 bi7iwi 59 南山蛇口 wew v1000 4w
24 bh7mrv 59 滨河大道 mt-1550 1w
25 bh7klo 59 梅林农批 gp338 1w
26 bd7eh 59 罗湖嘉宾路 xpr1550 5w
27 bi7icq 59 莲花山 gp338 1w
28 bh7kkc 59 广州大道南 ft-1807 10
29 bg7mtj 55 观澜街道 ft-897d 2w
30 bh7pnx 58 龙 华 gp88 1w
31 bg7mxp 59 皇 岗 ft-857d 5w
32 bh7poj 59 新 洲 gp88 1w
33 bl7jp 55 皇 岗 gp338 1w
34 bh7ohj 59 莲 塘 gp88s 1w
35 bh7kvs 59 文锦北 vx-3r 1w
36 bh7pgt 59 上梅林 gp338 1w
37 bi7ol 59 宝安西乡 gp338 4w
38 bi7jty 59 宝安45区 lt-6100 4w
39 bh7pga 59 新洲 gp88 1w
40 bi7jiw 59 东莞桥头 ft-1807 10w
41 bh7pgh 59 华强南 lt-6100 2w
42 bh7klt 57 北环大道移动 ft-7800 5w
43 bi7kj 43 宝安西乡 ft-7800 10w
44 bi7isv 59 宝安大道 ft-8900 35w
45 bh7olm 59 上步南 ft-8900 5w
46 bi7ioq 59 北环大道移动 vx-7r 0.5w
47 bh7ilu 59 北环大道移动 vx-7r 0.5w
48 bh7mwg 59 上梅林 lt-6100 1w
49 bh7ohf 59 滨河大道 gp338 1w
50 bh7nlj 59 新 洲 lt-6100 1w
51 bi7iei 53 东莞清溪 ft-1807 5w
52 bi7ijs 58 东莞黄江 t421a 5w
53 bi7jad 59 清水河 pg-u/v 5w
54 ba7my 58 机 场 gp300 5w
55 bg7muv 59 宝安 ft3000
56 bg7jax 59 罗湖碧波 ic-449 2w
57 bh7ohh 59 莲塘 lt-6100 4w
58 bh7lu 59 布吉 ft-897d 7w
59 bh7pof 59 布吉 ic-38 2.5w
60 bh7obx 57 龙岗 lt-6100 4w
61 bi7ivm 57 坂田 马兰士c450 5w
62 bi7iol 59 罗湖水库 ft-7800 5w
63 bh7pky 59 南坪高速 lt-6600 4w
64 bh7olp 59 益田 gp300 1w
65 bi7jjc 58 罗湖火车站 gp328 1w
66 bh7nre 59 民乐村 ft-50 5w
67 bh7lth 59 保税区 lt-6100 1w
68 bh7prm 59 南山后海 5w
69 bh7jtc 59
70 bi7ian 59 北环大道移动 ft-7800 20w
71 bh7nba 59 罗湖火车站 gp338 1w
72 bh7ofz 59 华侨城 ft-8900 5w
73 bi7iq 59 龙 岗 ft-1807 5w
74 bg7orw 59 罗 湖 lt-6100 2w
75 bh7jbi 59 百花路 gp338 0.5w
76 bi7jdx 59 布 吉 ft-7800 5w
77 bh7oqn 57 平 湖 lt-6100 4w
78 bi7ko 59 农园路 ft-7800 5w
79 bg7pxc 59 翠竹路 ft-2820 5w