论坛风格切换切换到宽版
  • 5951阅读
  • 26回复

对三位MR高手【BD1IIJ BH4AYG BH4IGO】的技术统计 看高手是怎么练成的 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线bh1scw
 
发帖
434
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-06-25
致每一个想成为MR的高手的新手朋友自打做好了排行榜 ,就在忽悠大神们传成绩, 终于得到了 BD1IIJ和BH4AYG两位高手的支持,毫无保留的把自己的练习数据共享出来了 稍微看了一下 结果真是大跌眼睛
或许我们只看到了结果却不知道人家背后付出了多少努力
话不多说 看数据吧

BH4AYG里面有两天练了四个小时 好几天练了 3小时和两小时 一小时就没贴上来

2014-05-26|BH4AYG|4
2014-07-10|BH4AYG|4
2014-05-13|BH4AYG|3
2014-05-15|BH4AYG|3
2014-05-16|BH4AYG|3
2014-05-19|BH4AYG|3
2014-05-28|BH4AYG|3
2014-05-30|BH4AYG|3
2014-06-02|BH4AYG|3
2014-06-04|BH4AYG|3
2014-06-10|BH4AYG|3
2014-06-16|BH4AYG|3
2014-06-19|BH4AYG|3
2014-06-25|BH4AYG|3
2014-06-26|BH4AYG|3
2014-07-04|BH4AYG|3
2014-07-08|BH4AYG|3
2014-07-21|BH4AYG|3
2014-05-07|BH4AYG|2
2014-05-09|BH4AYG|2
2014-05-12|BH4AYG|2
2014-05-14|BH4AYG|2
2014-05-20|BH4AYG|2
2014-05-27|BH4AYG|2
2014-05-29|BH4AYG|2
2014-06-03|BH4AYG|2
2014-06-09|BH4AYG|2
2014-06-12|BH4AYG|2
2014-06-17|BH4AYG|2
2014-06-18|BH4AYG|2
2014-06-23|BH4AYG|2
2014-06-27|BH4AYG|2
2014-06-30|BH4AYG|2
2014-07-01|BH4AYG|2
2014-07-02|BH4AYG|2
2014-07-07|BH4AYG|2
2014-07-09|BH4AYG|2
2014-07-11|BH4AYG|2
2014-07-14|BH4AYG|2
2014-07-15|BH4AYG|2
2014-07-17|BH4AYG|2
2014-07-18|BH4AYG|2
2014-07-24|BH4AYG|2
2014-07-25|BH4AYG|2
2014-08-05|BH4AYG|2
2014-08-09|BH4AYG|2
2014-08-11|BH4AYG|2
2014-09-02|BH4AYG|2
2014-09-09|BH4AYG|2
2014-09-17|BH4AYG|2
2014-09-18|BH4AYG|2
2014-09-28|BH4AYG|2
2014-09-30|BH4AYG|2
2014-10-10|BH4AYG|2
2014-11-07|BH4AYG|2
BD1IIJ更疯狂, 啥不用说看数据吧各位 一天六小时 五小时

2011-03-14|BH1IIJ|6
2011-03-21|BH1IIJ|5
2011-12-03|BH1IIJ|5
2011-12-07|BH1IIJ|5
2011-12-13|BH1IIJ|5
2011-03-16|BH1IIJ|4
2011-03-29|BH1IIJ|4
2011-05-11|BH1IIJ|4
2011-06-28|BH1IIJ|4
2011-08-23|BH1IIJ|4
2012-01-18|BH1IIJ|4
2011-03-20|BH1IIJ|3
2011-03-23|BH1IIJ|3
2011-03-24|BH1IIJ|3
2011-04-03|BH1IIJ|3
2011-04-06|BH1IIJ|3
2011-04-15|BH1IIJ|3
2011-04-17|BH1IIJ|3
2011-05-19|BH1IIJ|3
2011-06-04|BH1IIJ|3
2011-06-12|BH1IIJ|3
2011-06-14|BH1IIJ|3
2011-07-11|BH1IIJ|3
2011-08-05|BH1IIJ|3
2011-08-15|BH1IIJ|3
2011-08-27|BH1IIJ|3
2011-08-28|BH1IIJ|3
2011-09-06|BH1IIJ|3
2011-12-01|BH1IIJ|3
2011-12-02|BH1IIJ|3
2011-12-06|BH1IIJ|3
2011-12-15|BH1IIJ|3
2011-12-25|BH1IIJ|3
2012-05-24|BH1IIJ|3
2012-11-02|BD1IIJ|3
2013-05-16|BD1IIJ|3
2013-12-18|BD1IIJ|3
2010-11-17|BH1IIJ|2
2011-03-13|BH1IIJ|2
2011-03-15|BH1IIJ|2
2011-03-17|BH1IIJ|2
2011-03-18|BH1IIJ|2
2011-03-30|BH1IIJ|2
2011-04-04|BH1IIJ|2
2011-04-07|BH1IIJ|2
2011-04-09|BH1IIJ|2
2011-04-11|BH1IIJ|2
2011-04-16|BH1IIJ|2
2011-05-04|BH1IIJ|2
2011-05-05|BH1IIJ|2
2011-05-10|BH1IIJ|2
2011-05-12|BH1IIJ|2
2011-05-23|BH1IIJ|2
2011-06-02|BH1IIJ|2
2011-06-03|BH1IIJ|2
2011-06-06|BH1IIJ|2
2011-06-08|BH1IIJ|2
2011-06-10|BH1IIJ|2
2011-06-20|BH1IIJ|2
2011-06-21|BH1IIJ|2
2011-07-02|BH1IIJ|2
2011-07-03|BH1IIJ|2
2011-07-04|BH1IIJ|2
2011-07-12|BH1IIJ|2
2011-07-14|BH1IIJ|2
2011-07-18|BH1IIJ|2
2011-07-21|BH1IIJ|2
2011-07-24|BH1IIJ|2
2011-07-28|BH1IIJ|2
2011-07-30|BH1IIJ|2
2011-08-03|BH1IIJ|2
2011-08-04|BH1IIJ|2
2011-08-08|BH1IIJ|2
2011-08-09|BD1IIJ|2
2011-08-13|BH1IIJ|2
2011-08-16|BH1IIJ|2
2011-08-17|BH1IIJ|2
2011-08-26|BH1IIJ|2
2011-08-29|BH1IIJ|2
2011-09-01|BH1IIJ|2
2011-09-02|BH1IIJ|2
2011-09-09|BH1IIJ|2
2011-09-19|BH1IIJ|2
2011-09-21|BH1IIJ|2
2011-12-14|BH1IIJ|2
2011-12-23|BH1IIJ|2
2011-12-27|BH1IIJ|2
2012-01-06|BH1IIJ|2
2012-01-07|BH1IIJ|2
2012-01-08|BH1IIJ|2
2012-01-17|BH1IIJ|2
2012-01-20|BH1IIJ|2
2012-05-22|BH1IIJ|2
2012-09-15|BH1IIJ|2
2012-09-27|BD1IIJ|2
2012-09-28|BD1IIJ|2
2012-11-15|BD1IIJ|2
2013-03-01|BD1IIJ|2
2013-03-07|BD1IIJ|2
2013-03-14|BD1IIJ|2
2013-05-02|BD1IIJ|2
2013-06-10|BD1IIJ|2
2013-11-22|BD1IIJ|2
2013-12-07|BD1IIJ|2
2013-12-23|BD1IIJ|2
2015-05-14|BD1IIJ|2
2015-05-15|BD1IIJ|2
2015-05-28|BD1IIJ|2

[ 此帖被bh1scw在2015-06-26 00:42重新编辑 ]
MR成绩排行榜   www.BH1SCW.com/mr/score
www.qrz.com/db/BH1SCW
qq 1925270737  
离线hjkcos
发帖
437
只看该作者 1楼 发表于: 2015-06-25
在线BD8CS
发帖
18924
只看该作者 2楼 发表于: 2015-06-25
一分付出,一分收获

内容来自Android手机客户端

离线7月7小雪
发帖
1424
只看该作者 3楼 发表于: 2015-06-25
请教一下,这软件需要连网吗?

内容来自Android手机客户端

离线BG3JCN
发帖
47
只看该作者 4楼 发表于: 2015-06-25
功到自然成,向各位老HAM们致敬。
BG3JCN
金鑫锡
地址:内蒙古呼和浩特市诚信数码广场4A009,楼顶两波段倒V
电话:13848111153
QQ:87726757
E-mail:kimsir@163.com
离线BH4AYG
发帖
1142
只看该作者 5楼 发表于: 2015-06-25
楼主 。。。长期以来,MR一直被认为是小众HAM的游戏。我只在开始玩MR两个月的时候总结过一次(详见我的分享帖:http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=332544),之后真没好好统计、分析过。谢谢楼主及楼上各位的肯定,看到IIJ大大的数据,我也很震精啊 ,难怪他成绩比我好。。。成绩就是靠训练量堆出来的

最后我想说的是,由于CW的魅力,令人心向往之,因此,一天撸几把,其实一点都不累,正如大神说的,最好一天撸十次
柔若无骨二八子,
顺天应时游太虚;
如何觅取何首乌,
水远山高仙家有。

呼号:BH4AYG
QTH:上海徐家汇
QQ:34601046
离线bg4hyk
发帖
1877
只看该作者 6楼 发表于: 2015-06-25
标杆
欢迎加入 快乐无线电GLHAM 224850911QQ群
离线bg3upa
发帖
3194
只看该作者 7楼 发表于: 2015-06-25
标准的疯子
QQ:1124652397
山西省太原市万柏林区
设备: TS-590S  
天线:80米倒V+18E。
https://secure.clublog.org/logsearch/BG3UPA
离线BH4AYG
发帖
1142
只看该作者 8楼 发表于: 2015-06-25
四爷。。。五十步笑百步,你不是疯子?
柔若无骨二八子,
顺天应时游太虚;
如何觅取何首乌,
水远山高仙家有。

呼号:BH4AYG
QTH:上海徐家汇
QQ:34601046
离线BH4XDZ
发帖
559
只看该作者 9楼 发表于: 2015-06-25
楼上都是疯子
SSB基本靠吼,CW基本靠抖
野外基本靠走,电池基本靠凑
天线超级简陋,F层基本穿透
守听背躁 S9,只好hellocq
离线BH4AYG
发帖
1142
只看该作者 10楼 发表于: 2015-06-25
楼上的疯子在说他楼上的疯子说疯子
柔若无骨二八子,
顺天应时游太虚;
如何觅取何首乌,
水远山高仙家有。

呼号:BH4AYG
QTH:上海徐家汇
QQ:34601046
离线bi4scc
发帖
233
只看该作者 11楼 发表于: 2015-06-25
向大神们学习!
BI4SCC
QQ:278691
HomePage:http://www.bi4scc.net
离线BG4GOV
发帖
98
只看该作者 12楼 发表于: 2015-06-25
仰望大神。
设备:IC-7600,FT857。http://www.bg4gov.com/?id=27
天线:11波段DP
RCFORB远程电台 操作证号 C000001588
QTH:上海浦东
离线程乐
发帖
496
只看该作者 13楼 发表于: 2015-06-25
BD7KBG
.---- ...-- ..--- ---.. ---.. ---.. ---.. ---.. ---.. .---- -----
离线BD5XX
发帖
2458
只看该作者 14楼 发表于: 2015-06-25
都疯了。。。。。。。
EX:BD5SO、BG5RSO
Email:bd5xx@foxmail.com
离线BH4BFS
发帖
901
只看该作者 15楼 发表于: 2015-06-25
是真的疯了,蛮干了。
不用那么辛苦,太累了!
不要吓退人,学好CW很轻松。
MR从没玩到一个小时的路过。
哎,打了很多字还是删了。
离线bh1scw
发帖
434
只看该作者 16楼 发表于: 2015-06-25
我发这个不是为了吓人 是让更多人看到别人的努力 什么事情不用心做都做不好
MR成绩排行榜   www.BH1SCW.com/mr/score
www.qrz.com/db/BH1SCW
qq 1925270737  
离线BG6IYQ
发帖
7035
只看该作者 17楼 发表于: 2015-06-25
你们都疯了……
离线bh1scw
发帖
434
只看该作者 18楼 发表于: 2015-06-26
今天BH4IGO也发来了他的记录顺便也给他统计看一下  其实这个统计应该看他哪天没练MR 因为他的记录几乎天天不缺一共411条




2011-11-03|BH4IGO|4
2011-11-06|BH4IGO|4
2011-11-09|BH4IGO|4
2011-12-02|BH4IGO|4
2012-02-08|BH4IGO|4
2012-03-29|BH4IGO|4
2011-11-02|BH4IGO|3
2011-11-07|BH4IGO|3
2011-11-12|BH4IGO|3
2011-11-16|BH4IGO|3
2011-11-24|BH4IGO|3
2011-11-30|BH4IGO|3
2011-12-12|BH4IGO|3
2011-12-16|BH4IGO|3
2011-12-31|BH4IGO|3
2012-01-01|BH4IGO|3
2012-01-03|BH4IGO|3
2012-01-05|BH4IGO|3
2012-01-07|BH4IGO|3
2012-01-17|BH4IGO|3
2012-01-27|BH4IGO|3
2012-01-30|BH4IGO|3
2012-02-06|BH4IGO|3
2012-02-10|BH4IGO|3
2012-02-13|BH4IGO|3
2012-02-24|BH4IGO|3
2012-02-25|BH4IGO|3
2012-02-29|BH4IGO|3
2012-03-12|BH4IGO|3
2012-03-15|BH4IGO|3
2012-06-12|BH4IGO|3
2012-09-13|BH4IGO|3
2011-06-01|BH4IGO|2
2011-11-10|BH4IGO|2
2011-11-13|BH4IGO|2
2011-11-15|BH4IGO|2
2011-11-17|BH4IGO|2
2011-11-18|BH4IGO|2
2011-11-19|BH4IGO|2
2011-11-29|BH4IGO|2
2011-12-06|BH4IGO|2
2011-12-07|BH4IGO|2
2011-12-08|BH4IGO|2
2011-12-10|BH4IGO|2
2011-12-13|BH4IGO|2
2011-12-15|BH4IGO|2
2011-12-17|BH4IGO|2
2011-12-21|BH4IGO|2
2011-12-22|BH4IGO|2
2011-12-24|BH4IGO|2
2011-12-27|BH4IGO|2
2012-01-04|BH4IGO|2
2012-01-10|BH4IGO|2
2012-01-11|BH4IGO|2
2012-01-13|BH4IGO|2
2012-01-20|BH4IGO|2
2012-01-25|BH4IGO|2
2012-01-29|BH4IGO|2
2012-01-31|BH4IGO|2
2012-02-02|BH4IGO|2
2012-02-03|BH4IGO|2
2012-02-05|BH4IGO|2
2012-02-07|BH4IGO|2
2012-02-09|BH4IGO|2
2012-02-12|BH4IGO|2
2012-02-14|BH4IGO|2
2012-02-16|BH4IGO|2
2012-02-18|BH4IGO|2
2012-02-20|BH4IGO|2
2012-02-22|BH4IGO|2
2012-02-23|BH4IGO|2
2012-02-26|BH4IGO|2
2012-03-01|BH4IGO|2
2012-03-02|BH4IGO|2
2012-03-04|BH4IGO|2
2012-03-05|BH4IGO|2
2012-03-09|BH4IGO|2
2012-03-11|BH4IGO|2
2012-03-13|BH4IGO|2
2012-03-14|BH4IGO|2
2012-03-16|BH4IGO|2
2012-03-17|BH4IGO|2
2012-03-18|BH4IGO|2
2012-03-21|BH4IGO|2
2012-03-26|BH4IGO|2
2012-04-01|BH4IGO|2
2012-04-05|BH4IGO|2
2012-04-08|BH4IGO|2
2012-04-11|BH4IGO|2
2012-04-20|BH4IGO|2
2012-04-26|BH4IGO|2
2012-05-14|BH4IGO|2
2012-05-21|BH4IGO|2
2012-05-30|BH4IGO|2
2012-06-05|BH4IGO|2
2012-06-10|BH4IGO|2
2012-06-19|BH4IGO|2
2012-06-25|BH4IGO|2
2012-06-26|BH4IGO|2
2012-07-03|BH4IGO|2
2012-07-05|BH4IGO|2
2012-07-06|BH4IGO|2
2012-07-07|BH4IGO|2
2012-08-01|BH4IGO|2
2012-08-05|BH4IGO|2
2012-08-22|BH4IGO|2
2012-09-05|BH4IGO|2
2012-09-06|BH4IGO|2
2012-09-10|BH4IGO|2
2012-09-12|BH4IGO|2
2012-09-14|BH4IGO|2
MR成绩排行榜   www.BH1SCW.com/mr/score
www.qrz.com/db/BH1SCW
qq 1925270737  
离线BH4IGO
发帖
982
只看该作者 19楼 发表于: 2015-06-26
好久好久没练MR了 今天看到1SCW辛辛苦苦做的统计 不免又勾起当初练习MR的怀念 今天练了一个小时竟然退步了 175--143
看来从明天开始还要继续啊···············
呼号:BH4IGO
电话:18653388265
https://secure.clublog.org/logsearch/BH4IGO