留意一下报告,里面有“band change violations ”的部分。
contest: cqph08
call: b7p
category: multi-single
************************** summary ***************************
2045 claimed qso before checking (does not include duplicates)
1983 final qso after checking reductions
4456 claimed qso points
3963 final qso points
328 claimed countries
319 final countries
122 claimed zones
120 final zones
450 claimed mults
439 final mults
2005200 claimed score
1739757 final score
-13.2% score reduction
11 (0.5%) duplicates
35 (1.7%) calls copied incorrectly
9 (0.4%) band change violations
18 (0.9%) not in log
21 (1.0%) calls unique to this log only (not removed)
********************** results by band ***********************
band qso qpts zone cty mult
claimed 160m 10 14 4 5 9
final 160m 7 9 4 5 9
claimed 80m 104 220 20 40 60
final 80m 98 172 19 40 59
claimed 40m 295 664 26 70 96
final 40m 279 554 25 68 93
claimed 20m 561 1182 34 103 137
final 20m 540 1000 34 100 134
claimed 15m 1031 2300 26 90 116
final 15m 1018 2168 26 87 113
claimed 10m 44 76 12 20 32
final 10m 41 60 12 19 31
claimed all 2045 4456 122 328 450 score 2005200
final all 1983 3963 120 319 439 score 1739757
************************* not in log *************************
14000 ph 2008-10-25 0014 b7p 24 pa0ijm 18
14237 ph 2008-10-25 0427 b7p 24 uv8m 16
21237 ph 2008-10-25 0450 b7p 24 ua4wkw 16
21234 ph 2008-10-25 0621 b7p 24 lz5xq 20
21234 ph 2008-10-25 0749 b7p 24 ly2ou 15
14244 ph 2008-10-25 0854 b7p 24 ei7m 14
14245 ph 2008-10-25 0905 b7p 24 ct1jlz 14
14239 ph 2008-10-25 0907 b7p 24 cn3a 33
7062 ph 2008-10-25 1642 b7p 24 jq1bvi 25
7049 ph 2008-10-25 1644 b7p 24 uz2m 16
7051 ph 2008-10-25 1647 b7p 24 vu2sws 22
3792 ph 2008-10-25 1800 b7p 24 ba7nq 24
21303 ph 2008-10-26 0109 b7p 24 lr2f 13
14245 ph 2008-10-26 0114 b7p 24 ba4ka 24
14221 ph 2008-10-26 1112 b7p 24 j42t 20
14198 ph 2008-10-26 1154 b7p 24 dr5z 14
14334 ph 2008-10-26 1539 b7p 24 am3ssb 14
3768 ph 2008-10-26 1749 b7p 24 b7m 24
*********************** incorrect call ***********************
14230 ph 2008-10-25 0155 b7p 24 bg5ike 24 correct bg4ike
14229 ph 2008-10-25 0245 b7p 24 7k1zgx 25 correct 7k1sgx
21335 ph 2008-10-25 0357 b7p 24 vk9fgnt 32 incorrect call vk8fgnt
21234 ph 2008-10-25 0455 b7p 24 uh6lpy 16 correct ua6lpy
21234 ph 2008-10-25 0458 b7p 24 ru3eu 16 correct ru3ej
21234 ph 2008-10-25 0548 b7p 24 rv3sq 16 correct rv3zq
28496 ph 2008-10-25 0659 b7p 24 xu7msy 26 correct xu7mdy
21200 ph 2008-10-25 1013 b7p 24 zs5x 38 correct zs9x
7091 ph 2008-10-25 1035 b7p 24 vk2bl 30 correct vk4bl
7091 ph 2008-10-25 1040 b7p 24 vk2fnb 30 incorrect call
7073 ph 2008-10-25 1102 b7p 24 vk2hbd 30 correct vk2hbg
7081 ph 2008-10-25 1221 b7p 24 ja2fjm 25 correct ja2fsm
7081 ph 2008-10-25 1227 b7p 24 4s7ng 22 correct 4s7ne
3786 ph 2008-10-25 1347 b7p 24 k7sv 3 correct k7zv
7078 ph 2008-10-25 1403 b7p 24 ua9udp 18 correct ua9jdp
3792 ph 2008-10-25 1510 b7p 24 e77dx 15 correct e7dx
7068 ph 2008-10-25 1639 b7p 24 ja6pzr 25 correct ja6zpr
7046 ph 2008-10-25 1743 b7p 24 lz5z 20 correct lz5k
3791 ph 2008-10-25 1935 b7p 24 r3awa 16 incorrect call
14211 ph 2008-10-25 2321 b7p 24 k7idx 3 correct k6idx
14216 ph 2008-10-26 0023 b7p 24 w7nak 3 incorrect call
14335 ph 2008-10-26 0057 b7p 24 w7ot 3 correct w7at
21233 ph 2008-10-26 0411 b7p 24 c4c 20 correct c49c
21233 ph 2008-10-26 0509 b7p 24 yc6tn 28 correct yc6en
21233 ph 2008-10-26 0603 b7p 24 ja1vgj 25 correct ja1vgv
28449 ph 2008-10-26 0752 b7p 24 rg3du 16 correct rw3du
21400 ph 2008-10-26 0844 b7p 24 uk6akk 17 correct uk8akk
7070 ph 2008-10-26 0959 b7p 24 jr4urr 25 correct jr4urw
7070 ph 2008-10-26 1001 b7p 24 ds5pdh 25 incorrect call
14273 ph 2008-10-26 1214 b7p 24 gs0f 14 correct gz0f
14349 ph 2008-10-26 1235 b7p 24 rk3xwx 16 correct rk3xwo
14242 ph 2008-10-26 1401 b7p 24 ja7ypa 25 correct ja1ypa
3783 ph 2008-10-26 1728 b7p 24 vk6nc 29 correct vk6anc
7088 ph 2008-10-26 1944 b7p 24 rt6t 16 correct rt6a
14221 ph 2008-10-26 2333 b7p 24 k4pk 4 correct k0pk
******************* band change violations *******************
28479 ph 2008-10-25 0340 b7p 24 b4s 9
14262 ph 2008-10-26 0208 b7p 24 ba7nq 24
7071 ph 2008-10-26 1413 b7p 24 9m4smo 28
14224 ph 2008-10-26 1529 b7p 24 s56b 15
14236 ph 2008-10-26 1532 b7p 24 df0hq 14
7030 ph 2008-10-26 1539 b7p 24 ua3ecj 16
1842 ph 2008-10-26 1805 b7p 24 rz0sr 18
1842 ph 2008-10-26 1832 b7p 24 ro9o 18
1888 ph 2008-10-26 2229 b7p 24 ua4wkw 16
************* unique calls worked (not removed) **************
14230 ph 2008-10-25 0122 b7p 24 jl8gmq 25
14230 ph 2008-10-25 0130 b7p 24 bd4vn 24
14230 ph 2008-10-25 0208 b7p 24 ja7bnx/1 25
14230 ph 2008-10-25 0222 b7p 24 bg4jzs 24
21234 ph 2008-10-25 0538 b7p 24 un3drx 17
21234 ph 2008-10-25 0730 b7p 24 jf8ooy 25
14294 ph 2008-10-25 0831 b7p 24 eg5k 14
21233 ph 2008-10-25 0913 b7p 24 g3jag 14
7086 ph 2008-10-25 1134 b7p 24 vk2fjon 30
14211 ph 2008-10-25 2327 b7p 24 n0qa 4
21228 ph 2008-10-26 0252 b7p 24 je4bcu 25
21228 ph 2008-10-26 0253 b7p 24 jf6xgy 25
21228 ph 2008-10-26 0326 b7p 24 ja6qd 25
21233 ph 2008-10-26 0515 b7p 24 yr2t 20
21233 ph 2008-10-26 0518 b7p 24 uu0jm 16
21233 ph 2008-10-26 0534 b7p 24 ja7ccq 25
21233 ph 2008-10-26 0546 b7p 24 jf1bfc 25
7070 ph 2008-10-26 0923 b7p 24 ja7xrrh 25
7070 ph 2008-10-26 0939 b7p 24 bg7ibp 24
7070 ph 2008-10-26 0940 b7p 24 ba4cn 24
7070 ph 2008-10-26 1015 b7p 24 yb1tmj 28
********************** lost multipliers **********************
14244 ph 2008-10-25 0854 b7p 24 ei7m 14 not in log
14245 ph 2008-10-25 0905 b7p 24 ct1jlz 14 not in log
7081 ph 2008-10-25 1227 b7p 24 4s7ng 22 incorrect call
28496 ph 2008-10-25 0659 b7p 24 xu7msy 26 incorrect call
21303 ph 2008-10-26 0109 b7p 24 lr2f 13 not in log
14221 ph 2008-10-26 1112 b7p 24 j42t 20 not in log
3786 ph 2008-10-25 1347 b7p 24 k7sv 3 incorrect call
21200 ph 2008-10-25 1013 b7p 24 zs5x 38 incorrect call
7051 ph 2008-10-25 1647 b7p 24 vu2sws 22 not in log
21335 ph 2008-10-25 0357 b7p 24 vk9fgnt 32 incorrect call
******************* multipliers by band ********************
160m multiplier total 9
bv ey ua ua9 vr
16 17 18 24
80m multiplier total 59
4l 9a 9k 9m6 9v bv by du e7 ea
ea8 es g ha i it9 ja k kh2 kh6
lz oh ok om pa s5 sm sp ua ua9
un ur vk vk9w vr xu yb yl yo zl
3 14 15 16 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
40m multiplier total 93
3da 5b 9a 9k 9m6 9v bv by ce ct3
dl du ea8 ei er es eu ex f g
gm gm/s ha hb hc8 hl hs hz i it9
ja k kh0 kh2 kh6 lu ly lz oe oh
oh0 ok om on oz pa s5 sp sv5 sv9
t33 t8 ua ua2 ua9 uk un ur ve vk
vr vu4 yb yl yo yu z3 zl
3 4 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 38
20m multiplier total 134
3da 3v 4l 4o 4x 5b 5r 9a 9k 9m2
9m6 9v 9y bv by cn ct3 cx dl du
e7 ea ea6 ea8 ea9 er es eu ex ey
f fy g gi gm gm/s gw ha hb hc
hc8 hl hr hs i is it9 ja jt k
kh0 kh2 kh6 kl la lu lx ly lz oe
oh ok om on oz pa py pz s5 sm
sp su sv9 t32 t8 ta tg tj ua ua2
ua9 un ur v8 ve vk vk9w vr vu vu4
xe xu yb yl yn yo yu zk2 zl zs
1 3 4 5 6 7 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 38 39
15m multiplier total 113
3da 4l 4x 5b 5z 9a 9m2 9m6 9v bv
by ce cx dl du e7 ea ea8 ei er
es eu ex f g gi gm gw ha hb
hl hs i it9 ja jd/o jt kh0 kh2 kh6
kl la lx ly lz oe oh oh0 ok om
on oz p2 pa py s5 sm sp sv sv5
sv9 t32 t33 t8 tk ua ua2 ua9 uk un
ur v8 vk vk9w vr vu vu4 vu7 xu yb
yl yo yu z3 za zk2 zl
1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 37 38
10m multiplier total 31
9m6 9v bv by du hl hs ja kh0 kh2
oh py t8 ua ua9 vk vk9w vr yb
11 15 16 17 18 24 25 26 27 28 29 30
************** stations copying b7p incorrectly **************
14000 ph 2008-10-25 0151 rz0cq 19 b7b 24
14316 ph 2008-10-25 0558 om6a 15 b4p 24
7200 ph 2008-10-25 1301 hs0ac 26 b7b 24
21000 ph 2008-10-26 0539 er3ct 16 b3p 24
21000 ph 2008-10-26 0900 ur5as 16 d7p 24
14200 ph 2008-10-26 2300 jf1teu 25 b7b 24
14221 ph 2008-10-26 2333 jh2fxk 25 b7b 24