50mhz world beacon list
<north american scene>
freq[mhz] call grid pwr[w] ant,etc
50.001 ve1smu fn84 25 3el yagi east
50.004 pj2six fk52 22 4*d/p horiz/omni
50.008 ve8six cp38 85 4el
50.008 hi0vhf fk58 ~~ ~~~
50.008 xe2hwb/b dl44 10 2el quad
50.008 k0guv en26 5
50.016 kd4aoz em83
50.020 ve8wd dp22 20 j-pole
#50.023 xe1kk/b ek09 20 omni
#50.028 xe2uzl/b dm10 25 2 sq/loops
50.036 ve4vhf en19 35 vertical omni
50.038 fp5xab gn16 15 dipole
50.039 vo1za gn37 1 1/4 wave
50.041 ve6emu do33 35 4el nne
50.044 ve6arc do05 25 v/g/p
#50.048 ve8by fp53 30 1/2 wave vertical d/p
50.049 va3bcn fn03 2 dipole
50.0555 v44k fk87 3 5/8 vertical
50.0565 j3eoc fk92 1.6 halo
50.059 ve3ubl fn03 10 turnstile
50.060 ka5fyi em10 ~~ ~~
50.060 w5vas em40 110 squalo
50.060 k4tqr/b em63 3 dipole
50.061 w1vhf/b fn41 25 vertical
50.061 kd4aoz em83 ~~ ~~~~
50.061 ke7ns/b dn31 2 squalo,info de ke7ns
50.061 wb0rmo en10 50 squalo
50.0615 aa9vp/b en63 5 omni-horz. pol.<sn 98/09>
#50.062 c6afp/b fl16 1.5 5/8 vertical
50.062 w7hah dn28 50 2 halo's
50.062 k8uk/b en82 2 omni
50.062 ka0nno em24 8 halo
50.0628 kb6bkn cm88 30 3el east
50.063 wa4hfn em55 10 5el s or w<sn 98/11>
50.064 aa5zd em12 ~~ ~~
50.065 ab5l em13 0.2 dipole
50.065 ve9ms/b fn65 55 stack of loops
50.065 w0ijr dm79 20 2 ring halo
50.065 kg9ae em69 10 ar6(gp) omni
50.065 ka0cdn/b dm79 20 double ring halo @ 30 ft.
50.065 w3vd fm19 7 squalo
50.065 w0mtk dm59 2 4 vee/d/poles
50.066 w5ozi dm90 20 dipole
50.06 wa1ojb fn54 30 2el colinear/east
50.0675 n8pum en66 10 dipole
50.067 kq4e em86 10 halo
50.067 w4rfr em66 2 ~~~~
50.067 n7db cn85 ~ ~~~~
50.0675 n8pum en66 10 diople<sn 98/12>
50.068 ka4ymy fm06 20 halo
50.068 w3hh en90 10 loop
50.068 w7gz dm42 50 4el
50.0685 k2zd/b fn20 20 5/8 vertical
50.069 w2rtb/b fn12 10 halo
50.069 k6fv cm87 100 ~~~~
50.069 w9nfl/b en55 8 5el
50.070 w1ra/b fn41 15 v/dipole
50.070 n3lel fn00 1 dipole<sn 98/12>
#50.070 wg8t em99 1 dipole<sn 98/10>
50.070 w7wkr/b cn87 10 beam
50.070 k3del/b fm28 ~~ ~~~~
50.071 wb5lua em13 1.5 halo
50.071 wb9str/b en61 5 vertical gp
50.071 k5btp em40 8 dipole
50.071 k0etc/b em27 10 turnstile(20/1/99)
50.072 ks2t fm29 10 g/plane
50.072 w4io em81 1 m2 halo
50.073 wb4wtc/b fm06 10 2 loops
50.073 wr7v/b cn87 10 halo
50.073 n5ead em10 4 5/8 vertical
50.073 nn7k dm09 1 ringo ranger
50.0735 w4oa em50 4 squalo
w4oa@vibroplex.com 50.075 w6skc/7 dm41 5 halo
50.075 nl7xm/2 fn20 1
50.076 kl7glk/3 fm18 4 omni
50.076 kd4hlg/b em73 2.5 +35w switching ar6 ant
50.077 ve3drl ~~~~ ~~ ~~~~
50.077 n0ll em09 21 2*halo's
#50.077 kc4xx el98 2 ~~~~
50.078 ke4six em83 5 5/8 vertical
50.079 ti2na ej79 20 dipole
50.080 w3ccx/b fm29 4 halo
#50.080 w4cha el88 30 quad loop
50.082 co2frc el83 2 dipole
50.086 vp2mo fk86 10 6el yagi~~ on air
50.088 ve2two fo13 15 dipole (chirps)
<south american scene>
freq[mhz] call grid pwr[w] ant,etc
50.0085 hc2fg/b 5 j-pole, 80masl<sn 98/12>
50.0095 py2sfy gg77 4 5/8 gp
#50.0155 lu9ehf ff95 15 dipole
50.019 cx1ccc gf15 5 g/plane
50.0235 zp5aa gg14 5 vertical
50.025 yv4ab fk50 15 ringo
50.030 py3arl gf49 5 gp
#50.032 pt9fh ~~ ~ ~~ <sn 98/12>
50.051 py1aa gg87
50.059 py2aa gg66 5 gp
50.078 pt7bcn hi06 5 gp ant
50.080 pp1cz gg99 6 5/8 vertical
50.095 py5xx gg54 50 dipole
<europian scene>
freq[mhz] call grid pwr[w] ant,etc
50.000 9a1cal jn86 1 j pole vertical
50.000 gb3bux io93 15 turnstile(back on 9/8/98)
50.004 4n0six kn04 ~~ ~~~~
50.004 i0jx jn61 4 3el beam
50.010 sv9six km25 30 vertical dipole
50.013 cu3ura hm68 5 5/8 vertical
50.013 s55zrs jn76 8 gp
50.013 lz1jh/b kn22 1 gp<sn 99/01>
50.021 oz7igy jo55 30 turnstile
50.023 lx0six jn39 10 dipole
50.023 sr5six ko02 7 1/4 gp
50.025 oh1six kp11 40 8*d/p horiz/omni
50.025 9h1six jm75 7 5/8 gp
50.028 sr6six jo81 10 gp
50.029 sr8six kn19
50.037 es0six ko18 15 x/dipoles
50.040 sv1six km17 25 vertical dipole
50.042 gb3mcb io70 40 1/2 dipole
50.043 yo2s kn05 2 diplole
50.045 ox3vhf gp60 20 gp
50.047 4n1six kn04 10 vee
50.047 jw7six jq78 10 4el/yagi
50.051 la7six jp89 20 4el beaming 180
50.052 pi7six jo22 9 dipole n/s
50.054 oz6vhf jo57 50 omni
50.060 ea3vhf jn11 .25 vertical
50.060 gb3rmk io77 40 dipole @ 240m
50.062 oz2vhf jo45 10 dipole
50.064 gb3ler ip90 30 beam
50.065 gb3ioj in89 10 v d/pole
50.067 oh9six kp36 35 4*d/p horiz/omni
50.070 sk3six jp71 10 dipole
50.073 es6six ko37 1 gp
50.075 yo3kwj kn34 10 vertical(15/5/98 came on air)
50.079 jx7dfa iq50 10 5el yagi
50.083 lz1six kn12 ~~ ~~~~
50.0873 yu1six kn03 15 dipole
50.162 is0six jm49 1 dipole
50.230 f6iky jn35
50.315 fx4six jn06 25 x/dipoles @ 160m asl
50.521 sz2df km25 1000 4*16e qtf330/el30
<asian scene>
freq[mhz] call grid pwr[w] ant,etc
50.001 bv2fg pl05 3 5/8 vertical (qrt sundays)
50.010 ja2igy pm84 10 5/8 gp
50.017 ja6ybr pm51 50 hentenna turnstile,50/10/1/0.1w
50.027 je7ynq qm07 50 2-turnstile
50.032 jr0yee pm97 2 loop
50.037 jr6yag pl36 10 turnstile
50.059 jh0zpi pm96 10 ~~
50.075 vr2six ol72 7 gp, 472masl
50.078 od5six km74 8 1/4 vertical, 400masl
50.480 jh8znd/b qn02 10 gp
50.485 jh9yhp pm86 2/10 x/dipole
50.490 jg1zgw pm95 10 dipole
#50.499 5b4cy km64 15 1/4 gp
<oceanian scene>
freq[mhz] call grid pwr[w] ant,etc
50.014 v73six rj39 10 loop<sn 98/11>
50.040 zl3six re66 20 n/w,n/e swicthable
50.042 yb0zz oi33 15 gp
50.046 vk8ras pg66 15 x/dipole
50.050 5w1ws ah46 10 5el
50.053 vk3six qf02 15 9el
#50.057 vk7rae qe38 20 x/dipoles
#50.057 vk8vf ph57 100 delta loop 50ft high
50.058 vk4rgg qg62 6 turnstile
50.061 kh6hme/b bk29 20 dipole
#50.065 kh6hi/b bl01 50 halo
#50.066 vk6rph of88 10 u/dipole
50.0775 vk4brg qg48 5 turnstile
50.306 vk6rbu of76 100 260 deg./10w-080 deg. 3el yagi
50.304 vk6rsx og77 50 u dipole (omni horizontal 0dbd)
<sn 98/11>
51.029 zl2mhb rf80 1/10 1/2 vertical
52.345 vk4abp qg26 4 1/4 vertical, hrd jul 96
52.420 vk2rsy qf56 25 turnstile
52.450 vk5vf pf95 10 deltaloop
52.510 zl2mhf re78 4 dipole
<african scene>
freq[mhz] call grid pwr[w] ant,etc
#50.003 7q7six kh75 5
50.005 zs2six kf25 25 dipole
#50.018 v51vhf jg87 60 5/8 vertical
#50.027 cn8li/b ~~ ~~ hrd 01/28/99
50.030 ct0ww in61 40 dipole 700m
50.0315 ct0six im59 ~~ ~~~~
50.0325 zd8vhf ii22 50 5/8 jvl
50.044 zs6twb/b kg46 15 3el beaming north
50.047 tr0a jj40 15 5el beam north.
50.050 zs6dn kg44 100 5el
50.052 z21six kh52 8 1/4 gp
50.080 zs1ses jf96 10 halo
50.107 3c5i 10 se(06-12z),nw(12-16z)<sn 98/10>
sstv 6 meters frequency
50.300mhz ssb