成绩差强人意,请BA7CK和站长指教一二。
CALLSIGN: B4T
CONTEST: CQ-WPX-CW
CATEGORY-OPERATOR: MULTI-OP
CATEGORY-TRANSMITTER: ONE
OPERATORS:BA4TB,BD4TS,BD4SS,BG4TRN,BG4TVU,BH4SQE,BH4TXN,BI4UUU
-------------- Q S O R a t e S u m m a r y---------------------
Hour 160 80 40 20 15 10 Rate Total Pct
--------------------------------------------------------------------
0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
0100 0 0 0 46 6 0 52 52 4.0
0200 0 0 0 43 11 0 54 106 8.1
0300 0 0 0 41 3 0 44 150 11.4
0400 0 0 0 17 6 4 27 177 13.5
0500 0 0 0 3 38 5 46 223 17.0
0600 0 0 0 53 10 0 63 286 21.8
0700 0 0 0 49 5 0 54 340 25.9
0800 0 0 0 38 6 0 44 384 29.2
0900 0 0 17 16 0 0 33 417 31.8
1000 0 0 37 5 0 0 42 459 35.0
1100 0 0 34 5 0 0 39 498 37.9
1200 0 0 42 5 0 0 47 545 41.5
1300 0 0 41 5 0 0 46 591 45.0
1400 0 0 19 9 0 0 28 619 47.1
1500 0 0 4 37 0 0 41 660 50.3
1600 0 0 3 26 0 0 29 689 52.5
1700 0 0 21 6 0 0 27 716 54.5
1800 0 0 0 3 0 0 3 719 54.8
1900 0 0 0 9 0 0 9 728 55.4
2000 0 0 0 0 0 0 0 728 55.4
2100 0 0 0 0 0 0 0 728 55.4
2200 0 0 1 6 0 0 7 735 56.0
2300 0 0 0 9 34 0 43 778 59.3
0000 0 0 0 0 38 0 38 816 62.1
0100 0 0 0 3 29 0 32 848 64.6
0200 0 0 0 2 8 10 20 868 66.1
0300 0 0 0 20 13 0 33 901 68.6
0400 0 0 0 8 20 6 34 935 71.2
0500 0 0 0 0 19 0 19 954 72.7
0600 0 0 0 8 12 0 20 974 74.2
0700 0 0 0 26 0 0 26 1000 76.2
0800 0 0 5 8 3 0 16 1016 77.4
0900 0 0 1 19 6 0 26 1042 79.4
1000 0 0 10 15 5 0 30 1072 81.6
1100 0 0 6 13 0 0 19 1091 83.1
1200 0 0 9 0 0 0 9 1100 83.8
1300 0 2 5 18 0 0 25 1125 85.7
1400 0 0 2 6 0 0 8 1133 86.3
1500 0 0 0 8 0 0 8 1141 86.9
1600 0 0 3 13 0 0 16 1157 88.1
1700 0 0 25 1 0 0 26 1183 90.1
1800 0 0 31 0 0 0 31 1214 92.5
1900 0 0 28 0 0 0 28 1242 94.6
2000 0 0 37 0 0 0 37 1279 97.4
2100 0 0 24 1 0 0 25 1304 99.3
2200 0 0 0 5 0 0 5 1309 99.7
2300 0 0 0 4 0 0 4 1313 100.0
------------------------------------------------------
Total 0 2 405 609 272 25 1313
Gross QSOs=1325 Dupes=12 Net QSOs=1313
Unique callsigns worked = 942
The best 60 minute rate was 70/hour from 0621 to 0720
The best 30 minute rate was 90/hour from 0620 to 0649
The best 10 minute rate was 126/hour from 0638 to 0647
The best 1 minute rates were:
4QSOs/minute 1 times.
3QSOs/minute 16 times.
2QSOs/minute 192 times.
1QSOs/minute 877 times.
Number of letters in callsigns
Letters #worked
-----------------
3 4
4 407
5 311
6 563
7 6
8 20
9 2
Multi-band QSOs
---------------
1 bands 658
2 bands 202
3 bands 77
4 bands 5
5 bands 0
6 bands 0
------- S i n g l e B a n d Q S O s ------
Band 160 80 40 20 15 10
----------------------------------------------
QSOs 0 2 190 349 107 10

