楼主贴的是申报成绩,最终成绩是2011年4月出来的:
单人无辅助 *为小功率
b4tb a 25,368 131 84
(op: ba4tb)
ba4si " 21,528 113 92
*bd1tcc a 417,600 673 288
*ba1sn " 85,490 265 166
*ba4ve " 51,569 248 139
*bd4jwu " 43,250 205 125
*bd1rcr " 42,602 198 119
*bd1hw " 39,098 244 113
*bd7rdc " 35,504 166 112
*bd1aqh " 32,548 124 103
*bd5cfy " 30,508 160 116
*bd2rj " 24,440 201 104
*bh1gxh " 7,840 80 56
*ba5fb " 820 20 20
*bd7nwf 28 21,200 150 100
*ba7qt " 5,162 78 58
*ba7jc " 5,096 77 56
*ba6iv 21 67,150 251 170
*bg6iql " 12,600 90 84
*ba4ww " 4,293 61 53
*bd7kbh 14 87,020 240 190
*ba1gn " 82,770 250 186
*bg4ffm " 17,766 137 94
*bd4ep " 15,576 151 88
*bg6jjx " 9,652 91 76
*bh1iia " 3,713 49 47
*bd2bt " 2,432 42 38
*bd4qa " 609 22 21
单人有辅助 *为小功率
bd1isi a 691,530 891 370
by4qa " 629,006 786 358
(op: dl2jrm)
bd5ww 14 473,396 679 371
*bd4sq a 127,835 440 185
*bd4sx " 61,299 187 139
*ba4sd " 4,750 64 50
*ba4qo 21 122,650 309 223
*bd4hf " 3,726 71 54
*bh4rkh 14 140 10 10
多人单机
b5a 1,205,725 1343 425
by8ac 406,944 578 314
多人双机
b1z 2,632,920 2018 593
奖状可以自己下载: