最新 今天 地图 地球 设置 关于

今天收到的 HS3LIQ-2 115 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub 本站

时间msgraw packet
2025-07-02 20:26:18!1458.46NG1024.21Ea WX/IGate/Digipeater/Pocsag ReportHS3LIQ-2>APMI01,TCPIP*,qAS,HS3LIQ:@261711z1458.46NG10204.21EaPHG11654/WX/IGate/Digipeater/Pocsag Report
2025-07-02 19:26:14!1458.46NG1024.21Ea WX/IGate/Digipeater/Pocsag ReportHS3LIQ-2>APMI01,TCPIP*,qAS,HS3LIQ:@261610z1458.46NG10204.21EaPHG11654/WX/IGate/Digipeater/Pocsag Report
2025-07-02 18:35:36!1458.46N\1024.21E( WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN13% T=39° H=49% P=982 PM 1:[10] , 2.5:[13] , 10:[13] (μg/m3)HS3LIQ-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@021035z1458.46N\10204.21E(WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN13% T=39° H=49% P=982 PM 1:[10] , 2.5:[13] , 10:[13] (μg/m3)
2025-07-02 18:26:09!1458.46NG1024.21Ea WX/IGate/Digipeater/Pocsag ReportHS3LIQ-2>APMI01,TCPIP*,qAS,HS3LIQ:@261510z1458.46NG10204.21EaPHG11654/WX/IGate/Digipeater/Pocsag Report
2025-07-02 18:13:15!1458.46N\1024.21E( WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN17% T=38° H=48% P=982 PM 1:[9] , 2.5:[12] , 10:[13] (μg/m3)HS3LIQ-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@021013z1458.46N\10204.21E(WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN17% T=38° H=48% P=982 PM 1:[9] , 2.5:[12] , 10:[13] (μg/m3)
2025-07-02 18:04:03!1458.46N\1024.21E( WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN16% T=38° H=49% P=982 PM 1:[10] , 2.5:[14] , 10:[15] (μg/m3)HS3LIQ-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@021003z1458.46N\10204.21E(WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN16% T=38° H=49% P=982 PM 1:[10] , 2.5:[14] , 10:[15] (μg/m3)
2025-07-02 17:56:46!1458.46N\1024.21E( WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN18% T=39° H=49% P=982 PM 1:[11] , 2.5:[17] , 10:[17] (μg/m3)HS3LIQ-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@020956z1458.46N\10204.21E(WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN18% T=39° H=49% P=982 PM 1:[11] , 2.5:[17] , 10:[17] (μg/m3)
2025-07-02 17:53:50!1458.46N\1024.21E( WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN17% T=39° H=49% P=982 PM 1:[10] , 2.5:[14] , 10:[14] (μg/m3)HS3LIQ-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:@020953z1458.46N\10204.21E(WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN17% T=39° H=49% P=982 PM 1:[10] , 2.5:[14] , 10:[14] (μg/m3)
2025-07-02 17:46:38!1458.46N\1024.21E( WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN17% T=39° H=49% P=982 PM 1:[10] , 2.5:[12] , 10:[12] (μg/m3)HS3LIQ-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:@020946z1458.46N\10204.21E(WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN17% T=39° H=49% P=982 PM 1:[10] , 2.5:[12] , 10:[12] (μg/m3)
2025-07-02 17:39:21!1458.46N\1024.21E( WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN11% T=39° H=49% P=982 PM 1:[10] , 2.5:[12] , 10:[15] (μg/m3)HS3LIQ-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:@020939z1458.46N\10204.21E(WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN11% T=39° H=49% P=982 PM 1:[10] , 2.5:[12] , 10:[15] (μg/m3)
2025-07-02 17:32:09!1458.46N\1024.21E( WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN13% T=39° H=49% P=982 PM 1:[9] , 2.5:[16] , 10:[16] (μg/m3)HS3LIQ-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:@020932z1458.46N\10204.21E(WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN13% T=39° H=49% P=982 PM 1:[9] , 2.5:[16] , 10:[16] (μg/m3)
2025-07-02 17:26:06!1458.46NG1024.21Ea WX/IGate/Digipeater/Pocsag ReportHS3LIQ-2>APMI01,TCPIP*,qAS,HS3LIQ:@261410z1458.46NG10204.21EaPHG11654/WX/IGate/Digipeater/Pocsag Report
2025-07-02 17:24:56!1458.46N\1024.21E( WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN14% T=39° H=49% P=982 PM 1:[9] , 2.5:[12] , 10:[12] (μg/m3)HS3LIQ-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:@020924z1458.46N\10204.21E(WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN14% T=39° H=49% P=982 PM 1:[9] , 2.5:[12] , 10:[12] (μg/m3)
2025-07-02 17:21:40!1458.46N\1024.21E( WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN15% T=39° H=49% P=982 PM 1:[11] , 2.5:[14] , 10:[14] (μg/m3)HS3LIQ-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:@020921z1458.46N\10204.21E(WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN15% T=39° H=49% P=982 PM 1:[11] , 2.5:[14] , 10:[14] (μg/m3)
2025-07-02 17:14:27!1458.46N\1024.21E( WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN19% T=39° H=48% P=982 PM 1:[7] , 2.5:[8] , 10:[8] (μg/m3)HS3LIQ-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:@020914z1458.46N\10204.21E(WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN19% T=39° H=48% P=982 PM 1:[7] , 2.5:[8] , 10:[8] (μg/m3)
2025-07-02 17:12:37!1458.46N\1024.21E( WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN21% T=39° H=48% P=982 PM 1:[7] , 2.5:[10] , 10:[10] (μg/m3)HS3LIQ-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FZ:@020912z1458.46N\10204.21E(WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN21% T=39° H=48% P=982 PM 1:[7] , 2.5:[10] , 10:[10] (μg/m3)
2025-07-02 17:09:05!1458.46N\1024.21E( WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN23% T=39° H=48% P=982 PM 1:[7] , 2.5:[11] , 10:[13] (μg/m3)HS3LIQ-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@020909z1458.46N\10204.21E(WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN23% T=39° H=48% P=982 PM 1:[7] , 2.5:[11] , 10:[13] (μg/m3)
2025-07-02 17:01:53!1458.46N\1024.21E( WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN25% T=39° H=48% P=982 PM 1:[5] , 2.5:[7] , 10:[8] (μg/m3)HS3LIQ-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@020901z1458.46N\10204.21E(WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN25% T=39° H=48% P=982 PM 1:[5] , 2.5:[7] , 10:[8] (μg/m3)
2025-07-02 16:54:41!1458.46N\1024.21E( WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN24% T=39° H=49% P=982 PM 1:[7] , 2.5:[9] , 10:[9] (μg/m3)HS3LIQ-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@020854z1458.46N\10204.21E(WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN24% T=39° H=49% P=982 PM 1:[7] , 2.5:[9] , 10:[9] (μg/m3)
2025-07-02 16:47:29!1458.46N\1024.21E( WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN24% T=38° H=49% P=982 PM 1:[4] , 2.5:[5] , 10:[7] (μg/m3)HS3LIQ-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@020847z1458.46N\10204.21E(WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN24% T=38° H=49% P=982 PM 1:[4] , 2.5:[5] , 10:[7] (μg/m3)
2025-07-02 16:40:13!1458.46N\1024.21E( WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN28% T=38° H=48% P=982 PM 1:[5] , 2.5:[7] , 10:[9] (μg/m3)HS3LIQ-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@020840z1458.46N\10204.21E(WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN28% T=38° H=48% P=982 PM 1:[5] , 2.5:[7] , 10:[9] (μg/m3)
2025-07-02 16:33:01!1458.46N\1024.21E( WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN28% T=38° H=49% P=982 PM 1:[7] , 2.5:[10] , 10:[10] (μg/m3)HS3LIQ-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@020832z1458.46N\10204.21E(WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN28% T=38° H=49% P=982 PM 1:[7] , 2.5:[10] , 10:[10] (μg/m3)
2025-07-02 16:26:05!1458.46NG1024.21Ea WX/IGate/Digipeater/Pocsag ReportHS3LIQ-2>APMI01,TCPIP*,qAS,HS3LIQ:@261310z1458.46NG10204.21EaPHG11654/WX/IGate/Digipeater/Pocsag Report
2025-07-02 16:25:45!1458.46N\1024.21E( WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN29% T=38° H=49% P=982 PM 1:[6] , 2.5:[8] , 10:[8] (μg/m3)HS3LIQ-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@020825z1458.46N\10204.21E(WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN29% T=38° H=49% P=982 PM 1:[6] , 2.5:[8] , 10:[8] (μg/m3)
2025-07-02 16:20:24!1458.46N\1024.21E( WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN29% T=38° H=49% P=982 PM 1:[5] , 2.5:[7] , 10:[10] (μg/m3)HS3LIQ-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@020820z1458.46N\10204.21E(WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN29% T=38° H=49% P=982 PM 1:[5] , 2.5:[7] , 10:[10] (μg/m3)
2025-07-02 16:13:12!1458.46N\1024.21E( WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN29% T=38° H=49% P=982 PM 1:[4] , 2.5:[6] , 10:[6] (μg/m3)HS3LIQ-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@020813z1458.46N\10204.21E(WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN29% T=38° H=49% P=982 PM 1:[4] , 2.5:[6] , 10:[6] (μg/m3)
2025-07-02 16:06:00!1458.46N\1024.21E( WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN30% T=38° H=50% P=982 PM 1:[4] , 2.5:[6] , 10:[6] (μg/m3)HS3LIQ-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@020805z1458.46N\10204.21E(WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN30% T=38° H=50% P=982 PM 1:[4] , 2.5:[6] , 10:[6] (μg/m3)
2025-07-02 15:58:43!1458.46N\1024.21E( WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN29% T=38° H=49% P=983 PM 1:[4] , 2.5:[7] , 10:[8] (μg/m3)HS3LIQ-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@020758z1458.46N\10204.21E(WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN29% T=38° H=49% P=983 PM 1:[4] , 2.5:[7] , 10:[8] (μg/m3)
2025-07-02 15:51:32!1458.46N\1024.21E( WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN25% T=38° H=49% P=983 PM 1:[4] , 2.5:[5] , 10:[6] (μg/m3)HS3LIQ-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@020751z1458.46N\10204.21E(WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN25% T=38° H=49% P=983 PM 1:[4] , 2.5:[5] , 10:[6] (μg/m3)
2025-07-02 15:44:20!1458.46N\1024.21E( WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN28% T=38° H=49% P=983 PM 1:[4] , 2.5:[7] , 10:[7] (μg/m3)HS3LIQ-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@020744z1458.46N\10204.21E(WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN28% T=38° H=49% P=983 PM 1:[4] , 2.5:[7] , 10:[7] (μg/m3)
2025-07-02 15:42:05!1458.46N\1024.21E( WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN28% T=38° H=49% P=983 PM 1:[5] , 2.5:[7] , 10:[7] (μg/m3)HS3LIQ-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:@020742z1458.46N\10204.21E(WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN28% T=38° H=49% P=983 PM 1:[5] , 2.5:[7] , 10:[7] (μg/m3)
2025-07-02 15:34:48!1458.46N\1024.21E( WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN30% T=38° H=49% P=983 PM 1:[4] , 2.5:[4] , 10:[4] (μg/m3)HS3LIQ-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:@020734z1458.46N\10204.21E(WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN30% T=38° H=49% P=983 PM 1:[4] , 2.5:[4] , 10:[4] (μg/m3)
2025-07-02 15:27:37!1458.46N\1024.21E( WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN29% T=38° H=49% P=983 PM 1:[4] , 2.5:[4] , 10:[6] (μg/m3)HS3LIQ-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:@020727z1458.46N\10204.21E(WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN29% T=38° H=49% P=983 PM 1:[4] , 2.5:[4] , 10:[6] (μg/m3)
2025-07-02 15:26:01!1458.46NG1024.21Ea WX/IGate/Digipeater/Pocsag ReportHS3LIQ-2>APMI01,TCPIP*,qAS,HS3LIQ:@261210z1458.46NG10204.21EaPHG11654/WX/IGate/Digipeater/Pocsag Report
2025-07-02 15:20:25!1458.46N\1024.21E( WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN27% T=38° H=50% P=983 PM 1:[4] , 2.5:[4] , 10:[4] (μg/m3)HS3LIQ-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:@020720z1458.46N\10204.21E(WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN27% T=38° H=50% P=983 PM 1:[4] , 2.5:[4] , 10:[4] (μg/m3)
2025-07-02 15:13:08!1458.46N\1024.21E( WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN28% T=38° H=52% P=983 PM 1:[6] , 2.5:[8] , 10:[10] (μg/m3)HS3LIQ-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:@020713z1458.46N\10204.21E(WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN28% T=38° H=52% P=983 PM 1:[6] , 2.5:[8] , 10:[10] (μg/m3)
2025-07-02 15:05:57!1458.46N\1024.21E( WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN25% T=38° H=52% P=983 PM 1:[3] , 2.5:[4] , 10:[5] (μg/m3)HS3LIQ-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:@020705z1458.46N\10204.21E(WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN25% T=38° H=52% P=983 PM 1:[3] , 2.5:[4] , 10:[5] (μg/m3)
2025-07-02 14:58:45!1458.46N\1024.21E( WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN24% T=38° H=52% P=983 PM 1:[2] , 2.5:[3] , 10:[3] (μg/m3)HS3LIQ-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:@020658z1458.46N\10204.21E(WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN24% T=38° H=52% P=983 PM 1:[2] , 2.5:[3] , 10:[3] (μg/m3)
2025-07-02 14:51:28!1458.46N\1024.21E( WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN33% T=38° H=52% P=984 PM 1:[3] , 2.5:[3] , 10:[3] (μg/m3)HS3LIQ-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:@020651z1458.46N\10204.21E(WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN33% T=38° H=52% P=984 PM 1:[3] , 2.5:[3] , 10:[3] (μg/m3)
2025-07-02 14:42:41!1458.46N\1024.21E( WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN28% T=38° H=52% P=984 PM 1:[3] , 2.5:[4] , 10:[4] (μg/m3)HS3LIQ-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@020642z1458.46N\10204.21E(WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN28% T=38° H=52% P=984 PM 1:[3] , 2.5:[4] , 10:[4] (μg/m3)
2025-07-02 14:40:30!1458.46N\1024.21E( WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN28% T=38° H=52% P=984 PM 1:[4] , 2.5:[7] , 10:[7] (μg/m3)HS3LIQ-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@020640z1458.46N\10204.21E(WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN28% T=38° H=52% P=984 PM 1:[4] , 2.5:[7] , 10:[7] (μg/m3)
2025-07-02 14:33:19!1458.46N\1024.21E( WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN28% T=37° H=51% P=984 PM 1:[4] , 2.5:[6] , 10:[6] (μg/m3)HS3LIQ-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@020633z1458.46N\10204.21E(WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN28% T=37° H=51% P=984 PM 1:[4] , 2.5:[6] , 10:[6] (μg/m3)
2025-07-02 14:26:02!1458.46N\1024.21E( WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN28% T=37° H=51% P=984 PM 1:[3] , 2.5:[5] , 10:[6] (μg/m3)HS3LIQ-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@020625z1458.46N\10204.21E(WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN28% T=37° H=51% P=984 PM 1:[3] , 2.5:[5] , 10:[6] (μg/m3)
2025-07-02 14:25:57!1458.46NG1024.21Ea WX/IGate/Digipeater/Pocsag ReportHS3LIQ-2>APMI01,TCPIP*,qAS,HS3LIQ:@261110z1458.46NG10204.21EaPHG11654/WX/IGate/Digipeater/Pocsag Report
2025-07-02 14:18:50!1458.46N\1024.21E( WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN30% T=37° H=52% P=984 PM 1:[4] , 2.5:[6] , 10:[8] (μg/m3)HS3LIQ-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@020618z1458.46N\10204.21E(WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN30% T=37° H=52% P=984 PM 1:[4] , 2.5:[6] , 10:[8] (μg/m3)
2025-07-02 14:11:38!1458.46N\1024.21E( WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN34% T=37° H=52% P=984 PM 1:[5] , 2.5:[8] , 10:[8] (μg/m3)HS3LIQ-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@020611z1458.46N\10204.21E(WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN34% T=37° H=52% P=984 PM 1:[5] , 2.5:[8] , 10:[8] (μg/m3)
2025-07-02 14:04:22!1458.46N\1024.21E( WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN31% T=37° H=51% P=984 PM 1:[3] , 2.5:[5] , 10:[5] (μg/m3)HS3LIQ-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@020604z1458.46N\10204.21E(WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN31% T=37° H=51% P=984 PM 1:[3] , 2.5:[5] , 10:[5] (μg/m3)
2025-07-02 13:57:10!1458.46N\1024.21E( WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN31% T=37° H=51% P=984 PM 1:[4] , 2.5:[6] , 10:[6] (μg/m3)HS3LIQ-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@020557z1458.46N\10204.21E(WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN31% T=37° H=51% P=984 PM 1:[4] , 2.5:[6] , 10:[6] (μg/m3)
2025-07-02 13:49:58!1458.46N\1024.21E( WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN33% T=37° H=52% P=984 PM 1:[4] , 2.5:[6] , 10:[6] (μg/m3)HS3LIQ-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@020549z1458.46N\10204.21E(WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN33% T=37° H=52% P=984 PM 1:[4] , 2.5:[6] , 10:[6] (μg/m3)
2025-07-02 13:42:41!1458.46N\1024.21E( WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN33% T=37° H=52% P=984 PM 1:[5] , 2.5:[6] , 10:[7] (μg/m3)HS3LIQ-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@020542z1458.46N\10204.21E(WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN33% T=37° H=52% P=984 PM 1:[5] , 2.5:[6] , 10:[7] (μg/m3)
2025-07-02 13:35:30!1458.46N\1024.21E( WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN35% T=37° H=52% P=985 PM 1:[3] , 2.5:[5] , 10:[5] (μg/m3)HS3LIQ-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@020535z1458.46N\10204.21E(WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN35% T=37° H=52% P=985 PM 1:[3] , 2.5:[5] , 10:[5] (μg/m3)
2025-07-02 13:28:13!1458.46N\1024.21E( WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN33% T=37° H=53% P=985 PM 1:[4] , 2.5:[7] , 10:[7] (μg/m3)HS3LIQ-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@020528z1458.46N\10204.21E(WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN33% T=37° H=53% P=985 PM 1:[4] , 2.5:[7] , 10:[7] (μg/m3)
2025-07-02 13:25:53!1458.46NG1024.21Ea WX/IGate/Digipeater/Pocsag ReportHS3LIQ-2>APMI01,TCPIP*,qAS,HS3LIQ:@261010z1458.46NG10204.21EaPHG11654/WX/IGate/Digipeater/Pocsag Report
2025-07-02 13:21:02!1458.46N\1024.21E( WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN28% T=37° H=53% P=985 PM 1:[5] , 2.5:[7] , 10:[7] (μg/m3)HS3LIQ-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@020520z1458.46N\10204.21E(WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN28% T=37° H=53% P=985 PM 1:[5] , 2.5:[7] , 10:[7] (μg/m3)
2025-07-02 13:13:50!1458.46N\1024.21E( WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN23% T=37° H=53% P=985 PM 1:[4] , 2.5:[6] , 10:[6] (μg/m3)HS3LIQ-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@020513z1458.46N\10204.21E(WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN23% T=37° H=53% P=985 PM 1:[4] , 2.5:[6] , 10:[6] (μg/m3)
2025-07-02 13:06:33!1458.46N\1024.21E( WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN26% T=37° H=54% P=985 PM 1:[5] , 2.5:[7] , 10:[7] (μg/m3)HS3LIQ-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@020506z1458.46N\10204.21E(WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN26% T=37° H=54% P=985 PM 1:[5] , 2.5:[7] , 10:[7] (μg/m3)
2025-07-02 12:59:21!1458.46N\1024.21E( WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN28% T=37° H=54% P=985 PM 1:[5] , 2.5:[6] , 10:[7] (μg/m3)HS3LIQ-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@020459z1458.46N\10204.21E(WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN28% T=37° H=54% P=985 PM 1:[5] , 2.5:[6] , 10:[7] (μg/m3)
2025-07-02 12:52:09!1458.46N\1024.21E( WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN30% T=37° H=54% P=985 PM 1:[6] , 2.5:[8] , 10:[8] (μg/m3)HS3LIQ-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@020452z1458.46N\10204.21E(WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN30% T=37° H=54% P=985 PM 1:[6] , 2.5:[8] , 10:[8] (μg/m3)
2025-07-02 12:44:53!1458.46N\1024.21E( WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN32% T=36° H=54% P=985 PM 1:[5] , 2.5:[7] , 10:[7] (μg/m3)HS3LIQ-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@020444z1458.46N\10204.21E(WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN32% T=36° H=54% P=985 PM 1:[5] , 2.5:[7] , 10:[7] (μg/m3)
2025-07-02 12:37:41!1458.46N\1024.21E( WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN32% T=36° H=54% P=985 PM 1:[6] , 2.5:[10] , 10:[10] (μg/m3)HS3LIQ-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@020437z1458.46N\10204.21E(WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN32% T=36° H=54% P=985 PM 1:[6] , 2.5:[10] , 10:[10] (μg/m3)
2025-07-02 12:30:25!1458.46N\1024.21E( WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN33% T=36° H=55% P=985 PM 1:[5] , 2.5:[7] , 10:[7] (μg/m3)HS3LIQ-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@020430z1458.46N\10204.21E(WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN33% T=36° H=55% P=985 PM 1:[5] , 2.5:[7] , 10:[7] (μg/m3)
2025-07-02 12:25:49!1458.46NG1024.21Ea WX/IGate/Digipeater/Pocsag ReportHS3LIQ-2>APMI01,TCPIP*,qAS,HS3LIQ:@260910z1458.46NG10204.21EaPHG11654/WX/IGate/Digipeater/Pocsag Report
2025-07-02 12:23:13!1458.46N\1024.21E( WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN33% T=36° H=55% P=985 PM 1:[6] , 2.5:[8] , 10:[8] (μg/m3)HS3LIQ-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@020423z1458.46N\10204.21E(WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN33% T=36° H=55% P=985 PM 1:[6] , 2.5:[8] , 10:[8] (μg/m3)
2025-07-02 12:16:01!1458.46N\1024.21E( WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN32% T=36° H=55% P=985 PM 1:[6] , 2.5:[8] , 10:[9] (μg/m3)HS3LIQ-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@020415z1458.46N\10204.21E(WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN32% T=36° H=55% P=985 PM 1:[6] , 2.5:[8] , 10:[9] (μg/m3)
2025-07-02 12:08:44!1458.46N\1024.21E( WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN32% T=36° H=55% P=985 PM 1:[5] , 2.5:[7] , 10:[7] (μg/m3)HS3LIQ-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@020408z1458.46N\10204.21E(WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN32% T=36° H=55% P=985 PM 1:[5] , 2.5:[7] , 10:[7] (μg/m3)
2025-07-02 12:01:33!1458.46N\1024.21E( WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN32% T=36° H=55% P=985 PM 1:[5] , 2.5:[8] , 10:[10] (μg/m3)HS3LIQ-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@020401z1458.46N\10204.21E(WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN32% T=36° H=55% P=985 PM 1:[5] , 2.5:[8] , 10:[10] (μg/m3)
2025-07-02 11:54:21!1458.46N\1024.21E( WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN33% T=36° H=56% P=985 PM 1:[5] , 2.5:[7] , 10:[7] (μg/m3)HS3LIQ-2>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@020354z1458.46N\10204.21E(WX/Pocsag NMA THA : [[Cloudy]] SUN33% T=36° H=56% P=985 PM 1:[5] , 2.5:[7] , 10:[7] (μg/m3)
