最新 今天 地图 地球 设置 关于

今天收到的 HS1FMX-D 76 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub 本站

时间msgraw packet
2025-06-01 20:20:12!1352.82ND09925.58E&000/000/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHzHS1FMX-D>APDG02,TCPIP*,qAC,HS1FMX-DS:!1352.82ND09925.58E&RNG0001/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHz
2025-06-01 19:58:51!1352.82ND09925.58E&000/000/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHzHS1FMX-D>APDG02,TCPIP*,qAC,HS1FMX-DS:!1352.82ND09925.58E&RNG0001/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHz
2025-06-01 19:56:11!1956.19ND09952.92E& 2m MMDVM Voice (DMR) 146.21250MHz +0.0000MHz, APRS for DMRGatewayHS1FMX-D>APDG03,TCPIP*,qAC,HS1FMX-DS:!1956.19ND09952.92E&/A=0000002m MMDVM Voice (DMR) 146.21250MHz +0.0000MHz, APRS for DMRGateway
2025-06-01 19:37:41!1352.82ND09925.58E&000/000/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHzHS1FMX-D>APDG02,TCPIP*,qAC,HS1FMX-DS:!1352.82ND09925.58E&RNG0001/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHz
2025-06-01 19:36:11!1956.19ND09952.92E& 2m MMDVM Voice (DMR) 146.21250MHz +0.0000MHz, APRS for DMRGatewayHS1FMX-D>APDG03,TCPIP*,qAC,HS1FMX-DS:!1956.19ND09952.92E&/A=0000002m MMDVM Voice (DMR) 146.21250MHz +0.0000MHz, APRS for DMRGateway
2025-06-01 19:16:41!1352.82ND09925.58E&000/000/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHzHS1FMX-D>APDG02,TCPIP*,qAC,HS1FMX-DS:!1352.82ND09925.58E&RNG0001/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHz
2025-06-01 19:16:10!1956.19ND09952.92E& 2m MMDVM Voice (DMR) 146.21250MHz +0.0000MHz, APRS for DMRGatewayHS1FMX-D>APDG03,TCPIP*,qAC,HS1FMX-DS:!1956.19ND09952.92E&/A=0000002m MMDVM Voice (DMR) 146.21250MHz +0.0000MHz, APRS for DMRGateway
2025-06-01 18:56:11!1956.19ND09952.92E& 2m MMDVM Voice (DMR) 146.21250MHz +0.0000MHz, APRS for DMRGatewayHS1FMX-D>APDG03,TCPIP*,qAC,HS1FMX-DS:!1956.19ND09952.92E&/A=0000002m MMDVM Voice (DMR) 146.21250MHz +0.0000MHz, APRS for DMRGateway
2025-06-01 18:55:41!1352.82ND09925.58E&000/000/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHzHS1FMX-D>APDG02,TCPIP*,qAC,HS1FMX-DS:!1352.82ND09925.58E&RNG0001/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHz
2025-06-01 18:36:10!1956.19ND09952.92E& 2m MMDVM Voice (DMR) 146.21250MHz +0.0000MHz, APRS for DMRGatewayHS1FMX-D>APDG03,TCPIP*,qAC,HS1FMX-DS:!1956.19ND09952.92E&/A=0000002m MMDVM Voice (DMR) 146.21250MHz +0.0000MHz, APRS for DMRGateway
2025-06-01 18:34:40!1352.82ND09925.58E&000/000/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHzHS1FMX-D>APDG02,TCPIP*,qAC,HS1FMX-DS:!1352.82ND09925.58E&RNG0001/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHz
2025-06-01 18:16:10!1956.19ND09952.92E& 2m MMDVM Voice (DMR) 146.21250MHz +0.0000MHz, APRS for DMRGatewayHS1FMX-D>APDG03,TCPIP*,qAC,HS1FMX-DS:!1956.19ND09952.92E&/A=0000002m MMDVM Voice (DMR) 146.21250MHz +0.0000MHz, APRS for DMRGateway
2025-06-01 18:13:39!1352.82ND09925.58E&000/000/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHzHS1FMX-D>APDG02,TCPIP*,qAC,HS1FMX-DS:!1352.82ND09925.58E&RNG0001/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHz
2025-06-01 17:56:09!1956.19ND09952.92E& 2m MMDVM Voice (DMR) 146.21250MHz +0.0000MHz, APRS for DMRGatewayHS1FMX-D>APDG03,TCPIP*,qAC,HS1FMX-DS:!1956.19ND09952.92E&/A=0000002m MMDVM Voice (DMR) 146.21250MHz +0.0000MHz, APRS for DMRGateway
2025-06-01 17:52:33!1352.82ND09925.58E&000/000/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHzHS1FMX-D>APDG02,TCPIP*,qAC,HS1FMX-DS:!1352.82ND09925.58E&RNG0001/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHz
2025-06-01 17:36:13!1956.19ND09952.92E& 2m MMDVM Voice (DMR) 146.21250MHz +0.0000MHz, APRS for DMRGatewayHS1FMX-D>APDG03,TCPIP*,qAC,HS1FMX-DS:!1956.19ND09952.92E&/A=0000002m MMDVM Voice (DMR) 146.21250MHz +0.0000MHz, APRS for DMRGateway
2025-06-01 17:31:42!1352.82ND09925.58E&000/000/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHzHS1FMX-D>APDG02,TCPIP*,qAC,HS1FMX-DS:!1352.82ND09925.58E&RNG0001/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHz
2025-06-01 17:16:11!1956.19ND09952.92E& 2m MMDVM Voice (DMR) 146.21250MHz +0.0000MHz, APRS for DMRGatewayHS1FMX-D>APDG03,TCPIP*,qAC,HS1FMX-DS:!1956.19ND09952.92E&/A=0000002m MMDVM Voice (DMR) 146.21250MHz +0.0000MHz, APRS for DMRGateway
2025-06-01 17:10:40!1352.82ND09925.58E&000/000/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHzHS1FMX-D>APDG02,TCPIP*,qAC,HS1FMX-DS:!1352.82ND09925.58E&RNG0001/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHz
2025-06-01 16:56:10!1956.19ND09952.92E& 2m MMDVM Voice (DMR) 146.21250MHz +0.0000MHz, APRS for DMRGatewayHS1FMX-D>APDG03,TCPIP*,qAC,HS1FMX-DS:!1956.19ND09952.92E&/A=0000002m MMDVM Voice (DMR) 146.21250MHz +0.0000MHz, APRS for DMRGateway
2025-06-01 16:49:44!1352.82ND09925.58E&000/000/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHzHS1FMX-D>APDG02,TCPIP*,qAC,HS1FMX-DS:!1352.82ND09925.58E&RNG0001/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHz
2025-06-01 16:36:10!1956.19ND09952.92E& 2m MMDVM Voice (DMR) 146.21250MHz +0.0000MHz, APRS for DMRGatewayHS1FMX-D>APDG03,TCPIP*,qAC,HS1FMX-DS:!1956.19ND09952.92E&/A=0000002m MMDVM Voice (DMR) 146.21250MHz +0.0000MHz, APRS for DMRGateway
2025-06-01 16:28:43!1352.82ND09925.58E&000/000/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHzHS1FMX-D>APDG02,TCPIP*,qAC,HS1FMX-DS:!1352.82ND09925.58E&RNG0001/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHz
2025-06-01 16:16:09!1956.19ND09952.92E& 2m MMDVM Voice (DMR) 146.21250MHz +0.0000MHz, APRS for DMRGatewayHS1FMX-D>APDG03,TCPIP*,qAC,HS1FMX-DS:!1956.19ND09952.92E&/A=0000002m MMDVM Voice (DMR) 146.21250MHz +0.0000MHz, APRS for DMRGateway
2025-06-01 16:07:41!1352.82ND09925.58E&000/000/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHzHS1FMX-D>APDG02,TCPIP*,qAC,HS1FMX-DS:!1352.82ND09925.58E&RNG0001/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHz
2025-06-01 15:56:09!1956.19ND09952.92E& 2m MMDVM Voice (DMR) 146.21250MHz +0.0000MHz, APRS for DMRGatewayHS1FMX-D>APDG03,TCPIP*,qAC,HS1FMX-DS:!1956.19ND09952.92E&/A=0000002m MMDVM Voice (DMR) 146.21250MHz +0.0000MHz, APRS for DMRGateway
2025-06-01 15:46:40!1352.82ND09925.58E&000/000/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHzHS1FMX-D>APDG02,TCPIP*,qAC,HS1FMX-DS:!1352.82ND09925.58E&RNG0001/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHz
2025-06-01 15:36:12!1956.19ND09952.92E& 2m MMDVM Voice (DMR) 146.21250MHz +0.0000MHz, APRS for DMRGatewayHS1FMX-D>APDG03,TCPIP*,qAC,HS1FMX-DS:!1956.19ND09952.92E&/A=0000002m MMDVM Voice (DMR) 146.21250MHz +0.0000MHz, APRS for DMRGateway
2025-06-01 15:25:39!1352.82ND09925.58E&000/000/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHzHS1FMX-D>APDG02,TCPIP*,qAC,HS1FMX-DS:!1352.82ND09925.58E&RNG0001/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHz
2025-06-01 15:16:12!1956.19ND09952.92E& 2m MMDVM Voice (DMR) 146.21250MHz +0.0000MHz, APRS for DMRGatewayHS1FMX-D>APDG03,TCPIP*,qAC,HS1FMX-DS:!1956.19ND09952.92E&/A=0000002m MMDVM Voice (DMR) 146.21250MHz +0.0000MHz, APRS for DMRGateway
2025-06-01 15:04:43!1352.82ND09925.58E&000/000/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHzHS1FMX-D>APDG02,TCPIP*,qAC,HS1FMX-DS:!1352.82ND09925.58E&RNG0001/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHz
2025-06-01 14:56:10!1956.19ND09952.92E& 2m MMDVM Voice (DMR) 146.21250MHz +0.0000MHz, APRS for DMRGatewayHS1FMX-D>APDG03,TCPIP*,qAC,HS1FMX-DS:!1956.19ND09952.92E&/A=0000002m MMDVM Voice (DMR) 146.21250MHz +0.0000MHz, APRS for DMRGateway
2025-06-01 14:43:42!1352.82ND09925.58E&000/000/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHzHS1FMX-D>APDG02,TCPIP*,qAC,HS1FMX-DS:!1352.82ND09925.58E&RNG0001/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHz
2025-06-01 14:22:36!1352.82ND09925.58E&000/000/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHzHS1FMX-D>APDG02,TCPIP*,qAC,HS1FMX-DS:!1352.82ND09925.58E&RNG0001/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHz
2025-06-01 14:01:34!1352.82ND09925.58E&000/000/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHzHS1FMX-D>APDG02,TCPIP*,qAC,HS1FMX-DS:!1352.82ND09925.58E&RNG0001/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHz
2025-06-01 13:40:33!1352.82ND09925.58E&000/000/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHzHS1FMX-D>APDG02,TCPIP*,qAC,HS1FMX-DS:!1352.82ND09925.58E&RNG0001/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHz
2025-06-01 13:19:38!1352.82ND09925.58E&000/000/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHzHS1FMX-D>APDG02,TCPIP*,qAC,HS1FMX-DS:!1352.82ND09925.58E&RNG0001/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHz
2025-06-01 12:58:27!1352.82ND09925.58E&000/000/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHzHS1FMX-D>APDG02,TCPIP*,qAC,HS1FMX-DS:!1352.82ND09925.58E&RNG0001/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHz
2025-06-01 12:37:27!1352.82ND09925.58E&000/000/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHzHS1FMX-D>APDG02,TCPIP*,qAC,HS1FMX-DS:!1352.82ND09925.58E&RNG0001/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHz
2025-06-01 12:16:26!1352.82ND09925.58E&000/000/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHzHS1FMX-D>APDG02,TCPIP*,qAC,HS1FMX-DS:!1352.82ND09925.58E&RNG0001/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHz
2025-06-01 11:55:36!1352.82ND09925.58E&000/000/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHzHS1FMX-D>APDG02,TCPIP*,qAC,HS1FMX-DS:!1352.82ND09925.58E&RNG0001/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHz
2025-06-01 11:34:36!1352.82ND09925.58E&000/000/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHzHS1FMX-D>APDG02,TCPIP*,qAC,HS1FMX-DS:!1352.82ND09925.58E&RNG0001/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHz
2025-06-01 11:13:36!1352.82ND09925.58E&000/000/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHzHS1FMX-D>APDG02,TCPIP*,qAC,HS1FMX-DS:!1352.82ND09925.58E&RNG0001/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHz
2025-06-01 10:52:37!1352.82ND09925.58E&000/000/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHzHS1FMX-D>APDG02,TCPIP*,qAC,HS1FMX-DS:!1352.82ND09925.58E&RNG0001/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHz
2025-06-01 10:31:26!1352.82ND09925.58E&000/000/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHzHS1FMX-D>APDG02,TCPIP*,qAC,HS1FMX-DS:!1352.82ND09925.58E&RNG0001/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHz
2025-06-01 10:10:37!1352.82ND09925.58E&000/000/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHzHS1FMX-D>APDG02,TCPIP*,qAC,HS1FMX-DS:!1352.82ND09925.58E&RNG0001/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHz
2025-06-01 09:49:26!1352.82ND09925.58E&000/000/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHzHS1FMX-D>APDG02,TCPIP*,qAC,HS1FMX-DS:!1352.82ND09925.58E&RNG0001/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHz
2025-06-01 09:28:37!1352.82ND09925.58E&000/000/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHzHS1FMX-D>APDG02,TCPIP*,qAC,HS1FMX-DS:!1352.82ND09925.58E&RNG0001/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHz
2025-06-01 09:07:37!1352.82ND09925.58E&000/000/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHzHS1FMX-D>APDG02,TCPIP*,qAC,HS1FMX-DS:!1352.82ND09925.58E&RNG0001/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHz
2025-06-01 08:46:26!1352.82ND09925.58E&000/000/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHzHS1FMX-D>APDG02,TCPIP*,qAC,HS1FMX-DS:!1352.82ND09925.58E&RNG0001/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHz
2025-06-01 08:25:37!1352.82ND09925.58E&000/000/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHzHS1FMX-D>APDG02,TCPIP*,qAC,HS1FMX-DS:!1352.82ND09925.58E&RNG0001/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHz
2025-06-01 08:04:37!1352.82ND09925.58E&000/000/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHzHS1FMX-D>APDG02,TCPIP*,qAC,HS1FMX-DS:!1352.82ND09925.58E&RNG0001/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHz
2025-06-01 07:43:27!1352.82ND09925.58E&000/000/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHzHS1FMX-D>APDG02,TCPIP*,qAC,HS1FMX-DS:!1352.82ND09925.58E&RNG0001/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHz
2025-06-01 07:22:27!1352.82ND09925.58E&000/000/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHzHS1FMX-D>APDG02,TCPIP*,qAC,HS1FMX-DS:!1352.82ND09925.58E&RNG0001/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHz
2025-06-01 07:01:33!1352.82ND09925.58E&000/000/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHzHS1FMX-D>APDG02,TCPIP*,qAC,HS1FMX-DS:!1352.82ND09925.58E&RNG0001/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHz
2025-06-01 06:40:24!1352.82ND09925.58E&000/000/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHzHS1FMX-D>APDG02,TCPIP*,qAC,HS1FMX-DS:!1352.82ND09925.58E&RNG0001/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHz
2025-06-01 06:19:25!1352.82ND09925.58E&000/000/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHzHS1FMX-D>APDG02,TCPIP*,qAC,HS1FMX-DS:!1352.82ND09925.58E&RNG0001/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHz
2025-06-01 05:58:36!1352.82ND09925.58E&000/000/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHzHS1FMX-D>APDG02,TCPIP*,qAC,HS1FMX-DS:!1352.82ND09925.58E&RNG0001/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHz
2025-06-01 05:37:33!1352.82ND09925.58E&000/000/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHzHS1FMX-D>APDG02,TCPIP*,qAC,HS1FMX-DS:!1352.82ND09925.58E&RNG0001/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHz
2025-06-01 05:24:35!1352.82ND09925.58E&000/000/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHzHS1FMX-D>APDG02,TCPIP*,qAC,HS1FMX-DS:!1352.82ND09925.58E&RNG0001/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHz
2025-06-01 05:03:37!1352.82ND09925.58E&000/000/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHzHS1FMX-D>APDG02,TCPIP*,qAC,HS1FMX-DS:!1352.82ND09925.58E&RNG0001/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHz
2025-06-01 04:42:37!1352.82ND09925.58E&000/000/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHzHS1FMX-D>APDG02,TCPIP*,qAC,HS1FMX-DS:!1352.82ND09925.58E&RNG0001/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHz
2025-06-01 04:21:33!1352.82ND09925.58E&000/000/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHzHS1FMX-D>APDG02,TCPIP*,qAC,HS1FMX-DS:!1352.82ND09925.58E&RNG0001/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHz
2025-06-01 04:00:45!1352.82ND09925.58E&000/000/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHzHS1FMX-D>APDG02,TCPIP*,qAC,HS1FMX-DS:!1352.82ND09925.58E&RNG0001/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHz
2025-06-01 03:39:36!1352.82ND09925.58E&000/000/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHzHS1FMX-D>APDG02,TCPIP*,qAC,HS1FMX-DS:!1352.82ND09925.58E&RNG0001/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHz
2025-06-01 03:18:46!1352.82ND09925.58E&000/000/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHzHS1FMX-D>APDG02,TCPIP*,qAC,HS1FMX-DS:!1352.82ND09925.58E&RNG0001/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHz
2025-06-01 02:57:44!1352.82ND09925.58E&000/000/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHzHS1FMX-D>APDG02,TCPIP*,qAC,HS1FMX-DS:!1352.82ND09925.58E&RNG0001/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHz
2025-06-01 02:36:35!1352.82ND09925.58E&000/000/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHzHS1FMX-D>APDG02,TCPIP*,qAC,HS1FMX-DS:!1352.82ND09925.58E&RNG0001/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHz
2025-06-01 02:15:47!1352.82ND09925.58E&000/000/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHzHS1FMX-D>APDG02,TCPIP*,qAC,HS1FMX-DS:!1352.82ND09925.58E&RNG0001/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHz
2025-06-01 01:54:44!1352.82ND09925.58E&000/000/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHzHS1FMX-D>APDG02,TCPIP*,qAC,HS1FMX-DS:!1352.82ND09925.58E&RNG0001/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHz
2025-06-01 01:33:35!1352.82ND09925.58E&000/000/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHzHS1FMX-D>APDG02,TCPIP*,qAC,HS1FMX-DS:!1352.82ND09925.58E&RNG0001/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHz
2025-06-01 01:12:36!1352.82ND09925.58E&000/000/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHzHS1FMX-D>APDG02,TCPIP*,qAC,HS1FMX-DS:!1352.82ND09925.58E&RNG0001/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHz
2025-06-01 00:51:38!1352.82ND09925.58E&000/000/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHzHS1FMX-D>APDG02,TCPIP*,qAC,HS1FMX-DS:!1352.82ND09925.58E&RNG0001/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHz
2025-06-01 00:30:54!1352.82ND09925.58E&000/000/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHzHS1FMX-D>APDG02,TCPIP*,qAC,HS1FMX-DS:!1352.82ND09925.58E&RNG0001/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHz
2025-06-01 00:12:31!1956.19ND09952.92E& 2m MMDVM Voice (DMR) 146.21250MHz +0.0000MHz, APRS for DMRGatewayHS1FMX-D>APDG03,TCPIP*,qAC,HS1FMX-DS:!1956.19ND09952.92E&/A=0000002m MMDVM Voice (DMR) 146.21250MHz +0.0000MHz, APRS for DMRGateway
2025-06-01 00:09:56!1352.82ND09925.58E&000/000/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHzHS1FMX-D>APDG02,TCPIP*,qAC,HS1FMX-DS:!1352.82ND09925.58E&RNG0001/A=000010 2m Voice (D-Star) 146.23750MHz +0.0000MHz