最新 今天 地图 地球 设置 关于

今天收到的 E22ZMG-3 158 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub 本站

时间msgraw packet
2025-06-01 19:49:59!1842.09N\0991.34E( Saraphi District Chiang Mai : [[Cloudy]] SUN17% T=34° H=49% P=972 PM 1:[5] , 2.5:[5] , 10:[5] (μg/m3)E22ZMG-3>AESPG4,qAR,E22ZMG-1:@011149z1842.09N\09901.34E(Saraphi District Chiang Mai : [[Cloudy]] SUN17% T=34° H=49% P=972 PM 1:[5] , 2.5:[5] , 10:[5] (μg/m3)
2025-06-01 19:49:59!1842.09N\0991.34E( Saraphi District Chiang Mai : [[Cloudy]] SUN17% T=34° H=49% P=972 PM 1:[5] , 2.5:[5] , 10:[5] (μg/m3)E22ZMG-3>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:@011149z1842.09N\09901.34E(Saraphi District Chiang Mai : [[Cloudy]] SUN17% T=34° H=49% P=972 PM 1:[5] , 2.5:[5] , 10:[5] (μg/m3)
2025-06-01 19:39:37!1842.09N\0991.34E( Saraphi District ChiangSXZŇÚmą˝Ő‘ĺuuSUN21% T=33° H=50% P=972 PM 1:[2] , 2.5:[2] , 10:[2] (Îźg/m3)E22ZMG-3>AESPG4,qAR,E24CR-1:@011139z1842.09N\09901.34E(Saraphi District ChiangSXZŇÚmą˝Ő‘ĺuuSUN21% T=33° H=50% P=972 PM 1:[2] , 2.5:[2] , 10:[2] (Îźg/m3)
2025-06-01 19:39:37!1842.09N\0991.34E( Saraphi District Chiang Mai : [[Cloudy]] SUN21% T=33° H=50% P=972 PM 1:[2] , 2.5:[2] , 10:[2] (μg/m3)E22ZMG-3>AESPG4,qAR,E22ZMG-1:@011139z1842.09N\09901.34E(Saraphi District Chiang Mai : [[Cloudy]] SUN21% T=33° H=50% P=972 PM 1:[2] , 2.5:[2] , 10:[2] (μg/m3)
2025-06-01 19:39:37!1842.09N\0991.34E( Saraphi District Chiang Mai : [[Cloudy]] SUN21% T=33° H=50% P=972 PM 1:[2] , 2.5:[2] , 10:[2] (μg/m3)E22ZMG-3>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:@011139z1842.09N\09901.34E(Saraphi District Chiang Mai : [[Cloudy]] SUN21% T=33° H=50% P=972 PM 1:[2] , 2.5:[2] , 10:[2] (μg/m3)
2025-06-01 19:29:14!1842.09N\0991.34E( Saraphi District Chiang Mai : [[Cloudy]] SUN28% T=34° H=48% P=972 PM 1:[2] , 2.5:[2] , 10:[3] (μg/m3)E22ZMG-3>AESPG4,qAR,E24CR-1:@011129z1842.09N\09901.34E(Saraphi District Chiang Mai : [[Cloudy]] SUN28% T=34° H=48% P=972 PM 1:[2] , 2.5:[2] , 10:[3] (μg/m3)
2025-06-01 19:29:14!1842.09N\0991.34E( Saraphi District Chiang Mai : [[Cloudy]] SUN28% T=34° H=48% P=972 PM 1:[2] , 2.5:[2] , 10:[3] (μg/m3)E22ZMG-3>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:@011129z1842.09N\09901.34E(Saraphi District Chiang Mai : [[Cloudy]] SUN28% T=34° H=48% P=972 PM 1:[2] , 2.5:[2] , 10:[3] (μg/m3)
2025-06-01 19:18:51!1842.09N\0991.34E( Saraphi District Chiang Mai : [[Cloudy]] SUN37% T=34° H=47% P=972 PM 1:[1] , 2.5:[1] , 10:[2] (μg/m3)E22ZMG-3>AESPG4,qAR,E22ZMG-1:@011118z1842.09N\09901.34E(Saraphi District Chiang Mai : [[Cloudy]] SUN37% T=34° H=47% P=972 PM 1:[1] , 2.5:[1] , 10:[2] (μg/m3)
2025-06-01 19:18:51!1842.09N\0991.34E( Saraphi District Chiang Mai : [[Cloudy]] SUN37% T=34° H=47% P=972 PM 1:[1] , 2.5:[1] , 10:[2] (μg/m3)E22ZMG-3>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:@011118z1842.09N\09901.34E(Saraphi District Chiang Mai : [[Cloudy]] SUN37% T=34° H=47% P=972 PM 1:[1] , 2.5:[1] , 10:[2] (μg/m3)
2025-06-01 19:08:24!1842.09N\0991.34E( Saraphi District Chiang Mai : [[Cloudy]] SUN41% T=34° H=48% P=972 PM 1:[0] , 2.5:[1] , 10:[1] (μg/m3)E22ZMG-3>AESPG4,qAR,E24CR-1:@011108z1842.09N\09901.34E(Saraphi District Chiang Mai : [[Cloudy]] SUN41% T=34° H=48% P=972 PM 1:[0] , 2.5:[1] , 10:[1] (μg/m3)
2025-06-01 19:08:24!1842.09N\0991.34E( Saraphi District Chiang Mai : [[Cloudy]] SUN41% T=34° H=48% P=972 PM 1:[0] , 2.5:[1] , 10:[1] (μg/m3)E22ZMG-3>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:@011108z1842.09N\09901.34E(Saraphi District Chiang Mai : [[Cloudy]] SUN41% T=34° H=48% P=972 PM 1:[0] , 2.5:[1] , 10:[1] (μg/m3)
2025-06-01 18:58:01!1842.09N\0991.34E( Saraphi District Chiang Mai : [[Cloudy]] SUN54% T=34° H=48% P=972 PM 1:[3] , 2.5:[3] , 10:[3] (μg/m3)E22ZMG-3>AESPG4,qAR,E24CR-1:@011057z1842.09N\09901.34E(Saraphi District Chiang Mai : [[Cloudy]] SUN54% T=34° H=48% P=972 PM 1:[3] , 2.5:[3] , 10:[3] (μg/m3)
2025-06-01 18:58:01!1842.09N\0991.34E( Saraphi District Chiang Mai : [[Cloudy]] SUN54% T=34° H=48% P=972 PM 1:[3] , 2.5:[3] , 10:[3] (μg/m3)E22ZMG-3>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:@011057z1842.09N\09901.34E(Saraphi District Chiang Mai : [[Cloudy]] SUN54% T=34° H=48% P=972 PM 1:[3] , 2.5:[3] , 10:[3] (μg/m3)
2025-06-01 18:47:38!1842.09N\0991.34E( Saraphi District Chiang Mai : [[Cloudy]] SUN59% T=34° H=48% P=972 PM 1:[3] , 2.5:[3] , 10:[3] (μg/m3)E22ZMG-3>AESPG4,qAR,E22ZMG-10:@011047z1842.09N\09901.34E(Saraphi District Chiang Mai : [[Cloudy]] SUN59% T=34° H=48% P=972 PM 1:[3] , 2.5:[3] , 10:[3] (μg/m3)
2025-06-01 18:47:33!1842.09N\0991.34E( Saraphi District Chiang Mai : [[Cloudy]] SUN59% T=34° H=48% P=972 PM 1:[3] , 2.5:[3] , 10:[3] (μg/m3)E22ZMG-3>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:@011047z1842.09N\09901.34E(Saraphi District Chiang Mai : [[Cloudy]] SUN59% T=34° H=48% P=972 PM 1:[3] , 2.5:[3] , 10:[3] (μg/m3)
2025-06-01 18:37:10!1842.09N\0991.34E( Saraphi District Chiang Mai : [[Cloudy]] SUN57% T=34° H=48% P=972 PM 1:[0] , 2.5:[1] , 10:[1] (μg/m3)E22ZMG-3>AESPG4,qAR,E24CR-1:@011037z1842.09N\09901.34E(Saraphi District Chiang Mai : [[Cloudy]] SUN57% T=34° H=48% P=972 PM 1:[0] , 2.5:[1] , 10:[1] (μg/m3)
2025-06-01 18:37:10!1842.09N\0991.34E( Saraphi District Chiang Mai : [[Cloudy]] SUN57% T=34° H=48% P=972 PM 1:[0] , 2.5:[1] , 10:[1] (μg/m3)E22ZMG-3>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:@011037z1842.09N\09901.34E(Saraphi District Chiang Mai : [[Cloudy]] SUN57% T=34° H=48% P=972 PM 1:[0] , 2.5:[1] , 10:[1] (μg/m3)
2025-06-01 18:26:48!1842.09N\0991.34EU Saraphi District Chiang Mai : [[Sunny]] SUN61% T=34° H=48% P=972 PM 1:[5] , 2.5:[5] , 10:[5] (μg/m3)E22ZMG-3>AESPG4,qAR,E23XBQ-1:@011026z1842.09N\09901.34EUSaraphi District Chiang Mai : [[Sunny]] SUN61% T=34° H=48% P=972 PM 1:[5] , 2.5:[5] , 10:[5] (μg/m3)
2025-06-01 18:26:48!1842.09N\0991.34EU Saraphi District Chiang Mai : [[Sunny]] SUN61% T=34° H=48% P=972 PM 1:[5] , 2.5:[5] , 10:[5] (μg/m3)E22ZMG-3>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:@011026z1842.09N\09901.34EUSaraphi District Chiang Mai : [[Sunny]] SUN61% T=34° H=48% P=972 PM 1:[5] , 2.5:[5] , 10:[5] (μg/m3)
2025-06-01 18:16:25!1842.09N\0991.34E( Saraphi District Chiang Mai : [[Cloudy]] SUN50% T=33° H=50% P=972 PM 1:[1] , 2.5:[1] , 10:[1] (μg/m3)E22ZMG-3>AESPG4,qAR,E24CR-1:@011016z1842.09N\09901.34E(Saraphi District Chiang Mai : [[Cloudy]] SUN50% T=33° H=50% P=972 PM 1:[1] , 2.5:[1] , 10:[1] (μg/m3)
2025-06-01 18:16:25!1842.09N\0991.34E( Saraphi District Chiang Mai : [[Cloudy]] SUN50% T=33° H=50% P=972 PM 1:[1] , 2.5:[1] , 10:[1] (μg/m3)E22ZMG-3>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:@011016z1842.09N\09901.34E(Saraphi District Chiang Mai : [[Cloudy]] SUN50% T=33° H=50% P=972 PM 1:[1] , 2.5:[1] , 10:[1] (μg/m3)
2025-06-01 18:06:02!1842.09N\0991.34E( Saraphi District Chiang Mai : [[Cloudy]] SUN56% T=34° H=49% P=972 PM 1:[4] , 2.5:[4] , 10:[4] (μg/m3)E22ZMG-3>AESPG4,qAR,E24CR-1:@011005z1842.09N\09901.34E(Saraphi District Chiang Mai : [[Cloudy]] SUN56% T=34° H=49% P=972 PM 1:[4] , 2.5:[4] , 10:[4] (μg/m3)
2025-06-01 18:05:57!1842.09N\0991.34E( Saraphi District Chiang Mai : [[Cloudy]] SUN56% T=34° H=49% P=972 PM 1:[4] , 2.5:[4] , 10:[4] (μg/m3)E22ZMG-3>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:@011005z1842.09N\09901.34E(Saraphi District Chiang Mai : [[Cloudy]] SUN56% T=34° H=49% P=972 PM 1:[4] , 2.5:[4] , 10:[4] (μg/m3)
2025-06-01 17:55:34!1842.09N\0991.34E( Saraphi District Chiang Mai : [[Cloudy]] SUN58% T=34° H=50% P=972 PM 1:[1] , 2.5:[1] , 10:[1] (μg/m3)E22ZMG-3>AESPG4,qAR,HS5HBQ-1:@010955z1842.09N\09901.34E(Saraphi District Chiang Mai : [[Cloudy]] SUN58% T=34° H=50% P=972 PM 1:[1] , 2.5:[1] , 10:[1] (μg/m3)
2025-06-01 17:55:34!1842.09N\0991.34E( Saraphi District Chiang Mai : [[Cloudy]] SUN58% T=34° H=50% P=972 PM 1:[1] , 2.5:[1] , 10:[1] (μg/m3)E22ZMG-3>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:@010955z1842.09N\09901.34E(Saraphi District Chiang Mai : [[Cloudy]] SUN58% T=34° H=50% P=972 PM 1:[1] , 2.5:[1] , 10:[1] (μg/m3)
2025-06-01 17:45:16!1842.09N\0991.34EU Saraphi District Chiang Mai : [[Sunny]] SUN60% T=34° H=48% P=972 PM 1:[1] , 2.5:[1] , 10:[1] (μ֩kJE22ZMG-3>AESPG4,qAR,E22ZMG-1:@010945z1842.09N\09901.34EUSaraphi District Chiang Mai : [[Sunny]] SUN60% T=34° H=48% P=972 PM 1:[1] , 2.5:[1] , 10:[1] (μ֩kJ
2025-06-01 17:45:11!1842.09N\0991.34EU Saraphi District Chiang Mai : [[Sunny]] SUN60% T=34° H=48% P=972 PM 1:[1] , 2.5:[1] , 10:[1] (μg/m3)E22ZMG-3>AESPG4,qAR,E24CR-1:@010945z1842.09N\09901.34EUSaraphi District Chiang Mai : [[Sunny]] SUN60% T=34° H=48% P=972 PM 1:[1] , 2.5:[1] , 10:[1] (μg/m3)
2025-06-01 17:45:11!1842.09N\0991.34EU Saraphi District Chiang Mai : [[Sunny]] SUN60% T=34° H=48% P=972 PM 1:[1] , 2.5:[1] , 10:[1] (μg/m3)E22ZMG-3>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:@010945z1842.09N\09901.34EUSaraphi District Chiang Mai : [[Sunny]] SUN60% T=34° H=48% P=972 PM 1:[1] , 2.5:[1] , 10:[1] (μg/m3)
2025-06-01 17:34:48!1842.09N\0991.34EU Saraphi District Chiang Mai : [[Sunny]] SUN64% T=35° H=46% P=971 PM 1:[3] , 2.5:[3] , 10:[3] (μg/m3)E22ZMG-3>AESPG4,qAR,E22ZMG-1:@010934z1842.09N\09901.34EUSaraphi District Chiang Mai : [[Sunny]] SUN64% T=35° H=46% P=971 PM 1:[3] , 2.5:[3] , 10:[3] (μg/m3)
2025-06-01 17:34:48!1842.09N\0991.34EU Saraphi District Chiang Mai : [[Sunny]] SUN64% T=35° H=46% P=971 PM 1:[3] , 2.5:[3] , 10:[3] (μg/m3)E22ZMG-3>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:@010934z1842.09N\09901.34EUSaraphi District Chiang Mai : [[Sunny]] SUN64% T=35° H=46% P=971 PM 1:[3] , 2.5:[3] , 10:[3] (μg/m3)
2025-06-01 17:24:19!1842.09N\0991.34EU Saraphi District Chiang Mai : [[Sunny]] SUN64% T=35° H=47% P=971 PM 1:[2] , 2.5:[2] , 10:[2] (μg/m3)E22ZMG-3>AESPG4,qAR,E24CR-1:@010924z1842.09N\09901.34EUSaraphi District Chiang Mai : [[Sunny]] SUN64% T=35° H=47% P=971 PM 1:[2] , 2.5:[2] , 10:[2] (μg/m3)
2025-06-01 17:24:19!1842.09N\0991.34EU Saraphi District Chiang Mai : [[Sunny]] SUN64% T=35° H=47% P=971 PM 1:[2] , 2.5:[2] , 10:[2] (μg/m3)E22ZMG-3>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:@010924z1842.09N\09901.34EUSaraphi District Chiang Mai : [[Sunny]] SUN64% T=35° H=47% P=971 PM 1:[2] , 2.5:[2] , 10:[2] (μg/m3)
2025-06-01 17:13:56!1842.09N\0991.34EU Saraphi District Chiang Mai : [[Sunny]] SUN70% T=34° H=49% P=972 PM 1:[7] , 2.5:[7] , 10:[7] (μg/m3)E22ZMG-3>AESPG4,qAR,E24CR-1:@010913z1842.09N\09901.34EUSaraphi District Chiang Mai : [[Sunny]] SUN70% T=34° H=49% P=972 PM 1:[7] , 2.5:[7] , 10:[7] (μg/m3)
2025-06-01 17:13:56!1842.09N\0991.34EU Saraphi District Chiang Mai : [[Sunny]] SUN70% T=34° H=49% P=972 PM 1:[7] , 2.5:[7] , 10:[7] (μg/m3)E22ZMG-3>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:@010913z1842.09N\09901.34EUSaraphi District Chiang Mai : [[Sunny]] SUN70% T=34° H=49% P=972 PM 1:[7] , 2.5:[7] , 10:[7] (μg/m3)
2025-06-01 17:03:33!1842.09N\0991.34EU Saraphi District Chiang Mai : [[Sunny]] SUN67% T=35° H=47% P=972 PM 1:[5] , 2.5:[5] , 10:[5] (μg/m3)E22ZMG-3>AESPG4,qAR,E22ZMG-1:@010903z1842.09N\09901.34EUSaraphi District Chiang Mai : [[Sunny]] SUN67% T=35° H=47% P=972 PM 1:[5] , 2.5:[5] , 10:[5] (μg/m3)
2025-06-01 17:03:33!1842.09N\0991.34EU Saraphi District Chiang Mai : [[Sunny]] SUN67% T=35° H=47% P=972 PM 1:[5] , 2.5:[5] , 10:[5] (μg/m3)E22ZMG-3>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:@010903z1842.09N\09901.34EUSaraphi District Chiang Mai : [[Sunny]] SUN67% T=35° H=47% P=972 PM 1:[5] , 2.5:[5] , 10:[5] (μg/m3)
2025-06-01 16:53:10!1842.09N\0991.34EU Saraphi District Chiang Mai : [[Sunny]] SUN69% T=34° H=47% P=972 PM 1:[1] , 2.5:[1] , 10:[1] (μg/m3)E22ZMG-3>AESPG4,qAR,E24CR-1:@010853z1842.09N\09901.34EUSaraphi District Chiang Mai : [[Sunny]] SUN69% T=34° H=47% P=972 PM 1:[1] , 2.5:[1] , 10:[1] (μg/m3)
2025-06-01 16:53:10!1842.09N\0991.34EU Saraphi District Chiang Mai : [[Sunny]] SUN69% T=34° H=47% P=972 PM 1:[1] , 2.5:[1] , 10:[1] (μg/m3)E22ZMG-3>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:@010853z1842.09N\09901.34EUSaraphi District Chiang Mai : [[Sunny]] SUN69% T=34° H=47% P=972 PM 1:[1] , 2.5:[1] , 10:[1] (μg/m3)
2025-06-01 16:42:47!1842.09N\0991.34EU Saraphi District Chiang Mai : [[Sunny]] SUN63% T=35° H=48% P=972 PM 1:[1] , 2.5:[1] , 10:[1] (μg/m3)E22ZMG-3>AESPG4,qAR,E24CR-1:@010842z1842.09N\09901.34EUSaraphi District Chiang Mai : [[Sunny]] SUN63% T=35° H=48% P=972 PM 1:[1] , 2.5:[1] , 10:[1] (μg/m3)
2025-06-01 16:42:42!1842.09N\0991.34EU Saraphi District Chiang Mai : [[Sunny]] SUN63% T=35° H=48% P=972 PM 1:[1] , 2.5:[1] , 10:[1] (μg/m3)E22ZMG-3>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:@010842z1842.09N\09901.34EUSaraphi District Chiang Mai : [[Sunny]] SUN63% T=35° H=48% P=972 PM 1:[1] , 2.5:[1] , 10:[1] (μg/m3)
2025-06-01 16:32:19!1842.09N\0991.34EU Saraphi District Chiang Mai : [[Sunny]] SUN68% T=34° H=47% P=972 PM 1:[3] , 2.5:[3] , 10:[3] (μg/m3)E22ZMG-3>AESPG4,qAR,E24CR-1:@010832z1842.09N\09901.34EUSaraphi District Chiang Mai : [[Sunny]] SUN68% T=34° H=47% P=972 PM 1:[3] , 2.5:[3] , 10:[3] (μg/m3)
2025-06-01 16:32:19!1842.09N\0991.34EU Saraphi District Chiang Mai : [[Sunny]] SUN68% T=34° H=47% P=972 PM 1:[3] , 2.5:[3] , 10:[3] (μg/m3)E22ZMG-3>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:@010832z1842.09N\09901.34EUSaraphi District Chiang Mai : [[Sunny]] SUN68% T=34° H=47% P=972 PM 1:[3] , 2.5:[3] , 10:[3] (μg/m3)
2025-06-01 16:21:56!1842.09N\0991.34EU Saraphi District Chiang Mai : [[Sunny]] SUN67% T=35° H=47% P=972 PM 1:[6] , 2.5:[6] , 10:[6] (μg/m3)E22ZMG-3>AESPG4,qAR,E24CR-1:@010821z1842.09N\09901.34EUSaraphi District Chiang Mai : [[Sunny]] SUN67% T=35° H=47% P=972 PM 1:[6] , 2.5:[6] , 10:[6] (μg/m3)
2025-06-01 16:21:56!1842.09N\0991.34EU Saraphi District Chiang Mai : [[Sunny]] SUN67% T=35° H=47% P=972 PM 1:[6] , 2.5:[6] , 10:[6] (μg/m3)E22ZMG-3>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:@010821z1842.09N\09901.34EUSaraphi District Chiang Mai : [[Sunny]] SUN67% T=35° H=47% P=972 PM 1:[6] , 2.5:[6] , 10:[6] (μg/m3)
2025-06-01 16:11:33!1842.09N\0991.34EU Saraphi District Chiang Mai : [[Sunny]] SUN67% T=34° H=47% P=972 PM 1:[1] , 2.5:[2] , 10:[2] (μg/m3)E22ZMG-3>AESPG4,qAR,E22ZMG-1:@010811z1842.09N\09901.34EUSaraphi District Chiang Mai : [[Sunny]] SUN67% T=34° H=47% P=972 PM 1:[1] , 2.5:[2] , 10:[2] (μg/m3)
2025-06-01 16:11:33!1842.09N\0991.34EU Saraphi District Chiang Mai : [[Sunny]] SUN67% T=34° H=47% P=972 PM 1:[1] , 2.5:[2] , 10:[2] (μg/m3)E22ZMG-3>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:@010811z1842.09N\09901.34EUSaraphi District Chiang Mai : [[Sunny]] SUN67% T=34° H=47% P=972 PM 1:[1] , 2.5:[2] , 10:[2] (μg/m3)
2025-06-01 16:01:10!1842.09N\0991.34EU Saraphi District Chiang Mai : [[Sunny]] SUN66% T=35° H=44% P=972 PM 1:[2] , 2.5:[2] , 10:[2] (μg/m3)E22ZMG-3>AESPG4,qAR,HS5HBQ-1:@010801z1842.09N\09901.34EUSaraphi District Chiang Mai : [[Sunny]] SUN66% T=35° H=44% P=972 PM 1:[2] , 2.5:[2] , 10:[2] (μg/m3)
2025-06-01 16:01:10!1842.09N\0991.34EU Saraphi District Chiang Mai : [[Sunny]] SUN66% T=35° H=44% P=972 PM 1:[2] , 2.5:[2] , 10:[2] (μg/m3)E22ZMG-3>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:@010801z1842.09N\09901.34EUSaraphi District Chiang Mai : [[Sunny]] SUN66% T=35° H=44% P=972 PM 1:[2] , 2.5:[2] , 10:[2] (μg/m3)
2025-06-01 15:50:42!1842.09N\0991.34EU Saraphi District Chiang Mai : [[Sunny]] SUN70% T=36° H=43% P=972 PM 1:[6] , 2.5:[6] , 10:[6] (μg/m3)E22ZMG-3>AESPG4,qAR,E24CR-1:@010750z1842.09N\09901.34EUSaraphi District Chiang Mai : [[Sunny]] SUN70% T=36° H=43% P=972 PM 1:[6] , 2.5:[6] , 10:[6] (μg/m3)
2025-06-01 15:50:42!1842.09N\0991.34EU Saraphi District Chiang Mai : [[Sunny]] SUN70% T=36° H=43% P=972 PM 1:[6] , 2.5:[6] , 10:[6] (μg/m3)E22ZMG-3>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:@010750z1842.09N\09901.34EUSaraphi District Chiang Mai : [[Sunny]] SUN70% T=36° H=43% P=972 PM 1:[6] , 2.5:[6] , 10:[6] (μg/m3)
2025-06-01 15:40:19!1842.09N\0991.34EU Saraphi District Chiang Mai : [[Sunny]] SUN71% T=36° H=42% P=972 PM 1:[1] , 2.5:[1] , 10:[1] (μg/m3)E22ZMG-3>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:@010740z1842.09N\09901.34EUSaraphi District Chiang Mai : [[Sunny]] SUN71% T=36° H=42% P=972 PM 1:[1] , 2.5:[1] , 10:[1] (μg/m3)
2025-06-01 15:29:56!1842.09N\0991.34EU Saraphi District Chiang Mai : [[Sunny]] SUN70% T=35° H=44% P=972 PM 1:[1] , 2.5:[1] , 10:[1] (μg/m3)E22ZMG-3>AESPG4,qAR,E23XBQ-1:@010729z1842.09N\09901.34EUSaraphi District Chiang Mai : [[Sunny]] SUN70% T=35° H=44% P=972 PM 1:[1] , 2.5:[1] , 10:[1] (μg/m3)
2025-06-01 15:29:56!1842.09N\0991.34EU Saraphi District Chiang Mai : [[Sunny]] SUN70% T=35° H=44% P=972 PM 1:[1] , 2.5:[1] , 10:[1] (μg/m3)E22ZMG-3>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:@010729z1842.09N\09901.34EUSaraphi District Chiang Mai : [[Sunny]] SUN70% T=35° H=44% P=972 PM 1:[1] , 2.5:[1] , 10:[1] (μg/m3)
2025-06-01 15:19:33!1842.09N\0991.34EU Saraphi District Chiang Mai : [[Sunny]] SUN71% T=36° H=45% P=972 PM 1:[7] , 2.5:[7] , 10:[7] (μg/m3)E22ZMG-3>AESPG4,qAR,E23XBQ-1:@010719z1842.09N\09901.34EUSaraphi District Chiang Mai : [[Sunny]] SUN71% T=36° H=45% P=972 PM 1:[7] , 2.5:[7] , 10:[7] (μg/m3)
2025-06-01 15:19:28!1842.09N\0991.34EU Saraphi District Chiang Mai : [[Sunny]] SUN71% T=36° H=45% P=972 PM 1:[7] , 2.5:[7] , 10:[7] (μg/m3)E22ZMG-3>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:@010719z1842.09N\09901.34EUSaraphi District Chiang Mai : [[Sunny]] SUN71% T=36° H=45% P=972 PM 1:[7] , 2.5:[7] , 10:[7] (μg/m3)
2025-06-01 15:09:05!1842.09N\0991.34EU Saraphi District Chiang Mai : [[Sunny]] SUN72% T=35° H=45% P=972 PM 1:[1] , 2.5:[1] , 10:[1] (μg/m3)E22ZMG-3>AESPG4,qAR,E23XBQ-1:@010709z1842.09N\09901.34EUSaraphi District Chiang Mai : [[Sunny]] SUN72% T=35° H=45% P=972 PM 1:[1] , 2.5:[1] , 10:[1] (μg/m3)
2025-06-01 15:09:05!1842.09N\0991.34EU Saraphi District Chiang Mai : [[Sunny]] SUN72% T=35° H=45% P=972 PM 1:[1] , 2.5:[1] , 10:[1] (μg/m3)E22ZMG-3>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:@010709z1842.09N\09901.34EUSaraphi District Chiang Mai : [[Sunny]] SUN72% T=35° H=45% P=972 PM 1:[1] , 2.5:[1] , 10:[1] (μg/m3)
2025-06-01 14:58:46!1842.09N\0991.34EU Saraphi District Chiang Mai : [[Sunny]] SUN67% T=34° H=49% P=973 PM 1:[5] , 2.5:[5] , 10:[5] (μg/m3)àE22ZMG-3>AESPG4,qAR,E22ZMG-1:@010658z1842.09N\09901.34EUSaraphi District Chiang Mai : [[Sunny]] SUN67% T=34° H=49% P=973 PM 1:[5] , 2.5:[5] , 10:[5] (μg/m3)à
2025-06-01 14:58:41!1842.09N\0991.34EU Saraphi District Chiang Mai : [[Sunny]] SUN67% T=34° H=49% P=973 PM 1:[5] , 2.5:[5] , 10:[5] (μg/m3)E22ZMG-3>AESPG4,qAR,E24CR-1:@010658z1842.09N\09901.34EUSaraphi District Chiang Mai : [[Sunny]] SUN67% T=34° H=49% P=973 PM 1:[5] , 2.5:[5] , 10:[5] (μg/m3)
2025-06-01 14:58:41!1842.09N\0991.34EU Saraphi District Chiang Mai : [[Sunny]] SUN67% T=34° H=49% P=973 PM 1:[5] , 2.5:[5] , 10:[5] (μg/m3)E22ZMG-3>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:@010658z1842.09N\09901.34EUSaraphi District Chiang Mai : [[Sunny]] SUN67% T=34° H=49% P=973 PM 1:[5] , 2.5:[5] , 10:[5] (μg/m3)
2025-06-01 14:48:18!1842.09N\0991.34EU Saraphi District Chiang Mai : [[Sunny]] SUN74% T=35° H=51% P=973 PM 1:[2] , 2.5:[2] , 10:[3] (μg/m3)E22ZMG-3>AESPG4,qAR,E22ZMG-1:@010648z1842.09N\09901.34EUSaraphi District Chiang Mai : [[Sunny]] SUN74% T=35° H=51% P=973 PM 1:[2] , 2.5:[2] , 10:[3] (μg/m3)
2025-06-01 14:48:18!1842.09N\0991.34EU Saraphi District Chiang Mai : [[Sunny]] SUN74% T=35° H=51% P=973 PM 1:[2] , 2.5:[2] , 10:[3] (μg/m3)E22ZMG-3>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:@010648z1842.09N\09901.34EUSaraphi District Chiang Mai : [[Sunny]] SUN74% T=35° H=51% P=973 PM 1:[2] , 2.5:[2] , 10:[3] (μg/m3)
2025-06-01 14:37:55!1842.09N\0991.34EU Saraphi District Chiang Mai : [[Sunny]] SUN76% T=35° H=49% P=973 PM 1:[6] , 2.5:[6] , 10:[6] (μg/m3)E22ZMG-3>AESPG4,qAR,E24CR-1:@010637z1842.09N\09901.34EUSaraphi District Chiang Mai : [[Sunny]] SUN76% T=35° H=49% P=973 PM 1:[6] , 2.5:[6] , 10:[6] (μg/m3)
2025-06-01 14:37:55!1842.09N\0991.34EU Saraphi District Chiang Mai : [[Sunny]] SUN76% T=35° H=49% P=973 PM 1:[6] , 2.5:[6] , 10:[6] (μg/m3)E22ZMG-3>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:@010637z1842.09N\09901.34EUSaraphi District Chiang Mai : [[Sunny]] SUN76% T=35° H=49% P=973 PM 1:[6] , 2.5:[6] , 10:[6] (μg/m3)
2025-06-01 14:27:32!1842.09N\0991.34EU Saraphi District Chiang Mai : [[Sunny]] SUN73% T=34° H=51% P=973 PM 1:[2] , 2.5:[2] , 10:[2] (μg/m3)E22ZMG-3>AESPG4,qAR,E24CR-1:@010627z1842.09N\09901.34EUSaraphi District Chiang Mai : [[Sunny]] SUN73% T=34° H=51% P=973 PM 1:[2] , 2.5:[2] , 10:[2] (μg/m3)
