最新 今天 地图 地球 设置 关于

今天收到的 BY4SA-10 1051 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub 本站

时间msgraw packet
2025-05-21 12:23:14!3120.22N/12057.22Er 昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3VBY4SA-10>AP51D8,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3120.22N/12057.22Er昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3V
2025-05-21 12:22:14!3120.22N/12057.22Er 昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3VBY4SA-10>AP51D8,BY4SZ-10*,WIDE1*,qAS,BH5HSG-10:!3120.22N/12057.22Er昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3V
2025-05-21 12:21:44!3120.22N/12057.22Er 昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3VBY4SA-10>AP51D8,WIDE1-1,qAO,BH4CRV-15:!3120.22N/12057.22Er昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3V
2025-05-21 12:21:14!3120.22N/12057.22Er 昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.4VBY4SA-10>AP51D8,WIDE1-1,qAS,BI4VNM-10:!3120.22N/12057.22Er昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.4V
2025-05-21 12:20:44!3120.22N/12057.22Er 昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3VBY4SA-10>AP51D8,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3120.22N/12057.22Er昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3V
2025-05-21 12:20:14!3120.22N/12057.22Er 昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.4VBY4SA-10>AP51D8,WIDE1-1,qAS,BI4VNM-10:!3120.22N/12057.22Er昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.4V
2025-05-21 12:19:43!3120.22N/12057.22Er 昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3VBY4SA-10>AP51D8,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3120.22N/12057.22Er昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3V
2025-05-21 12:19:13!3120.22N/12057.22Er 昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 11.7VBY4SA-10>AP51D8,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3120.22N/12057.22Er昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 11.7V
2025-05-21 12:18:48!3120.22N/12057.22Er 昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3VBY4SA-10>AP51D8,BD4RGM-3*,WIDE1*,qAS,BD4UJ-10:!3120.22N/12057.22Er昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3V
2025-05-21 12:18:13!3120.22N/12057.22Er 昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3VBY4SA-10>AP51D8,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3120.22N/12057.22Er昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3V
2025-05-21 12:17:43!3120.22N/12057.22Er 昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.4VBY4SA-10>AP51D8,WIDE1-1,qAO,BH4CRV-15:!3120.22N/12057.22Er昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.4V
2025-05-21 12:17:13!3120.22N/12057.22Er 昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3VBY4SA-10>AP51D8,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3120.22N/12057.22Er昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3V
2025-05-21 12:16:18!3120.22N/12057.22Er 昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3VBY4SA-10>AP51D8,BH4GWF-10*,WIDE1,qAS,BH4DBZ-10:!3120.22N/12057.22Er昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3V
2025-05-21 12:15:48!3120.22N/12057.22Er 昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3VBY4SA-10>AP51D8,BH4URE-10*,WIDE1*,qAS,BI4VNM-10:!3120.22N/12057.22Er昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3V
2025-05-21 12:15:18!3120.22N/12057.22Er 昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3VBY4SA-10>AP51D8,BY4SZ-10*,WIDE1*,qAS,BH5HSG-10:!3120.22N/12057.22Er昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3V
2025-05-21 12:14:48!3120.22N/12057.22Er 昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3VBY4SA-10>AP51D8,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3120.22N/12057.22Er昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3V
2025-05-21 12:13:47!3120.22N/12057.22Er 昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3VBY4SA-10>AP51D8,BD4RGM-3*,WIDE1*,qAS,BD4UJ-10:!3120.22N/12057.22Er昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3V
2025-05-21 12:13:17!3120.22N/12057.22Er 昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3VBY4SA-10>AP51D8,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3120.22N/12057.22Er昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3V
2025-05-21 12:12:22!3120.22N/12057.22Er 昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3VBY4SA-10>AP51D8,BH4URE-10*,WIDE1*,qAS,BI4VNM-10:!3120.22N/12057.22Er昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3V
2025-05-21 12:11:47!3120.22N/12057.22Er 昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3VBY4SA-10>AP51D8,BY4SZ-10,WIDE1*,qAO,BH4HFJ-10:!3120.22N/12057.22Er昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3V
2025-05-21 12:11:17!3120.22N/12057.22Er 昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3VBY4SA-10>AP51D8,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3120.22N/12057.22Er昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3V
2025-05-21 12:10:17!3120.22N/12057.22Er 昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3VBY4SA-10>AP51D8,BY4SZ-10*,WIDE1*,qAS,BH4DBZ-10:!3120.22N/12057.22Er昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3V
2025-05-21 12:09:46!3120.22N/12057.22Er 昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3VBY4SA-10>AP51D8,WIDE1-1,qAO,BH4CRV-15:!3120.22N/12057.22Er昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3V
2025-05-21 12:08:51!3120.22N/12057.22Er 昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3VBY4SA-10>AP51D8,BY4SZ-10*,WIDE1*,qAS,BH4DBZ-10:!3120.22N/12057.22Er昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3V
2025-05-21 12:08:16!3120.22N/12057.22Er 昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3VBY4SA-10>AP51D8,WIDE1-1,qAO,BH4CRV-15:!3120.22N/12057.22Er昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3V
2025-05-21 12:07:21!3120.22N/12057.22Er 昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3VBY4SA-10>AP51D8,BY4SZ-10*,WIDE1*,qAS,BH4DBZ-10:!3120.22N/12057.22Er昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3V
2025-05-21 12:06:51!3120.22N/12057.22Er 昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3VBY4SA-10>AP51D8,WIDE1-1,qAO,BH4CRV-15:!3120.22N/12057.22Er昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3V
2025-05-21 12:05:51!3120.22N/12057.22Er 昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3VBY4SA-10>AP51D8,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3120.22N/12057.22Er昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3V
2025-05-21 12:05:21!3120.22N/12057.22Er 昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3VBY4SA-10>AP51D8,BY4SZ-10,WIDE1*,qAO,BH4HFJ-10:!3120.22N/12057.22Er昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3V
2025-05-21 12:04:50!3120.22N/12057.22Er 昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3VBY4SA-10>AP51D8,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3120.22N/12057.22Er昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3V
2025-05-21 12:03:50!3120.22N/12057.22Er 昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3VBY4SA-10>AP51D8,BY4SZ-10*,WIDE1*,qAS,BH4DBZ-10:!3120.22N/12057.22Er昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3V
2025-05-21 12:03:20!3120.22N/12057.22Er 昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3VBY4SA-10>AP51D8,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3120.22N/12057.22Er昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3V
2025-05-21 12:02:20!3120.22N/12057.22Er 昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3VBY4SA-10>AP51D8,BY4SZ-10*,WIDE1*,qAS,BH4DBZ-10:!3120.22N/12057.22Er昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3V
2025-05-21 12:01:50!3120.22N/12057.22Er 昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3VBY4SA-10>AP51D8,WIDE1-1,qAO,BH4CRV-15:!3120.22N/12057.22Er昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3V
2025-05-21 12:01:00!3120.22N/12057.22Er 昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3VBY4SA-10>AP51D8,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3120.22N/12057.22Er昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3V
2025-05-21 12:00:25!3120.22N/12057.22Er 昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3VBY4SA-10>AP51D8,BH4URE-10*,WIDE1*,qAS,BI4VNM-10:!3120.22N/12057.22Er昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3V
2025-05-21 11:59:54!3120.22N/12057.22Er 昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3VBY4SA-10>AP51D8,BY4SZ-10,WIDE1*,qAO,BH4HFJ-10:!3120.22N/12057.22Er昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3V
2025-05-21 11:59:19!3120.22N/12057.22Er 昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3VBY4SA-10>AP51D8,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3120.22N/12057.22Er昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3V
2025-05-21 11:58:24!3120.22N/12057.22Er 昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3VBY4SA-10>AP51D8,BH4URE-10*,WIDE1*,qAS,BI4VNM-10:!3120.22N/12057.22Er昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3V
2025-05-21 11:57:54!3120.22N/12057.22Er 昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3VBY4SA-10>AP51D8,BY4SZ-10*,WIDE1*,qAS,BH5HSG-10:!3120.22N/12057.22Er昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3V
2025-05-21 11:57:24!3120.22N/12057.22Er 昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3VBY4SA-10>AP51D8,WIDE1-1,qAO,BH4CRV-15:!3120.22N/12057.22Er昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3V
2025-05-21 11:56:24!3120.22N/12057.22Er 昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3VBY4SA-10>AP51D8,BY4SZ-10*,WIDE1*,qAR,BD4XUZ-1:!3120.22N/12057.22Er昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3V
2025-05-21 11:55:54!3120.22N/12057.22Er 昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3VBY4SA-10>AP51D8,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3120.22N/12057.22Er昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3V
2025-05-21 11:55:23!3120.22N/12057.22Er 昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3VBY4SA-10>AP51D8,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3120.22N/12057.22Er昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3V
2025-05-21 11:54:23!3120.22N/12057.22Er 昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3VBY4SA-10>AP51D8,BY4SZ-10*,WIDE1*,qAS,BH5HSG-10:!3120.22N/12057.22Er昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3V
2025-05-21 11:53:53!3120.22N/12057.22Er 昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3VBY4SA-10>AP51D8,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!3120.22N/12057.22Er昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3V
2025-05-21 11:52:58!3120.22N/12057.22Er 昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3VBY4SA-10>AP51D8,BD4SDX-10*,WIDE1*,qAS,BG5AQU-10:!3120.22N/12057.22Er昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3V
2025-05-21 11:52:28!3120.22N/12057.22Er 昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3VBY4SA-10>AP51D8,BY4SZ-10*,WIDE1*,qAS,BH4DBZ-10:!3120.22N/12057.22Er昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3V
2025-05-21 11:51:28!3120.22N/12057.22Er 昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3VBY4SA-10>AP51D8,BY4SZ-10,WIDE1*,qAO,BH4HFJ-10:!3120.22N/12057.22Er昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3V
2025-05-21 11:50:27!3120.22N/12057.22Er 昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3VBY4SA-10>AP51D8,BH4URE-10*,WIDE1*,qAS,BI4VNM-10:!3120.22N/12057.22Er昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3V
2025-05-21 11:49:57!3120.22N/12057.22Er 昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3VBY4SA-10>AP51D8,BD4RGM-3,WIDE1*,qAR,BG4UVY-15:!3120.22N/12057.22Er昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3V
2025-05-21 11:49:27!3120.22N/12057.22Er 昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3VBY4SA-10>AP51D8,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!3120.22N/12057.22Er昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3V
2025-05-21 11:48:27!3120.22N/12057.22Er 昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3VBY4SA-10>AP51D8,BY4SZ-10,WIDE1*,qAO,BH4GWF-10:!3120.22N/12057.22Er昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3V
2025-05-21 11:47:57!3120.22N/12057.22Er 昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3VBY4SA-10>AP51D8,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!3120.22N/12057.22Er昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3V
2025-05-21 11:47:27!3120.22N/12057.22Er 昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3VBY4SA-10>AP51D8,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:!3120.22N/12057.22Er昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3V
2025-05-21 11:46:27!3120.22N/12057.22Er 昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3VBY4SA-10>AP51D8,BY4SZ-10,WIDE1*,qAO,BH4HFJ-10:!3120.22N/12057.22Er昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3V
2025-05-21 11:45:57!3120.22N/12057.22Er 昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3VBY4SA-10>AP51D8,WIDE1-1,qAO,BH4CRV-15:!3120.22N/12057.22Er昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3V
2025-05-21 11:44:56!3120.22N/12057.22Er 昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3VBY4SA-10>AP51D8,BD4RGM-3,WIDE1*,qAR,BG4UVY-15:!3120.22N/12057.22Er昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3V
2025-05-21 11:44:26!3120.22N/12057.22Er 昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3VBY4SA-10>AP51D8,WIDE1-1,qAO,BH4CRV-15:!3120.22N/12057.22Er昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3V
2025-05-21 11:43:31!3120.22N/12057.22Er 昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3VBY4SA-10>AP51D8,BY4SZ-10*,WIDE1*,qAS,BH4DBZ-10:!3120.22N/12057.22Er昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3V
2025-05-21 11:42:56!3120.22N/12057.22Er 昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3VBY4SA-10>AP51D8,WIDE1-1,qAO,BH4CRV-15:!3120.22N/12057.22Er昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3V
2025-05-21 11:42:01!3120.22N/12057.22Er 昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3VBY4SA-10>AP51D8,BD4RGM-3,WIDE1*,qAR,BG4UVY-15:!3120.22N/12057.22Er昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3V
2025-05-21 11:41:31!3120.22N/12057.22Er 昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3VBY4SA-10>AP51D8,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:!3120.22N/12057.22Er昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3V
2025-05-21 11:40:30!3120.22N/12057.22Er 昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3VBY4SA-10>AP51D8,BD4RGM-3,WIDE1*,qAR,BG4UVY-15:!3120.22N/12057.22Er昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3V
2025-05-21 11:40:00!3120.22N/12057.22Er 昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3VBY4SA-10>AP51D8,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:!3120.22N/12057.22Er昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3V
2025-05-21 11:39:00!3120.22N/12057.22Er 昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3VBY4SA-10>AP51D8,BY4SZ-10*,WIDE1*,qAS,BH4DBZ-10:!3120.22N/12057.22Er昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3V
2025-05-21 11:38:30!3120.22N/12057.22Er 昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3VBY4SA-10>AP51D8,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:!3120.22N/12057.22Er昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3V
2025-05-21 11:38:00!3120.22N/12057.22Er 昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.4VBY4SA-10>AP51D8,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:!3120.22N/12057.22Er昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.4V
2025-05-21 11:37:30!3120.22N/12057.22Er 昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3VBY4SA-10>AP51D8,BY4SZ-10*,WIDE1*,qAS,BH5HSG-10:!3120.22N/12057.22Er昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3V
2025-05-21 11:37:00!3120.22N/12057.22Er 昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3VBY4SA-10>AP51D8,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:!3120.22N/12057.22Er昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3V
2025-05-21 11:35:59!3120.22N/12057.22Er 昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3VBY4SA-10>AP51D8,BY4SZ-10*,WIDE1*,qAS,BH4DBZ-10:!3120.22N/12057.22Er昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3V
2025-05-21 11:35:29!3120.22N/12057.22Er 昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3VBY4SA-10>AP51D8,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:!3120.22N/12057.22Er昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3V
2025-05-21 11:34:59!3120.22N/12057.22Er 昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 11.7VBY4SA-10>AP51D8,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:!3120.22N/12057.22Er昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 11.7V
2025-05-21 11:33:59!3120.22N/12057.22Er 昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3VBY4SA-10>AP51D8,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:!3120.22N/12057.22Er昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3V
2025-05-21 11:33:09!3120.22N/12057.22Er 昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3VBY4SA-10>AP51D8,BY4SZ-10,WIDE1*,qAO,BH4GWF-10:!3120.22N/12057.22Er昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3V
2025-05-21 11:32:34!3120.22N/12057.22Er 昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3VBY4SA-10>AP51D8,BD4SDX-10*,WIDE1*,qAS,BG5AQU-10:!3120.22N/12057.22Er昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3V
2025-05-21 11:32:04!3120.22N/12057.22Er 昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3VBY4SA-10>AP51D8,BY4SZ-10,WIDE1*,qAO,BH4HFJ-10:!3120.22N/12057.22Er昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3V
2025-05-21 11:31:34!3120.22N/12057.22Er 昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3VBY4SA-10>AP51D8,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:!3120.22N/12057.22Er昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3V
2025-05-21 11:30:38!3120.22N/12057.22Er 昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3VBY4SA-10>AP51D8,BD4SDX-10*,WIDE1*,qAS,BG5AQU-10:!3120.22N/12057.22Er昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3V
2025-05-21 11:30:08!3120.22N/12057.22Er 昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3VBY4SA-10>AP51D8,BY4SZ-10,WIDE1*,qAO,BH4GWF-10:!3120.22N/12057.22Er昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3V
2025-05-21 11:29:33!3120.22N/12057.22Er 昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3VBY4SA-10>AP51D8,BY4SZ-10,WIDE1*,qAR,BG4UVY-15:!3120.22N/12057.22Er昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3V
2025-05-21 11:29:03!3120.22N/12057.22Er 昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3VBY4SA-10>AP51D8,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:!3120.22N/12057.22Er昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3V
2025-05-21 11:28:33!3120.22N/12057.22Er 昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.4VBY4SA-10>AP51D8,BY4SZ-10,WIDE1*,qAO,BH4HFJ-10:!3120.22N/12057.22Er昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.4V
2025-05-21 11:28:03!3120.22N/12057.22Er 昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.4VBY4SA-10>AP51D8,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:!3120.22N/12057.22Er昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.4V
2025-05-21 11:27:33!3120.22N/12057.22Er 昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3VBY4SA-10>AP51D8,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:!3120.22N/12057.22Er昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3V
2025-05-21 11:26:38!3120.22N/12057.22Er 昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3VBY4SA-10>AP51D8,BD4SDX-10*,WIDE1*,qAS,BG5AQU-10:!3120.22N/12057.22Er昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3V
2025-05-21 11:26:08!3120.22N/12057.22Er 昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3VBY4SA-10>AP51D8,BD4SDX-10*,WIDE1*,qAS,BD4TYW-10:!3120.22N/12057.22Er昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3V
2025-05-21 11:25:32!3120.22N/12057.22Er 昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3VBY4SA-10>AP51D8,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:!3120.22N/12057.22Er昆山APRS网关 BY4SA 144.640Mhz 天线高度180m 功率25W 12.3V
