最新 今天 地图 地球 设置 关于

今天收到的 BY2SN-10 601 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub 本站

时间msgraw packet
2025-06-01 20:25:53!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 20:23:53!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 20:21:52!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 20:20:12!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 20:13:51!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 20:11:50!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 20:09:49!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 20:07:54!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 20:05:53!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 20:03:53!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 20:01:52!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 19:59:52!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 19:57:56!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 19:55:51!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 19:53:50!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 19:51:50!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 19:49:54!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 19:47:54!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 19:45:53!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 19:43:53!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 19:41:52!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 19:39:52!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 19:37:51!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 19:35:51!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 19:33:50!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 19:31:50!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 19:29:49!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 19:27:49!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 19:25:53!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 19:23:52!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 19:21:52!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 19:19:51!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 19:15:55!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 19:13:50!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 19:11:49!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 19:09:49!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 19:07:54!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 19:05:53!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 19:03:52!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 19:01:57!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 18:59:51!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 18:57:51!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 18:55:51!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 18:53:50!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 18:51:55!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 18:49:49!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 18:47:53!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 18:45:53!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 18:43:52!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 18:41:52!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 18:39:51!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 18:37:51!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 18:31:49!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 18:29:49!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 18:27:53!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 18:25:53!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 18:23:52!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 18:21:51!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 18:19:51!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 18:17:50!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 18:15:50!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 18:13:49!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 18:11:54!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 18:09:53!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 18:07:52!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 18:05:52!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 18:03:51!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 18:01:51!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 17:59:50!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 17:57:50!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 17:55:49!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 17:53:49!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 17:51:53!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 17:49:52!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 17:47:52!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 17:45:51!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 17:43:55!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 17:41:50!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 17:39:49!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 17:37:48!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 17:35:53!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 17:33:52!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 17:31:52!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 17:29:51!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 17:27:50!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 17:25:50!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 17:23:54!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 17:21:49!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 17:19:53!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 17:17:52!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 17:15:51!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 17:13:51!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 17:11:50!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 17:09:50!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 17:07:49!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 17:05:53!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 17:03:53!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 17:01:53!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 16:59:56!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 16:57:51!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 16:55:50!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 16:53:50!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 16:51:49!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 16:49:49!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 16:47:48!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 16:45:53!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 16:43:52!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 16:41:52!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 16:39:51!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 16:37:50!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 16:35:50!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
2025-06-01 16:33:49!4147.05N/12321.61Er Shenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1VBY2SN-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HK:!4147.05N/12321.61ErShenyang APRS iGate&DIGI 144.640Mhz 14.1V
