最新 今天 地图 地球 设置 关于

今天收到的 BX2AEA-14 40 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub 本站

时间msgraw packet
2024-10-10 13:00:45=252.39N912134.33E&433.825MHz 9600bps iGate/DigipeaterBX2AEA-14>APRX29,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:!2502.39N912134.33E&433.825MHz 9600bps iGate/Digipeater
2024-10-10 12:38:44=252.39N912134.33E&433.825MHz 9600bps iGate/DigipeaterBX2AEA-14>APRX29,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:!2502.39N912134.33E&433.825MHz 9600bps iGate/Digipeater
2024-10-10 12:19:14=252.39N912134.33E&433.825MHz 9600bps iGate/DigipeaterBX2AEA-14>APRX29,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:!2502.39N912134.33E&433.825MHz 9600bps iGate/Digipeater
2024-10-10 11:56:14=252.39N912134.33E&433.825MHz 9600bps iGate/DigipeaterBX2AEA-14>APRX29,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:!2502.39N912134.33E&433.825MHz 9600bps iGate/Digipeater
2024-10-10 11:33:44=252.39N912134.33E&433.825MHz 9600bps iGate/DigipeaterBX2AEA-14>APRX29,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:!2502.39N912134.33E&433.825MHz 9600bps iGate/Digipeater
2024-10-10 11:13:44=252.39N912134.33E&433.825MHz 9600bps iGate/DigipeaterBX2AEA-14>APRX29,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:!2502.39N912134.33E&433.825MHz 9600bps iGate/Digipeater
2024-10-10 10:53:27=252.39N912134.33E&433.825MHz 9600bps iGate/DigipeaterBX2AEA-14>APRX29,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:!2502.39N912134.33E&433.825MHz 9600bps iGate/Digipeater
2024-10-10 10:31:04=252.39N912134.33E&433.825MHz 9600bps iGate/DigipeaterBX2AEA-14>APRX29,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:!2502.39N912134.33E&433.825MHz 9600bps iGate/Digipeater
2024-10-10 10:15:24BX2AEA-14>APRX29,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:>TNC-Pi9K6 ??
2024-10-10 10:12:03=252.39N912134.33E&433.825MHz 9600bps iGate/DigipeaterBX2AEA-14>APRX29,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:!2502.39N912134.33E&433.825MHz 9600bps iGate/Digipeater
2024-10-10 09:51:34=252.39N912134.33E&433.825MHz 9600bps iGate/DigipeaterBX2AEA-14>APRX29,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:!2502.39N912134.33E&433.825MHz 9600bps iGate/Digipeater
2024-10-10 09:30:14=252.39N912134.33E&433.825MHz 9600bps iGate/DigipeaterBX2AEA-14>APRX29,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:!2502.39N912134.33E&433.825MHz 9600bps iGate/Digipeater
2024-10-10 09:10:09=252.39N912134.33E&433.825MHz 9600bps iGate/DigipeaterBX2AEA-14>APRX29,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:!2502.39N912134.33E&433.825MHz 9600bps iGate/Digipeater
2024-10-10 08:51:11=252.39N912134.33E&433.825MHz 9600bps iGate/DigipeaterBX2AEA-14>APRX29,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:!2502.39N912134.33E&433.825MHz 9600bps iGate/Digipeater
2024-10-10 08:29:12=252.39N912134.33E&433.825MHz 9600bps iGate/DigipeaterBX2AEA-14>APRX29,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:!2502.39N912134.33E&433.825MHz 9600bps iGate/Digipeater
2024-10-10 08:07:08=252.39N912134.33E&433.825MHz 9600bps iGate/DigipeaterBX2AEA-14>APRX29,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:!2502.39N912134.33E&433.825MHz 9600bps iGate/Digipeater
2024-10-10 07:46:44=252.39N912134.33E&433.825MHz 9600bps iGate/DigipeaterBX2AEA-14>APRX29,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:!2502.39N912134.33E&433.825MHz 9600bps iGate/Digipeater
2024-10-10 07:25:25=252.39N912134.33E&433.825MHz 9600bps iGate/DigipeaterBX2AEA-14>APRX29,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:!2502.39N912134.33E&433.825MHz 9600bps iGate/Digipeater
2024-10-10 07:02:39=252.39N912134.33E&433.825MHz 9600bps iGate/DigipeaterBX2AEA-14>APRX29,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:!2502.39N912134.33E&433.825MHz 9600bps iGate/Digipeater
2024-10-10 06:43:24=252.39N912134.33E&433.825MHz 9600bps iGate/DigipeaterBX2AEA-14>APRX29,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:!2502.39N912134.33E&433.825MHz 9600bps iGate/Digipeater
2024-10-10 06:23:54=252.39N912134.33E&433.825MHz 9600bps iGate/DigipeaterBX2AEA-14>APRX29,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:!2502.39N912134.33E&433.825MHz 9600bps iGate/Digipeater
2024-10-10 06:04:54=252.39N912134.33E&433.825MHz 9600bps iGate/DigipeaterBX2AEA-14>APRX29,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:!2502.39N912134.33E&433.825MHz 9600bps iGate/Digipeater
2024-10-10 05:46:24=252.39N912134.33E&433.825MHz 9600bps iGate/DigipeaterBX2AEA-14>APRX29,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:!2502.39N912134.33E&433.825MHz 9600bps iGate/Digipeater
2024-10-10 05:27:18=252.39N912134.33E&433.825MHz 9600bps iGate/DigipeaterBX2AEA-14>APRX29,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:!2502.39N912134.33E&433.825MHz 9600bps iGate/Digipeater
2024-10-10 05:05:49=252.39N912134.33E&433.825MHz 9600bps iGate/DigipeaterBX2AEA-14>APRX29,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:!2502.39N912134.33E&433.825MHz 9600bps iGate/Digipeater
2024-10-10 04:46:19=252.39N912134.33E&433.825MHz 9600bps iGate/DigipeaterBX2AEA-14>APRX29,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:!2502.39N912134.33E&433.825MHz 9600bps iGate/Digipeater
2024-10-10 04:27:54=252.39N912134.33E&433.825MHz 9600bps iGate/DigipeaterBX2AEA-14>APRX29,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:!2502.39N912134.33E&433.825MHz 9600bps iGate/Digipeater
2024-10-10 04:07:29=252.39N912134.33E&433.825MHz 9600bps iGate/DigipeaterBX2AEA-14>APRX29,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:!2502.39N912134.33E&433.825MHz 9600bps iGate/Digipeater
2024-10-10 03:53:09BX2AEA-14>APRX29,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:>TNC-Pi9K6 ??
2024-10-10 03:44:28=252.39N912134.33E&433.825MHz 9600bps iGate/DigipeaterBX2AEA-14>APRX29,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:!2502.39N912134.33E&433.825MHz 9600bps iGate/Digipeater
2024-10-10 03:23:54=252.39N912134.33E&433.825MHz 9600bps iGate/DigipeaterBX2AEA-14>APRX29,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:!2502.39N912134.33E&433.825MHz 9600bps iGate/Digipeater
2024-10-10 03:02:14=252.39N912134.33E&433.825MHz 9600bps iGate/DigipeaterBX2AEA-14>APRX29,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:!2502.39N912134.33E&433.825MHz 9600bps iGate/Digipeater
2024-10-10 02:43:08=252.39N912134.33E&433.825MHz 9600bps iGate/DigipeaterBX2AEA-14>APRX29,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:!2502.39N912134.33E&433.825MHz 9600bps iGate/Digipeater
2024-10-10 02:22:14=252.39N912134.33E&433.825MHz 9600bps iGate/DigipeaterBX2AEA-14>APRX29,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:!2502.39N912134.33E&433.825MHz 9600bps iGate/Digipeater
2024-10-10 02:02:13=252.39N912134.33E&433.825MHz 9600bps iGate/DigipeaterBX2AEA-14>APRX29,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:!2502.39N912134.33E&433.825MHz 9600bps iGate/Digipeater
2024-10-10 01:39:29=252.39N912134.33E&433.825MHz 9600bps iGate/DigipeaterBX2AEA-14>APRX29,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:!2502.39N912134.33E&433.825MHz 9600bps iGate/Digipeater
2024-10-10 01:18:49=252.39N912134.33E&433.825MHz 9600bps iGate/DigipeaterBX2AEA-14>APRX29,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:!2502.39N912134.33E&433.825MHz 9600bps iGate/Digipeater
2024-10-10 00:58:36=252.39N912134.33E&433.825MHz 9600bps iGate/DigipeaterBX2AEA-14>APRX29,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:!2502.39N912134.33E&433.825MHz 9600bps iGate/Digipeater
2024-10-10 00:37:37=252.39N912134.33E&433.825MHz 9600bps iGate/DigipeaterBX2AEA-14>APRX29,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:!2502.39N912134.33E&433.825MHz 9600bps iGate/Digipeater
2024-10-10 00:14:49=252.39N912134.33E&433.825MHz 9600bps iGate/DigipeaterBX2AEA-14>APRX29,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:!2502.39N912134.33E&433.825MHz 9600bps iGate/Digipeater