最新 今天 地图 地球 设置 关于

今天收到的 BV6JR-2 59 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub 本站

时间msgraw packet
2024-10-04 09:55:36BV6JR-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:>STANDARD C520 AVRT7 iGate AVRT7p_20200113
2024-10-04 09:45:36=233.75N/12014.24Er+27.6C 9.2VBV6JR-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2303.75N/12014.24Er +27.6C 9.2V
2024-10-04 09:35:36=233.75N/12014.24Er+27.6C 9.2VBV6JR-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2303.75N/12014.24Er +27.6C 9.2V
2024-10-04 09:25:36=233.75N/12014.24Er+27.5C 9.2VBV6JR-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2303.75N/12014.24Er +27.5C 9.2V
2024-10-04 09:15:36=233.75N/12014.24Er+27.3C 9.2VBV6JR-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2303.75N/12014.24Er +27.3C 9.2V
2024-10-04 09:05:36=233.75N/12014.24Er+27.2C 9.2VBV6JR-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2303.75N/12014.24Er +27.2C 9.2V
2024-10-04 08:55:36=233.75N/12014.24Er+27.2C 9.2VBV6JR-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2303.75N/12014.24Er +27.2C 9.2V
2024-10-04 08:45:36=233.75N/12014.24Er+27.3C 9.2VBV6JR-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2303.75N/12014.24Er +27.3C 9.2V
2024-10-04 08:35:36=233.75N/12014.24Er+27.2C 9.2VBV6JR-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2303.75N/12014.24Er +27.2C 9.2V
2024-10-04 08:25:35=233.75N/12014.24Er+27.2C 9.2VBV6JR-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2303.75N/12014.24Er +27.2C 9.2V
2024-10-04 08:15:36=233.75N/12014.24Er+27.1C 9.2VBV6JR-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2303.75N/12014.24Er +27.1C 9.2V
2024-10-04 08:05:36BV6JR-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:>STANDARD C520 AVRT7 iGate AVRT7p_20200113
2024-10-04 07:55:36=233.75N/12014.24Er+27.1C 9.2VBV6JR-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2303.75N/12014.24Er +27.1C 9.2V
2024-10-04 07:45:36=233.75N/12014.24Er+27.1C 9.2VBV6JR-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2303.75N/12014.24Er +27.1C 9.2V
2024-10-04 07:35:36=233.75N/12014.24Er+27.0C 9.2VBV6JR-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2303.75N/12014.24Er +27.0C 9.2V
2024-10-04 07:25:36=233.75N/12014.24Er+27.0C 9.2VBV6JR-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2303.75N/12014.24Er +27.0C 9.2V
2024-10-04 07:15:36=233.75N/12014.24Er+27.0C 9.2VBV6JR-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2303.75N/12014.24Er +27.0C 9.2V
2024-10-04 07:05:36=233.75N/12014.24Er+26.9C 9.2VBV6JR-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2303.75N/12014.24Er +26.9C 9.2V
2024-10-04 06:55:36=233.75N/12014.24Er+26.7C 9.2VBV6JR-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2303.75N/12014.24Er +26.7C 9.2V
2024-10-04 06:45:36=233.75N/12014.24Er+26.5C 9.2VBV6JR-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2303.75N/12014.24Er +26.5C 9.2V
2024-10-04 06:35:36=233.75N/12014.24Er+26.5C 9.2VBV6JR-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2303.75N/12014.24Er +26.5C 9.2V
2024-10-04 06:25:36=233.75N/12014.24Er+26.3C 9.2VBV6JR-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2303.75N/12014.24Er +26.3C 9.2V
2024-10-04 06:15:36BV6JR-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:>STANDARD C520 AVRT7 iGate AVRT7p_20200113
2024-10-04 06:05:36=233.75N/12014.24Er+26.1C 9.2VBV6JR-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2303.75N/12014.24Er +26.1C 9.2V
2024-10-04 05:55:35=233.75N/12014.24Er+26.3C 9.2VBV6JR-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2303.75N/12014.24Er +26.3C 9.2V
2024-10-04 05:45:36=233.75N/12014.24Er+26.4C 9.2VBV6JR-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2303.75N/12014.24Er +26.4C 9.2V
2024-10-04 05:35:36=233.75N/12014.24Er+26.2C 9.2VBV6JR-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2303.75N/12014.24Er +26.2C 9.2V
2024-10-04 05:25:36=233.75N/12014.24Er+26.1C 9.2VBV6JR-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2303.75N/12014.24Er +26.1C 9.2V
2024-10-04 05:15:36=233.75N/12014.24Er+26.1C 9.2VBV6JR-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2303.75N/12014.24Er +26.1C 9.2V
2024-10-04 05:05:36=233.75N/12014.24Er+26.3C 9.2VBV6JR-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2303.75N/12014.24Er +26.3C 9.2V
2024-10-04 04:55:36=233.75N/12014.24Er+26.1C 9.2VBV6JR-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2303.75N/12014.24Er +26.1C 9.2V
2024-10-04 04:45:36=233.75N/12014.24Er+26.2C 9.2VBV6JR-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2303.75N/12014.24Er +26.2C 9.2V
2024-10-04 04:35:36=233.75N/12014.24Er+26.1C 9.2VBV6JR-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2303.75N/12014.24Er +26.1C 9.2V
2024-10-04 04:25:36BV6JR-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:>STANDARD C520 AVRT7 iGate AVRT7p_20200113
2024-10-04 04:15:36=233.75N/12014.24Er+26.1C 9.2VBV6JR-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2303.75N/12014.24Er +26.1C 9.2V
2024-10-04 04:05:36=233.75N/12014.24Er+26.3C 9.2VBV6JR-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2303.75N/12014.24Er +26.3C 9.2V
2024-10-04 03:55:36=233.75N/12014.24Er+26.3C 9.2VBV6JR-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2303.75N/12014.24Er +26.3C 9.2V
2024-10-04 03:45:36=233.75N/12014.24Er+26.2C 9.2VBV6JR-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2303.75N/12014.24Er +26.2C 9.2V
2024-10-04 03:35:35=233.75N/12014.24Er+26.1C 9.1VBV6JR-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2303.75N/12014.24Er +26.1C 9.1V
2024-10-04 03:25:35=233.75N/12014.24Er+26.0C 9.2VBV6JR-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2303.75N/12014.24Er +26.0C 9.2V
2024-10-04 03:15:36=233.75N/12014.24Er+26.0C 9.2VBV6JR-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2303.75N/12014.24Er +26.0C 9.2V
2024-10-04 03:05:36=233.75N/12014.24Er+26.3C 9.1VBV6JR-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2303.75N/12014.24Er +26.3C 9.1V
2024-10-04 02:55:36=233.75N/12014.24Er+26.5C 9.1VBV6JR-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2303.75N/12014.24Er +26.5C 9.1V
2024-10-04 02:45:36=233.75N/12014.24Er+26.3C 9.2VBV6JR-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2303.75N/12014.24Er +26.3C 9.2V
2024-10-04 02:25:37BV6JR-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:>STANDARD C520 AVRT7 iGate AVRT7p_20200113
2024-10-04 02:15:37=233.75N/12014.24Er+27.0C 9.2VBV6JR-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2303.75N/12014.24Er +27.0C 9.2V
2024-10-04 02:05:37=233.75N/12014.24Er+26.9C 9.2VBV6JR-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2303.75N/12014.24Er +26.9C 9.2V
2024-10-04 01:55:37=233.75N/12014.24Er+26.8C 9.2VBV6JR-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2303.75N/12014.24Er +26.8C 9.2V
2024-10-04 01:45:37=233.75N/12014.24Er+26.9C 9.2VBV6JR-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2303.75N/12014.24Er +26.9C 9.2V
2024-10-04 01:35:37=233.75N/12014.24Er+27.1C 9.2VBV6JR-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2303.75N/12014.24Er +27.1C 9.2V
2024-10-04 01:25:37=233.75N/12014.24Er+27.2C 9.2VBV6JR-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2303.75N/12014.24Er +27.2C 9.2V
2024-10-04 01:15:38=233.75N/12014.24Er+27.2C 9.2VBV6JR-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2303.75N/12014.24Er +27.2C 9.2V
2024-10-04 01:05:38=233.75N/12014.24Er+27.3C 9.2VBV6JR-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2303.75N/12014.24Er +27.3C 9.2V
2024-10-04 00:55:37=233.75N/12014.24Er+27.3C 9.2VBV6JR-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2303.75N/12014.24Er +27.3C 9.2V
2024-10-04 00:45:38=233.75N/12014.24Er+27.3C 9.2VBV6JR-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2303.75N/12014.24Er +27.3C 9.2V
2024-10-04 00:35:38BV6JR-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:>STANDARD C520 AVRT7 iGate AVRT7p_20200113
2024-10-04 00:25:37=233.75N/12014.24Er+27.1C 9.2VBV6JR-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2303.75N/12014.24Er +27.1C 9.2V
2024-10-04 00:15:38=233.75N/12014.24Er+27.3C 9.2VBV6JR-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2303.75N/12014.24Er +27.3C 9.2V
2024-10-04 00:05:38=233.75N/12014.24Er+27.3C 9.2VBV6JR-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2303.75N/12014.24Er +27.3C 9.2V