最新 今天 地图 地球 设置 关于

今天收到的 BV5AC 73 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub 本站

时间msgraw packet
2025-06-01 19:04:02;2353.83NE12032.51E0 430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpotBV5AC>APRS,TCPIP*,qAC,FIRST:;ER-BV5AC *111111z2353.83NE12032.51E0430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpot
2025-06-01 18:54:00;2353.83NE12032.51E0 430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpotBV5AC>APRS,TCPIP*,qAC,FIRST:;ER-BV5AC *111111z2353.83NE12032.51E0430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpot
2025-06-01 18:44:02;2353.83NE12032.51E0 430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpotBV5AC>APRS,TCPIP*,qAC,FIRST:;ER-BV5AC *111111z2353.83NE12032.51E0430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpot
2025-06-01 18:34:00;2353.83NE12032.51E0 430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpotBV5AC>APRS,TCPIP*,qAC,FIRST:;ER-BV5AC *111111z2353.83NE12032.51E0430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpot
2025-06-01 18:24:02;2353.83NE12032.51E0 430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpotBV5AC>APRS,TCPIP*,qAC,FIRST:;ER-BV5AC *111111z2353.83NE12032.51E0430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpot
2025-06-01 18:14:04;2353.83NE12032.51E0 430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpotBV5AC>APRS,TCPIP*,qAC,FIRST:;ER-BV5AC *111111z2353.83NE12032.51E0430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpot
2025-06-01 18:04:01;2353.83NE12032.51E0 430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpotBV5AC>APRS,TCPIP*,qAC,FIRST:;ER-BV5AC *111111z2353.83NE12032.51E0430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpot
2025-06-01 17:54:04;2353.83NE12032.51E0 430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpotBV5AC>APRS,TCPIP*,qAC,FIRST:;ER-BV5AC *111111z2353.83NE12032.51E0430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpot
2025-06-01 17:44:00;2353.83NE12032.51E0 430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpotBV5AC>APRS,TCPIP*,qAC,FIRST:;ER-BV5AC *111111z2353.83NE12032.51E0430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpot
2025-06-01 17:34:02;2353.83NE12032.51E0 430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpotBV5AC>APRS,TCPIP*,qAC,FIRST:;ER-BV5AC *111111z2353.83NE12032.51E0430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpot
2025-06-01 17:23:59;2353.83NE12032.51E0 430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpotBV5AC>APRS,TCPIP*,qAC,FIRST:;ER-BV5AC *111111z2353.83NE12032.51E0430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpot
2025-06-01 17:14:01;2353.83NE12032.51E0 430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpotBV5AC>APRS,TCPIP*,qAC,FIRST:;ER-BV5AC *111111z2353.83NE12032.51E0430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpot
2025-06-01 17:04:03;2353.83NE12032.51E0 430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpotBV5AC>APRS,TCPIP*,qAC,FIRST:;ER-BV5AC *111111z2353.83NE12032.51E0430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpot
2025-06-01 16:54:00;2353.83NE12032.51E0 430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpotBV5AC>APRS,TCPIP*,qAC,FIRST:;ER-BV5AC *111111z2353.83NE12032.51E0430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpot
2025-06-01 16:44:02;2353.83NE12032.51E0 430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpotBV5AC>APRS,TCPIP*,qAC,FIRST:;ER-BV5AC *111111z2353.83NE12032.51E0430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpot
2025-06-01 16:34:04;2353.83NE12032.51E0 430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpotBV5AC>APRS,TCPIP*,qAC,FIRST:;ER-BV5AC *111111z2353.83NE12032.51E0430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpot
2025-06-01 16:24:02;2353.83NE12032.51E0 430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpotBV5AC>APRS,TCPIP*,qAC,FIRST:;ER-BV5AC *111111z2353.83NE12032.51E0430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpot
2025-06-01 16:14:03;2353.83NE12032.51E0 430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpotBV5AC>APRS,TCPIP*,qAC,FIRST:;ER-BV5AC *111111z2353.83NE12032.51E0430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpot
2025-06-01 16:04:01;2353.83NE12032.51E0 430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpotBV5AC>APRS,TCPIP*,qAC,FIRST:;ER-BV5AC *111111z2353.83NE12032.51E0430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpot
2025-06-01 15:54:03;2353.83NE12032.51E0 430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpotBV5AC>APRS,TCPIP*,qAC,FIRST:;ER-BV5AC *111111z2353.83NE12032.51E0430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpot
2025-06-01 15:44:00;2353.83NE12032.51E0 430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpotBV5AC>APRS,TCPIP*,qAC,FIRST:;ER-BV5AC *111111z2353.83NE12032.51E0430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpot
2025-06-01 15:34:02;2353.83NE12032.51E0 430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpotBV5AC>APRS,TCPIP*,qAC,FIRST:;ER-BV5AC *111111z2353.83NE12032.51E0430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpot
2025-06-01 15:24:04;2353.83NE12032.51E0 430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpotBV5AC>APRS,TCPIP*,qAC,FIRST:;ER-BV5AC *111111z2353.83NE12032.51E0430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpot
2025-06-01 15:14:01;2353.83NE12032.51E0 430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpotBV5AC>APRS,TCPIP*,qAC,FIRST:;ER-BV5AC *111111z2353.83NE12032.51E0430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpot
2025-06-01 15:04:03;2353.83NE12032.51E0 430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpotBV5AC>APRS,TCPIP*,qAC,FIRST:;ER-BV5AC *111111z2353.83NE12032.51E0430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpot
2025-06-01 14:54:00;2353.83NE12032.51E0 430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpotBV5AC>APRS,TCPIP*,qAC,FIRST:;ER-BV5AC *111111z2353.83NE12032.51E0430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpot
2025-06-01 14:44:02;2353.83NE12032.51E0 430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpotBV5AC>APRS,TCPIP*,qAC,FIRST:;ER-BV5AC *111111z2353.83NE12032.51E0430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpot
2025-06-01 14:34:04;2353.83NE12032.51E0 430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpotBV5AC>APRS,TCPIP*,qAC,FIRST:;ER-BV5AC *111111z2353.83NE12032.51E0430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpot
2025-06-01 14:24:01;2353.83NE12032.51E0 430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpotBV5AC>APRS,TCPIP*,qAC,FIRST:;ER-BV5AC *111111z2353.83NE12032.51E0430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpot
2025-06-01 14:14:03;2353.83NE12032.51E0 430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpotBV5AC>APRS,TCPIP*,qAC,FIRST:;ER-BV5AC *111111z2353.83NE12032.51E0430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpot
2025-06-01 14:04:00;2353.83NE12032.51E0 430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpotBV5AC>APRS,TCPIP*,qAC,FIRST:;ER-BV5AC *111111z2353.83NE12032.51E0430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpot
2025-06-01 13:54:03;2353.83NE12032.51E0 430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpotBV5AC>APRS,TCPIP*,qAC,FIRST:;ER-BV5AC *111111z2353.83NE12032.51E0430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpot
2025-06-01 13:44:04;2353.83NE12032.51E0 430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpotBV5AC>APRS,TCPIP*,qAC,FIRST:;ER-BV5AC *111111z2353.83NE12032.51E0430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpot
2025-06-01 13:34:01;2353.83NE12032.51E0 430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpotBV5AC>APRS,TCPIP*,qAC,FIRST:;ER-BV5AC *111111z2353.83NE12032.51E0430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpot
2025-06-01 13:24:04;2353.83NE12032.51E0 430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpotBV5AC>APRS,TCPIP*,qAC,FIRST:;ER-BV5AC *111111z2353.83NE12032.51E0430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpot
2025-06-01 13:14:01;2353.83NE12032.51E0 430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpotBV5AC>APRS,TCPIP*,qAC,FIRST:;ER-BV5AC *111111z2353.83NE12032.51E0430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpot
2025-06-01 13:04:03;2353.83NE12032.51E0 430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpotBV5AC>APRS,TCPIP*,qAC,FIRST:;ER-BV5AC *111111z2353.83NE12032.51E0430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpot
2025-06-01 12:54:00;2353.83NE12032.51E0 430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpotBV5AC>APRS,TCPIP*,qAC,FIRST:;ER-BV5AC *111111z2353.83NE12032.51E0430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpot
2025-06-01 12:44:03;2353.83NE12032.51E0 430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpotBV5AC>APRS,TCPIP*,qAC,FIRST:;ER-BV5AC *111111z2353.83NE12032.51E0430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpot
2025-06-01 12:34:01;2353.83NE12032.51E0 430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpotBV5AC>APRS,TCPIP*,qAC,FIRST:;ER-BV5AC *111111z2353.83NE12032.51E0430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpot
2025-06-01 12:24:03;2353.83NE12032.51E0 430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpotBV5AC>APRS,TCPIP*,qAC,FIRST:;ER-BV5AC *111111z2353.83NE12032.51E0430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpot
2025-06-01 12:14:01;2353.83NE12032.51E0 430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpotBV5AC>APRS,TCPIP*,qAC,FIRST:;ER-BV5AC *111111z2353.83NE12032.51E0430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpot
2025-06-01 12:04:03;2353.83NE12032.51E0 430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpotBV5AC>APRS,TCPIP*,qAC,FIRST:;ER-BV5AC *111111z2353.83NE12032.51E0430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpot
2025-06-01 11:54:01;2353.83NE12032.51E0 430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpotBV5AC>APRS,TCPIP*,qAC,FIRST:;ER-BV5AC *111111z2353.83NE12032.51E0430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpot
2025-06-01 11:44:04;2353.83NE12032.51E0 430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpotBV5AC>APRS,TCPIP*,qAC,FIRST:;ER-BV5AC *111111z2353.83NE12032.51E0430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpot
2025-06-01 11:34:01;2353.83NE12032.51E0 430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpotBV5AC>APRS,TCPIP*,qAC,FIRST:;ER-BV5AC *111111z2353.83NE12032.51E0430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpot
2025-06-01 11:24:04;2353.83NE12032.51E0 430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpotBV5AC>APRS,TCPIP*,qAC,FIRST:;ER-BV5AC *111111z2353.83NE12032.51E0430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpot
2025-06-01 11:14:02;2353.83NE12032.51E0 430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpotBV5AC>APRS,TCPIP*,qAC,FIRST:;ER-BV5AC *111111z2353.83NE12032.51E0430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpot
2025-06-01 11:03:59;2353.83NE12032.51E0 430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpotBV5AC>APRS,TCPIP*,qAC,FIRST:;ER-BV5AC *111111z2353.83NE12032.51E0430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpot
2025-06-01 10:54:02;2353.83NE12032.51E0 430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpotBV5AC>APRS,TCPIP*,qAC,FIRST:;ER-BV5AC *111111z2353.83NE12032.51E0430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpot
2025-06-01 10:44:00;2353.83NE12032.51E0 430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpotBV5AC>APRS,TCPIP*,qAC,FIRST:;ER-BV5AC *111111z2353.83NE12032.51E0430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpot
2025-06-01 10:34:02;2353.83NE12032.51E0 430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpotBV5AC>APRS,TCPIP*,qAC,FIRST:;ER-BV5AC *111111z2353.83NE12032.51E0430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpot
2025-06-01 10:24:00;2353.83NE12032.51E0 430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpotBV5AC>APRS,TCPIP*,qAC,FIRST:;ER-BV5AC *111111z2353.83NE12032.51E0430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpot
2025-06-01 10:14:03;2353.83NE12032.51E0 430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpotBV5AC>APRS,TCPIP*,qAC,FIRST:;ER-BV5AC *111111z2353.83NE12032.51E0430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpot
2025-06-01 10:04:00;2353.83NE12032.51E0 430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpotBV5AC>APRS,TCPIP*,qAC,FIRST:;ER-BV5AC *111111z2353.83NE12032.51E0430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpot
2025-06-01 09:54:02;2353.83NE12032.51E0 430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpotBV5AC>APRS,TCPIP*,qAC,FIRST:;ER-BV5AC *111111z2353.83NE12032.51E0430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpot
2025-06-01 09:44:00;2353.83NE12032.51E0 430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpotBV5AC>APRS,TCPIP*,qAC,FIRST:;ER-BV5AC *111111z2353.83NE12032.51E0430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpot
2025-06-01 09:34:03;2353.83NE12032.51E0 430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpotBV5AC>APRS,TCPIP*,qAC,FIRST:;ER-BV5AC *111111z2353.83NE12032.51E0430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpot
2025-06-01 09:24:00;2353.83NE12032.51E0 430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpotBV5AC>APRS,TCPIP*,qAC,FIRST:;ER-BV5AC *111111z2353.83NE12032.51E0430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpot
2025-06-01 09:14:03;2353.83NE12032.51E0 430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpotBV5AC>APRS,TCPIP*,qAC,FIRST:;ER-BV5AC *111111z2353.83NE12032.51E0430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpot
2025-06-01 09:04:01;2353.83NE12032.51E0 430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpotBV5AC>APRS,TCPIP*,qAC,FIRST:;ER-BV5AC *111111z2353.83NE12032.51E0430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpot
2025-06-01 08:54:03;2353.83NE12032.51E0 430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpotBV5AC>APRS,TCPIP*,qAC,FIRST:;ER-BV5AC *111111z2353.83NE12032.51E0430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpot
2025-06-01 08:44:01;2353.83NE12032.51E0 430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpotBV5AC>APRS,TCPIP*,qAC,FIRST:;ER-BV5AC *111111z2353.83NE12032.51E0430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpot
2025-06-01 08:34:04;2353.83NE12032.51E0 430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpotBV5AC>APRS,TCPIP*,qAC,FIRST:;ER-BV5AC *111111z2353.83NE12032.51E0430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpot
2025-06-01 08:24:02;2353.83NE12032.51E0 430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpotBV5AC>APRS,TCPIP*,qAC,FIRST:;ER-BV5AC *111111z2353.83NE12032.51E0430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpot
2025-06-01 08:13:59;2353.83NE12032.51E0 430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpotBV5AC>APRS,TCPIP*,qAC,FIRST:;ER-BV5AC *111111z2353.83NE12032.51E0430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpot
2025-06-01 08:04:02;2353.83NE12032.51E0 430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpotBV5AC>APRS,TCPIP*,qAC,FIRST:;ER-BV5AC *111111z2353.83NE12032.51E0430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpot
2025-06-01 08:01:06;2353.83NE12032.51E0 connection to KF0SGB closedBV5AC>APRS,TCPIP*,qAC,FIRST:;ER-BV5AC *111111z2353.83NE12032.51E0connection to KF0SGB closed
2025-06-01 08:00:26;2353.83N112032.51E0 incoming connection KF0SGB (iPhone)BV5AC>APRS,TCPIP*,qAC,FIRST:;ER-BV5AC *111111z2353.83N112032.51E0incoming connection KF0SGB (iPhone)
2025-06-01 07:53:59;2353.83NE12032.51E0 430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpotBV5AC>APRS,TCPIP*,qAC,FIRST:;ER-BV5AC *111111z2353.83NE12032.51E0430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpot
2025-06-01 07:44:02;2353.83NE12032.51E0 430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpotBV5AC>APRS,TCPIP*,qAC,FIRST:;ER-BV5AC *111111z2353.83NE12032.51E0430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpot
2025-06-01 07:34:00;2353.83NE12032.51E0 430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpotBV5AC>APRS,TCPIP*,qAC,FIRST:;ER-BV5AC *111111z2353.83NE12032.51E0430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpot
2025-06-01 00:01:34;2353.83NE12032.51E0 430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpotBV5AC>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;ER-BV5AC *111111z2353.83NE12032.51E0430.980MHz T123 R08k [DJS]SvxLink on DJSpot