最新 今天 地图 地球 设置 关于

今天收到的 BU2GH 119 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub 本站

时间msgraw packet
2025-06-01 18:48:39;251.68N212132.65E0 436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei TaiwanBU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68N212132.65E0436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei Taiwan
2025-06-01 18:38:41;251.68N212132.65E0 436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei TaiwanBU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68N212132.65E0436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei Taiwan
2025-06-01 18:28:38;251.68N212132.65E0 436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei TaiwanBU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68N212132.65E0436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei Taiwan
2025-06-01 18:18:40;251.68N212132.65E0 436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei TaiwanBU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68N212132.65E0436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei Taiwan
2025-06-01 18:08:43;251.68N212132.65E0 436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei TaiwanBU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68N212132.65E0436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei Taiwan
2025-06-01 17:58:40;251.68N212132.65E0 436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei TaiwanBU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68N212132.65E0436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei Taiwan
2025-06-01 17:48:42;251.68N212132.65E0 436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei TaiwanBU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68N212132.65E0436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei Taiwan
2025-06-01 17:38:39;251.68N212132.65E0 436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei TaiwanBU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68N212132.65E0436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei Taiwan
2025-06-01 17:28:40;251.68N212132.65E0 436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei TaiwanBU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68N212132.65E0436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei Taiwan
2025-06-01 17:18:42;251.68N212132.65E0 436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei TaiwanBU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68N212132.65E0436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei Taiwan
2025-06-01 17:08:39;251.68N212132.65E0 436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei TaiwanBU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68N212132.65E0436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei Taiwan
2025-06-01 16:58:41;251.68N212132.65E0 436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei TaiwanBU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68N212132.65E0436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei Taiwan
2025-06-01 16:48:39;251.68N212132.65E0 436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei TaiwanBU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68N212132.65E0436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei Taiwan
2025-06-01 16:38:40;251.68N212132.65E0 436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei TaiwanBU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68N212132.65E0436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei Taiwan
2025-06-01 16:28:43;251.68N212132.65E0 436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei TaiwanBU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68N212132.65E0436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei Taiwan
2025-06-01 16:18:40;251.68N212132.65E0 436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei TaiwanBU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68N212132.65E0436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei Taiwan
2025-06-01 16:08:42;251.68N212132.65E0 436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei TaiwanBU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68N212132.65E0436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei Taiwan
2025-06-01 15:58:39;251.68N212132.65E0 436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei TaiwanBU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68N212132.65E0436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei Taiwan
2025-06-01 15:48:41;251.68N212132.65E0 436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei TaiwanBU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68N212132.65E0436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei Taiwan
2025-06-01 15:38:43;251.68N212132.65E0 436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei TaiwanBU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68N212132.65E0436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei Taiwan
2025-06-01 15:28:40;251.68N212132.65E0 436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei TaiwanBU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68N212132.65E0436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei Taiwan
2025-06-01 15:18:43;251.68N212132.65E0 436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei TaiwanBU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68N212132.65E0436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei Taiwan
2025-06-01 15:08:40;251.68N212132.65E0 436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei TaiwanBU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68N212132.65E0436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei Taiwan
2025-06-01 14:58:41;251.68N212132.65E0 436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei TaiwanBU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68N212132.65E0436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei Taiwan
2025-06-01 14:48:43;251.68N212132.65E0 436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei TaiwanBU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68N212132.65E0436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei Taiwan
2025-06-01 14:38:40;251.68N212132.65E0 436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei TaiwanBU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68N212132.65E0436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei Taiwan
2025-06-01 14:28:42;251.68N212132.65E0 436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei TaiwanBU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68N212132.65E0436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei Taiwan
2025-06-01 14:18:40;251.68N212132.65E0 436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei TaiwanBU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68N212132.65E0436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei Taiwan
2025-06-01 14:08:42;251.68N212132.65E0 436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei TaiwanBU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68N212132.65E0436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei Taiwan
2025-06-01 13:58:39;251.68N212132.65E0 436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei TaiwanBU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68N212132.65E0436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei Taiwan
2025-06-01 13:48:41;251.68N212132.65E0 436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei TaiwanBU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68N212132.65E0436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei Taiwan
2025-06-01 13:38:43;251.68N212132.65E0 436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei TaiwanBU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68N212132.65E0436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei Taiwan
2025-06-01 13:28:40;251.68N212132.65E0 436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei TaiwanBU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68N212132.65E0436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei Taiwan
2025-06-01 13:18:42;251.68N212132.65E0 436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei TaiwanBU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68N212132.65E0436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei Taiwan
2025-06-01 13:08:40;251.68N212132.65E0 436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei TaiwanBU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68N212132.65E0436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei Taiwan
2025-06-01 12:58:42;251.68N212132.65E0 436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei TaiwanBU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68N212132.65E0436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei Taiwan
2025-06-01 12:48:39;251.68N212132.65E0 436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei TaiwanBU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68N212132.65E0436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei Taiwan
2025-06-01 12:38:42;251.68N212132.65E0 436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei TaiwanBU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68N212132.65E0436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei Taiwan
2025-06-01 12:28:39;251.68N212132.65E0 436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei TaiwanBU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68N212132.65E0436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei Taiwan
2025-06-01 12:18:42;251.68N212132.65E0 436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei TaiwanBU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68N212132.65E0436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei Taiwan
2025-06-01 12:08:39;251.68N212132.65E0 436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei TaiwanBU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68N212132.65E0436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei Taiwan
2025-06-01 11:58:42;251.68N212132.65E0 436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei TaiwanBU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68N212132.65E0436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei Taiwan
2025-06-01 11:48:40;251.68N212132.65E0 436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei TaiwanBU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68N212132.65E0436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei Taiwan
2025-06-01 11:38:42;251.68N212132.65E0 436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei TaiwanBU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68N212132.65E0436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei Taiwan
2025-06-01 11:28:40;251.68N212132.65E0 436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei TaiwanBU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68N212132.65E0436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei Taiwan
2025-06-01 11:18:43;251.68N212132.65E0 436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei TaiwanBU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68N212132.65E0436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei Taiwan
2025-06-01 11:08:40;251.68N212132.65E0 436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei TaiwanBU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68N212132.65E0436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei Taiwan
2025-06-01 10:58:38;251.68N212132.65E0 436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei TaiwanBU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68N212132.65E0436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei Taiwan
2025-06-01 10:48:41;251.68N212132.65E0 436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei TaiwanBU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68N212132.65E0436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei Taiwan
2025-06-01 10:44:30;251.68N212132.65E0 connection to BV5DJ-R (335009)BU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68N212132.65E0connection to BV5DJ-R (335009)
2025-06-01 10:44:10;251.68N112132.65E0 connection to BU2GH-R (6688)BU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68N112132.65E0connection to BU2GH-R (6688)
2025-06-01 10:38:43;251.68NE12132.65E0 connection to KE2FYY closedBU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68NE12132.65E0connection to KE2FYY closed
2025-06-01 10:38:43;251.68N112132.65E0 436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei TaiwanBU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68N112132.65E0436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei Taiwan
2025-06-01 10:36:13;251.68N112132.65E0 incoming connection KE2FYY (Artur)BU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68N112132.65E0incoming connection KE2FYY (Artur)
2025-06-01 10:28:41;251.68NE12132.65E0 436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei TaiwanBU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68NE12132.65E0436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei Taiwan
2025-06-01 10:18:39;251.68NE12132.65E0 436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei TaiwanBU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68NE12132.65E0436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei Taiwan
2025-06-01 10:08:41;251.68NE12132.65E0 436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei TaiwanBU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68NE12132.65E0436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei Taiwan
2025-06-01 09:58:39;251.68NE12132.65E0 436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei TaiwanBU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68NE12132.65E0436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei Taiwan
2025-06-01 09:48:41;251.68NE12132.65E0 436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei TaiwanBU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68NE12132.65E0436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei Taiwan
2025-06-01 09:38:39;251.68NE12132.65E0 436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei TaiwanBU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68NE12132.65E0436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei Taiwan
2025-06-01 09:28:42;251.68NE12132.65E0 436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei TaiwanBU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68NE12132.65E0436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei Taiwan
2025-06-01 09:18:39;251.68NE12132.65E0 436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei TaiwanBU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68NE12132.65E0436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei Taiwan
2025-06-01 09:08:42;251.68NE12132.65E0 436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei TaiwanBU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68NE12132.65E0436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei Taiwan
2025-06-01 08:58:39;251.68NE12132.65E0 436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei TaiwanBU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68NE12132.65E0436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei Taiwan
2025-06-01 08:48:42;251.68NE12132.65E0 436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei TaiwanBU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68NE12132.65E0436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei Taiwan
2025-06-01 08:38:40;251.68NE12132.65E0 436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei TaiwanBU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68NE12132.65E0436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei Taiwan
2025-06-01 08:28:43;251.68NE12132.65E0 436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei TaiwanBU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68NE12132.65E0436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei Taiwan
2025-06-01 08:18:41;251.68NE12132.65E0 436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei TaiwanBU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68NE12132.65E0436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei Taiwan
2025-06-01 08:08:43;251.68NE12132.65E0 436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei TaiwanBU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68NE12132.65E0436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei Taiwan
2025-06-01 07:58:40;251.68NE12132.65E0 436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei TaiwanBU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68NE12132.65E0436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei Taiwan
2025-06-01 07:48:43;251.68NE12132.65E0 436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei TaiwanBU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68NE12132.65E0436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei Taiwan
2025-06-01 07:38:41;251.68NE12132.65E0 436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei TaiwanBU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68NE12132.65E0436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei Taiwan
2025-06-01 07:28:39;251.68NE12132.65E0 436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei TaiwanBU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68NE12132.65E0436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei Taiwan
2025-06-01 07:18:42;251.68NE12132.65E0 436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei TaiwanBU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68NE12132.65E0436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei Taiwan
2025-06-01 07:08:40;251.68NE12132.65E0 436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei TaiwanBU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68NE12132.65E0436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei Taiwan
2025-06-01 06:58:43;251.68NE12132.65E0 436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei TaiwanBU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68NE12132.65E0436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei Taiwan
2025-06-01 06:48:41;251.68NE12132.65E0 436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei TaiwanBU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68NE12132.65E0436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei Taiwan
2025-06-01 06:38:39;251.68NE12132.65E0 436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei TaiwanBU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68NE12132.65E0436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei Taiwan
2025-06-01 06:28:42;251.68NE12132.65E0 436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei TaiwanBU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68NE12132.65E0436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei Taiwan
2025-06-01 06:18:40;251.68NE12132.65E0 436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei TaiwanBU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68NE12132.65E0436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei Taiwan
2025-06-01 06:08:38;251.68NE12132.65E0 436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei TaiwanBU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68NE12132.65E0436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei Taiwan
2025-06-01 05:58:41;251.68NE12132.65E0 436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei TaiwanBU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68NE12132.65E0436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei Taiwan
2025-06-01 05:48:39;251.68NE12132.65E0 436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei TaiwanBU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68NE12132.65E0436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei Taiwan
2025-06-01 05:38:43;251.68NE12132.65E0 436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei TaiwanBU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68NE12132.65E0436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei Taiwan
2025-06-01 05:28:41;251.68NE12132.65E0 436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei TaiwanBU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68NE12132.65E0436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei Taiwan
2025-06-01 05:18:39;251.68NE12132.65E0 436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei TaiwanBU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68NE12132.65E0436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei Taiwan
2025-06-01 05:08:42;251.68NE12132.65E0 436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei TaiwanBU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68NE12132.65E0436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei Taiwan
2025-06-01 04:58:40;251.68NE12132.65E0 436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei TaiwanBU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68NE12132.65E0436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei Taiwan
2025-06-01 04:48:38;251.68NE12132.65E0 436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei TaiwanBU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68NE12132.65E0436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei Taiwan
2025-06-01 04:38:41;251.68NE12132.65E0 436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei TaiwanBU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68NE12132.65E0436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei Taiwan
2025-06-01 04:28:39;251.68NE12132.65E0 436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei TaiwanBU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68NE12132.65E0436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei Taiwan
2025-06-01 04:18:43;251.68NE12132.65E0 436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei TaiwanBU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68NE12132.65E0436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei Taiwan
2025-06-01 04:08:41;251.68NE12132.65E0 436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei TaiwanBU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68NE12132.65E0436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei Taiwan
2025-06-01 03:58:39;251.68NE12132.65E0 436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei TaiwanBU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68NE12132.65E0436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei Taiwan
2025-06-01 03:48:43;251.68NE12132.65E0 436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei TaiwanBU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68NE12132.65E0436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei Taiwan
2025-06-01 03:38:41;251.68NE12132.65E0 436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei TaiwanBU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,FIFTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68NE12132.65E0436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei Taiwan
2025-06-01 03:33:30;251.68N112132.65E0 436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei TaiwanBU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,SIXTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68N112132.65E0436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei Taiwan
2025-06-01 03:23:28;251.68N112132.65E0 436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei TaiwanBU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,SIXTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68N112132.65E0436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei Taiwan
2025-06-01 03:13:30;251.68N112132.65E0 436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei TaiwanBU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,SIXTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68N112132.65E0436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei Taiwan
2025-06-01 03:03:32;251.68N112132.65E0 436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei TaiwanBU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,SIXTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68N112132.65E0436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei Taiwan
2025-06-01 02:53:28;251.68N112132.65E0 436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei TaiwanBU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,SIXTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68N112132.65E0436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei Taiwan
2025-06-01 02:43:32;251.68N112132.65E0 436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei TaiwanBU2GH>APRS,TCPIP*,qAC,SIXTH:;EL-BU2GH *111111z2501.68N112132.65E0436.550MHz T151 R15k [DJS]KIM,Taipei Taiwan
