最新 今天 地图 地球 设置 关于

今天收到的 BM6CEN-1 44 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub 本站

时间msgraw packet
2025-06-01 18:01:11`2336.33N/12022.26E>029/011/A=000065 144.640MHz E 4.14V +33,2C XBM6CEN-1>RSSVS3,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BX5ACG-2:`026m*9>/"4+} 144.640MHz E 4.14V +33,2C X
2025-06-01 18:00:05`2336.17N/12022.19E>013/028/A=000039 144.640MHz E 4.14V +33,2C XBM6CEN-1>RSSVQ7,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BX5ACG-2:`02/np)>/"4#} 144.640MHz E 4.14V +33,2C X
2025-06-01 17:59:05`2335.71N/12022.06E>018/030/A=000062 144.640MHz E 4.13V +33,2C XBM6CEN-1>RSSUW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BX5ACG-2:`02"o .>/"4*} 144.640MHz E 4.13V +33,2C X
2025-06-01 17:58:35`2335.45N/12021.97E>018/030/A=000065 144.640MHz E 4.13V +33,3C XBM6CEN-1>RSSUT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BX5ACG-2:`01}o .>/"4+} 144.640MHz E 4.13V +33,3C X
2025-06-01 17:57:30`2335.13N/12021.87E>340/021/A=000065 144.640MHz E 4.13V +33,4C XBM6CEN-1>RSSUQ3,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BX5ACG-2:`01sn-D>/"4+} 144.640MHz E 4.13V +33,4C X
2025-06-01 17:57:00`2335.07N/12021.81E>063/000/A=000065 144.640MHz E 4.12V +33,5C XBM6CEN-1>RSSUP7,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BX5ACG-2:`01ml [>/"4+} 144.640MHz E 4.12V +33,5C X
2025-06-01 17:56:29`2334.94N/12021.65E>040/042/A=000082 144.640MHz E 4.12V +33,5C XBM6CEN-1>RSSTY4,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BX5ACG-2:`01]p4D>/"40} 144.640MHz E 4.12V +33,5C X
2025-06-01 17:55:59`2334.65N/12021.39E>040/038/A=000078 144.640MHz E 4.11V +33,6C XBM6CEN-1>RSSTV5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BX5ACG-2:`01CopD>/"4/} 144.640MHz E 4.11V +33,6C X
2025-06-01 17:55:29`2334.42N/12021.17E>040/030/A=000075 144.640MHz E 4.11V +33,6C XBM6CEN-1>RSSTT2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BX5ACG-2:`01-o D>/"4.} 144.640MHz E 4.11V +33,6C X
2025-06-01 17:54:59`2334.33N/12021.09E>021/000/A=000059 144.640MHz E 4.13V +33,6C XBM6CEN-1>RSSTS3,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BX5ACG-2:`01%l 1>/"4)} 144.640MHz E 4.13V +33,6C X
2025-06-01 17:54:24`2334.17N/12021.04E>016/030/A=000082 144.640MHz E 4.12V +33,7C XBM6CEN-1>RSSTQ7,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BX5ACG-2:`01 o ,>/"40} 144.640MHz E 4.12V +33,7C X
2025-06-01 17:52:53`2334.34N/12020.48E>099/034/A=000065 144.640MHz E 4.12V +33,8C XBM6CEN-1>RSSTS4,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BX5ACG-2:`00LoH>/"4+} 144.640MHz E 4.12V +33,8C X
2025-06-01 17:52:23`2334.39N/12020.19E>010/028/A=000062 144.640MHz E 4.11V +33,8C XBM6CEN-1>RSSTS9,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BX5ACG-2:`00/np&>/"4*} 144.640MHz E 4.11V +33,8C X
2025-06-01 17:51:53`2334.26N/12019.90E>056/040/A=000062 144.640MHz E 4.12V +33,8C XBM6CEN-1>RSSTR6,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BX5ACG-2:`0/vp T>/"4*} 144.640MHz E 4.12V +33,8C X
2025-06-01 17:51:18`2334.08N/12019.58E>060/034/A=000078 144.640MHz E 4.12V +33,9C XBM6CEN-1>RSSTP8,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BX5ACG-2:`0/VoHX>/"4/} 144.640MHz E 4.12V +33,9C X
2025-06-01 17:49:47`2333.66N/12018.93E>097/009/A=000055 144.640MHz E 4.11V +34,1C XBM6CEN-1>RSSSV6,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BX5ACG-2:`0.ylz}>/"4(} 144.640MHz E 4.11V +34,1C X
2025-06-01 17:47:42`2333.63N/12018.52E>078/011/A=000045 144.640MHz E 4.10V +34,4C XBM6CEN-1>RSSSV3,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BX5ACG-2:`0.Pm*j>/"4%} 144.640MHz E 4.10V +34,4C X
2025-06-01 17:47:12`2333.59N/12018.34E>085/019/A=000052 144.640MHz E 4.10V +34,5C XBM6CEN-1>RSSSU9,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BX5ACG-2:`0.>mzq>/"4'} 144.640MHz E 4.10V +34,5C X
2025-06-01 17:46:41`2333.58N/12018.24E>086/000/A=000068 144.640MHz E 4.10V +34,6C XBM6CEN-1>RSSSU8,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BX5ACG-2:`0.4l r>/"4,} 144.640MHz E 4.10V +34,6C X
2025-06-01 17:45:41`2333.51N/12018.03E>023/000/A=000104 144.640MHz E 4.11V +34,8C XBM6CEN-1>RSSSU1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BX5ACG-2:`0.l 3>/"47} 144.640MHz E 4.11V +34,8C X
2025-06-01 17:42:35`2332.47N/12017.58E>021/033/A=000036 144.640MHz E 4.09V +35,8C XBM6CEN-1>RSSRT7,BX6AM-4*,WIDE2-1,qAS,BV6JR-2:`0-Vo>1>/"4"} 144.640MHz E 4.09V +35,8C X
2025-06-01 17:42:00`2332.18N/12017.46E>021/036/A=000045 144.640MHz E 4.10V +36,0C XBM6CEN-1>RSSRQ8,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BX5ACG-2:`0-Jo\1>/"4%} 144.640MHz E 4.10V +36,0C X
2025-06-01 17:41:04`2331.83N/12017.30E>066/005/A=000022 144.640MHz E 4.09V +36,3C XBM6CEN-1>RSSQX3,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BX5ACG-2:`0-:lR^>/"3y} 144.640MHz E 4.09V +36,3C X
2025-06-01 17:39:59`2331.75N/12016.73E>084/039/A=000013 144.640MHz E 4.09V +36,6C XBM6CEN-1>RSSQW5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BX5ACG-2:`0,eozp>/"3v} 144.640MHz E 4.09V +36,6C X
2025-06-01 17:39:29`2331.69N/12016.34E>073/041/A=000036 144.640MHz E 4.08V +36,7C XBM6CEN-1>RSSQV9,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BX5ACG-2:`0,>p*e>/"4"} 144.640MHz E 4.08V +36,7C X
2025-06-01 17:38:24`2331.58N/12015.89E>031/000/A=000029 144.640MHz E 4.08V +37,1C XBM6CEN-1>RSSQU8,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BX5ACG-2:`0+ul ;>/"3{} 144.640MHz E 4.08V +37,1C X
2025-06-01 17:37:23`2331.09N/12015.65E>024/038/A=000032 144.640MHz E 4.08V +37,4C XBM6CEN-1>RSSQP9,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BX5ACG-2:`0+]op4>/"4!} 144.640MHz E 4.08V +37,4C X
2025-06-01 17:33:47`2330.24N/12014.24E>099/028/A=000022 144.640MHz E 4.06V +38,3C XBM6CEN-1>RSSPR4,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BX5ACG-2:`0*4np>/"3y} 144.640MHz E 4.06V +38,3C X
2025-06-01 17:33:17`2330.28N/12013.96E>095/026/A=000039 144.640MHz E 4.06V +38,4C XBM6CEN-1>RSSPR8,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BX5ACG-2:`0)|n\{>/"4#} 144.640MHz E 4.06V +38,4C X
2025-06-01 17:32:47`2330.26N/12013.67E>079/038/A=000006 144.640MHz E 4.06V +38,5C XBM6CEN-1>RSSPR6,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BX5ACG-2:`0)_opk>/"3t} 144.640MHz E 4.06V +38,5C X
2025-06-01 17:32:12`2330.20N/12013.34E>082/039/A=000003 144.640MHz E 4.05V +38,5C XBM6CEN-1>RSSPR0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BX5ACG-2:`0)>ozn>/"3s} 144.640MHz E 4.05V +38,5C X
2025-06-01 14:06:56`2330.37N/12011.24E>005/000/A=000026 144.640MHz E 3.93V +44,3C XBM6CEN-1>RSSPS7,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BX5ACG-2:`0'4l !>/"3z} 144.640MHz E 3.93V +44,3C X
2025-06-01 14:06:26`2330.37N/12011.24E>005/000/A=000045 144.640MHz E 3.93V +44,3C XBM6CEN-1>RSSPS7,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BX5ACG-2:`0'4l !>/"4%} 144.640MHz E 3.93V +44,3C X
2025-06-01 14:03:20`2330.37N/12011.24E>005/000/A=000039 144.640MHz E 3.94V +44,0C XBM6CEN-1>RSSPS7,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BX5ACG-2:`0'4l !>/"4#} 144.640MHz E 3.94V +44,0C X
2025-06-01 14:01:45`2330.37N/12011.24E>005/000/A=000022 144.640MHz E 3.94V +43,9C XBM6CEN-1>RSSPS7,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BX5ACG-2:`0'4l !>/"3y} 144.640MHz E 3.94V +43,9C X
2025-06-01 13:58:09`2330.37N/12011.24E>005/000/A=000062 144.640MHz E 3.94V +43,5C XBM6CEN-1>RSSPS7,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BX5ACG-2:`0'4l !>/"4*} 144.640MHz E 3.94V +43,5C X
2025-06-01 13:51:57`2330.37N/12011.24E>005/000/A=000042 144.640MHz E 3.95V +43,0C XBM6CEN-1>RSSPS7,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BX5ACG-2:`0'4l !>/"4$} 144.640MHz E 3.95V +43,0C X
2025-06-01 13:51:27`2330.37N/12011.24E>005/000/A=000039 144.640MHz E 3.95V +42,9C XBM6CEN-1>RSSPS7,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BX5ACG-2:`0'4l !>/"4#} 144.640MHz E 3.95V +42,9C X
2025-06-01 13:48:51`2330.37N/12011.24E>005/000/A=000042 144.640MHz E 3.94V +42,6C XBM6CEN-1>RSSPS7,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BX5ACG-2:`0'4l !>/"4$} 144.640MHz E 3.94V +42,6C X
2025-06-01 13:45:14`2330.37N/12011.24E>005/000/A=000029 144.640MHz E 3.95V +42,3C XBM6CEN-1>RSSPS7,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BX5ACG-2:`0'4l !>/"3{} 144.640MHz E 3.95V +42,3C X
2025-06-01 13:44:39`2330.37N/12011.24E>005/000/A=000016 144.640MHz E 3.95V +42,2C XBM6CEN-1>RSSPS7,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BX5ACG-2:`0'4l !>/"3w} 144.640MHz E 3.95V +42,2C X
2025-06-01 13:43:09`2330.37N/12011.24E>005/000/A=000042 144.640MHz E 3.95V +42,1C XBM6CEN-1>RSSPS7,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BX5ACG-2:`0'4l !>/"4$} 144.640MHz E 3.95V +42,1C X
2025-06-01 13:40:03`2330.37N/12011.24E>005/000/A=000049 144.640MHz E 3.96V +41,8C XBM6CEN-1>RSSPS7,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BX5ACG-2:`0'4l !>/"4&} 144.640MHz E 3.96V +41,8C X
2025-06-01 13:39:33`2330.37N/12011.24E>005/000/A=000036 144.640MHz E 3.95V +41,7C XBM6CEN-1>RSSPS7,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BX5ACG-2:`0'4l !>/"4"} 144.640MHz E 3.95V +41,7C X