最新 今天 地图 地球 设置 关于

今天收到的 BI4VTX-3 33 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub 本站

时间msgraw packet
2024-10-10 10:32:25=324.05N/1215.68Er144.640MHz 12.51VBI4VTX-3>APTNC0,BY4SZ-10*,WIDE1*,BH5HQJ-8*,WIDE2-1,qAS,BA5DX-10:!3204.05N/12105.68ErPHG5580 144.640MHz 12.51V
2024-10-10 10:15:17=324.05N/1215.68Er144.640MHz 12.48VBI4VTX-3>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BI4SSB-10:!3204.05N/12105.68ErPHG5580 144.640MHz 12.48V
2024-10-10 09:55:17=324.05N/1215.68Er144.640MHz 12.51VBI4VTX-3>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BI4SSB-10:!3204.05N/12105.68ErPHG5580 144.640MHz 12.51V
2024-10-10 09:35:17=324.05N/1215.68Er144.640MHz 12.48VBI4VTX-3>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BI4SSB-10:!3204.05N/12105.68ErPHG5580 144.640MHz 12.48V
2024-10-10 09:15:16=324.05N/1215.68Er144.640MHz 12.48VBI4VTX-3>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BI4SSB-10:!3204.05N/12105.68ErPHG5580 144.640MHz 12.48V
2024-10-10 08:55:18=324.05N/1215.68Er144.640MHz 12.51VBI4VTX-3>APTNC0,BI4TDQ-10,WIDE1,WIDE2-2,qAS,BG4VRG-10:!3204.05N/12105.68ErPHG5580 144.640MHz 12.51V
2024-10-10 08:35:17=324.05N/1215.68Er144.640MHz 12.51VBI4VTX-3>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BH4FEN-10:!3204.05N/12105.68ErPHG5580 144.640MHz 12.51V
2024-10-10 08:24:32=324.05N/1215.68Er144.640MHz 12.54VBI4VTX-3>APTNC0,BY4SZ-10*,WIDE1*,BH5HQJ-8*,WIDE2-1,qAS,BA5DX-10:!3204.05N/12105.68ErPHG5580 144.640MHz 12.54V
2024-10-10 08:15:17=324.05N/1215.68Er144.640MHz 12.51VBI4VTX-3>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BH4FEN-10:!3204.05N/12105.68ErPHG5580 144.640MHz 12.51V
2024-10-10 07:55:17=324.05N/1215.68Er144.640MHz 12.51VBI4VTX-3>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BI4SSB-10:!3204.05N/12105.68ErPHG5580 144.640MHz 12.51V
2024-10-10 07:35:16=324.05N/1215.68Er144.640MHz 12.51VBI4VTX-3>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BH4FEN-10:!3204.05N/12105.68ErPHG5580 144.640MHz 12.51V
2024-10-10 07:15:16BI4VTX-3>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BH4FEN-10:>NTARL APRS DIGI AVRTNC 20160612
2024-10-10 06:55:17=324.05N/1215.68Er144.640MHz 12.54VBI4VTX-3>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BH4FEN-10:!3204.05N/12105.68ErPHG5580 144.640MHz 12.54V
2024-10-10 06:35:17=324.05N/1215.68Er144.640MHz 12.51VBI4VTX-3>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BH4FEN-10:!3204.05N/12105.68ErPHG5580 144.640MHz 12.51V
2024-10-10 06:15:17=324.05N/1215.68Er144.640MHz 12.43VBI4VTX-3>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BH4FEN-10:!3204.05N/12105.68ErPHG5580 144.640MHz 12.43V
2024-10-10 05:55:17=324.05N/1215.68Er144.640MHz 12.54VBI4VTX-3>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BI4SSB-10:!3204.05N/12105.68ErPHG5580 144.640MHz 12.54V
2024-10-10 05:35:17=324.05N/1215.68Er144.640MHz 12.43VBI4VTX-3>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BI4SSB-10:!3204.05N/12105.68ErPHG5580 144.640MHz 12.43V
2024-10-10 05:15:17=324.05N/1215.68Er144.640MHz 12.51VBI4VTX-3>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BH4FEN-10:!3204.05N/12105.68ErPHG5580 144.640MHz 12.51V
2024-10-10 04:55:16=324.05N/1215.68Er144.640MHz 12.51VBI4VTX-3>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BI4SSB-10:!3204.05N/12105.68ErPHG5580 144.640MHz 12.51V
2024-10-10 04:35:16=324.05N/1215.68Er144.640MHz 12.54VBI4VTX-3>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BI4SSB-10:!3204.05N/12105.68ErPHG5580 144.640MHz 12.54V
2024-10-10 04:15:16=324.05N/1215.68Er144.640MHz 12.54VBI4VTX-3>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BI4SSB-10:!3204.05N/12105.68ErPHG5580 144.640MHz 12.54V
2024-10-10 03:55:16BI4VTX-3>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BI4SSB-10:>NTARL APRS DIGI AVRTNC 20160612
2024-10-10 03:35:16=324.05N/1215.68Er144.640MHz 12.51VBI4VTX-3>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BY4SA-10:!3204.05N/12105.68ErPHG5580 144.640MHz 12.51V
2024-10-10 03:15:16=324.05N/1215.68Er144.640MHz 12.51VBI4VTX-3>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BY4SA-10:!3204.05N/12105.68ErPHG5580 144.640MHz 12.51V
2024-10-10 02:55:15=324.05N/1215.68Er144.640MHz 12.51VBI4VTX-3>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BY4SA-10:!3204.05N/12105.68ErPHG5580 144.640MHz 12.51V
2024-10-10 02:35:16=324.05N/1215.68Er144.640MHz 12.51VBI4VTX-3>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BY4SA-10:!3204.05N/12105.68ErPHG5580 144.640MHz 12.51V
2024-10-10 02:15:16=324.05N/1215.68Er144.640MHz 12.51VBI4VTX-3>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BY4SA-10:!3204.05N/12105.68ErPHG5580 144.640MHz 12.51V
2024-10-10 01:55:16=324.05N/1215.68Er144.640MHz 12.51VBI4VTX-3>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BY4SA-10:!3204.05N/12105.68ErPHG5580 144.640MHz 12.51V
2024-10-10 01:35:15=324.05N/1215.68Er144.640MHz 12.51VBI4VTX-3>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BY4SA-10:!3204.05N/12105.68ErPHG5580 144.640MHz 12.51V
2024-10-10 01:15:16=324.05N/1215.68Er144.640MHz 12.51VBI4VTX-3>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BY4SA-10:!3204.05N/12105.68ErPHG5580 144.640MHz 12.51V
2024-10-10 00:55:15=324.05N/1215.68Er144.640MHz 12.51VBI4VTX-3>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BY4SA-10:!3204.05N/12105.68ErPHG5580 144.640MHz 12.51V
2024-10-10 00:35:16BI4VTX-3>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BY4SA-10:>NTARL APRS DIGI AVRTNC 20160612
2024-10-10 00:15:16=324.05N/1215.68Er144.640MHz 12.51VBI4VTX-3>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BY4SA-10:!3204.05N/12105.68ErPHG5580 144.640MHz 12.51V