最新 今天 地图 地球 设置 关于

今天收到的 BI4UMB-7 2192 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub 本站

时间msgraw packet
2025-06-01 19:10:14!3218.54N/11935.41E>072/000/A=000085 51G2 4G 498.896Km 020m 4.1V S22BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.41E>072/000/A=00008551G2 4G 498.896Km 020m 4.1V S22
2025-06-01 19:09:34!3218.54N/11935.41E>072/000/A=000085 51G2 4G 498.896Km 020m 4.1V S22BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.41E>072/000/A=00008551G2 4G 498.896Km 020m 4.1V S22
2025-06-01 19:08:54!3218.54N/11935.41E>072/000/A=000085 51G2 4G 498.896Km 020m 4.1V S22BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.41E>072/000/A=00008551G2 4G 498.896Km 020m 4.1V S22
2025-06-01 19:08:14!3218.54N/11935.41E>072/000/A=000085 51G2 4G 498.896Km 020m 4.1V S22BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.41E>072/000/A=00008551G2 4G 498.896Km 020m 4.1V S22
2025-06-01 19:07:54!3218.54N/11935.41E>072/000/A=000085 51G2 4G 498.896Km 020m 4.1V S21BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.41E>072/000/A=00008551G2 4G 498.896Km 020m 4.1V S21
2025-06-01 19:07:33!3218.54N/11935.41E>072/000/A=000085 51G2 4G 498.896Km 019m 4.1V S21BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.41E>072/000/A=00008551G2 4G 498.896Km 019m 4.1V S21
2025-06-01 19:07:13!3218.54N/11935.41E>072/000/A=000085 51G2 4G 498.896Km 019m 4.1V S22BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.41E>072/000/A=00008551G2 4G 498.896Km 019m 4.1V S22
2025-06-01 19:06:33!3218.54N/11935.41E>072/000/A=000085 51G2 4G 498.896Km 018m 4.1V S22BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.41E>072/000/A=00008551G2 4G 498.896Km 018m 4.1V S22
2025-06-01 19:05:53!3218.54N/11935.41E>072/000/A=000085 51G2 4G 498.896Km 018m 4.1V S22BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.41E>072/000/A=00008551G2 4G 498.896Km 018m 4.1V S22
2025-06-01 19:05:13!3218.54N/11935.41E>072/000/A=000085 51G2 4G 498.896Km 019m 4.1V S22BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.41E>072/000/A=00008551G2 4G 498.896Km 019m 4.1V S22
2025-06-01 19:04:53!3218.54N/11935.40E>072/000/A=000085 51G2 4G 498.896Km 019m 4.1V S22BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.40E>072/000/A=00008551G2 4G 498.896Km 019m 4.1V S22
2025-06-01 19:04:33!3218.54N/11935.40E>072/000/A=000085 51G2 4G 498.896Km 019m 4.1V S23BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.40E>072/000/A=00008551G2 4G 498.896Km 019m 4.1V S23
2025-06-01 19:03:57!3218.54N/11935.40E>072/000/A=000085 51G2 4G 498.896Km 019m 4.1V S23BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.40E>072/000/A=00008551G2 4G 498.896Km 019m 4.1V S23
2025-06-01 19:03:17!3218.54N/11935.40E>072/000/A=000085 51G2 4G 498.896Km 019m 4.1V S23BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.40E>072/000/A=00008551G2 4G 498.896Km 019m 4.1V S23
2025-06-01 19:02:52!3218.54N/11935.40E>072/000/A=000085 51G2 4G 498.896Km 019m 4.1V S24BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.40E>072/000/A=00008551G2 4G 498.896Km 019m 4.1V S24
2025-06-01 19:02:17!3218.54N/11935.40E>072/000/A=000085 51G2 4G 498.896Km 018m 4.1V S24BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.40E>072/000/A=00008551G2 4G 498.896Km 018m 4.1V S24
2025-06-01 19:01:37!3218.54N/11935.40E>072/000/A=000085 51G2 4G 498.896Km 018m 4.1V S24BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.40E>072/000/A=00008551G2 4G 498.896Km 018m 4.1V S24
2025-06-01 19:00:57!3218.54N/11935.40E>072/000/A=000085 51G2 4G 498.896Km 018m 4.1V S24BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.40E>072/000/A=00008551G2 4G 498.896Km 018m 4.1V S24
2025-06-01 19:00:37!3218.54N/11935.40E>072/000/A=000085 51G2 4G 498.896Km 019m 4.1V S24BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.40E>072/000/A=00008551G2 4G 498.896Km 019m 4.1V S24
2025-06-01 18:59:56!3218.54N/11935.40E>072/000/A=000085 51G2 4G 498.896Km 019m 4.1V S24BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.40E>072/000/A=00008551G2 4G 498.896Km 019m 4.1V S24
2025-06-01 18:59:16!3218.54N/11935.40E>072/000/A=000085 51G2 4G 498.896Km 019m 4.1V S24BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.40E>072/000/A=00008551G2 4G 498.896Km 019m 4.1V S24
2025-06-01 18:58:36!3218.54N/11935.41E>072/000/A=000085 51G2 4G 498.896Km 020m 4.1V S24BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.41E>072/000/A=00008551G2 4G 498.896Km 020m 4.1V S24
2025-06-01 18:57:56!3218.54N/11935.41E>072/000/A=000085 51G2 4G 498.896Km 020m 4.1V S24BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.41E>072/000/A=00008551G2 4G 498.896Km 020m 4.1V S24
2025-06-01 18:57:16!3218.54N/11935.41E>072/000/A=000085 51G2 4G 498.896Km 020m 4.1V S23BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.41E>072/000/A=00008551G2 4G 498.896Km 020m 4.1V S23
2025-06-01 18:56:56!3218.54N/11935.41E>072/000/A=000085 51G2 4G 498.896Km 020m 4.1V S24BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.41E>072/000/A=00008551G2 4G 498.896Km 020m 4.1V S24
2025-06-01 18:56:36!3218.54N/11935.41E>072/000/A=000088 51G2 4G 498.896Km 020m 4.1V S24BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.41E>072/000/A=00008851G2 4G 498.896Km 020m 4.1V S24
2025-06-01 18:55:56!3218.54N/11935.41E>072/000/A=000088 51G2 4G 498.896Km 020m 4.1V S24BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.41E>072/000/A=00008851G2 4G 498.896Km 020m 4.1V S24
2025-06-01 18:55:16!3218.54N/11935.41E>072/000/A=000088 51G2 4G 498.896Km 020m 4.1V S24BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.41E>072/000/A=00008851G2 4G 498.896Km 020m 4.1V S24
2025-06-01 18:54:35!3218.54N/11935.41E>072/000/A=000088 51G2 4G 498.896Km 020m 4.1V S24BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.41E>072/000/A=00008851G2 4G 498.896Km 020m 4.1V S24
2025-06-01 18:54:15!3218.54N/11935.41E>072/000/A=000088 51G2 4G 498.896Km 020m 4.1V S23BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.41E>072/000/A=00008851G2 4G 498.896Km 020m 4.1V S23
2025-06-01 18:53:55!3218.54N/11935.41E>072/000/A=000088 51G2 4G 498.896Km 020m 4.1V S24BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.41E>072/000/A=00008851G2 4G 498.896Km 020m 4.1V S24
2025-06-01 18:53:15!3218.54N/11935.41E>072/000/A=000088 51G2 4G 498.896Km 020m 4.1V S24BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.41E>072/000/A=00008851G2 4G 498.896Km 020m 4.1V S24
2025-06-01 18:52:35!3218.54N/11935.41E>072/000/A=000088 51G2 4G 498.896Km 020m 4.1V S24BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.41E>072/000/A=00008851G2 4G 498.896Km 020m 4.1V S24
2025-06-01 18:52:15!3218.54N/11935.41E>072/000/A=000088 51G2 4G 498.896Km 021m 4.1V S24BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.41E>072/000/A=00008851G2 4G 498.896Km 021m 4.1V S24
2025-06-01 18:51:55!3218.54N/11935.41E>072/000/A=000088 51G2 4G 498.896Km 021m 4.1V S23BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.41E>072/000/A=00008851G2 4G 498.896Km 021m 4.1V S23
2025-06-01 18:51:35!3218.54N/11935.41E>072/000/A=000088 51G2 4G 498.896Km 021m 4.1V S24BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.41E>072/000/A=00008851G2 4G 498.896Km 021m 4.1V S24
2025-06-01 18:51:15!3218.54N/11935.41E>072/000/A=000088 51G2 4G 498.896Km 021m 4.1V S23BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.41E>072/000/A=00008851G2 4G 498.896Km 021m 4.1V S23
2025-06-01 18:50:34!3218.54N/11935.41E>072/000/A=000088 51G2 4G 498.896Km 021m 4.1V S23BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.41E>072/000/A=00008851G2 4G 498.896Km 021m 4.1V S23
2025-06-01 18:49:54!3218.54N/11935.41E>072/000/A=000088 51G2 4G 498.896Km 021m 4.1V S23BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.41E>072/000/A=00008851G2 4G 498.896Km 021m 4.1V S23
2025-06-01 18:49:34!3218.54N/11935.41E>072/000/A=000088 51G2 4G 498.896Km 021m 4.1V S24BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.41E>072/000/A=00008851G2 4G 498.896Km 021m 4.1V S24
2025-06-01 18:49:14!3218.54N/11935.41E>072/000/A=000088 51G2 4G 498.896Km 021m 4.1V S22BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.41E>072/000/A=00008851G2 4G 498.896Km 021m 4.1V S22
2025-06-01 18:48:54!3218.54N/11935.41E>072/000/A=000088 51G2 4G 498.896Km 021m 4.1V S23BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.41E>072/000/A=00008851G2 4G 498.896Km 021m 4.1V S23
2025-06-01 18:48:39!3218.54N/11935.41E>072/000/A=000088 51G2 4G 498.896Km 021m 4.1V S24BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.41E>072/000/A=00008851G2 4G 498.896Km 021m 4.1V S24
2025-06-01 18:47:58!3218.54N/11935.41E>072/000/A=000088 51G2 4G 498.896Km 022m 4.1V S24BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.41E>072/000/A=00008851G2 4G 498.896Km 022m 4.1V S24
2025-06-01 18:47:18!3218.54N/11935.41E>072/000/A=000088 51G2 4G 498.896Km 022m 4.1V S25BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.41E>072/000/A=00008851G2 4G 498.896Km 022m 4.1V S25
2025-06-01 18:46:58!3218.54N/11935.41E>072/000/A=000088 51G2 4G 498.896Km 021m 4.1V S25BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.41E>072/000/A=00008851G2 4G 498.896Km 021m 4.1V S25
2025-06-01 18:46:38!3218.54N/11935.41E>072/000/A=000088 51G2 4G 498.896Km 022m 4.1V S25BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.41E>072/000/A=00008851G2 4G 498.896Km 022m 4.1V S25
2025-06-01 18:46:18!3218.54N/11935.41E>072/000/A=000088 51G2 4G 498.896Km 022m 4.1V S24BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.41E>072/000/A=00008851G2 4G 498.896Km 022m 4.1V S24
2025-06-01 18:45:38!3218.54N/11935.41E>072/000/A=000088 51G2 4G 498.896Km 022m 4.1V S24BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.41E>072/000/A=00008851G2 4G 498.896Km 022m 4.1V S24
2025-06-01 18:44:57!3218.54N/11935.41E>072/000/A=000088 51G2 4G 498.896Km 022m 4.1V S24BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.41E>072/000/A=00008851G2 4G 498.896Km 022m 4.1V S24
2025-06-01 18:44:17!3218.54N/11935.41E>072/000/A=000088 51G2 4G 498.896Km 022m 4.1V S24BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.41E>072/000/A=00008851G2 4G 498.896Km 022m 4.1V S24
2025-06-01 18:43:37!3218.54N/11935.41E>072/000/A=000088 51G2 4G 498.896Km 022m 4.1V S24BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.41E>072/000/A=00008851G2 4G 498.896Km 022m 4.1V S24
2025-06-01 18:43:17!3218.54N/11935.41E>072/000/A=000088 51G2 4G 498.896Km 022m 4.1V S25BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.41E>072/000/A=00008851G2 4G 498.896Km 022m 4.1V S25
2025-06-01 18:42:37!3218.54N/11935.41E>072/000/A=000088 51G2 4G 498.896Km 022m 4.1V S24BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.41E>072/000/A=00008851G2 4G 498.896Km 022m 4.1V S24
2025-06-01 18:42:17!3218.54N/11935.41E>072/000/A=000088 51G2 4G 498.896Km 021m 4.1V S24BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.41E>072/000/A=00008851G2 4G 498.896Km 021m 4.1V S24
2025-06-01 18:41:37!3218.54N/11935.41E>072/000/A=000088 51G2 4G 498.896Km 021m 4.1V S24BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.41E>072/000/A=00008851G2 4G 498.896Km 021m 4.1V S24
2025-06-01 18:40:57!3218.54N/11935.41E>072/000/A=000088 51G2 4G 498.896Km 021m 4.1V S24BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.41E>072/000/A=00008851G2 4G 498.896Km 021m 4.1V S24
2025-06-01 18:40:16!3218.54N/11935.41E>072/000/A=000088 51G2 4G 498.896Km 021m 4.1V S24BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.41E>072/000/A=00008851G2 4G 498.896Km 021m 4.1V S24
2025-06-01 18:39:56!3218.54N/11935.41E>072/000/A=000088 51G2 4G 498.896Km 021m 4.1V S23BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.41E>072/000/A=00008851G2 4G 498.896Km 021m 4.1V S23
2025-06-01 18:39:16!3218.54N/11935.41E>072/000/A=000088 51G2 4G 498.896Km 022m 4.1V S23BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.41E>072/000/A=00008851G2 4G 498.896Km 022m 4.1V S23
2025-06-01 18:38:36!3218.54N/11935.41E>072/000/A=000088 51G2 4G 498.896Km 022m 4.1V S24BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.41E>072/000/A=00008851G2 4G 498.896Km 022m 4.1V S24
2025-06-01 18:38:16!3218.54N/11935.41E>072/000/A=000091 51G2 4G 498.896Km 022m 4.1V S23BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.41E>072/000/A=00009151G2 4G 498.896Km 022m 4.1V S23
2025-06-01 18:37:56!3218.54N/11935.41E>072/000/A=000091 51G2 4G 498.896Km 022m 4.1V S22BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.41E>072/000/A=00009151G2 4G 498.896Km 022m 4.1V S22
2025-06-01 18:37:36!3218.54N/11935.41E>072/000/A=000091 51G2 4G 498.896Km 020m 4.1V S23BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.41E>072/000/A=00009151G2 4G 498.896Km 020m 4.1V S23
2025-06-01 18:36:55!3218.54N/11935.41E>072/000/A=000091 51G2 4G 498.896Km 022m 4.1V S23BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.41E>072/000/A=00009151G2 4G 498.896Km 022m 4.1V S23
2025-06-01 18:36:35!3218.54N/11935.41E>072/000/A=000088 51G2 4G 498.896Km 022m 4.1V S23BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.41E>072/000/A=00008851G2 4G 498.896Km 022m 4.1V S23
2025-06-01 18:36:15!3218.54N/11935.41E>072/000/A=000091 51G2 4G 498.896Km 022m 4.1V S22BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.41E>072/000/A=00009151G2 4G 498.896Km 022m 4.1V S22
2025-06-01 18:35:55!3218.54N/11935.41E>072/000/A=000091 51G2 4G 498.896Km 022m 4.1V S24BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.41E>072/000/A=00009151G2 4G 498.896Km 022m 4.1V S24
2025-06-01 18:35:15!3218.54N/11935.41E>072/000/A=000091 51G2 4G 498.896Km 022m 4.1V S24BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.41E>072/000/A=00009151G2 4G 498.896Km 022m 4.1V S24
2025-06-01 18:34:35!3218.54N/11935.41E>072/000/A=000091 51G2 4G 498.896Km 021m 4.1V S24BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.41E>072/000/A=00009151G2 4G 498.896Km 021m 4.1V S24
2025-06-01 18:34:00!3218.54N/11935.41E>072/000/A=000091 51G2 4G 498.896Km 021m 4.1V S24BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.41E>072/000/A=00009151G2 4G 498.896Km 021m 4.1V S24
2025-06-01 18:33:20!3218.54N/11935.41E>072/000/A=000091 51G2 4G 498.896Km 021m 4.1V S24BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.41E>072/000/A=00009151G2 4G 498.896Km 021m 4.1V S24
2025-06-01 18:32:35!3218.54N/11935.41E>072/000/A=000091 51G2 4G 498.896Km 021m 4.1V S24BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.41E>072/000/A=00009151G2 4G 498.896Km 021m 4.1V S24
2025-06-01 18:31:54!3218.54N/11935.41E>072/000/A=000091 51G2 4G 498.896Km 021m 4.1V S24BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.41E>072/000/A=00009151G2 4G 498.896Km 021m 4.1V S24
2025-06-01 18:31:39!3218.54N/11935.41E>072/000/A=000091 51G2 4G 498.896Km 020m 4.1V S24BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.41E>072/000/A=00009151G2 4G 498.896Km 020m 4.1V S24
2025-06-01 18:31:19!3218.54N/11935.41E>072/000/A=000091 51G2 4G 498.896Km 021m 4.1V S24BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.41E>072/000/A=00009151G2 4G 498.896Km 021m 4.1V S24
2025-06-01 18:30:39!3218.54N/11935.41E>072/000/A=000091 51G2 4G 498.896Km 022m 4.1V S24BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.41E>072/000/A=00009151G2 4G 498.896Km 022m 4.1V S24
2025-06-01 18:30:19!3218.54N/11935.41E>072/000/A=000091 51G2 4G 498.896Km 021m 4.1V S24BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.41E>072/000/A=00009151G2 4G 498.896Km 021m 4.1V S24
2025-06-01 18:29:39!3218.54N/11935.41E>072/000/A=000091 51G2 4G 498.896Km 021m 4.1V S24BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.41E>072/000/A=00009151G2 4G 498.896Km 021m 4.1V S24
2025-06-01 18:28:58!3218.54N/11935.41E>072/000/A=000091 51G2 4G 498.896Km 021m 4.1V S24BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.41E>072/000/A=00009151G2 4G 498.896Km 021m 4.1V S24
2025-06-01 18:28:38!3218.54N/11935.41E>072/000/A=000091 51G2 4G 498.896Km 021m 4.1V S25BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.41E>072/000/A=00009151G2 4G 498.896Km 021m 4.1V S25
2025-06-01 18:27:58!3218.54N/11935.41E>072/000/A=000091 51G2 4G 498.896Km 021m 4.1V S25BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.41E>072/000/A=00009151G2 4G 498.896Km 021m 4.1V S25
2025-06-01 18:27:38!3218.54N/11935.41E>072/000/A=000091 51G2 4G 498.896Km 021m 4.1V S23BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.41E>072/000/A=00009151G2 4G 498.896Km 021m 4.1V S23
2025-06-01 18:27:18!3218.54N/11935.41E>072/000/A=000091 51G2 4G 498.896Km 021m 4.1V S24BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.41E>072/000/A=00009151G2 4G 498.896Km 021m 4.1V S24
2025-06-01 18:26:58!3218.54N/11935.41E>072/000/A=000091 51G2 4G 498.896Km 021m 4.1V S25BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.41E>072/000/A=00009151G2 4G 498.896Km 021m 4.1V S25
2025-06-01 18:26:18!3218.54N/11935.41E>072/000/A=000091 51G2 4G 498.896Km 021m 4.1V S25BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.41E>072/000/A=00009151G2 4G 498.896Km 021m 4.1V S25
2025-06-01 18:25:38!3218.54N/11935.41E>072/000/A=000091 51G2 4G 498.896Km 021m 4.1V S25BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.41E>072/000/A=00009151G2 4G 498.896Km 021m 4.1V S25
2025-06-01 18:24:57!3218.54N/11935.41E>072/000/A=000091 51G2 4G 498.896Km 021m 4.1V S25BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.41E>072/000/A=00009151G2 4G 498.896Km 021m 4.1V S25
2025-06-01 18:24:17!3218.54N/11935.41E>072/000/A=000091 51G2 4G 498.896Km 021m 4.1V S25BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.41E>072/000/A=00009151G2 4G 498.896Km 021m 4.1V S25
2025-06-01 18:23:57!3218.54N/11935.41E>072/000/A=000095 51G2 4G 498.896Km 021m 4.1V S25BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.41E>072/000/A=00009551G2 4G 498.896Km 021m 4.1V S25
2025-06-01 18:23:17!3218.54N/11935.41E>072/000/A=000095 51G2 4G 498.896Km 021m 4.1V S25BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.41E>072/000/A=00009551G2 4G 498.896Km 021m 4.1V S25
2025-06-01 18:22:57!3218.54N/11935.41E>072/000/A=000091 51G2 4G 498.896Km 021m 4.1V S25BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.41E>072/000/A=00009151G2 4G 498.896Km 021m 4.1V S25
2025-06-01 18:22:17!3218.54N/11935.41E>072/000/A=000095 51G2 4G 498.896Km 021m 4.1V S25BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.41E>072/000/A=00009551G2 4G 498.896Km 021m 4.1V S25
2025-06-01 18:21:56!3218.54N/11935.41E>072/000/A=000091 51G2 4G 498.896Km 021m 4.1V S25BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.41E>072/000/A=00009151G2 4G 498.896Km 021m 4.1V S25
2025-06-01 18:21:16!3218.54N/11935.41E>072/000/A=000091 51G2 4G 498.896Km 021m 4.1V S25BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.41E>072/000/A=00009151G2 4G 498.896Km 021m 4.1V S25
2025-06-01 18:20:56!3218.54N/11935.41E>072/000/A=000091 51G2 4G 498.896Km 021m 4.1V S24BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.41E>072/000/A=00009151G2 4G 498.896Km 021m 4.1V S24
2025-06-01 18:20:16!3218.54N/11935.41E>072/000/A=000095 51G2 4G 498.896Km 021m 4.1V S24BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.41E>072/000/A=00009551G2 4G 498.896Km 021m 4.1V S24
2025-06-01 18:19:36!3218.54N/11935.41E>072/000/A=000095 51G2 4G 498.896Km 021m 4.1V S24BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.41E>072/000/A=00009551G2 4G 498.896Km 021m 4.1V S24
2025-06-01 18:18:55!3218.54N/11935.41E>072/000/A=000095 51G2 4G 498.896Km 021m 4.1V S24BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.41E>072/000/A=00009551G2 4G 498.896Km 021m 4.1V S24
2025-06-01 18:18:15!3218.54N/11935.41E>072/000/A=000095 51G2 4G 498.896Km 022m 4.1V S25BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.41E>072/000/A=00009551G2 4G 498.896Km 022m 4.1V S25
2025-06-01 18:17:55!3218.54N/11935.41E>072/000/A=000095 51G2 4G 498.896Km 022m 4.1V S24BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.41E>072/000/A=00009551G2 4G 498.896Km 022m 4.1V S24
2025-06-01 18:17:35!3218.54N/11935.41E>072/000/A=000095 51G2 4G 498.896Km 022m 4.1V S25BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.41E>072/000/A=00009551G2 4G 498.896Km 022m 4.1V S25
2025-06-01 18:17:15!3218.54N/11935.41E>072/000/A=000095 51G2 4G 498.896Km 021m 4.1V S25BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.41E>072/000/A=00009551G2 4G 498.896Km 021m 4.1V S25
2025-06-01 18:16:35!3218.54N/11935.41E>072/000/A=000095 51G2 4G 498.896Km 021m 4.1V S25BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.41E>072/000/A=00009551G2 4G 498.896Km 021m 4.1V S25
2025-06-01 18:15:55!3218.54N/11935.41E>072/000/A=000095 51G2 4G 498.896Km 021m 4.1V S25BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.41E>072/000/A=00009551G2 4G 498.896Km 021m 4.1V S25
2025-06-01 18:15:14!3218.54N/11935.41E>072/000/A=000095 51G2 4G 498.896Km 021m 4.1V S25BI4UMB-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3218.54N/11935.41E>072/000/A=00009551G2 4G 498.896Km 021m 4.1V S25
