最新 今天 地图 地球 设置 关于

今天收到的 BI4TSH-9 901 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub 本站

时间msgraw packet
2025-06-01 19:26:18`3114.93N/12030.41E<002/001/A=000059 `Bi4TsH !!! 0772.0Km 3.6V 35.3C 1002.9hPa S04BI4TSH-9>SQ1TY3,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:E&
2025-06-01 19:26:08`3114.92N/12030.41E<135/001/A=000059 `Bi4TsH !!! 0772.0Km 3.6V 35.3C 1003.0hPa S05BI4TSH-9>SQ1TY2,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:E'?
2025-06-01 19:26:03`3114.93N/12030.41E<164/001/A=000055 `Bi4TsH !!! 0772.0Km 3.6V 35.3C 1002.9hPa S06BI4TSH-9>SQ1TY3,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:E'\
2025-06-01 19:25:58`3114.93N/12030.41E<166/001/A=000055 `Bi4TsH !!! 0772.0Km 3.6V 35.3C 1002.9hPa S06BI4TSH-9>SQ1TY3,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:E'^
2025-06-01 19:25:33`3114.93N/12030.40E<095/001/A=000055 `Bi4TsH !!! 0772.0Km 3.6V 35.3C 1002.9hPa S06BI4TSH-9>SQ1TY3,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:D&{
2025-06-01 19:25:13`3114.94N/12030.40E<072/001/A=000055 `Bi4TsH !!! 0772.0Km 3.6V 35.3C 1003.0hPa S04BI4TSH-9>SQ1TY4,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:D&d
2025-06-01 19:25:03`3114.94N/12030.40E<035/001/A=000055 `Bi4TsH !!! 0772.0Km 3.6V 35.3C 1003.0hPa S04BI4TSH-9>SQ1TY4,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:D&?
2025-06-01 19:24:53`3114.94N/12030.40E<329/002/A=000055 `Bi4TsH !!! 0772.0Km 3.6V 35.3C 1003.0hPa S04BI4TSH-9>SQ1TY4,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:D39
2025-06-01 19:24:43`3114.93N/12030.41E<091/004/A=000055 `Bi4TsH !!! 0771.9Km 3.6V 35.3C 1003.0hPa S06BI4TSH-9>SQ1TY3,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:EDw
2025-06-01 19:24:33`3114.93N/12030.41E<132/001/A=000055 `Bi4TsH !!! 0771.9Km 3.6V 35.3C 1003.0hPa S06BI4TSH-9>SQ1TY3,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:E'<
2025-06-01 19:24:23`3114.94N/12030.40E<241/001/A=000055 `Bi4TsH !!! 0771.9Km 3.6V 35.3C 1003.0hPa S06BI4TSH-9>SQ1TY4,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:D(E
2025-06-01 19:24:08`3114.93N/12030.40E<279/001/A=000059 `Bi4TsH !!! 0771.9Km 3.6V 35.3C 1003.0hPa S06BI4TSH-9>SQ1TY3,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:D(k
2025-06-01 19:24:03`3114.93N/12030.40E<264/001/A=000059 `Bi4TsH !!! 0771.9Km 3.6V 35.3C 1003.0hPa S06BI4TSH-9>SQ1TY3,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:D(\
2025-06-01 19:23:57`3114.93N/12030.40E<334/001/A=000059 `Bi4TsH !!! 0771.9Km 3.6V 35.3C 1003.0hPa S07BI4TSH-9>SQ1TY3,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:D)>
2025-06-01 19:23:47`3114.93N/12030.40E<306/001/A=000059 `Bi4TsH !!! 0771.9Km 3.6V 35.3C 1003.0hPa S07BI4TSH-9>SQ1TY3,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:D)"
2025-06-01 19:23:42!3114.93N\12030.40EP Bi4TsH X1C3_2024 4.6V 32.3C 999.2PaBI4TSH-9>APX1C3,TCPIP*,qAC,T2HK:!3114.93N\12030.40EPBi4TsH X1C3_2024 4.6V 32.3C 999.2Pa
2025-06-01 19:23:32`3114.93N/12030.40E<175/001/A=000055 `Bi4TsH !!! 0771.9Km 3.6V 35.3C 1003.0hPa S07BI4TSH-9>SQ1TY3,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:D'g
2025-06-01 19:23:32`3114.93N/12030.40E<149/000/A=000055 `Bi4TsH !!! 0771.9Km 3.6V 35.3C 1003.0hPa S07BI4TSH-9>SQ1TY3,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:DM
2025-06-01 19:23:17`3114.93N/12030.40E<147/001/A=000055 `Bi4TsH !!! 0771.9Km 3.6V 35.3C 1003.0hPa S06BI4TSH-9>SQ1TY3,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:D'K
2025-06-01 19:23:02`3114.93N/12030.40E<070/000/A=000055 `Bi4TsH !!! 0771.9Km 3.6V 35.2C 1003.0hPa S05BI4TSH-9>SQ1TY3,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:Db
2025-06-01 19:22:52`3114.93N/12030.40E<248/001/A=000052 `Bi4TsH !!! 0771.9Km 3.6V 35.2C 1003.0hPa S05BI4TSH-9>SQ1TY3,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:D(L
2025-06-01 19:22:42`3114.93N/12030.41E<334/001/A=000059 `Bi4TsH !!! 0771.9Km 3.6V 35.2C 1003.0hPa S05BI4TSH-9>SQ1TY3,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:E)>
2025-06-01 19:22:32`3114.92N/12030.41E<189/000/A=000062 `Bi4TsH !!! 0771.9Km 3.6V 35.2C 1003.0hPa S06BI4TSH-9>SQ1TY2,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:Eu
2025-06-01 19:22:22`3114.92N/12030.41E<150/002/A=000059 `Bi4TsH !!! 0771.9Km 3.6V 35.2C 1003.0hPa S04BI4TSH-9>SQ1TY2,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:E1N
2025-06-01 19:22:12`3114.93N/12030.41E<095/001/A=000059 `Bi4TsH !!! 0771.9Km 3.6V 35.2C 1003.0hPa S04BI4TSH-9>SQ1TY3,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:E&{
2025-06-01 19:22:02`3114.93N/12030.40E<303/000/A=000059 `Bi4TsH !!! 0771.8Km 3.6V 35.2C 1003.0hPa S05BI4TSH-9>SQ1TY3,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:D
2025-06-01 19:21:47`3114.93N/12030.40E<345/005/A=000062 `Bi4TsH !!! 0771.8Km 3.6V 35.2C 1003.0hPa S05BI4TSH-9>SQ1TY3,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:DQI
2025-06-01 19:21:37`3114.92N/12030.40E<302/001/A=000068 `Bi4TsH !!! 0771.8Km 3.6V 35.2C 1003.0hPa S05BI4TSH-9>SQ1TY2,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:D)
2025-06-01 19:21:32`3114.92N/12030.40E<272/001/A=000068 `Bi4TsH !!! 0771.8Km 3.6V 35.2C 1003.0hPa S04BI4TSH-9>SQ1TY2,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:D(d
2025-06-01 19:21:27`3114.92N/12030.41E<006/001/A=000072 `Bi4TsH !!! 0771.8Km 3.6V 35.2C 1003.0hPa S05BI4TSH-9>SQ1TY2,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:E&"
2025-06-01 19:21:02`3114.87N/12030.41E<007/000/A=000078 `Bi4TsH !!! 0771.7Km 3.6V 35.2C 1003.0hPa S05BI4TSH-9>SQ1TX7,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:E#
2025-06-01 19:20:47`3114.86N/12030.41E<340/002/A=000078 `Bi4TsH !!! 0771.7Km 3.6V 35.2C 1003.0hPa S05BI4TSH-9>SQ1TX6,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:E3D
2025-06-01 19:20:37`3114.86N/12030.41E<161/001/A=000078 `Bi4TsH !!! 0771.7Km 3.6V 35.2C 1003.0hPa S05BI4TSH-9>SQ1TX6,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:E'Y
2025-06-01 19:20:37`3114.86N/12030.41E<178/000/A=000078 `Bi4TsH !!! 0771.7Km 3.6V 35.2C 1003.0hPa S05BI4TSH-9>SQ1TX6,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:Ej
2025-06-01 19:20:11`3114.86N/12030.40E<295/001/A=000075 `Bi4TsH !!! 0771.7Km 3.6V 35.2C 1003.0hPa S05BI4TSH-9>SQ1TX6,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:D({
2025-06-01 19:20:01`3114.86N/12030.41E<165/000/A=000075 `Bi4TsH !!! 0771.7Km 3.6V 35.2C 1003.0hPa S06BI4TSH-9>SQ1TX6,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:E]
2025-06-01 19:19:31`3114.91N/12030.41E<173/002/A=000065 `Bi4TsH !!! 0771.6Km 3.6V 35.2C 1003.0hPa S05BI4TSH-9>SQ1TY1,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:E1e
2025-06-01 19:19:21`3114.92N/12030.41E<013/001/A=000062 `Bi4TsH !!! 0771.6Km 3.6V 35.2C 1003.0hPa S04BI4TSH-9>SQ1TY2,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:E&)
2025-06-01 19:19:06`3114.90N/12030.41E<148/001/A=000055 `Bi4TsH !!! 0771.5Km 3.6V 35.2C 1003.0hPa S05BI4TSH-9>SQ1TY0,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:E'L
2025-06-01 19:19:01`3114.90N/12030.41E<188/002/A=000055 `Bi4TsH !!! 0771.5Km 3.6V 35.2C 1003.0hPa S04BI4TSH-9>SQ1TY0,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:E1t
2025-06-01 19:18:46`3114.91N/12030.41E<186/002/A=000042 `Bi4TsH !!! 0771.5Km 3.6V 35.2C 1003.0hPa S05BI4TSH-9>SQ1TY1,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:E1r
2025-06-01 19:18:46!3114.93N\12030.40EP Bi4TsH X1C3_2024 4.6V 33.0C 999.1PaBI4TSH-9>APX1C3,TCPIP*,qAC,T2HK:!3114.93N\12030.40EPBi4TsH X1C3_2024 4.6V 33.0C 999.1Pa
2025-06-01 19:18:36`3114.91N/12030.42E<169/004/A=000039 `Bi4TsH !!! 0771.5Km 3.6V 35.2C 1003.0hPa S05BI4TSH-9>SQ1TY1,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:FEa
2025-06-01 19:18:11`3114.93N/12030.41E<157/003/A=000036 `Bi4TsH !!! 0771.4Km 3.6V 35.2C 1003.0hPa S05BI4TSH-9>SQ1TY3,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:E;U
2025-06-01 19:18:01`3114.94N/12030.40E<117/001/A=000036 `Bi4TsH !!! 0771.4Km 3.6V 35.2C 1003.0hPa S06BI4TSH-9>SQ1TY4,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:D'-
2025-06-01 19:17:51`3114.94N/12030.40E<295/002/A=000032 `Bi4TsH !!! 0771.4Km 3.6V 35.2C 1002.9hPa S05BI4TSH-9>SQ1TY4,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:D2{
2025-06-01 19:17:36`3114.94N/12030.40E<338/001/A=000029 `Bi4TsH !!! 0771.4Km 3.6V 35.2C 1003.0hPa S04BI4TSH-9>SQ1TY4,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:D)B
2025-06-01 19:17:36`3114.94N/12030.40E<345/001/A=000029 `Bi4TsH !!! 0771.4Km 3.6V 35.2C 1002.9hPa S04BI4TSH-9>SQ1TY4,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:D)I
2025-06-01 19:17:26`3114.93N/12030.41E<243/003/A=000029 `Bi4TsH !!! 0771.4Km 3.6V 35.2C 1003.0hPa S05BI4TSH-9>SQ1TY3,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:E
2025-06-01 19:17:01`3114.94N/12030.41E<152/001/A=000032 `Bi4TsH !!! 0771.4Km 3.6V 35.2C 1002.9hPa S05BI4TSH-9>SQ1TY4,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:E'P
2025-06-01 19:16:46`3114.94N/12030.41E<013/001/A=000032 `Bi4TsH !!! 0771.4Km 3.6V 35.2C 1002.9hPa S05BI4TSH-9>SQ1TY4,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:E&)
2025-06-01 19:16:36`3114.93N/12030.41E<216/000/A=000045 `Bi4TsH !!! 0771.4Km 3.6V 35.2C 1002.9hPa S05BI4TSH-9>SQ1TY3,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:E,
2025-06-01 19:16:21`3114.93N/12030.41E<197/001/A=000045 `Bi4TsH !!! 0771.4Km 3.6V 35.2C 1003.0hPa S05BI4TSH-9>SQ1TY3,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:E'}
2025-06-01 19:16:11`3114.94N/12030.41E<071/002/A=000049 `Bi4TsH !!! 0771.3Km 3.6V 35.2C 1003.0hPa S05BI4TSH-9>SQ1TY4,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:E0c
2025-06-01 19:16:05`3114.95N/12030.41E<004/002/A=000049 `Bi4TsH !!! 0771.3Km 3.6V 35.2C 1003.0hPa S05BI4TSH-9>SQ1TY5,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:E0
2025-06-01 19:16:00`3114.94N/12030.40E<344/002/A=000049 `Bi4TsH !!! 0771.3Km 3.6V 35.2C 1003.0hPa S05BI4TSH-9>SQ1TY4,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:D3H
2025-06-01 19:15:50`3114.94N/12030.40E<318/003/A=000045 `Bi4TsH !!! 0771.3Km 3.6V 35.2C 1003.0hPa S05BI4TSH-9>SQ1TY4,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:D=.
2025-06-01 19:15:40`3114.93N/12030.41E<267/003/A=000052 `Bi4TsH !!! 0771.3Km 3.6V 35.2C 1002.9hPa S05BI4TSH-9>SQ1TY3,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:E<_
2025-06-01 19:15:35`3114.93N/12030.41E<235/000/A=000052 `Bi4TsH !!! 0771.3Km 3.6V 35.2C 1003.0hPa S05BI4TSH-9>SQ1TY3,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:E?
2025-06-01 19:15:20`3114.93N/12030.41E<128/001/A=000052 `Bi4TsH !!! 0771.3Km 3.6V 35.2C 1003.0hPa S05BI4TSH-9>SQ1TY3,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:E'8
2025-06-01 19:15:15`3114.93N/12030.41E<280/003/A=000045 `Bi4TsH !!! 0771.3Km 3.6V 35.2C 1003.0hPa S05BI4TSH-9>SQ1TY3,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:E
2025-06-01 19:15:05`3114.93N/12030.41E<334/001/A=000042 `Bi4TsH !!! 0771.3Km 3.6V 35.2C 1003.0hPa S05BI4TSH-9>SQ1TY3,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:E)>
2025-06-01 19:14:45`3114.93N/12030.42E<343/002/A=000016 `Bi4TsH !!! 0771.3Km 3.6V 35.2C 1003.0hPa S04BI4TSH-9>SQ1TY3,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:F3G
2025-06-01 19:14:35`3114.94N/12030.41E<176/001/A=000000 `Bi4TsH !!! 0771.2Km 3.6V 35.2C 1003.0hPa S06BI4TSH-9>SQ1TY4,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:E'h
2025-06-01 19:14:10`3114.95N/12030.41E<114/001/A=0000-9 `Bi4TsH !!! 0771.2Km 3.6V 35.2C 1003.0hPa S06BI4TSH-9>SQ1TY5,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:E'*
2025-06-01 19:14:05`3114.95N/12030.40E<345/001/A=000-16 `Bi4TsH !!! 0771.2Km 3.6V 35.2C 1003.0hPa S06BI4TSH-9>SQ1TY5,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:D)I
2025-06-01 19:13:50!3114.93N\12030.40EP Bi4TsH X1C3_2024 4.5V 33.6C 999.1PaBI4TSH-9>APX1C3,TCPIP*,qAC,T2HK:!3114.93N\12030.40EPBi4TsH X1C3_2024 4.5V 33.6C 999.1Pa
2025-06-01 19:13:50`3114.95N/12030.40E<333/002/A=000-26 `Bi4TsH !!! 0771.2Km 3.6V 35.3C 1003.0hPa S06BI4TSH-9>SQ1TY5,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:D3=
2025-06-01 19:13:15`3114.77N/12030.39E<002/001/A=000-52 `Bi4TsH !!! 0770.9Km 3.6V 35.3C 1003.0hPa S06BI4TSH-9>SQ1TW7,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:C&
2025-06-01 19:12:35`3114.76N/12030.39E<178/007/A=000-45 `Bi4TsH !!! 0770.8Km 3.6V 35.3C 1003.0hPa S05BI4TSH-9>SQ1TW6,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:Ccj
2025-06-01 19:12:04`3114.84N/12030.40E<189/010/A=0000-3 `Bi4TsH !!! 0770.7Km 3.6V 35.3C 1003.0hPa S06BI4TSH-9>SQ1TX4,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:Du
2025-06-01 19:11:34`3114.94N/12030.41E<192/002/A=000000 `Bi4TsH !!! 0770.5Km 3.6V 35.3C 1003.0hPa S06BI4TSH-9>SQ1TY4,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:E1x
2025-06-01 19:11:19`3114.95N/12030.41E<126/001/A=000003 `Bi4TsH !!! 0770.5Km 3.6V 35.3C 1003.0hPa S05BI4TSH-9>SQ1TY5,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:E'6
2025-06-01 19:11:09`3114.95N/12030.41E<327/001/A=000042 `Bi4TsH !!! 0770.5Km 3.6V 35.3C 1003.0hPa S05BI4TSH-9>SQ1TY5,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:E)7
2025-06-01 19:10:59`3114.94N/12030.41E<045/001/A=000055 `Bi4TsH !!! 0770.5Km 3.6V 35.3C 1003.1hPa S04BI4TSH-9>SQ1TY4,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:E&I
2025-06-01 19:10:49`3114.94N/12030.41E<005/001/A=000059 `Bi4TsH !!! 0770.5Km 3.6V 35.3C 1003.0hPa S05BI4TSH-9>SQ1TY4,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:E&!
2025-06-01 19:10:39`3114.93N/12030.41E<200/001/A=000059 `Bi4TsH !!! 0770.5Km 3.6V 35.3C 1003.0hPa S05BI4TSH-9>SQ1TY3,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:E(
2025-06-01 19:10:24`3114.93N/12030.40E<166/001/A=000059 `Bi4TsH !!! 0770.4Km 3.6V 35.3C 1003.0hPa S05BI4TSH-9>SQ1TY3,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:D'^
2025-06-01 19:10:19`3114.95N/12030.40E<345/001/A=000052 `Bi4TsH !!! 0770.4Km 3.7V 35.3C 1003.0hPa S05BI4TSH-9>SQ1TY5,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:D)I
2025-06-01 19:10:09`3114.94N/12030.41E<028/001/A=000049 `Bi4TsH !!! 0770.4Km 3.6V 35.3C 1003.0hPa S05BI4TSH-9>SQ1TY4,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:E&8
2025-06-01 19:10:04`3114.93N/12030.41E<029/000/A=000049 `Bi4TsH !!! 0770.4Km 3.7V 35.3C 1003.0hPa S05BI4TSH-9>SQ1TY3,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:E9
2025-06-01 19:09:49`3114.93N/12030.41E<001/001/A=000042 `Bi4TsH !!! 0770.4Km 3.6V 35.3C 1003.0hPa S05BI4TSH-9>SQ1TY3,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:E&
2025-06-01 19:09:39`3114.93N/12030.41E<152/001/A=000039 `Bi4TsH !!! 0770.4Km 3.6V 35.3C 1003.0hPa S06BI4TSH-9>SQ1TY3,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:E'P
2025-06-01 19:09:34`3114.93N/12030.41E<045/000/A=000039 `Bi4TsH !!! 0770.4Km 3.6V 35.3C 1003.0hPa S06BI4TSH-9>SQ1TY3,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:EI
2025-06-01 19:09:24`3114.93N/12030.41E<000/001/A=000042 `Bi4TsH !!! 0770.4Km 3.6V 35.3C 1003.0hPa S05BI4TSH-9>SQ1TY3,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:E&
2025-06-01 19:09:14`3114.92N/12030.41E<123/002/A=000045 `Bi4TsH !!! 0770.3Km 3.7V 35.3C 1003.0hPa S05BI4TSH-9>SQ1TY2,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:E13
2025-06-01 19:09:09`3114.92N/12030.41E<199/001/A=000045 `Bi4TsH !!! 0770.3Km 3.6V 35.3C 1003.1hPa S05BI4TSH-9>SQ1TY2,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:E'
2025-06-01 19:08:49!3114.93N\12030.40EP Bi4TsH X1C3_2024 4.6V 34.0C 999.1PaBI4TSH-9>APX1C3,TCPIP*,qAC,T2HK:!3114.93N\12030.40EPBi4TsH X1C3_2024 4.6V 34.0C 999.1Pa
2025-06-01 19:08:39`3114.92N/12030.42E<133/001/A=000042 `Bi4TsH !!! 0770.3Km 3.6V 35.2C 1003.0hPa S05BI4TSH-9>SQ1TY2,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:F'=
2025-06-01 19:08:34`3114.92N/12030.41E<174/001/A=000045 `Bi4TsH !!! 0770.3Km 3.7V 35.2C 1003.0hPa S05BI4TSH-9>SQ1TY2,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:E'f
2025-06-01 19:08:29`3114.92N/12030.41E<176/001/A=000042 `Bi4TsH !!! 0770.3Km 3.6V 35.2C 1003.0hPa S06BI4TSH-9>SQ1TY2,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:E'h
2025-06-01 19:08:04`3114.92N/12030.41E<339/001/A=000052 `Bi4TsH !!! 0770.3Km 3.7V 35.2C 1003.0hPa S06BI4TSH-9>SQ1TY2,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:E)C
2025-06-01 19:08:04`3114.92N/12030.41E<320/000/A=000052 `Bi4TsH !!! 0770.3Km 3.6V 35.2C 1003.0hPa S06BI4TSH-9>SQ1TY2,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:E0
2025-06-01 19:07:33`3114.92N/12030.41E<177/002/A=000059 `Bi4TsH !!! 0770.3Km 3.7V 35.2C 1003.0hPa S06BI4TSH-9>SQ1TY2,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:E1i
2025-06-01 19:07:28`3114.93N/12030.41E<186/001/A=000059 `Bi4TsH !!! 0770.3Km 3.7V 35.2C 1003.0hPa S06BI4TSH-9>SQ1TY3,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:E'r
2025-06-01 19:07:13`3114.95N/12030.41E<354/003/A=000059 `Bi4TsH !!! 0770.2Km 3.6V 35.2C 1003.0hPa S05BI4TSH-9>SQ1TY5,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:E=R
2025-06-01 19:07:03`3114.92N/12030.41E<198/001/A=000062 `Bi4TsH !!! 0770.2Km 3.7V 35.2C 1003.0hPa S06BI4TSH-9>SQ1TY2,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:E'~
2025-06-01 19:07:03`3114.92N/12030.41E<198/001/A=000062 `Bi4TsH !!! 0770.2Km 3.6V 35.2C 1003.0hPa S06BI4TSH-9>SQ1TY2,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:E'~
2025-06-01 19:06:53`3114.94N/12030.41E<167/001/A=000055 `Bi4TsH !!! 0770.1Km 3.6V 35.2C 1003.0hPa S05BI4TSH-9>SQ1TY4,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:E'_
2025-06-01 19:06:43`3114.94N/12030.41E<025/001/A=000045 `Bi4TsH !!! 0770.1Km 3.6V 35.2C 1003.0hPa S06BI4TSH-9>SQ1TY4,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:E&5
2025-06-01 19:06:28`3114.94N/12030.41E<180/001/A=000042 `Bi4TsH !!! 0770.1Km 3.7V 35.2C 1003.0hPa S06BI4TSH-9>SQ1TY4,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:E'l
2025-06-01 19:06:18`3114.94N/12030.41E<206/001/A=000039 `Bi4TsH !!! 0770.1Km 3.6V 35.2C 1003.0hPa S06BI4TSH-9>SQ1TY4,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:E("
2025-06-01 19:06:08`3114.95N/12030.41E<130/001/A=000036 `Bi4TsH !!! 0770.1Km 3.6V 35.2C 1003.0hPa S07BI4TSH-9>SQ1TY5,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:E':
2025-06-01 19:06:03`3114.95N/12030.41E<203/000/A=000036 `Bi4TsH !!! 0770.1Km 3.7V 35.2C 1003.0hPa S07BI4TSH-9>SQ1TY5,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:E
2025-06-01 19:05:53`3114.94N/12030.41E<175/001/A=000036 `Bi4TsH !!! 0770.1Km 3.7V 35.2C 1003.0hPa S06BI4TSH-9>SQ1TY4,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:E'g
2025-06-01 19:05:43`3114.95N/12030.41E<209/001/A=000032 `Bi4TsH !!! 0770.1Km 3.7V 35.2C 1003.0hPa S06BI4TSH-9>SQ1TY5,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:E(%
2025-06-01 19:05:33`3114.95N/12030.41E<009/001/A=000029 `Bi4TsH !!! 0770.1Km 3.6V 35.2C 1003.0hPa S06BI4TSH-9>SQ1TY5,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:E&%
2025-06-01 19:05:33`3114.95N/12030.41E<009/001/A=000029 `Bi4TsH !!! 0770.1Km 3.7V 35.2C 1003.0hPa S06BI4TSH-9>SQ1TY5,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:E&%
2025-06-01 19:05:13`3114.94N/12030.41E<248/003/A=000022 `Bi4TsH !!! 0770.1Km 3.7V 35.2C 1003.0hPa S05BI4TSH-9>SQ1TY4,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:E
2025-06-01 19:05:03`3114.94N/12030.41E<063/000/A=000019 `Bi4TsH !!! 0770.1Km 3.6V 35.2C 1003.0hPa S05BI4TSH-9>SQ1TY4,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:E[
2025-06-01 19:04:48`3114.94N/12030.41E<001/001/A=000019 `Bi4TsH !!! 0770.1Km 3.7V 35.2C 1003.1hPa S05BI4TSH-9>SQ1TY4,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:E&
2025-06-01 19:04:38`3114.93N/12030.41E<197/002/A=000016 `Bi4TsH !!! 0770.0Km 3.7V 35.2C 1003.0hPa S05BI4TSH-9>SQ1TY3,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:E1}
2025-06-01 19:04:33`3114.93N/12030.41E<181/001/A=000016 `Bi4TsH !!! 0770.0Km 3.6V 35.2C 1003.1hPa S05BI4TSH-9>SQ1TY3,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:E'm
2025-06-01 19:04:28`3114.94N/12030.41E<154/001/A=000009 `Bi4TsH !!! 0770.0Km 3.6V 35.2C 1003.0hPa S05BI4TSH-9>SQ1TY4,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:E'R
2025-06-01 19:04:13`3114.94N/12030.41E<180/001/A=000006 `Bi4TsH !!! 0770.0Km 3.6V 35.1C 1003.0hPa S04BI4TSH-9>SQ1TY4,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:E'l
2025-06-01 19:04:02`3114.96N/12030.40E<347/001/A=000003 `Bi4TsH !!! 0770.0Km 3.6V 35.1C 1003.0hPa S04BI4TSH-9>SQ1TY6,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:D)K
2025-06-01 19:03:52`3114.96N/12030.40E<347/003/A=000006 `Bi4TsH !!! 0770.0Km 3.6V 35.1C 1003.0hPa S05BI4TSH-9>SQ1TY6,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:D=K
2025-06-01 19:03:52!3114.93N\12030.40EP Bi4TsH X1C3_2024 4.6V 34.6C 999.0PaBI4TSH-9>APX1C3,TCPIP*,qAC,T2HK:!3114.93N\12030.40EPBi4TsH X1C3_2024 4.6V 34.6C 999.0Pa
2025-06-01 19:03:42`3114.94N/12030.41E<187/001/A=000006 `Bi4TsH !!! 0769.9Km 3.6V 35.1C 1003.0hPa S04BI4TSH-9>SQ1TY4,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:E's
2025-06-01 19:03:32`3114.94N/12030.41E<050/000/A=000003 `Bi4TsH !!! 0769.9Km 3.6V 35.1C 1003.0hPa S04BI4TSH-9>SQ1TY4,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:EN
2025-06-01 19:03:27`3114.94N/12030.40E<131/001/A=000003 `Bi4TsH !!! 0769.9Km 3.6V 35.1C 1003.1hPa S06BI4TSH-9>SQ1TY4,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:D';
2025-06-01 19:03:17`3114.96N/12030.41E<001/001/A=000006 `Bi4TsH !!! 0769.9Km 3.7V 35.1C 1003.0hPa S06BI4TSH-9>SQ1TY6,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:E&
2025-06-01 19:03:12`3114.96N/12030.42E<334/001/A=000009 `Bi4TsH !!! 0769.9Km 3.7V 35.1C 1003.0hPa S06BI4TSH-9>SQ1TY6,TCPIP*,qAC,T2HK:`0:F)>
