最新 今天 地图 地球 设置 关于

今天收到的 BI4RBP-9 296 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub 本站

时间msgraw packet
2025-06-01 19:23:07`3251.32N\12020.81EP138/000/A=000000 `51G3 A0016.9Km 11.1V 31.1C 1002.9Pa S9, 51G3BI4RBP-9>S25QS2,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`00mBP\`"3r}51G3 A0016.9Km 11.1V 31.1C 1002.9Pa S9, 51G3
2025-06-01 19:20:11`3251.32N\12020.81EP138/000/A=000000 `51G3 A0016.9Km 11.1V 31.1C 1002.9Pa S8, 51G3BI4RBP-9>S25QS2,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`00mBP\`"3r}51G3 A0016.9Km 11.1V 31.1C 1002.9Pa S8, 51G3
2025-06-01 19:17:11`3251.32N\12020.81EP138/000/A=000003 `51G3 A0016.9Km 11.1V 31.0C 1002.9Pa S8, 51G3BI4RBP-9>S25QS2,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`00mBP\`"3s}51G3 A0016.9Km 11.1V 31.0C 1002.9Pa S8, 51G3
2025-06-01 19:14:10`3251.32N\12020.80EP091/000/A=000006 `51G3 A0016.9Km 11.1V 31.0C 1002.9Pa S7, 51G3BI4RBP-9>S25QS2,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`00lwP\`"3t}51G3 A0016.9Km 11.1V 31.0C 1002.9Pa S7, 51G3
2025-06-01 19:11:09`3251.32N\12020.80EP178/000/A=000006 `51G3 A0016.9Km 11.1V 31.0C 1003.0Pa S7, 51G3BI4RBP-9>S25QS2,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`00ljP\`"3t}51G3 A0016.9Km 11.1V 31.0C 1003.0Pa S7, 51G3
2025-06-01 19:08:14`3251.32N\12020.80EP088/000/A=000016 `51G3 A0016.9Km 11.1V 31.0C 1003.0Pa S9, 51G3BI4RBP-9>S25QS2,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`00ltP\`"3w}51G3 A0016.9Km 11.1V 31.0C 1003.0Pa S9, 51G3
2025-06-01 19:05:08`3251.32N\12020.80EP126/000/A=000013 `51G3 A0016.9Km 11.1V 31.0C 1002.9Pa S9, 51G3BI4RBP-9>S25QS2,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`00l6P\`"3v}51G3 A0016.9Km 11.1V 31.0C 1002.9Pa S9, 51G3
2025-06-01 19:02:12`3251.32N\12020.80EP126/000/A=000013 `51G3 A0016.9Km 11.1V 31.0C 1003.0Pa S9, 51G3BI4RBP-9>S25QS2,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`00l6P\`"3v}51G3 A0016.9Km 11.1V 31.0C 1003.0Pa S9, 51G3
2025-06-01 18:59:11`3251.32N\12020.80EP126/000/A=000006 `51G3 A0016.9Km 11.2V 31.0C 1002.9Pa S9, 51G3BI4RBP-9>S25QS2,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`00l6P\`"3t}51G3 A0016.9Km 11.2V 31.0C 1002.9Pa S9, 51G3
2025-06-01 18:56:11`3251.32N\12020.80EP126/000/A=000003 `51G3 A0016.9Km 11.2V 31.0C 1002.9Pa S9, 51G3BI4RBP-9>S25QS2,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`00l6P\`"3s}51G3 A0016.9Km 11.2V 31.0C 1002.9Pa S9, 51G3
2025-06-01 18:53:10`3251.32N\12020.80EP269/000/A=000006 `51G3 A0016.9Km 11.2V 31.0C 1002.9Pa S9, 51G3BI4RBP-9>S25QS2,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`00laP\`"3t}51G3 A0016.9Km 11.2V 31.0C 1002.9Pa S9, 51G3
2025-06-01 18:50:14`3251.32N\12020.80EP065/000/A=000006 `51G3 A0016.9Km 11.2V 31.0C 1002.8Pa S9, 51G3BI4RBP-9>S25QS2,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`00l]P\`"3t}51G3 A0016.9Km 11.2V 31.0C 1002.8Pa S9, 51G3
2025-06-01 18:47:13`3251.32N\12020.80EP348/000/A=000006 `51G3 A0016.9Km 11.2V 31.0C 1002.8Pa S9, 51G3BI4RBP-9>S25QS2,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`00lLP\`"3t}51G3 A0016.9Km 11.2V 31.0C 1002.8Pa S9, 51G3
2025-06-01 18:44:12`3251.32N\12020.81EP021/000/A=000009 `51G3 A0016.9Km 11.2V 31.0C 1002.8Pa S8, 51G3BI4RBP-9>S25QS2,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`00m1P\`"3u}51G3 A0016.9Km 11.2V 31.0C 1002.8Pa S8, 51G3
2025-06-01 18:41:12`3251.32N\12020.81EP205/000/A=000016 `51G3 A0016.9Km 11.2V 30.9C 1002.8Pa S7, 51G3BI4RBP-9>S25QS2,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`00m!P\`"3w}51G3 A0016.9Km 11.2V 30.9C 1002.8Pa S7, 51G3
2025-06-01 18:38:11`3251.32N\12020.81EP205/000/A=000019 `51G3 A0016.9Km 11.2V 30.9C 1002.9Pa S7, 51G3BI4RBP-9>S25QS2,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`00m!P\`"3x}51G3 A0016.9Km 11.2V 30.9C 1002.9Pa S7, 51G3
2025-06-01 18:35:10`3251.32N\12020.81EP205/000/A=000019 `51G3 A0016.9Km 11.2V 30.9C 1002.9Pa S6, 51G3BI4RBP-9>S25QS2,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`00m!P\`"3x}51G3 A0016.9Km 11.2V 30.9C 1002.9Pa S6, 51G3
2025-06-01 18:32:14`3251.32N/12020.81E>205/003/A=000019 `51G3 A0016.9Km 12.0V 31.0C 1003.0Pa S6, 51G3BI4RBP-9>S25QS2,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`00m/`"3x}51G3 A0016.9Km 12.0V 31.0C 1003.0Pa S6, 51G3
2025-06-01 18:32:09`3251.33N/12020.81E>172/014/A=000016 `51G3 A0016.9Km 12.0V 31.0C 1002.9Pa S6, 51G3BI4RBP-9>S25QS3,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`00mEd>/`"3w}51G3 A0016.9Km 12.0V 31.0C 1002.9Pa S6, 51G3
2025-06-01 18:31:59`3251.40N/12020.79E>146/011/A=000006 `51G3 A0016.8Km 11.9V 31.0C 1002.7Pa S6, 51G3BI4RBP-9>S25QT0,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`00k'J>/`"3t}51G3 A0016.8Km 11.9V 31.0C 1002.7Pa S6, 51G3
2025-06-01 18:31:49`3251.41N/12020.78E>096/011/A=000006 `51G3 A0016.8Km 11.8V 30.9C 1002.7Pa S6, 51G3BI4RBP-9>S25QT1,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`00j&|>/`"3t}51G3 A0016.8Km 11.8V 30.9C 1002.7Pa S6, 51G3
2025-06-01 18:31:24`3251.35N/12020.56E>067/029/A=000022 `51G3 A0016.4Km 12.0V 31.0C 1002.0Pa S6, 51G3BI4RBP-9>S25QS5,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`00Tv_>/`"3y}51G3 A0016.4Km 12.0V 31.0C 1002.0Pa S6, 51G3
2025-06-01 18:30:39`3251.27N/12020.30E>070/032/A=000049 `51G3 A0016.0Km 12.1V 31.0C 1001.3Pa S7, 51G3BI4RBP-9>S25QR7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`00:0b>/`"4&}51G3 A0016.0Km 12.1V 31.0C 1001.3Pa S7, 51G3
2025-06-01 18:29:59`3251.18N/12019.93E>090/013/A=000052 `51G3 A0015.4Km 12.0V 31.0C 1002.3Pa S7, 51G3BI4RBP-9>S25QQ8,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0/y:v>/`"4'}51G3 A0015.4Km 12.0V 31.0C 1002.3Pa S7, 51G3
2025-06-01 18:29:59`3251.19N/12019.91E>140/012/A=000052 `51G3 A0015.3Km 12.1V 30.9C 1002.7Pa S7, 51G3BI4RBP-9>S25QQ9,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0/w1D>/`"4'}51G3 A0015.3Km 12.1V 30.9C 1002.7Pa S7, 51G3
2025-06-01 18:29:49`3251.21N/12019.91E>173/002/A=000049 `51G3 A0015.3Km 12.1V 31.0C 1002.9Pa S7, 51G3BI4RBP-9>S25QR1,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0/w1e>/`"4&}51G3 A0015.3Km 12.1V 31.0C 1002.9Pa S7, 51G3
2025-06-01 18:28:33`3251.29N/12019.90E>181/011/A=000039 `51G3 A0015.1Km 12.1V 31.0C 1002.7Pa S8, 51G3BI4RBP-9>S25QR9,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0/v'm>/`"4#}51G3 A0015.1Km 12.1V 31.0C 1002.7Pa S8, 51G3
2025-06-01 18:27:48`3251.45N/12019.90E>183/015/A=000022 `51G3 A0014.8Km 12.1V 31.0C 1002.7Pa S7, 51G3BI4RBP-9>S25QT5,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0/vOo>/`"3y}51G3 A0014.8Km 12.1V 31.0C 1002.7Pa S7, 51G3
2025-06-01 18:27:28`3251.53N/12019.89E>157/016/A=000000 `51G3 A0014.7Km 12.1V 31.0C 1002.6Pa S7, 51G3BI4RBP-9>S25QU3,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0/uYU>/`"3r}51G3 A0014.7Km 12.1V 31.0C 1002.6Pa S7, 51G3
2025-06-01 18:27:08`3251.65N/12019.81E>130/011/A=0000-9 `51G3 A0014.4Km 12.1V 30.9C 1002.6Pa S7, 51G3BI4RBP-9>S25QV5,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0/m':>/`"3o}51G3 A0014.4Km 12.1V 30.9C 1002.6Pa S7, 51G3
2025-06-01 18:26:58`3251.65N/12019.79E>078/014/A=0000-9 `51G3 A0014.4Km 12.1V 31.0C 1002.7Pa S7, 51G3BI4RBP-9>S25QV5,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0/kDj>/`"3o}51G3 A0014.4Km 12.1V 31.0C 1002.7Pa S7, 51G3
2025-06-01 18:26:18`3251.60N/12019.58E>060/005/A=000019 `51G3 A0014.1Km 12.0V 31.0C 1002.8Pa S8, 51G3BI4RBP-9>S25QV0,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0/VNX>/`"3x}51G3 A0014.1Km 12.0V 31.0C 1002.8Pa S8, 51G3
2025-06-01 18:26:13`3251.59N/12019.57E>090/009/A=000019 `51G3 A0014.0Km 12.0V 31.0C 1002.8Pa S8, 51G3BI4RBP-9>S25QU9,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0/Uvv>/`"3x}51G3 A0014.0Km 12.0V 31.0C 1002.8Pa S8, 51G3
2025-06-01 18:26:03`3251.60N/12019.54E>117/013/A=000016 `51G3 A0014.0Km 12.1V 31.0C 1002.6Pa S7, 51G3BI4RBP-9>S25QV0,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0/R;->/`"3w}51G3 A0014.0Km 12.1V 31.0C 1002.6Pa S7, 51G3
2025-06-01 18:25:48`3251.61N/12019.41E>090/025/A=000006 `51G3 A0013.8Km 11.9V 31.0C 1002.3Pa S6, 51G3BI4RBP-9>S25QV1,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0/ENv>/`"3t}51G3 A0013.8Km 11.9V 31.0C 1002.3Pa S6, 51G3
2025-06-01 18:25:02`3251.61N/12019.15E>087/003/A=0000-6 `51G3 A0013.4Km 12.1V 30.9C 1002.9Pa S7, 51G3BI4RBP-9>S25QV1,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0/+:s>/`"3p}51G3 A0013.4Km 12.1V 30.9C 1002.9Pa S7, 51G3
2025-06-01 18:23:32`3251.61N/12018.97E>091/015/A=000009 `51G3 A0013.1Km 12.0V 30.9C 1002.5Pa S8, 51G3BI4RBP-9>S25QV1,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0.}Nw>/`"3u}51G3 A0013.1Km 12.0V 30.9C 1002.5Pa S8, 51G3
2025-06-01 18:23:22`3251.60N/12018.94E>061/008/A=000016 `51G3 A0013.1Km 12.0V 30.9C 1002.6Pa S8, 51G3BI4RBP-9>S25QV0,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0.zlY>/`"3w}51G3 A0013.1Km 12.0V 30.9C 1002.6Pa S8, 51G3
2025-06-01 18:23:17`3251.60N/12018.92E>103/009/A=000016 `51G3 A0013.0Km 12.0V 30.9C 1002.8Pa S7, 51G3BI4RBP-9>S25QV0,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0.xw>/`"3w}51G3 A0013.0Km 12.0V 30.9C 1002.8Pa S7, 51G3
2025-06-01 18:23:12`3251.61N/12018.91E>166/010/A=000013 `51G3 A0013.0Km 12.1V 30.9C 1002.8Pa S8, 51G3BI4RBP-9>S25QV1,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0.w^>/`"3v}51G3 A0013.0Km 12.1V 30.9C 1002.8Pa S8, 51G3
2025-06-01 18:23:07`3251.62N/12018.92E>208/010/A=000006 `51G3 A0013.0Km 12.0V 30.9C 1002.8Pa S8, 51G3BI4RBP-9>S25QV2,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0.x$>/`"3t}51G3 A0013.0Km 12.0V 30.9C 1002.8Pa S8, 51G3
2025-06-01 18:22:42`3251.72N/12018.92E>181/011/A=000013 `51G3 A0012.8Km 12.1V 30.8C 1002.9Pa S8, 51G3BI4RBP-9>S25QW2,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0.x'm>/`"3v}51G3 A0012.8Km 12.1V 30.8C 1002.9Pa S8, 51G3
2025-06-01 18:22:32`3251.73N/12018.92E>143/004/A=000016 `51G3 A0012.8Km 12.0V 30.8C 1002.9Pa S7, 51G3BI4RBP-9>S25QW3,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0.xEG>/`"3w}51G3 A0012.8Km 12.0V 30.8C 1002.9Pa S7, 51G3
2025-06-01 18:22:27`3251.73N/12018.92E>113/002/A=000016 `51G3 A0012.8Km 12.1V 30.8C 1002.9Pa S8, 51G3BI4RBP-9>S25QW3,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0.x1)>/`"3w}51G3 A0012.8Km 12.1V 30.8C 1002.9Pa S8, 51G3
2025-06-01 18:22:02`3251.73N/12018.88E>086/004/A=000013 `51G3 A0012.7Km 12.0V 30.9C 1002.8Pa S7, 51G3BI4RBP-9>S25QW3,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0.tDr>/`"3v}51G3 A0012.7Km 12.0V 30.9C 1002.8Pa S7, 51G3
2025-06-01 18:22:02`3251.73N/12018.87E>126/002/A=000016 `51G3 A0012.7Km 12.0V 30.9C 1002.8Pa S7, 51G3BI4RBP-9>S25QW3,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0.s16>/`"3w}51G3 A0012.7Km 12.0V 30.9C 1002.8Pa S7, 51G3
2025-06-01 18:22:02`3251.73N/12018.87E>008/002/A=000016 `51G3 A0012.7Km 12.0V 30.8C 1002.9Pa S6, 51G3BI4RBP-9>S25QW3,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0.s0$>/`"3w}51G3 A0012.7Km 12.0V 30.8C 1002.9Pa S6, 51G3
2025-06-01 18:21:26`3251.74N/12018.87E>173/003/A=000013 `51G3 A0012.7Km 12.0V 30.8C 1002.8Pa S8, 51G3BI4RBP-9>S25QW4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0.s;e>/`"3v}51G3 A0012.7Km 12.0V 30.8C 1002.8Pa S8, 51G3
2025-06-01 18:21:26`3251.75N/12018.87E>133/002/A=000013 `51G3 A0012.7Km 12.1V 30.8C 1002.9Pa S8, 51G3BI4RBP-9>S25QW5,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0.s1=>/`"3v}51G3 A0012.7Km 12.1V 30.8C 1002.9Pa S8, 51G3
2025-06-01 18:19:56`3251.75N\12018.87EP180/000/A=000009 `51G3 A0012.7Km 11.1V 30.8C 1002.9Pa S8, 51G3BI4RBP-9>S25QW5,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0.slP\`"3u}51G3 A0012.7Km 11.1V 30.8C 1002.9Pa S8, 51G3
2025-06-01 18:16:55`3251.75N\12018.87EP191/000/A=000009 `51G3 A0012.7Km 11.1V 30.8C 1002.9Pa S8, 51G3BI4RBP-9>S25QW5,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0.swP\`"3u}51G3 A0012.7Km 11.1V 30.8C 1002.9Pa S8, 51G3
2025-06-01 18:13:54`3251.75N\12018.87EP190/000/A=000009 `51G3 A0012.7Km 11.1V 30.8C 1002.9Pa S8, 51G3BI4RBP-9>S25QW5,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0.svP\`"3u}51G3 A0012.7Km 11.1V 30.8C 1002.9Pa S8, 51G3
2025-06-01 18:10:53`3251.75N\12018.87EP212/000/A=000016 `51G3 A0012.7Km 11.1V 30.8C 1002.9Pa S8, 51G3BI4RBP-9>S25QW5,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0.s(P\`"3w}51G3 A0012.7Km 11.1V 30.8C 1002.9Pa S8, 51G3
2025-06-01 18:07:52`3251.76N\12018.86EP218/000/A=000026 `51G3 A0012.7Km 11.2V 30.7C 1002.9Pa S8, 51G3BI4RBP-9>S25QW6,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0.r.P\`"3z}51G3 A0012.7Km 11.2V 30.7C 1002.9Pa S8, 51G3
2025-06-01 18:05:07`3251.75N\12018.87EP161/000/A=000062 `51G3 A0012.7Km 11.1V 30.6C 1002.7Pa S8, 51G3BI4RBP-9>S25QW5,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0.sYP\`"4*}51G3 A0012.7Km 11.1V 30.6C 1002.7Pa S8, 51G3
2025-06-01 18:01:56`3251.75N\12018.88EP194/000/A=000075 `51G3 A0012.7Km 11.1V 30.6C 1002.7Pa S8, 51G3BI4RBP-9>S25QW5,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0.tzP\`"4.}51G3 A0012.7Km 11.1V 30.6C 1002.7Pa S8, 51G3
2025-06-01 17:58:55`3251.75N/12018.87E>068/002/A=000104 `51G3 A0012.7Km 11.9V 30.5C 1002.7Pa S8, 51G3BI4RBP-9>S25QW5,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0.s0`>/`"47}51G3 A0012.7Km 11.9V 30.5C 1002.7Pa S8, 51G3
2025-06-01 17:58:45`3251.75N/12018.87E>267/002/A=000127 `51G3 A0012.7Km 12.1V 30.5C 1002.7Pa S7, 51G3BI4RBP-9>S25QW5,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0.s2_>/`"4>}51G3 A0012.7Km 12.1V 30.5C 1002.7Pa S7, 51G3
2025-06-01 17:58:30`3251.74N/12018.88E>331/002/A=000157 `51G3 A0012.6Km 12.0V 30.5C 1002.7Pa S8, 51G3BI4RBP-9>S25QW4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0.t3;>/`"4G}51G3 A0012.6Km 12.0V 30.5C 1002.7Pa S8, 51G3
2025-06-01 17:58:25`3251.73N/12018.88E>297/003/A=000150 `51G3 A0012.6Km 12.0V 30.5C 1002.7Pa S8, 51G3BI4RBP-9>S25QW3,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0.t<}>/`"4E}51G3 A0012.6Km 12.0V 30.5C 1002.7Pa S8, 51G3
2025-06-01 17:58:15`3251.74N/12018.91E>247/003/A=000114 `51G3 A0012.6Km 12.0V 30.5C 1002.7Pa S8, 51G3BI4RBP-9>S25QW4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0.w/`"4:}51G3 A0012.6Km 12.0V 30.5C 1002.7Pa S8, 51G3
2025-06-01 17:58:00`3251.74N/12018.91E>343/007/A=000114 `51G3 A0012.6Km 11.9V 30.5C 1002.7Pa S8, 51G3BI4RBP-9>S25QW4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0.weG>/`"4:}51G3 A0012.6Km 11.9V 30.5C 1002.7Pa S8, 51G3
2025-06-01 17:57:55`3251.73N/12018.92E>312/004/A=000114 `51G3 A0012.5Km 12.0V 30.5C 1002.7Pa S8, 51G3BI4RBP-9>S25QW3,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0.xG(>/`"4:}51G3 A0012.5Km 12.0V 30.5C 1002.7Pa S8, 51G3
2025-06-01 17:57:20`3251.61N/12018.94E>357/011/A=000032 `51G3 A0012.3Km 12.0V 30.5C 1002.6Pa S8, 51G3BI4RBP-9>S25QV1,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0.z)U>/`"4!}51G3 A0012.3Km 12.0V 30.5C 1002.6Pa S8, 51G3
2025-06-01 17:57:15`3251.60N/12018.93E>081/011/A=000039 `51G3 A0012.3Km 12.1V 30.5C 1002.6Pa S8, 51G3BI4RBP-9>S25QV0,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0.y&m>/`"4#}51G3 A0012.3Km 12.1V 30.5C 1002.6Pa S8, 51G3
2025-06-01 17:57:10`3251.61N/12018.91E>120/008/A=000032 `51G3 A0012.3Km 12.1V 30.5C 1002.6Pa S8, 51G3BI4RBP-9>S25QV1,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0.wm0>/`"4!}51G3 A0012.3Km 12.1V 30.5C 1002.6Pa S8, 51G3
2025-06-01 17:56:24`3251.62N/12018.67E>089/021/A=000072 `51G3 A0011.9Km 12.0V 30.5C 1002.5Pa S8, 51G3BI4RBP-9>S25QV2,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0._&u>/`"4-}51G3 A0011.9Km 12.0V 30.5C 1002.5Pa S8, 51G3
2025-06-01 17:56:19`3251.62N/12018.63E>063/009/A=000055 `51G3 A0011.8Km 12.1V 30.5C 1002.6Pa S8, 51G3BI4RBP-9>S25QV2,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0.[v[>/`"4(}51G3 A0011.8Km 12.1V 30.5C 1002.6Pa S8, 51G3
2025-06-01 17:56:14`3251.60N/12018.63E>002/016/A=000045 `51G3 A0011.8Km 11.9V 30.5C 1002.6Pa S7, 51G3BI4RBP-9>S25QV0,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0.[X>/`"4%}51G3 A0011.8Km 11.9V 30.5C 1002.6Pa S7, 51G3
2025-06-01 17:55:34`3251.36N/12018.61E>001/006/A=000062 `51G3 A0011.3Km 12.2V 30.5C 1002.6Pa S8, 51G3BI4RBP-9>S25QS6,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0.YX>/`"4*}51G3 A0011.3Km 12.2V 30.5C 1002.6Pa S8, 51G3
2025-06-01 17:54:54`3251.21N/12018.66E>344/009/A=000055 `51G3 A0011.0Km 12.2V 30.5C 1002.6Pa S8, 51G3BI4RBP-9>S25QR1,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0.^yH>/`"4(}51G3 A0011.0Km 12.2V 30.5C 1002.6Pa S8, 51G3
2025-06-01 17:54:49`3251.20N/12018.66E>053/005/A=000052 `51G3 A0011.0Km 12.0V 30.5C 1002.7Pa S8, 51G3BI4RBP-9>S25QR0,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0.^NQ>/`"4'}51G3 A0011.0Km 12.0V 30.5C 1002.7Pa S8, 51G3
2025-06-01 17:54:14`3251.19N/12018.61E>089/008/A=000049 `51G3 A0010.9Km 11.9V 30.5C 1002.6Pa S8, 51G3BI4RBP-9>S25QQ9,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0.Ylu>/`"4&}51G3 A0010.9Km 11.9V 30.5C 1002.6Pa S8, 51G3
2025-06-01 17:53:39`3251.20N/12018.40E>090/019/A=000065 `51G3 A0010.6Km 12.1V 30.5C 1002.5Pa S8, 51G3BI4RBP-9>S25QR0,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0.Dvv>/`"4+}51G3 A0010.6Km 12.1V 30.5C 1002.5Pa S8, 51G3
2025-06-01 17:53:24`3251.20N/12018.34E>064/008/A=000075 `51G3 A0010.5Km 11.9V 30.5C 1002.5Pa S8, 51G3BI4RBP-9>S25QR0,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0.>l\>/`"4.}51G3 A0010.5Km 11.9V 30.5C 1002.5Pa S8, 51G3
2025-06-01 17:53:14`3251.19N/12018.33E>036/010/A=000072 `51G3 A0010.5Km 11.9V 30.5C 1002.7Pa S8, 51G3BI4RBP-9>S25QQ9,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0.=@>/`"4-}51G3 A0010.5Km 11.9V 30.5C 1002.7Pa S8, 51G3
2025-06-01 17:53:04`3251.15N/12018.32E>009/017/A=000075 `51G3 A0010.4Km 12.1V 30.5C 1002.5Pa S8, 51G3BI4RBP-9>S25QQ5,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0.<b%>/`"4.}51G3 A0010.4Km 12.1V 30.5C 1002.5Pa S8, 51G3
2025-06-01 17:52:28`3250.94N/12018.28E>001/025/A=000062 `51G3 A0010.0Km 12.1V 30.5C 1002.4Pa S7, 51G3BI4RBP-9>S25PY4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0.8N>/`"4*}51G3 A0010.0Km 12.1V 30.5C 1002.4Pa S7, 51G3
2025-06-01 17:51:43`3250.64N/12018.28E>000/023/A=000026 `51G3 A0009.5Km 12.0V 30.5C 1002.4Pa S8, 51G3BI4RBP-9>S25PV4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0.8:>/`"3z}51G3 A0009.5Km 12.0V 30.5C 1002.4Pa S8, 51G3
2025-06-01 17:51:03`3250.45N/12018.29E>344/002/A=000072 `51G3 A0009.1Km 12.2V 30.5C 1002.7Pa S8, 51G3BI4RBP-9>S25PT5,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0.93H>/`"4-}51G3 A0009.1Km 12.2V 30.5C 1002.7Pa S8, 51G3
2025-06-01 17:48:07`3250.45N\12018.29EP351/000/A=000075 `51G3 A0009.1Km 11.4V 30.5C 1002.6Pa S7, 51G3BI4RBP-9>S25PT5,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0.9OP\`"4.}51G3 A0009.1Km 11.4V 30.5C 1002.6Pa S7, 51G3
2025-06-01 17:45:06`3250.45N\12018.29EP351/000/A=000072 `51G3 A0009.1Km 11.4V 30.5C 1002.7Pa S6, 51G3BI4RBP-9>S25PT5,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0.9OP\`"4-}51G3 A0009.1Km 11.4V 30.5C 1002.7Pa S6, 51G3
2025-06-01 17:42:10`3250.45N/12018.29E>351/002/A=000088 `51G3 A0009.1Km 11.9V 30.5C 1002.7Pa S8, 51G3BI4RBP-9>S25PT5,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0.93O>/`"42}51G3 A0009.1Km 11.9V 30.5C 1002.7Pa S8, 51G3
2025-06-01 17:42:00`3250.45N/12018.29E>048/004/A=000088 `51G3 A0009.1Km 11.9V 30.5C 1002.7Pa S8, 51G3BI4RBP-9>S25PT5,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0.9DL>/`"42}51G3 A0009.1Km 11.9V 30.5C 1002.7Pa S8, 51G3
2025-06-01 17:41:40`3250.41N/12018.29E>358/011/A=000029 `51G3 A0009.0Km 12.1V 30.5C 1002.6Pa S8, 51G3BI4RBP-9>S25PT1,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0.9)V>/`"3{}51G3 A0009.0Km 12.1V 30.5C 1002.6Pa S8, 51G3
2025-06-01 17:41:35`3250.40N/12018.29E>304/006/A=000029 `51G3 A0009.0Km 11.9V 30.5C 1002.6Pa S8, 51G3BI4RBP-9>S25PT0,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0.9[ >/`"3{}51G3 A0009.0Km 11.9V 30.5C 1002.6Pa S8, 51G3
2025-06-01 17:41:30`3250.40N/12018.30E>268/003/A=000032 `51G3 A0009.0Km 11.8V 30.6C 1002.7Pa S8, 51G3BI4RBP-9>S25PT0,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0.:<`>/`"4!}51G3 A0009.0Km 11.8V 30.6C 1002.7Pa S8, 51G3
2025-06-01 17:40:14`3250.40N/12018.40E>261/017/A=000049 `51G3 A0008.9Km 12.1V 30.5C 1002.4Pa S8, 51G3BI4RBP-9>S25PT0,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0.DdY>/`"4&}51G3 A0008.9Km 12.1V 30.5C 1002.4Pa S8, 51G3
2025-06-01 17:40:09`3250.41N/12018.42E>218/008/A=000042 `51G3 A0008.8Km 11.9V 30.6C 1002.6Pa S8, 51G3BI4RBP-9>S25PT1,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:`0.Fn.>/`"4$}51G3 A0008.8Km 11.9V 30.6C 1002.6Pa S8, 51G3
