最新 今天 地图 地球 设置 关于

今天收到的 BI3NFU-2 89 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub 本站

时间msgraw packet
2024-10-08 10:01:20=4018.86N/1191.07E>51G2S A0000.1Km 12.3V S07BI3NFU-2>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!4018.86N/11901.07E>084/002/A=00053451G2S A0000.1Km 12.3V S07
2024-10-08 10:00:57=4018.86N/1191.06E>51G2S A0000.1Km 12.3V S07BI3NFU-2>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!4018.86N/11901.06E>071/002/A=00056051G2S A0000.1Km 12.3V S07
2024-10-08 10:00:31=4018.86N/1191.04E>51G2S A0000.1Km 12.3V S07BI3NFU-2>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!4018.86N/11901.04E>090/002/A=00056751G2S A0000.1Km 12.3V S07
2024-10-08 09:59:49=4018.85N/1191.01E>51G2S A0000.1Km 12.3V S07BI3NFU-2>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!4018.85N/11901.01E>071/002/A=00058051G2S A0000.1Km 12.3V S07
2024-10-08 09:59:21=4018.84N/1191.00E>51G2S A0000.0Km 12.3V S06BI3NFU-2>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!4018.84N/11901.00E>064/002/A=00060351G2S A0000.0Km 12.3V S06
2024-10-08 09:56:42=4018.81N\1191.01EP51G2S A0000.0Km 12.3V S06BI3NFU-2>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!4018.81N\11901.01EP000/001/A=00060351G2S A0000.0Km 12.3V S06
2024-10-08 09:53:44=4018.81N/1191.02E>51G2S A0000.0Km 12.3V S06BI3NFU-2>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!4018.81N/11901.02E>146/002/A=00061951G2S A0000.0Km 12.3V S06
2024-10-08 09:52:57=4018.81N\1191.02EP51G2S A0000.0Km 12.3V S06BI3NFU-2>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!4018.81N\11901.02EP000/000/A=00062951G2S A0000.0Km 12.3V S06
2024-10-08 09:49:57=4018.81N\1191.02EP51G2S A0000.0Km 12.3V S06BI3NFU-2>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!4018.81N\11901.02EP000/000/A=00061351G2S A0000.0Km 12.3V S06
2024-10-08 09:46:58=4018.81N\1191.02EP51G2S A0000.0Km 12.3V S06BI3NFU-2>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!4018.81N\11901.02EP000/000/A=00061951G2S A0000.0Km 12.3V S06
2024-10-08 09:43:59=4018.81N\1191.02EP51G2S A0000.0Km 12.3V S06BI3NFU-2>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!4018.81N\11901.02EP000/000/A=00059051G2S A0000.0Km 12.3V S06
2024-10-08 09:40:59=4018.82N\1191.02EP51G2S A0000.0Km 12.3V S05BI3NFU-2>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!4018.82N\11901.02EP000/000/A=00064951G2S A0000.0Km 12.3V S05
2024-10-08 09:38:00=4018.81N\1191.02EP51G2S A0000.0Km 12.3V S07BI3NFU-2>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!4018.81N\11901.02EP026/001/A=00058751G2S A0000.0Km 12.3V S07
2024-10-08 09:34:59=4018.81N\1191.02EP51G2S A0000.0Km 12.2V S07BI3NFU-2>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!4018.81N\11901.02EP000/000/A=00068551G2S A0000.0Km 12.2V S07
2024-10-08 09:32:01=4018.81N\1191.02EP51G2S A0000.0Km 12.3V S05BI3NFU-2>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!4018.81N\11901.02EP000/000/A=00061051G2S A0000.0Km 12.3V S05
2024-10-08 09:29:01=4018.81N\1191.02EP51G2S A0000.0Km 12.3V S05BI3NFU-2>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!4018.81N\11901.02EP000/000/A=00064251G2S A0000.0Km 12.3V S05
2024-10-08 09:26:02=4018.81N\1191.01EP51G2S A0000.0Km 12.3V S07BI3NFU-2>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!4018.81N\11901.01EP000/000/A=00078351G2S A0000.0Km 12.3V S07
2024-10-08 09:23:03=4018.81N\1191.02EP51G2S A0000.0Km 12.3V S06BI3NFU-2>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!4018.81N\11901.02EP000/000/A=00070151G2S A0000.0Km 12.3V S06
2024-10-08 09:20:03=4018.81N\1191.02EP51G2S A0000.0Km 12.3V S06BI3NFU-2>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!4018.81N\11901.02EP000/000/A=00068851G2S A0000.0Km 12.3V S06
2024-10-08 09:17:03=4018.81N\1191.01EP51G2S A0000.0Km 12.3V S06BI3NFU-2>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!4018.81N\11901.01EP000/000/A=00073851G2S A0000.0Km 12.3V S06
2024-10-08 09:14:04=4018.81N\1191.01EP51G2S A0000.0Km 12.3V S05BI3NFU-2>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!4018.81N\11901.01EP000/000/A=00068851G2S A0000.0Km 12.3V S05
2024-10-08 09:11:05=4018.81N\1191.01EP51G2S A0000.0Km 12.3V S07BI3NFU-2>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!4018.81N\11901.01EP000/000/A=00064651G2S A0000.0Km 12.3V S07
2024-10-08 09:08:05=4018.81N\1191.01EP51G2S A0000.0Km 12.3V S07BI3NFU-2>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!4018.81N\11901.01EP000/000/A=00064951G2S A0000.0Km 12.3V S07
2024-10-08 09:05:06=4018.81N\1191.02EP51G2S A0000.0Km 12.3V S07BI3NFU-2>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!4018.81N\11901.02EP000/000/A=00057751G2S A0000.0Km 12.3V S07
2024-10-08 09:02:07=4018.81N\1191.01EP51G2S A0000.0Km 12.3V S07BI3NFU-2>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!4018.81N\11901.01EP000/000/A=00061351G2S A0000.0Km 12.3V S07
2024-10-08 08:59:07=4018.81N\1191.02EP51G2S A0000.0Km 12.3V S06BI3NFU-2>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!4018.81N\11901.02EP000/000/A=00058051G2S A0000.0Km 12.3V S06
2024-10-08 08:56:08=4018.81N\1191.02EP51G2S A0000.0Km 12.3V S06BI3NFU-2>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!4018.81N\11901.02EP000/000/A=00056051G2S A0000.0Km 12.3V S06
2024-10-08 08:53:08=4018.81N\1191.02EP51G2S A0000.0Km 12.3V S08BI3NFU-2>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!4018.81N\11901.02EP000/000/A=00062651G2S A0000.0Km 12.3V S08
2024-10-08 08:50:09=4018.81N\1191.02EP51G2S A0000.0Km 12.3V S07BI3NFU-2>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!4018.81N\11901.02EP000/000/A=00057751G2S A0000.0Km 12.3V S07
2024-10-08 08:47:09=4018.81N\1191.02EP51G2S A0000.0Km 12.3V S07BI3NFU-2>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!4018.81N\11901.02EP000/000/A=00058051G2S A0000.0Km 12.3V S07
2024-10-08 08:44:10=4018.81N\1191.02EP51G2S A0000.0Km 12.3V S08BI3NFU-2>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!4018.81N\11901.02EP000/000/A=00059351G2S A0000.0Km 12.3V S08
2024-10-08 08:41:10=4018.81N\1191.02EP51G2S A0000.0Km 12.3V S08BI3NFU-2>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!4018.81N\11901.02EP000/000/A=00058051G2S A0000.0Km 12.3V S08
2024-10-08 08:35:13=4018.82N\1191.01EP51G2S A0000.0Km 12.3V S08BI3NFU-2>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!4018.82N\11901.01EP000/000/A=00075751G2S A0000.0Km 12.3V S08
2024-10-08 08:33:05=4018.81N\1191.01EP51G2S A0000.0Km 12.3V S08BI3NFU-2>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!4018.81N\11901.01EP000/000/A=00067551G2S A0000.0Km 12.3V S08
2024-10-08 08:29:13=4018.81N\1191.02EP51G2S A0000.0Km 12.3V S08BI3NFU-2>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!4018.81N\11901.02EP000/000/A=00059651G2S A0000.0Km 12.3V S08
2024-10-08 08:29:05=4018.81N\1191.02EP51G2S A0000.0Km 12.3V S07BI3NFU-2>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!4018.81N\11901.02EP000/000/A=00059051G2S A0000.0Km 12.3V S07
2024-10-08 08:23:14=4018.81N\1191.02EP51G2S A0000.0Km 12.3V S08BI3NFU-2>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!4018.81N\11901.02EP000/000/A=00058751G2S A0000.0Km 12.3V S08
2024-10-08 08:20:17=4018.81N\1191.02EP51G2S A0000.0Km 12.3V S08BI3NFU-2>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!4018.81N\11901.02EP000/000/A=00059351G2S A0000.0Km 12.3V S08
2024-10-08 08:17:39=4018.81N\1191.02EP51G2S A0000.0Km 12.3V S08BI3NFU-2>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!4018.81N\11901.02EP000/000/A=00058051G2S A0000.0Km 12.3V S08
2024-10-08 08:14:15=4018.81N\1191.02EP51G2S A0000.0Km 12.3V S08BI3NFU-2>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!4018.81N\11901.02EP000/000/A=00058351G2S A0000.0Km 12.3V S08
2024-10-08 08:11:16=4018.81N\1191.02EP51G2S A0000.0Km 12.3V S08BI3NFU-2>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!4018.81N\11901.02EP000/000/A=00057451G2S A0000.0Km 12.3V S08
2024-10-08 08:08:18=4018.81N\1191.02EP51G2S A0000.0Km 12.3V S08BI3NFU-2>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!4018.81N\11901.02EP000/000/A=00058051G2S A0000.0Km 12.3V S08
2024-10-08 08:05:19=4018.81N\1191.02EP51G2S A0000.0Km 12.3V S08BI3NFU-2>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!4018.81N\11901.02EP000/000/A=00058051G2S A0000.0Km 12.3V S08
2024-10-08 08:02:18=4018.81N\1191.02EP51G2S A0000.0Km 12.3V S08BI3NFU-2>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!4018.81N\11901.02EP000/000/A=00057751G2S A0000.0Km 12.3V S08
2024-10-08 07:59:18=4018.81N\1191.02EP51G2S A0000.0Km 12.3V S08BI3NFU-2>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!4018.81N\11901.02EP000/000/A=00054151G2S A0000.0Km 12.3V S08
2024-10-08 07:56:19=4018.81N\1191.02EP51G2S A0000.0Km 12.3V S08BI3NFU-2>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!4018.81N\11901.02EP000/000/A=00055451G2S A0000.0Km 12.3V S08
2024-10-08 07:53:19=4018.81N\1191.02EP51G2S A0000.0Km 12.3V S08BI3NFU-2>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!4018.81N\11901.02EP000/000/A=00054751G2S A0000.0Km 12.3V S08
2024-10-08 07:50:20=4018.81N\1191.02EP51G2S A0000.0Km 12.3V S08BI3NFU-2>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!4018.81N\11901.02EP000/000/A=00058351G2S A0000.0Km 12.3V S08
2024-10-08 07:47:20=4018.81N\1191.02EP51G2S A0000.0Km 12.3V S08BI3NFU-2>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!4018.81N\11901.02EP000/000/A=00057751G2S A0000.0Km 12.3V S08
2024-10-08 07:44:21=4018.81N\1191.02EP51G2S A0000.0Km 12.3V S07BI3NFU-2>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!4018.81N\11901.02EP000/000/A=00059351G2S A0000.0Km 12.3V S07
2024-10-08 07:41:22=4018.81N\1191.02EP51G2S A0000.0Km 12.3V S07BI3NFU-2>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!4018.81N\11901.02EP000/000/A=00060351G2S A0000.0Km 12.3V S07
2024-10-08 07:38:22=4018.81N/1191.02E>51G2S A0000.0Km 12.3V S07BI3NFU-2>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!4018.81N/11901.02E>148/002/A=00064651G2S A0000.0Km 12.3V S07
2024-10-08 07:37:27=4018.81N\1191.01EP51G2S A0000.0Km 12.3V S07BI3NFU-2>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!4018.81N\11901.01EP000/000/A=00062951G2S A0000.0Km 12.3V S07
2024-10-08 07:34:28=4018.81N\1191.02EP51G2S A0000.0Km 12.3V S07BI3NFU-2>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!4018.81N\11901.02EP000/000/A=00055451G2S A0000.0Km 12.3V S07
2024-10-08 07:31:28=4018.81N\1191.02EP51G2S A0000.0Km 12.3V S07BI3NFU-2>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!4018.81N\11901.02EP000/000/A=00057051G2S A0000.0Km 12.3V S07
2024-10-08 07:28:29=4018.81N\1191.02EP51G2S A0000.0Km 12.3V S06BI3NFU-2>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!4018.81N\11901.02EP000/000/A=00059051G2S A0000.0Km 12.3V S06
2024-10-08 07:25:29=4018.81N\1191.02EP51G2S A0000.0Km 12.3V S06BI3NFU-2>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!4018.81N\11901.02EP000/000/A=00062651G2S A0000.0Km 12.3V S06
2024-10-08 07:22:30=4018.81N\1191.02EP51G2S A0000.0Km 12.3V S06BI3NFU-2>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!4018.81N\11901.02EP000/000/A=00055751G2S A0000.0Km 12.3V S06
2024-10-08 07:19:30=4018.81N\1191.02EP51G2S A0000.0Km 12.3V S05BI3NFU-2>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!4018.81N\11901.02EP000/000/A=00068251G2S A0000.0Km 12.3V S05
2024-10-08 07:16:31=4018.81N\1191.02EP51G2S A0000.0Km 12.3V S05BI3NFU-2>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!4018.81N\11901.02EP000/000/A=00060351G2S A0000.0Km 12.3V S05
2024-10-08 07:13:31=4018.81N\1191.02EP51G2S A0000.0Km 12.3V S05BI3NFU-2>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!4018.81N\11901.02EP000/000/A=00060351G2S A0000.0Km 12.3V S05
2024-10-08 07:10:32=4018.80N\1191.02EP51G2S A0000.0Km 12.3V S05BI3NFU-2>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!4018.80N\11901.02EP000/000/A=00068251G2S A0000.0Km 12.3V S05
2024-10-08 07:07:32=4018.80N\1191.01EP51G2S A0000.0Km 12.3V S05BI3NFU-2>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!4018.80N\11901.01EP000/000/A=00063951G2S A0000.0Km 12.3V S05
2024-10-08 07:04:33=4018.80N\1191.02EP51G2S A0000.0Km 12.3V S05BI3NFU-2>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!4018.80N\11901.02EP000/000/A=00064951G2S A0000.0Km 12.3V S05
2024-10-08 07:01:33=4018.81N\1191.02EP51G2S A0000.0Km 12.3V S05BI3NFU-2>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!4018.81N\11901.02EP000/000/A=00053451G2S A0000.0Km 12.3V S05
2024-10-08 06:58:34=4018.80N\1191.01EP51G2S A0000.0Km 12.3V S05BI3NFU-2>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!4018.80N\11901.01EP000/000/A=00057751G2S A0000.0Km 12.3V S05
2024-10-08 06:55:35=4018.80N\1191.02EP51G2S A0000.0Km 12.3V S05BI3NFU-2>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!4018.80N\11901.02EP000/000/A=00053751G2S A0000.0Km 12.3V S05
2024-10-08 06:52:35=4018.80N\1191.01EP51G2S A0000.0Km 12.3V S05BI3NFU-2>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!4018.80N\11901.01EP000/000/A=00055451G2S A0000.0Km 12.3V S05
2024-10-08 06:49:36=4018.81N\1191.02EP51G2S A0000.0Km 12.3V S05BI3NFU-2>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!4018.81N\11901.02EP000/000/A=00048251G2S A0000.0Km 12.3V S05
2024-10-08 06:46:36=4018.80N\1191.02EP51G2S A0000.0Km 12.3V S04BI3NFU-2>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!4018.80N\11901.02EP000/000/A=00050551G2S A0000.0Km 12.3V S04
2024-10-08 06:43:38=4018.80N\1191.02EP51G2S A0000.0Km 12.3V S04BI3NFU-2>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!4018.80N\11901.02EP000/000/A=00053451G2S A0000.0Km 12.3V S04
2024-10-08 06:40:37=4018.80N\1191.02EP51G2S A0000.0Km 12.3V S05BI3NFU-2>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!4018.80N\11901.02EP000/000/A=00058051G2S A0000.0Km 12.3V S05
2024-10-08 06:37:38=4018.80N\1191.02EP51G2S A0000.0Km 12.3V S05BI3NFU-2>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!4018.80N\11901.02EP000/000/A=00056451G2S A0000.0Km 12.3V S05
2024-10-08 06:34:38=4018.80N/1191.01E>51G2S A0000.0Km 12.3V S06BI3NFU-2>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!4018.80N/11901.01E>241/002/A=00053451G2S A0000.0Km 12.3V S06
2024-10-08 06:34:28=4018.80N\1191.02EP51G2S A0000.0Km 12.3V S06BI3NFU-2>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!4018.80N\11901.02EP000/000/A=00052451G2S A0000.0Km 12.3V S06
2024-10-08 06:31:28=4018.81N\1191.02EP51G2S A0000.0Km 12.3V S06BI3NFU-2>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!4018.81N\11901.02EP000/000/A=00058751G2S A0000.0Km 12.3V S06
2024-10-08 06:28:29=4018.81N\1191.02EP51G2S A0000.0Km 12.3V S05BI3NFU-2>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!4018.81N\11901.02EP000/000/A=00058751G2S A0000.0Km 12.3V S05
2024-10-08 06:25:29=4018.80N\1191.02EP51G2S A0000.0Km 12.3V S05BI3NFU-2>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!4018.80N\11901.02EP000/000/A=00056751G2S A0000.0Km 12.3V S05
2024-10-08 06:22:30=4018.80N\1191.02EP51G2S A0000.0Km 12.3V S06BI3NFU-2>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!4018.80N\11901.02EP000/000/A=00060051G2S A0000.0Km 12.3V S06
2024-10-08 06:19:30=4018.81N\1191.02EP51G2S A0000.0Km 12.3V S06BI3NFU-2>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!4018.81N\11901.02EP000/000/A=00057051G2S A0000.0Km 12.3V S06
2024-10-08 06:16:31=4018.80N\1191.02EP51G2S A0000.0Km 12.3V S06BI3NFU-2>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!4018.80N\11901.02EP000/000/A=00055151G2S A0000.0Km 12.3V S06
2024-10-08 06:13:31=4018.80N\1191.02EP51G2S A0000.0Km 12.3V S06BI3NFU-2>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!4018.80N\11901.02EP000/000/A=00061951G2S A0000.0Km 12.3V S06
2024-10-08 06:10:31=4018.80N\1191.02EP51G2S A0000.0Km 12.3V S06BI3NFU-2>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!4018.80N\11901.02EP000/000/A=00055751G2S A0000.0Km 12.3V S06
2024-10-08 06:07:32=4018.80N\1191.02EP51G2S A0000.0Km 12.3V S05BI3NFU-2>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!4018.80N\11901.02EP000/000/A=00058351G2S A0000.0Km 12.3V S05
2024-10-08 06:04:32=4018.81N\1191.02EP51G2S A0000.0Km 12.3V S05BI3NFU-2>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!4018.81N\11901.02EP000/000/A=00057751G2S A0000.0Km 12.3V S05
2024-10-08 06:01:33=4018.81N\1191.02EP51G2S A0000.0Km 12.3V S04BI3NFU-2>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!4018.81N\11901.02EP000/000/A=00062951G2S A0000.0Km 12.3V S04
2024-10-08 05:58:33=4018.82N\1191.01EP51G2S A0000.0Km 12.3V S04BI3NFU-2>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!4018.82N\11901.01EP000/000/A=00061351G2S A0000.0Km 12.3V S04
2024-10-08 05:55:33=4018.79N\1190.99EP51G2S A0000.0Km 12.3V S04BI3NFU-2>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!4018.79N\11900.99EP000/000/A=00022651G2S A0000.0Km 12.3V S04
2024-10-08 05:50:58BI3NFU-2>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:>APRS-51G2-8K_20180212