最新 今天 地图 地球 设置 关于

今天收到的 BI3MEH-9 631 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub 本站

时间msgraw packet
2025-06-01 19:19:06!3819.79N/11649.82E>110/001/A=000000 VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3819.79N/11649.82E>110/001VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6V
2025-06-01 19:17:51!3819.79N/11649.82E>102/003/A=000000 VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3819.79N/11649.82E>102/003VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6V
2025-06-01 19:17:01!3819.75N/11649.77E>012/006/A=000000 VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3819.75N/11649.77E>012/006VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6V
2025-06-01 19:16:00!3819.74N/11649.78E> VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.7VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3819.74N/11649.78E>VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.7V
2025-06-01 19:15:05!3819.75N/11649.78E>355/000/A=000000 VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.7VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3819.75N/11649.78E>355/000VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.7V
2025-06-01 19:14:05!3819.75N/11649.78E>355/000/A=000000 VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3819.75N/11649.78E>355/000VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6V
2025-06-01 19:13:05!3819.75N/11649.78E>355/000/A=000000 VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3819.75N/11649.78E>355/000VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6V
2025-06-01 19:12:09!3819.72N/11649.76E>355/001/A=000000 VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3819.72N/11649.76E>355/001VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6V
2025-06-01 19:11:09!3819.63N/11650.05E>283/028/A=000000 VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3819.63N/11650.05E>283/028VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6V
2025-06-01 19:10:14!3819.62N/11650.09E>102/000/A=000000 VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3819.62N/11650.09E>102/000VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6V
2025-06-01 19:09:09!3819.70N/11649.55E>101/000/A=000000 VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3819.70N/11649.55E>101/000VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6V
2025-06-01 19:08:04!3819.70N/11649.55E>101/000/A=000000 VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3819.70N/11649.55E>101/000VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6V
2025-06-01 19:07:13!3819.76N/11649.19E>101/022/A=000000 VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3819.76N/11649.19E>101/022VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6V
2025-06-01 19:05:58!3819.83N/11648.76E>101/020/A=000000 VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3819.83N/11648.76E>101/020VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6V
2025-06-01 19:04:58!3819.88N/11648.44E>101/041/A=000000 VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3819.88N/11648.44E>101/041VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6V
2025-06-01 19:04:02!3819.93N/11648.05E>101/020/A=000000 VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3819.93N/11648.05E>101/020VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6V
2025-06-01 19:03:02!3820.05N/11647.37E>102/029/A=000000 VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3820.05N/11647.37E>102/029VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6V
2025-06-01 19:02:02!3820.15N/11646.79E>103/026/A=000000 VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.7VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3820.15N/11646.79E>103/026VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.7V
2025-06-01 19:00:57!3820.36N/11646.07E>112/030/A=000000 VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.7VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3820.36N/11646.07E>112/030VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.7V
2025-06-01 18:59:56!3820.45N/11645.79E>112/000/A=000000 VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3820.45N/11645.79E>112/000VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6V
2025-06-01 18:58:56!3820.48N/11645.68E>105/010/A=000000 VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3820.48N/11645.68E>105/010VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6V
2025-06-01 18:57:56!3820.49N/11645.64E>124/014/A=000000 VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3820.49N/11645.64E>124/014VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6V
2025-06-01 18:56:56!3820.51N/11645.57E>112/009/A=000000 VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3820.51N/11645.57E>112/009VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6V
2025-06-01 18:56:06!3820.13N/11645.07E>023/041/A=000000 VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3820.13N/11645.07E>023/041VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6V
2025-06-01 18:55:00!3819.68N/11644.86E>016/042/A=000000 VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3819.68N/11644.86E>016/042VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6V
2025-06-01 18:54:10!3819.03N/11644.69E>007/059/A=000000 VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.5VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3819.03N/11644.69E>007/059VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.5V
2025-06-01 18:53:20!3818.20N/11644.69E>356/058/A=000000 VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3818.20N/11644.69E>356/058VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6V
2025-06-01 18:52:30!3817.55N/11644.72E>002/041/A=000000 VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3817.55N/11644.72E>002/041VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6V
2025-06-01 18:51:25!3816.85N/11644.62E>011/037/A=000000 VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.5VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3816.85N/11644.62E>011/037VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.5V
2025-06-01 18:50:34!3816.33N/11644.45E>015/042/A=000000 VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3816.33N/11644.45E>015/042VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6V
2025-06-01 18:49:34!3815.72N/11644.28E>336/025/A=000000 VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3815.72N/11644.28E>336/025VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6V
2025-06-01 18:48:34!3815.99N/11644.47E>118/025/A=000000 VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3815.99N/11644.47E>118/025VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6V
2025-06-01 18:47:33!3816.06N/11643.43E>095/061/A=000000 VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.5VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3816.06N/11643.43E>095/061VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.5V
2025-06-01 18:46:33!3816.15N/11641.74E>096/054/A=000000 VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3816.15N/11641.74E>096/054VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6V
2025-06-01 18:45:18!3816.20N/11640.90E>094/055/A=000000 VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3816.20N/11640.90E>094/055VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6V
2025-06-01 18:44:22!3816.28N/11639.54E>094/060/A=000000 VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3816.28N/11639.54E>094/060VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6V
2025-06-01 18:43:27!3816.31N/11638.89E>094/060/A=000000 VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3816.31N/11638.89E>094/060VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6V
2025-06-01 18:42:22!3816.38N/11637.65E>094/044/A=000000 VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3816.38N/11637.65E>094/044VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6V
2025-06-01 18:41:27!3816.43N/11636.82E>094/045/A=000000 VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3816.43N/11636.82E>094/045VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6V
2025-06-01 18:40:21!3816.50N/11635.65E>094/051/A=000000 VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.5VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3816.50N/11635.65E>094/051VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.5V
2025-06-01 18:39:26!3816.55N/11634.65E>094/053/A=000000 VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3816.55N/11634.65E>094/053VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6V
2025-06-01 18:38:26!3816.61N/11633.56E>094/043/A=000000 VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3816.61N/11633.56E>094/043VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6V
2025-06-01 18:37:26!3816.66N/11632.69E>094/042/A=000000 VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3816.66N/11632.69E>094/042VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6V
2025-06-01 18:36:25!3816.73N/11631.49E>094/055/A=000000 VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3816.73N/11631.49E>094/055VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6V
2025-06-01 18:35:30!3816.76N/11630.39E>083/043/A=000000 VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.5VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3816.76N/11630.39E>083/043VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.5V
2025-06-01 18:34:35!3816.72N/11629.77E>122/050/A=000000 VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3816.72N/11629.77E>122/050VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6V
2025-06-01 18:33:40!3817.14N/11628.90E>122/057/A=000000 VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3817.14N/11628.90E>122/057VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6V
2025-06-01 18:32:50!3817.52N/11628.13E>124/050/A=000000 VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3817.52N/11628.13E>124/050VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6V
2025-06-01 18:31:59!3818.00N/11627.41E>137/055/A=000000 VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.5VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3818.00N/11627.41E>137/055VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.5V
2025-06-01 18:31:09!3818.90N/11626.31E>126/063/A=000000 VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3818.90N/11626.31E>126/063VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6V
2025-06-01 18:30:09!3819.24N/11625.53E>112/063/A=000000 VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3819.24N/11625.53E>112/063VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6V
2025-06-01 18:29:19!3819.55N/11624.44E>113/062/A=000000 VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.5VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3819.55N/11624.44E>113/062VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.5V
2025-06-01 18:28:08!3820.19N/11623.15E>131/063/A=000000 VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3820.19N/11623.15E>131/063VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6V
2025-06-01 18:27:13!3820.86N/11622.27E>134/060/A=000000 VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.5VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3820.86N/11622.27E>134/060VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.5V
2025-06-01 18:26:18!3821.43N/11621.34E>123/061/A=000000 VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.5VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3821.43N/11621.34E>123/061VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.5V
2025-06-01 18:25:23!3821.91N/11620.49E>130/057/A=000000 VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.5VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3821.91N/11620.49E>130/057VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.5V
2025-06-01 18:24:32!3822.47N/11619.76E>139/055/A=000000 VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3822.47N/11619.76E>139/055VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6V
2025-06-01 18:23:42!3823.07N/11619.09E>137/056/A=000000 VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.5VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3823.07N/11619.09E>137/056VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.5V
2025-06-01 18:22:32!3823.72N/11618.12E>124/042/A=000000 VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.5VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3823.72N/11618.12E>124/042VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.5V
2025-06-01 18:21:36!3824.26N/11616.79E>113/061/A=000000 VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3824.26N/11616.79E>113/061VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6V
2025-06-01 18:20:41!3824.46N/11616.17E>113/062/A=000000 VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3824.46N/11616.17E>113/062VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6V
2025-06-01 18:19:41!3824.87N/11614.96E>117/058/A=000000 VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3824.87N/11614.96E>117/058VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6V
2025-06-01 18:18:45!3825.33N/11613.95E>120/060/A=000000 VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3825.33N/11613.95E>120/060VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6V
2025-06-01 18:17:55!3825.60N/11613.20E>109/056/A=000000 VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3825.60N/11613.20E>109/056VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6V
2025-06-01 18:17:05!3826.13N/11611.90E>130/063/A=000000 VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.5VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3826.13N/11611.90E>130/063VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.5V
2025-06-01 18:16:05!3826.88N/11610.73E>118/062/A=000000 VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.5VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3826.88N/11610.73E>118/062VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.5V
2025-06-01 18:15:04!3827.15N/11610.12E>126/062/A=000000 VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3827.15N/11610.12E>126/062VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6V
2025-06-01 18:14:04!3827.98N/1169.26E>132/063/A=000000 VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3827.98N/11609.26E>132/063VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6V
2025-06-01 18:13:14!3828.34N/1168.33E>111/063/A=000000 VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.5VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3828.34N/11608.33E>111/063VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.5V
2025-06-01 18:12:29!3828.91N/1167.07E>137/063/A=000000 VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.5VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3828.91N/11607.07E>137/063VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.5V
2025-06-01 18:11:28!3829.44N/1166.47E>135/064/A=000000 VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3829.44N/11606.47E>135/064VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6V
2025-06-01 18:10:28!3830.02N/1165.42E>117/053/A=000000 VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.5VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3830.02N/11605.42E>117/053VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.5V
2025-06-01 18:09:28!3830.32N/1164.45E>108/058/A=000000 VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3830.32N/11604.45E>108/058VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6V
2025-06-01 18:08:28!3830.63N/1163.27E>115/061/A=000000 VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.5VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3830.63N/11603.27E>115/061VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.5V
2025-06-01 18:07:27!3831.27N/1162.22E>139/058/A=000000 VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.5VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3831.27N/11602.22E>139/058VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.5V
2025-06-01 18:06:32!3831.86N/1161.48E>129/057/A=000000 VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3831.86N/11601.48E>129/057VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6V
2025-06-01 18:05:47!3832.29N/1160.77E>127/046/A=000000 VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3832.29N/11600.77E>127/046VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6V
2025-06-01 18:04:51!3832.79N/1160.05E>136/056/A=000000 VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.5VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3832.79N/11600.05E>136/056VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.5V
2025-06-01 18:03:41!3833.55N/11558.75E>112/063/A=000000 VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3833.55N/11558.75E>112/063VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6V
2025-06-01 18:02:51!3833.73N/11557.72E>093/061/A=000000 VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.5VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3833.73N/11557.72E>093/061VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.5V
2025-06-01 18:02:01!3833.74N/11556.52E>090/059/A=000000 VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.5VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3833.74N/11556.52E>090/059VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.5V
2025-06-01 18:01:11!3833.74N/11555.60E>090/058/A=000000 VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3833.74N/11555.60E>090/058VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6V
2025-06-01 18:00:15!3833.74N/11554.53E>091/051/A=000000 VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3833.74N/11554.53E>091/051VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6V
2025-06-01 17:59:15!3833.89N/11553.42E>108/057/A=000000 VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3833.89N/11553.42E>108/057VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6V
2025-06-01 17:58:10!3834.40N/11552.22E>129/056/A=000000 VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3834.40N/11552.22E>129/056VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6V
2025-06-01 17:57:15!3835.02N/11551.34E>141/060/A=000000 VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3835.02N/11551.34E>141/060VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6V
2025-06-01 17:56:19!3835.81N/11550.74E>145/062/A=000000 VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3835.81N/11550.74E>145/062VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6V
2025-06-01 17:55:29!3836.39N/11549.96E>122/059/A=000000 VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3836.39N/11549.96E>122/059VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6V
2025-06-01 17:54:29!3836.95N/11548.50E>121/061/A=000000 VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3836.95N/11548.50E>121/061VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6V
2025-06-01 17:53:29!3837.52N/11547.37E>119/064/A=000000 VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.5VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3837.52N/11547.37E>119/064VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.5V
2025-06-01 17:52:28!3837.80N/11546.53E>107/060/A=000000 VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.5VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3837.80N/11546.53E>107/060VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.5V
2025-06-01 17:51:38!3838.01N/11545.50E>107/056/A=000000 VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3838.01N/11545.50E>107/056VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6V
2025-06-01 17:50:28!3838.68N/11543.97E>125/052/A=000000 VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3838.68N/11543.97E>125/052VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6V
2025-06-01 17:49:32!3838.93N/11543.53E>129/058/A=000000 VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.5VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3838.93N/11543.53E>129/058VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.5V
2025-06-01 17:48:37!3839.69N/11542.67E>147/059/A=000000 VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.5VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3839.69N/11542.67E>147/059VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.5V
2025-06-01 17:47:47!3840.19N/11542.23E>140/035/A=000000 VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.7VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3840.19N/11542.23E>140/035VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.7V
2025-06-01 17:46:56!3840.33N/11542.00E> VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.7VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3840.33N/11542.00E>VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.7V
2025-06-01 17:46:01!3840.34N/11541.99E> VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.7VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3840.34N/11541.99E>VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.7V
2025-06-01 17:45:01!3840.34N/11541.99E> VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3840.34N/11541.99E>VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6V
2025-06-01 17:43:45!3840.34N/11541.99E> VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3840.34N/11541.99E>VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6V
2025-06-01 17:42:45!3840.34N/11541.99E> VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.7VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3840.34N/11541.99E>VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.7V
2025-06-01 17:41:55!3840.33N/11542.00E> VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.7VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3840.33N/11542.00E>VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.7V
2025-06-01 17:40:54!3840.34N/11541.99E> VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.7VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3840.34N/11541.99E>VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.7V
2025-06-01 17:39:44!3840.34N/11541.99E> VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.7VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3840.34N/11541.99E>VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.7V
2025-06-01 17:38:44!3840.34N/11541.99E> VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3840.34N/11541.99E>VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6V
2025-06-01 17:37:23!3840.34N/11541.99E> VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.7VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3840.34N/11541.99E>VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.7V
2025-06-01 17:36:18!3840.33N/11541.99E> VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.7VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3840.33N/11541.99E>VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.7V
2025-06-01 17:34:48!3840.34N/11541.99E> VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.7VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3840.34N/11541.99E>VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.7V
2025-06-01 17:33:47!3840.34N/11541.99E> VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3840.34N/11541.99E>VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.6V
2025-06-01 17:32:47!3840.34N/11541.99E> VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.7VBI3MEH-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3840.34N/11541.99E>VR-N7500 144.640 438.200MHz 13.7V
