最新 今天 地图 地球 设置 关于

今天收到的 BH8OTW-9 43 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub 本站

时间msgraw packet
2025-06-01 17:49:22`255.88N/10452.24E>020/003/A=004107 `51G3 A0007.3Km 14.3V 40.9C 0863.6Pa S24 OTW168BH8OTW-9>R50UX8,WIDE1-1,qAS,BH8OTW-8:`pP4:0>/`"A\}51G3 A0007.3Km 14.3V 40.9C 0863.6Pa S24 OTW168
2025-06-01 17:49:12`255.88N/10452.23E>125/007/A=004111 `51G3 A0007.3Km 14.1V 40.9C 0863.5Pa S24 OTW168BH8OTW-9>R50UX8,WIDE1-1,qAS,BH8OTW-8:`pP3c5>/`"A]}51G3 A0007.3Km 14.1V 40.9C 0863.5Pa S24 OTW168
2025-06-01 17:49:02`255.91N/10452.21E>212/005/A=004117 `51G3 A0007.2Km 14.4V 40.9C 0863.5Pa S22 OTW168BH8OTW-9>R50UY1,WIDE1-1,qAS,BH8OTW-8:`pP1P(>/`"A_}51G3 A0007.2Km 14.4V 40.9C 0863.5Pa S22 OTW168
2025-06-01 17:48:42`255.95N/10452.25E>239/013/A=004120 `51G3 A0007.1Km 14.4V 40.9C 0863.4Pa S21 OTW168BH8OTW-9>R50UY5,WIDE1-1,qAS,BH8OTW-8:`pP5/`"A`}51G3 A0007.1Km 14.4V 40.9C 0863.4Pa S21 OTW168
2025-06-01 17:48:32`255.98N/10452.28E>158/009/A=004117 `51G3 A0007.0Km 14.4V 40.9C 0863.2Pa S22 OTW168BH8OTW-9>R50UY8,WIDE1-1,qAS,BH8OTW-8:`pP8wV>/`"A_}51G3 A0007.0Km 14.4V 40.9C 0863.2Pa S22 OTW168
2025-06-01 17:48:12`256.03N/10452.21E>128/018/A=004117 `51G3 A0006.9Km 14.4V 40.9C 0863.2Pa S23 OTW168BH8OTW-9>R50VP3,WIDE1-1,qAS,BH8OTW-8:`pP1m8>/`"A_}51G3 A0006.9Km 14.4V 40.9C 0863.2Pa S23 OTW168
2025-06-01 17:47:52`256.13N/10452.08E>139/024/A=004114 `51G3 A0006.6Km 14.4V 40.9C 0863.0Pa S24 OTW168BH8OTW-9>R50VQ3,WIDE1-1,qAS,BH8OTW-8:`pP$EC>/`"A^}51G3 A0006.6Km 14.4V 40.9C 0863.0Pa S24 OTW168
2025-06-01 17:47:42`256.19N/10452.06E>165/022/A=004117 `51G3 A0006.5Km 14.3V 40.9C 0863.0Pa S23 OTW168BH8OTW-9>R50VQ9,WIDE1-1,qAS,BH8OTW-8:`pP"1]>/`"A_}51G3 A0006.5Km 14.3V 40.9C 0863.0Pa S23 OTW168
2025-06-01 17:47:22`256.36N/10452.01E>166/023/A=004140 `51G3 A0006.2Km 14.4V 40.9C 0862.4Pa S23 OTW168BH8OTW-9>R50VS6,WIDE1-1,qAS,BH8OTW-8:`pP;^>/`"Af}51G3 A0006.2Km 14.4V 40.9C 0862.4Pa S23 OTW168
2025-06-01 17:47:01`256.48N/10451.98E>184/010/A=004160 `51G3 A0005.9Km 14.4V 40.9C 0861.9Pa S23 OTW168BH8OTW-9>R50VT8,WIDE1-1,qAS,BH8OTW-8:`pO~p>/`"Al}51G3 A0005.9Km 14.4V 40.9C 0861.9Pa S23 OTW168
2025-06-01 17:46:51`256.50N/10451.97E>131/007/A=004153 `51G3 A0005.9Km 14.4V 40.8C 0861.8Pa S24 OTW168BH8OTW-9>R50VU0,WIDE1-1,qAS,BH8OTW-8:`pO}c;>/`"Aj}51G3 A0005.9Km 14.4V 40.8C 0861.8Pa S24 OTW168
2025-06-01 17:46:36`256.48N/10451.87E>095/036/A=004163 `51G3 A0005.7Km 14.3V 40.8C 0861.7Pa S22 OTW168BH8OTW-9>R50VT8,WIDE1-1,qAS,BH8OTW-8:`pOsX{>/`"Am}51G3 A0005.7Km 14.3V 40.8C 0861.7Pa S22 OTW168
2025-06-01 17:46:26`256.46N/10451.79E>021/009/A=004179 `51G3 A0005.6Km 14.4V 40.8C 0861.2Pa S25 OTW168BH8OTW-9>R50VT6,WIDE1-1,qAS,BH8OTW-8:`pOkv1>/`"Ar}51G3 A0005.6Km 14.4V 40.8C 0861.2Pa S25 OTW168
2025-06-01 17:46:11`256.35N/10451.82E>336/038/A=004225 `51G3 A0005.4Km 14.4V 40.8C 0859.9Pa S25 OTW168BH8OTW-9>R50VS5,WIDE1-1,qAS,BH8OTW-8:`pOno@>/`"B%}51G3 A0005.4Km 14.4V 40.8C 0859.9Pa S25 OTW168
2025-06-01 17:45:26`255.91N/10451.53E>049/023/A=004383 `51G3 A0004.4Km 14.3V 40.7C 0855.1Pa S23 OTW168BH8OTW-9>R50UY1,WIDE1-1,qAS,BH8OTW-8:`pOQ:M>/`"BU}51G3 A0004.4Km 14.3V 40.7C 0855.1Pa S23 OTW168
2025-06-01 17:45:16`255.87N/10451.51E>346/015/A=004399 `51G3 A0004.3Km 14.3V 40.6C 0854.8Pa S23 OTW168BH8OTW-9>R50UX7,WIDE1-1,qAS,BH8OTW-8:`pOOQJ>/`"BZ}51G3 A0004.3Km 14.3V 40.6C 0854.8Pa S23 OTW168
2025-06-01 17:45:01`255.81N/10451.55E>320/019/A=004412 `51G3 A0004.2Km 14.4V 40.6C 0854.2Pa S21 OTW168BH8OTW-9>R50UX1,WIDE1-1,qAS,BH8OTW-8:`pOSy0>/`"B^}51G3 A0004.2Km 14.4V 40.6C 0854.2Pa S21 OTW168
2025-06-01 17:44:41`255.65N/10451.63E>326/031/A=004426 `51G3 A0003.8Km 14.4V 40.6C 0853.9Pa S23 OTW168BH8OTW-9>R50UV5,WIDE1-1,qAS,BH8OTW-8:`pO[)6>/`"Bb}51G3 A0003.8Km 14.4V 40.6C 0853.9Pa S23 OTW168
2025-06-01 17:44:25`255.57N/10451.73E>300/040/A=004429 `51G3 A0003.6Km 14.4V 40.5C 0853.8Pa S24 OTW168BH8OTW-9>R50UU7,WIDE1-1,qAS,BH8OTW-8:`pOe >/`"Bc}51G3 A0003.6Km 14.4V 40.5C 0853.8Pa S24 OTW168
2025-06-01 17:44:15`255.50N/10451.81E>326/035/A=004429 `51G3 A0003.4Km 14.4V 40.5C 0853.6Pa S24 OTW168BH8OTW-9>R50UU0,WIDE1-1,qAS,BH8OTW-8:`pOmQ6>/`"Bc}51G3 A0003.4Km 14.4V 40.5C 0853.6Pa S24 OTW168
2025-06-01 17:43:55`255.31N/10451.90E>337/034/A=004370 `51G3 A0003.1Km 14.3V 40.4C 0855.2Pa S24 OTW168BH8OTW-9>R50US1,WIDE1-1,qAS,BH8OTW-8:`pOvGA>/`"BQ}51G3 A0003.1Km 14.3V 40.4C 0855.2Pa S24 OTW168
2025-06-01 17:43:35`255.14N/10451.98E>338/033/A=004311 `51G3 A0002.7Km 14.3V 40.3C 0856.8Pa S24 OTW168BH8OTW-9>R50UQ4,WIDE1-1,qAS,BH8OTW-8:`pO~=B>/`"B?}51G3 A0002.7Km 14.3V 40.3C 0856.8Pa S24 OTW168
2025-06-01 17:43:15`254.99N/10452.05E>341/025/A=004278 `51G3 A0002.4Km 14.3V 40.3C 0858.5Pa S25 OTW168BH8OTW-9>R50TY9,WIDE1-1,qAS,BH8OTW-8:`pP!QE>/`"B5}51G3 A0002.4Km 14.3V 40.3C 0858.5Pa S25 OTW168
2025-06-01 17:43:00`254.88N/10452.06E>007/025/A=004268 `51G3 A0002.2Km 14.3V 40.1C 0859.0Pa S23 OTW168BH8OTW-9>R50TX8,WIDE1-1,qAS,BH8OTW-8:`pP"N#>/`"B2}51G3 A0002.2Km 14.3V 40.1C 0859.0Pa S23 OTW168
2025-06-01 17:42:35`254.75N/10452.01E>017/025/A=004242 `51G3 A0001.9Km 14.3V 40.0C 0859.8Pa S24 OTW168BH8OTW-9>R50TW5,WIDE1-1,qAS,BH8OTW-8:`pPN->/`"B*}51G3 A0001.9Km 14.3V 40.0C 0859.8Pa S24 OTW168
2025-06-01 17:42:15`254.62N/10451.97E>013/010/A=004225 `51G3 A0001.7Km 14.3V 40.0C 0860.3Pa S25 OTW168BH8OTW-9>R50TV2,WIDE1-1,qAS,BH8OTW-8:`pO})>/`"B%}51G3 A0001.7Km 14.3V 40.0C 0860.3Pa S25 OTW168
2025-06-01 17:41:55`254.59N/10451.96E>016/012/A=004222 `51G3 A0001.6Km 14.2V 39.8C 0860.4Pa S24 OTW168BH8OTW-9>R50TU9,WIDE1-1,qAS,BH8OTW-8:`pO|0,>/`"B$}51G3 A0001.6Km 14.2V 39.8C 0860.4Pa S24 OTW168
2025-06-01 17:41:35`254.48N/10451.92E>018/028/A=004212 `51G3 A0001.4Km 14.3V 39.6C 0860.8Pa S24 OTW168BH8OTW-9>R50TT8,WIDE1-1,qAS,BH8OTW-8:`pOxl.>/`"B!}51G3 A0001.4Km 14.3V 39.6C 0860.8Pa S24 OTW168
2025-06-01 17:41:14`254.32N/10451.88E>003/030/A=004170 `51G3 A0001.1Km 14.4V 39.6C 0862.0Pa S24 OTW168BH8OTW-9>R50TS2,WIDE1-1,qAS,BH8OTW-8:`pOt>/`"Ao}51G3 A0001.1Km 14.4V 39.6C 0862.0Pa S24 OTW168
2025-06-01 17:40:59`254.19N/10451.90E>337/035/A=004163 `51G3 A0000.9Km 14.4V 39.5C 0861.9Pa S24 OTW168BH8OTW-9>R50TQ9,WIDE1-1,qAS,BH8OTW-8:`pOvQA>/`"Am}51G3 A0000.9Km 14.4V 39.5C 0861.9Pa S24 OTW168
2025-06-01 17:40:39`254.04N/10452.00E>326/022/A=004183 `51G3 A0000.6Km 14.4V 39.3C 0862.0Pa S23 OTW168BH8OTW-9>R50TP4,WIDE1-1,qAS,BH8OTW-8:`pP36>/`"As}51G3 A0000.6Km 14.4V 39.3C 0862.0Pa S23 OTW168
2025-06-01 17:40:29`254.02N/10452.01E>132/003/A=004179 `51G3 A0000.5Km 14.3V 39.3C 0862.1Pa S22 OTW168BH8OTW-9>R50TP2,WIDE1-1,qAS,BH8OTW-8:`pP;<>/`"Ar}51G3 A0000.5Km 14.3V 39.3C 0862.1Pa S22 OTW168
2025-06-01 17:40:19`254.06N/10451.98E>158/022/A=004179 `51G3 A0000.4Km 14.6V 39.1C 0862.0Pa S24 OTW168BH8OTW-9>R50TP6,WIDE1-1,qAS,BH8OTW-8:`pO~1V>/`"Ar}51G3 A0000.4Km 14.6V 39.1C 0862.0Pa S24 OTW168
2025-06-01 17:40:09`254.10N/10451.94E>101/013/A=004173 `51G3 A0000.3Km 14.5V 39.0C 0862.3Pa S24 OTW168BH8OTW-9>R50TQ0,WIDE1-1,qAS,BH8OTW-8:`pOz;>/`"Ap}51G3 A0000.3Km 14.5V 39.0C 0862.3Pa S24 OTW168
2025-06-01 16:43:22`256.12N/10451.72E>222/033/A=004314 `51G3 A0002.4Km 14.3V 45.1C 0856.9Pa S22 OTW168BH8OTW-9>R50VQ2,WIDE1-1,qAS,BH8OTW-8:`pOd<2>/`"B@}51G3 A0002.4Km 14.3V 45.1C 0856.9Pa S22 OTW168
2025-06-01 16:43:02`256.24N/10451.82E>200/025/A=004265 `51G3 A0002.1Km 14.2V 45.1C 0858.6Pa S20 OTW168BH8OTW-9>R50VR4,WIDE1-1,qAS,BH8OTW-8:`pOnP>/`"B1}51G3 A0002.1Km 14.2V 45.1C 0858.6Pa S20 OTW168
2025-06-01 16:42:52`256.31N/10451.82E>172/023/A=004248 `51G3 A0002.0Km 14.3V 45.1C 0858.9Pa S20 OTW168BH8OTW-9>R50VS1,WIDE1-1,qAS,BH8OTW-8:`pOn;d>/`"B,}51G3 A0002.0Km 14.3V 45.1C 0858.9Pa S20 OTW168
2025-06-01 16:42:37`256.38N/10451.80E>144/023/A=004235 `51G3 A0001.8Km 14.4V 45.1C 0859.9Pa S18 OTW168BH8OTW-9>R50VS8,WIDE1-1,qAS,BH8OTW-8:`pOl;H>/`"B(}51G3 A0001.8Km 14.4V 45.1C 0859.9Pa S18 OTW168
2025-06-01 16:42:27`256.44N/10451.77E>195/017/A=004232 `51G3 A0001.7Km 14.4V 45.1C 0860.5Pa S18 OTW168BH8OTW-9>R50VT4,WIDE1-1,qAS,BH8OTW-8:`pOic{>/`"B'}51G3 A0001.7Km 14.4V 45.1C 0860.5Pa S18 OTW168
2025-06-01 16:42:17`256.47N/10451.82E>251/025/A=004229 `51G3 A0001.6Km 14.4V 45.0C 0861.1Pa S17 OTW168BH8OTW-9>R50VT7,WIDE1-1,qAS,BH8OTW-8:`pOnPO>/`"B&}51G3 A0001.6Km 14.4V 45.0C 0861.1Pa S17 OTW168
2025-06-01 16:41:57`256.51N/10451.96E>257/014/A=004209 `51G3 A0001.4Km 14.4V 45.0C 0861.8Pa S13 OTW168BH8OTW-9>R50VU1,WIDE1-1,qAS,BH8OTW-8:`pO|FU>/`"A{}51G3 A0001.4Km 14.4V 45.0C 0861.8Pa S13 OTW168
2025-06-01 16:41:46`256.49N/10451.99E>349/010/A=004222 `51G3 A0001.3Km 14.4V 44.9C 0862.0Pa S11 OTW168BH8OTW-9>R50VT9,WIDE1-1,qAS,BH8OTW-8:`pOM>/`"B$}51G3 A0001.3Km 14.4V 44.9C 0862.0Pa S11 OTW168
2025-06-01 16:41:31`256.43N/10452.00E>343/009/A=004222 `51G3 A0001.2Km 14.4V 44.8C 0861.7Pa S10 OTW168BH8OTW-9>R50VT3,WIDE1-1,qAS,BH8OTW-8:`pPyG>/`"B$}51G3 A0001.2Km 14.4V 44.8C 0861.7Pa S10 OTW168