最新 今天 地图 地球 设置 关于

今天收到的 BH6MTB-1 993 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub 本站

时间msgraw packet
2025-06-01 18:40:31!3335.50N/11444.24E$199/000/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.3VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.50N/11444.24E$199/00013653946066直频438.500 438.500MHz 11.3V
2025-06-01 18:39:31!3335.51N/11444.24E$199/000/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.3VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.51N/11444.24E$199/00013653946066直频438.500 438.500MHz 11.3V
2025-06-01 18:38:31!3335.50N/11444.24E$199/000/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.2VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.50N/11444.24E$199/00013653946066直频438.500 438.500MHz 11.2V
2025-06-01 18:37:31!3335.50N/11444.24E$199/000/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.2VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.50N/11444.24E$199/00013653946066直频438.500 438.500MHz 11.2V
2025-06-01 18:36:30!3335.51N/11444.24E$199/000/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.3VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.51N/11444.24E$199/00013653946066直频438.500 438.500MHz 11.3V
2025-06-01 18:35:30!3335.50N/11444.24E$199/000/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.3VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.50N/11444.24E$199/00013653946066直频438.500 438.500MHz 11.3V
2025-06-01 18:33:30!3335.51N/11444.24E$025/001/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.2VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.51N/11444.24E$025/00113653946066直频438.500 438.500MHz 11.2V
2025-06-01 18:32:29!3335.51N/11444.24E$258/000/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.2VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.51N/11444.24E$258/00013653946066直频438.500 438.500MHz 11.2V
2025-06-01 18:29:29!3335.50N/11444.24E$258/000/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.2VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.50N/11444.24E$258/00013653946066直频438.500 438.500MHz 11.2V
2025-06-01 18:27:28!3335.51N/11444.24E$258/000/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.3VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.51N/11444.24E$258/00013653946066直频438.500 438.500MHz 11.3V
2025-06-01 18:26:33!3335.50N/11444.24E$258/000/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.2VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.50N/11444.24E$258/00013653946066直频438.500 438.500MHz 11.2V
2025-06-01 18:25:33!3335.51N/11444.24E$258/000/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.2VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.51N/11444.24E$258/00013653946066直频438.500 438.500MHz 11.2V
2025-06-01 18:24:32!3335.51N/11444.23E$206/000/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.3VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.51N/11444.23E$206/00013653946066直频438.500 438.500MHz 11.3V
2025-06-01 18:23:32!3335.50N/11444.23E$206/000/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.3VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.50N/11444.23E$206/00013653946066直频438.500 438.500MHz 11.3V
2025-06-01 18:22:32!3335.51N/11444.24E$288/001/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.2VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.51N/11444.24E$288/00113653946066直频438.500 438.500MHz 11.2V
2025-06-01 18:21:31!3335.51N/11444.24E$185/000/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.3VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.51N/11444.24E$185/00013653946066直频438.500 438.500MHz 11.3V
2025-06-01 18:20:31!3335.51N/11444.24E$185/000/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.2VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.51N/11444.24E$185/00013653946066直频438.500 438.500MHz 11.2V
2025-06-01 18:19:31!3335.51N/11444.24E$341/000/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.4VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.51N/11444.24E$341/00013653946066直频438.500 438.500MHz 11.4V
2025-06-01 18:18:30!3335.51N/11444.24E$026/001/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.3VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.51N/11444.24E$026/00113653946066直频438.500 438.500MHz 11.3V
2025-06-01 18:17:30!3335.51N/11444.24E$037/000/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.3VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.51N/11444.24E$037/00013653946066直频438.500 438.500MHz 11.3V
2025-06-01 18:16:30!3335.51N/11444.24E$317/001/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.3VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.51N/11444.24E$317/00113653946066直频438.500 438.500MHz 11.3V
2025-06-01 18:15:30!3335.51N/11444.24E$177/001/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.3VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.51N/11444.24E$177/00113653946066直频438.500 438.500MHz 11.3V
2025-06-01 18:14:29!3335.51N/11444.24E$310/001/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.4VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.51N/11444.24E$310/00113653946066直频438.500 438.500MHz 11.4V
2025-06-01 18:13:29!3335.51N/11444.25E$053/001/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.3VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.51N/11444.25E$053/00113653946066直频438.500 438.500MHz 11.3V
2025-06-01 18:12:29!3335.51N/11444.24E$032/000/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.3VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.51N/11444.24E$032/00013653946066直频438.500 438.500MHz 11.3V
2025-06-01 18:11:34!3335.51N/11444.24E$032/000/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.2VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.51N/11444.24E$032/00013653946066直频438.500 438.500MHz 11.2V
2025-06-01 18:10:33!3335.51N/11444.24E$356/000/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.3VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.51N/11444.24E$356/00013653946066直频438.500 438.500MHz 11.3V
2025-06-01 18:09:33!3335.51N/11444.24E$325/000/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.3VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.51N/11444.24E$325/00013653946066直频438.500 438.500MHz 11.3V
2025-06-01 18:08:33!3335.51N/11444.24E$307/001/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.2VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.51N/11444.24E$307/00113653946066直频438.500 438.500MHz 11.2V
2025-06-01 18:07:32!3335.51N/11444.24E$307/001/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.3VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.51N/11444.24E$307/00113653946066直频438.500 438.500MHz 11.3V
2025-06-01 18:06:32!3335.51N/11444.24E$353/002/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.2VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.51N/11444.24E$353/00213653946066直频438.500 438.500MHz 11.2V
2025-06-01 18:05:32!3335.51N/11444.24E$048/000/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.3VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.51N/11444.24E$048/00013653946066直频438.500 438.500MHz 11.3V
2025-06-01 18:04:31!3335.51N/11444.24E$291/000/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.2VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.51N/11444.24E$291/00013653946066直频438.500 438.500MHz 11.2V
2025-06-01 18:03:31!3335.51N/11444.26E$291/000/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.2VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.51N/11444.26E$291/00013653946066直频438.500 438.500MHz 11.2V
2025-06-01 18:02:31!3335.51N/11444.24E$291/000/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.3VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.51N/11444.24E$291/00013653946066直频438.500 438.500MHz 11.3V
2025-06-01 18:01:31!3335.51N/11444.24E$265/001/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.2VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.51N/11444.24E$265/00113653946066直频438.500 438.500MHz 11.2V
2025-06-01 18:00:30!3335.51N/11444.24E$209/000/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.2VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.51N/11444.24E$209/00013653946066直频438.500 438.500MHz 11.2V
2025-06-01 17:59:30!3335.51N/11444.24E$351/000/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.2VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.51N/11444.24E$351/00013653946066直频438.500 438.500MHz 11.2V
2025-06-01 17:58:30!3335.51N/11444.24E$124/001/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.3VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.51N/11444.24E$124/00113653946066直频438.500 438.500MHz 11.3V
2025-06-01 17:57:35!3335.51N/11444.24E$347/001/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.3VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.51N/11444.24E$347/00113653946066直频438.500 438.500MHz 11.3V
2025-06-01 17:56:29!3335.51N/11444.25E$065/001/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.2VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.51N/11444.25E$065/00113653946066直频438.500 438.500MHz 11.2V
2025-06-01 17:55:34!3335.51N/11444.25E$193/000/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.2VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.51N/11444.25E$193/00013653946066直频438.500 438.500MHz 11.2V
2025-06-01 17:54:29!3335.50N/11444.25E$087/000/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.3VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.50N/11444.25E$087/00013653946066直频438.500 438.500MHz 11.3V
2025-06-01 17:53:29!3335.50N/11444.24E$235/000/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.3VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.50N/11444.24E$235/00013653946066直频438.500 438.500MHz 11.3V
2025-06-01 17:52:28!3335.50N/11444.24E$179/001/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.3VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.50N/11444.24E$179/00113653946066直频438.500 438.500MHz 11.3V
2025-06-01 17:51:33!3335.51N/11444.24E$061/000/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.2VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.51N/11444.24E$061/00013653946066直频438.500 438.500MHz 11.2V
2025-06-01 17:50:28!3335.51N/11444.24E$101/000/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.3VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.51N/11444.24E$101/00013653946066直频438.500 438.500MHz 11.3V
2025-06-01 17:49:32!3335.51N/11444.24E$238/000/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.3VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.51N/11444.24E$238/00013653946066直频438.500 438.500MHz 11.3V
2025-06-01 17:48:32!3335.51N/11444.24E$282/001/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.2VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.51N/11444.24E$282/00113653946066直频438.500 438.500MHz 11.2V
2025-06-01 17:47:32!3335.50N/11444.25E$213/001/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.3VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.50N/11444.25E$213/00113653946066直频438.500 438.500MHz 11.3V
2025-06-01 17:46:31!3335.51N/11444.25E$066/000/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.3VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.51N/11444.25E$066/00013653946066直频438.500 438.500MHz 11.3V
2025-06-01 17:45:31!3335.51N/11444.24E$194/001/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.3VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.51N/11444.24E$194/00113653946066直频438.500 438.500MHz 11.3V
2025-06-01 17:44:30!3335.51N/11444.24E$194/001/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.3VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.51N/11444.24E$194/00113653946066直频438.500 438.500MHz 11.3V
2025-06-01 17:43:30!3335.51N/11444.25E$009/001/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.3VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.51N/11444.25E$009/00113653946066直频438.500 438.500MHz 11.3V
2025-06-01 17:42:30!3335.51N/11444.25E$201/001/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.3VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.51N/11444.25E$201/00113653946066直频438.500 438.500MHz 11.3V
2025-06-01 17:41:30!3335.51N/11444.25E$357/000/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.2VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.51N/11444.25E$357/00013653946066直频438.500 438.500MHz 11.2V
2025-06-01 17:40:29!3335.51N/11444.25E$050/000/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.2VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.51N/11444.25E$050/00013653946066直频438.500 438.500MHz 11.2V
2025-06-01 17:39:29!3335.51N/11444.25E$248/000/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.3VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.51N/11444.25E$248/00013653946066直频438.500 438.500MHz 11.3V
2025-06-01 17:38:29!3335.51N/11444.25E$027/000/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.2VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.51N/11444.25E$027/00013653946066直频438.500 438.500MHz 11.2V
2025-06-01 17:37:28!3335.50N/11444.24E$107/000/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.3VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.50N/11444.24E$107/00013653946066直频438.500 438.500MHz 11.3V
2025-06-01 17:36:28!3335.51N/11444.25E$321/000/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.2VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.51N/11444.25E$321/00013653946066直频438.500 438.500MHz 11.2V
2025-06-01 17:35:28!3335.50N/11444.24E$030/000/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.2VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.50N/11444.24E$030/00013653946066直频438.500 438.500MHz 11.2V
2025-06-01 17:34:27!3335.50N/11444.24E$030/000/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.2VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.50N/11444.24E$030/00013653946066直频438.500 438.500MHz 11.2V
2025-06-01 17:33:32!3335.50N/11444.23E$030/000/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.3VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.50N/11444.23E$030/00013653946066直频438.500 438.500MHz 11.3V
2025-06-01 17:32:32!3335.51N/11444.24E$030/000/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.2VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.51N/11444.24E$030/00013653946066直频438.500 438.500MHz 11.2V
2025-06-01 17:31:31!3335.50N/11444.24E$030/000/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.2VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.50N/11444.24E$030/00013653946066直频438.500 438.500MHz 11.2V
2025-06-01 17:30:31!3335.50N/11444.24E$030/000/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.3VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.50N/11444.24E$030/00013653946066直频438.500 438.500MHz 11.3V
2025-06-01 17:29:31!3335.51N/11444.24E$030/000/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.3VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.51N/11444.24E$030/00013653946066直频438.500 438.500MHz 11.3V
2025-06-01 17:28:30!3335.51N/11444.24E$030/000/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.3VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.51N/11444.24E$030/00013653946066直频438.500 438.500MHz 11.3V
2025-06-01 17:27:30!3335.51N/11444.24E$030/000/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.2VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.51N/11444.24E$030/00013653946066直频438.500 438.500MHz 11.2V
2025-06-01 17:26:30!3335.51N/11444.25E$030/000/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.3VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.51N/11444.25E$030/00013653946066直频438.500 438.500MHz 11.3V
2025-06-01 17:25:30!3335.51N/11444.24E$030/000/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.1VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.51N/11444.24E$030/00013653946066直频438.500 438.500MHz 11.1V
2025-06-01 17:24:29!3335.51N/11444.25E$030/000/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.2VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.51N/11444.25E$030/00013653946066直频438.500 438.500MHz 11.2V
2025-06-01 17:23:29!3335.51N/11444.25E$030/000/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.3VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.51N/11444.25E$030/00013653946066直频438.500 438.500MHz 11.3V
2025-06-01 17:22:29!3335.51N/11444.25E$030/000/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.3VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.51N/11444.25E$030/00013653946066直频438.500 438.500MHz 11.3V
2025-06-01 17:21:29!3335.51N/11444.25E$030/000/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.2VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.51N/11444.25E$030/00013653946066直频438.500 438.500MHz 11.2V
2025-06-01 17:20:28!3335.51N/11444.25E$030/000/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.2VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.51N/11444.25E$030/00013653946066直频438.500 438.500MHz 11.2V
2025-06-01 17:19:28!3335.51N/11444.25E$030/000/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.3VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.51N/11444.25E$030/00013653946066直频438.500 438.500MHz 11.3V
2025-06-01 17:18:32!3335.51N/11444.25E$030/000/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.3VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.51N/11444.25E$030/00013653946066直频438.500 438.500MHz 11.3V
2025-06-01 17:17:32!3335.51N/11444.25E$030/000/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.3VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.51N/11444.25E$030/00013653946066直频438.500 438.500MHz 11.3V
2025-06-01 17:16:31!3335.51N/11444.24E$030/000/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.2VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.51N/11444.24E$030/00013653946066直频438.500 438.500MHz 11.2V
2025-06-01 17:15:31!3335.51N/11444.24E$030/000/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.3VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.51N/11444.24E$030/00013653946066直频438.500 438.500MHz 11.3V
2025-06-01 17:14:31!3335.51N/11444.24E$030/000/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.2VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.51N/11444.24E$030/00013653946066直频438.500 438.500MHz 11.2V
2025-06-01 17:13:30!3335.51N/11444.24E$030/000/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.2VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.51N/11444.24E$030/00013653946066直频438.500 438.500MHz 11.2V
2025-06-01 17:12:30!3335.51N/11444.24E$193/000/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.3VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.51N/11444.24E$193/00013653946066直频438.500 438.500MHz 11.3V
2025-06-01 17:11:30!3335.51N/11444.24E$245/001/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.2VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.51N/11444.24E$245/00113653946066直频438.500 438.500MHz 11.2V
2025-06-01 17:10:30!3335.51N/11444.25E$273/000/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.3VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.51N/11444.25E$273/00013653946066直频438.500 438.500MHz 11.3V
2025-06-01 17:09:29!3335.51N/11444.24E$273/000/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.1VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.51N/11444.24E$273/00013653946066直频438.500 438.500MHz 11.1V
2025-06-01 17:08:29!3335.51N/11444.24E$247/000/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.2VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.51N/11444.24E$247/00013653946066直频438.500 438.500MHz 11.2V
2025-06-01 17:07:29!3335.51N/11444.24E$064/001/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.3VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.51N/11444.24E$064/00113653946066直频438.500 438.500MHz 11.3V
2025-06-01 17:06:34!3335.51N/11444.24E$243/000/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.1VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.51N/11444.24E$243/00013653946066直频438.500 438.500MHz 11.1V
2025-06-01 17:05:28!3335.51N/11444.24E$245/001/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.2VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.51N/11444.24E$245/00113653946066直频438.500 438.500MHz 11.2V
2025-06-01 17:04:28!3335.51N/11444.24E$275/000/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.3VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.51N/11444.24E$275/00013653946066直频438.500 438.500MHz 11.3V
2025-06-01 17:03:28!3335.51N/11444.24E$275/000/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.3VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.51N/11444.24E$275/00013653946066直频438.500 438.500MHz 11.3V
2025-06-01 17:02:28!3335.51N/11444.23E$275/000/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.2VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.51N/11444.23E$275/00013653946066直频438.500 438.500MHz 11.2V
2025-06-01 17:01:27!3335.51N/11444.24E$275/000/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.2VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.51N/11444.24E$275/00013653946066直频438.500 438.500MHz 11.2V
2025-06-01 17:00:32!3335.51N/11444.24E$275/000/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.1VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.51N/11444.24E$275/00013653946066直频438.500 438.500MHz 11.1V
2025-06-01 16:59:31!3335.51N/11444.25E$275/000/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.2VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.51N/11444.25E$275/00013653946066直频438.500 438.500MHz 11.2V
2025-06-01 16:58:31!3335.51N/11444.26E$275/000/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.3VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.51N/11444.26E$275/00013653946066直频438.500 438.500MHz 11.3V
2025-06-01 16:57:31!3335.51N/11444.24E$275/000/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.2VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.51N/11444.24E$275/00013653946066直频438.500 438.500MHz 11.2V
2025-06-01 16:56:31!3335.51N/11444.24E$275/000/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.2VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.51N/11444.24E$275/00013653946066直频438.500 438.500MHz 11.2V
2025-06-01 16:55:30!3335.51N/11444.24E$275/000/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.3VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.51N/11444.24E$275/00013653946066直频438.500 438.500MHz 11.3V
2025-06-01 16:54:30!3335.51N/11444.24E$275/000/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.3VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.51N/11444.24E$275/00013653946066直频438.500 438.500MHz 11.3V
2025-06-01 16:53:30!3335.51N/11444.24E$275/000/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.3VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.51N/11444.24E$275/00013653946066直频438.500 438.500MHz 11.3V
2025-06-01 16:52:30!3335.51N/11444.24E$275/000/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.2VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.51N/11444.24E$275/00013653946066直频438.500 438.500MHz 11.2V
2025-06-01 16:51:29!3335.51N/11444.25E$275/000/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.2VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.51N/11444.25E$275/00013653946066直频438.500 438.500MHz 11.2V
2025-06-01 16:50:29!3335.51N/11444.24E$275/000/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.3VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.51N/11444.24E$275/00013653946066直频438.500 438.500MHz 11.3V
2025-06-01 16:49:29!3335.50N/11444.24E$275/000/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.2VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.50N/11444.24E$275/00013653946066直频438.500 438.500MHz 11.2V
2025-06-01 16:48:28!3335.51N/11444.24E$277/000/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.2VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.51N/11444.24E$277/00013653946066直频438.500 438.500MHz 11.2V
2025-06-01 16:47:28!3335.50N/11444.24E$031/000/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.2VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.50N/11444.24E$031/00013653946066直频438.500 438.500MHz 11.2V
2025-06-01 16:46:33!3335.50N/11444.24E$031/000/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.2VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.50N/11444.24E$031/00013653946066直频438.500 438.500MHz 11.2V
2025-06-01 16:45:28!3335.51N/11444.24E$059/001/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.2VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.51N/11444.24E$059/00113653946066直频438.500 438.500MHz 11.2V
2025-06-01 16:44:27!3335.50N/11444.24E$060/000/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.2VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.50N/11444.24E$060/00013653946066直频438.500 438.500MHz 11.2V
2025-06-01 16:43:27!3335.50N/11444.24E$060/000/A=000000 13653946066直频438.500 438.500MHz 11.1VBH6MTB-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3335.50N/11444.24E$060/00013653946066直频438.500 438.500MHz 11.1V
