最新 今天 地图 地球 设置 关于

今天收到的 BH4EHP-9 39 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub 本站

时间msgraw packet
2024-10-07 09:43:50`3117.38N\12124.78Ek`51G3 A0007.7Km 14.0V 25.1C 1022.0Pa S09 APRS 144.640BH4EHP-9>S11WS8,TCPIP*,qAC,T2FZ:`14j0sk\`"43}51G3 A0007.7Km 14.0V 25.1C 1022.0Pa S09 APRS 144.640
2024-10-07 09:43:28`3117.37N\12124.76Ek`51G3 A0007.7Km 14.0V 25.1C 1022.0Pa S09 APRS 144.640BH4EHP-9>S11WS7,TCPIP*,qAC,T2FZ:`14h0uk\`"41}51G3 A0007.7Km 14.0V 25.1C 1022.0Pa S09 APRS 144.640
2024-10-07 09:42:53`3117.37N\12124.75Ek`51G3 A0007.7Km 14.0V 25.0C 1022.1Pa S09 APRS 144.640BH4EHP-9>S11WS7,TCPIP*,qAC,T2FZ:`14g0sk\`"41}51G3 A0007.7Km 14.0V 25.0C 1022.1Pa S09 APRS 144.640
2024-10-07 09:42:22`3117.37N\12124.73Ek`51G3 A0007.6Km 14.0V 24.9C 1022.3Pa S09 APRS 144.640BH4EHP-9>S11WS7,TCPIP*,qAC,T2FZ:`14eDsk\`"40}51G3 A0007.6Km 14.0V 24.9C 1022.3Pa S09 APRS 144.640
2024-10-07 09:42:01`3117.37N\12124.70Ek`51G3 A0007.6Km 14.0V 24.8C 1022.4Pa S09 APRS 144.640BH4EHP-9>S11WS7,TCPIP*,qAC,T2FZ:`14b0rk\`"4/}51G3 A0007.6Km 14.0V 24.8C 1022.4Pa S09 APRS 144.640
2024-10-07 09:41:35`3117.37N\12124.69Ek`51G3 A0007.6Km 14.0V 24.7C 1022.5Pa S09 APRS 144.640BH4EHP-9>S11WS7,TCPIP*,qAC,T2FZ:`14a0qk\`"4.}51G3 A0007.6Km 14.0V 24.7C 1022.5Pa S09 APRS 144.640
2024-10-07 09:41:14`3117.37N\12124.68Ek`51G3 A0007.6Km 14.0V 24.6C 1022.4Pa S09 APRS 144.640BH4EHP-9>S11WS7,TCPIP*,qAC,T2FZ:`14`0pk\`"4-}51G3 A0007.6Km 14.0V 24.6C 1022.4Pa S09 APRS 144.640
2024-10-07 09:40:58`3117.37N\12124.67Ek`51G3 A0007.5Km 14.0V 24.6C 1022.5Pa S09 APRS 144.640BH4EHP-9>S11WS7,TCPIP*,qAC,T2FZ:`14_0vk\`"4-}51G3 A0007.5Km 14.0V 24.6C 1022.5Pa S09 APRS 144.640
2024-10-07 09:40:14`3117.37N\12124.66Ek`51G3 A0007.5Km 14.0V 24.5C 1022.6Pa S09 APRS 144.640BH4EHP-9>S11WS7,TCPIP*,qAC,T2FZ:`14^:pk\`"4.}51G3 A0007.5Km 14.0V 24.5C 1022.6Pa S09 APRS 144.640
2024-10-07 09:39:55`3117.37N\12124.64Ek`51G3 A0007.5Km 14.0V 24.4C 1022.7Pa S09 APRS 144.640BH4EHP-9>S11WS7,TCPIP*,qAC,T2FZ:`14\:rk\`"4.}51G3 A0007.5Km 14.0V 24.4C 1022.7Pa S09 APRS 144.640
2024-10-07 09:39:31`3117.37N\12124.62Ek`51G3 A0007.5Km 14.1V 24.4C 1022.5Pa S09 APRS 144.640BH4EHP-9>S11WS7,TCPIP*,qAC,T2FZ:`14Z0qk\`"4/}51G3 A0007.5Km 14.1V 24.4C 1022.5Pa S09 APRS 144.640
2024-10-07 09:38:53`3117.37N\12124.60Ek`51G3 A0007.4Km 14.0V 24.3C 1022.4Pa S09 APRS 144.640BH4EHP-9>S11WS7,TCPIP*,qAC,T2FZ:`14X0qk\`"4/}51G3 A0007.4Km 14.0V 24.3C 1022.4Pa S09 APRS 144.640
2024-10-07 09:38:31`3117.37N\12124.59Ek`51G3 A0007.4Km 14.1V 24.2C 1022.4Pa S09 APRS 144.640BH4EHP-9>S11WS7,TCPIP*,qAC,T2FZ:`14W:uk\`"40}51G3 A0007.4Km 14.1V 24.2C 1022.4Pa S09 APRS 144.640
2024-10-07 09:38:10`3117.36N\12124.57Ek`51G3 A0007.4Km 14.1V 24.1C 1022.4Pa S09 APRS 144.640BH4EHP-9>S11WS6,TCPIP*,qAC,T2FZ:`14U:rk\`"40}51G3 A0007.4Km 14.1V 24.1C 1022.4Pa S09 APRS 144.640
2024-10-07 09:37:49`3117.36N\12124.56Ek`51G3 A0007.4Km 14.1V 24.0C 1022.4Pa S09 APRS 144.640BH4EHP-9>S11WS6,TCPIP*,qAC,T2FZ:`14T:rk\`"41}51G3 A0007.4Km 14.1V 24.0C 1022.4Pa S09 APRS 144.640
2024-10-07 09:37:28`3117.36N\12124.55Ek`51G3 A0007.4Km 14.2V 24.0C 1022.4Pa S09 APRS 144.640BH4EHP-9>S11WS6,TCPIP*,qAC,T2FZ:`14S0rk\`"42}51G3 A0007.4Km 14.2V 24.0C 1022.4Pa S09 APRS 144.640
2024-10-07 09:37:08`3117.36N\12124.53Ek`51G3 A0007.3Km 14.1V 23.9C 1022.3Pa S09 APRS 144.640BH4EHP-9>S11WS6,TCPIP*,qAC,T2FZ:`14Q:rk\`"41}51G3 A0007.3Km 14.1V 23.9C 1022.3Pa S09 APRS 144.640
2024-10-07 09:36:47`3117.36N\12124.50Ek`51G3 A0007.3Km 14.2V 23.8C 1022.3Pa S09 APRS 144.640BH4EHP-9>S11WS6,TCPIP*,qAC,T2FZ:`14N&rk\`"42}51G3 A0007.3Km 14.2V 23.8C 1022.3Pa S09 APRS 144.640
2024-10-07 09:36:25`3117.36N\12124.42Ek`51G3 A0007.1Km 14.3V 23.6C 1022.3Pa S08 APRS 144.640BH4EHP-9>S11WS6,TCPIP*,qAC,T2FZ:`14FNrk\`"42}51G3 A0007.1Km 14.3V 23.6C 1022.3Pa S08 APRS 144.640
2024-10-07 09:35:54`3117.32N\12124.05Ek`51G3 A0006.6Km 14.3V 23.5C 1021.6Pa S08 APRS 144.640BH4EHP-9>S11WS2,TCPIP*,qAC,T2HK:`14!vTk\`"47}51G3 A0006.6Km 14.3V 23.5C 1021.6Pa S08 APRS 144.640
2024-10-07 09:35:33`3117.11N\12123.88Ek`51G3 A0006.1Km 14.3V 23.5C 1022.3Pa S09 APRS 144.640BH4EHP-9>S11WQ1,TCPIP*,qAC,T2HK:`13t N9k\`"42}51G3 A0006.1Km 14.3V 23.5C 1022.3Pa S09 APRS 144.640
2024-10-07 09:35:23`3116.88N\12123.73Ek`51G3 A0005.6Km 14.4V 23.4C 1022.3Pa S09 APRS 144.640BH4EHP-9>S11VX8,TCPIP*,qAC,T2HK:`13e ::k\`"40}51G3 A0005.6Km 14.4V 23.4C 1022.3Pa S09 APRS 144.640
2024-10-07 09:34:57`3116.68N\12123.59Ek`51G3 A0005.2Km 14.4V 23.3C 1022.5Pa S09 APRS 144.640BH4EHP-9>S11VV8,TCPIP*,qAC,T2HK:`13Wb9k\`"42}51G3 A0005.2Km 14.4V 23.3C 1022.5Pa S09 APRS 144.640
2024-10-07 09:33:31`3115.78N\12123.29Ek`51G3 A0003.4Km 14.3V 22.9C 1022.2Pa S09 APRS 144.640BH4EHP-9>S11UW8,TCPIP*,qAC,T2FZ:`139vk\`"46}51G3 A0003.4Km 14.3V 22.9C 1022.2Pa S09 APRS 144.640
2024-10-07 09:33:09`3115.58N\12123.29Ek`51G3 A0003.0Km 14.3V 22.8C 1023.4Pa S09 APRS 144.640BH4EHP-9>S11UU8,TCPIP*,qAC,T2FZ:`139Xk\`"4-}51G3 A0003.0Km 14.3V 22.8C 1023.4Pa S09 APRS 144.640
2024-10-07 09:33:04`3115.53N\12123.28Ek`51G3 A0002.9Km 14.2V 22.7C 1023.6Pa S09 APRS 144.640BH4EHP-9>S11UU3,TCPIP*,qAC,T2FZ:`138l`k\`"4+}51G3 A0002.9Km 14.2V 22.7C 1023.6Pa S09 APRS 144.640
2024-10-07 09:32:52`3115.53N\12123.24Ek`51G3 A0002.9Km 14.2V 22.7C 1023.7Pa S09 APRS 144.640BH4EHP-9>S11UU3,TCPIP*,qAC,T2FZ:`134:|k\`"41}51G3 A0002.9Km 14.2V 22.7C 1023.7Pa S09 APRS 144.640
2024-10-07 09:30:50`3115.54N\12123.16Ek`51G3 A0002.7Km 14.3V 22.2C 1023.7Pa S07 APRS 144.640BH4EHP-9>S11UU4,TCPIP*,qAC,T2FZ:`13,Xxk\`"46}51G3 A0002.7Km 14.3V 22.2C 1023.7Pa S07 APRS 144.640
2024-10-07 09:30:28`3115.55N\12122.99Ek`51G3 A0002.5Km 14.3V 22.1C 1023.6Pa S07 APRS 144.640BH4EHP-9>S11UU5,TCPIP*,qAC,T2FZ:`12byk\`"45}51G3 A0002.5Km 14.3V 22.1C 1023.6Pa S07 APRS 144.640
2024-10-07 09:30:07`3115.56N\12122.81Ek`51G3 A0002.2Km 14.3V 22.0C 1023.7Pa S07 APRS 144.640BH4EHP-9>S11UU6,TCPIP*,qAC,T2FZ:`12mvzk\`"44}51G3 A0002.2Km 14.3V 22.0C 1023.7Pa S07 APRS 144.640
2024-10-07 09:29:46`3115.57N\12122.65Ek`51G3 A0001.9Km 14.3V 21.9C 1023.7Pa S07 APRS 144.640BH4EHP-9>S11UU7,TCPIP*,qAC,T2FZ:`12]vzk\`"48}51G3 A0001.9Km 14.3V 21.9C 1023.7Pa S07 APRS 144.640
2024-10-07 09:26:40`3115.61N\12122.06Ek`51G3 A0001.0Km 14.3V 20.8C 1023.8Pa S06 APRS 144.640BH4EHP-9>S11UV1,TCPIP*,qAC,T2FZ:`12"0zk\`"4/}51G3 A0001.0Km 14.3V 20.8C 1023.8Pa S06 APRS 144.640
2024-10-07 09:26:18`3115.63N\12121.90Ek`51G3 A0000.7Km 14.3V 20.6C 1023.9Pa S06 APRS 144.640BH4EHP-9>S11UV3,TCPIP*,qAC,T2FZ:`11v:zk\`"40}51G3 A0000.7Km 14.3V 20.6C 1023.9Pa S06 APRS 144.640
2024-10-07 09:25:57`3115.64N\12121.77Ek`51G3 A0000.5Km 14.3V 20.5C 1023.9Pa S06 APRS 144.640BH4EHP-9>S11UV4,TCPIP*,qAC,T2FZ:`11i0tk\`"43}51G3 A0000.5Km 14.3V 20.5C 1023.9Pa S06 APRS 144.640
2024-10-07 09:25:21`3115.63N\12121.67Ek`51G3 A0000.3Km 14.4V 20.2C 1023.8Pa S04 APRS 144.640BH4EHP-9>S11UV3,TCPIP*,qAC,T2FZ:`11_Dok\`"4/}51G3 A0000.3Km 14.4V 20.2C 1023.8Pa S04 APRS 144.640
2024-10-07 09:25:00`3115.63N\12121.56Ek`51G3 A0000.2Km 14.4V 20.1C 1024.0Pa S05 APRS 144.640BH4EHP-9>S11UV3,TCPIP*,qAC,T2FZ:`11T:Yk\`"48}51G3 A0000.2Km 14.4V 20.1C 1024.0Pa S05 APRS 144.640
2024-10-07 09:24:45`3115.63N\12121.56Ek`51G3 A0000.2Km 14.2V 20.0C 1023.9Pa S04 APRS 144.640BH4EHP-9>S11UV3,TCPIP*,qAC,T2FZ:`11T0#k\`"49}51G3 A0000.2Km 14.2V 20.0C 1023.9Pa S04 APRS 144.640
2024-10-07 09:24:16`3115.63N\12121.48Ek`51G3 A0000.0Km 14.4V 19.7C 1023.8Pa S04 APRS 144.640BH4EHP-9>S11UV3,TCPIP*,qAC,T2FZ:`11L&xk\`"45}51G3 A0000.0Km 14.4V 19.7C 1023.8Pa S04 APRS 144.640
2024-10-07 09:24:05`3115.64N\12121.42Ek`51G3 A0000.0Km 14.4V 19.6C 1024.0Pa S04 APRS 144.640BH4EHP-9>S11UV4,TCPIP*,qAC,T2FZ:`11FBk\`"46}51G3 A0000.0Km 14.4V 19.6C 1024.0Pa S04 APRS 144.640