最新 今天 地图 地球 设置 关于

今天收到的 BH2UTZ-5 87 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub 本站

时间msgraw packet
2025-07-03 20:34:26!4147.78N/12327.79E[ 438.500MHz 4.2VBH2UTZ-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=4147.78N/12327.79E[438.500MHz 4.2V
2025-07-03 20:33:26!4147.78N/12327.78E[ 438.500MHz 4.2VBH2UTZ-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=4147.78N/12327.78E[438.500MHz 4.2V
2025-07-03 20:31:41!4147.78N/12327.79E[ 438.500MHz 7.5VBH2UTZ-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=4147.78N/12327.79E[438.500MHz 7.5V
2025-07-03 20:30:41!4147.78N/12327.79E[ 438.500MHz 7.5VBH2UTZ-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=4147.78N/12327.79E[438.500MHz 7.5V
2025-07-03 20:29:40!4147.78N/12327.79E[ 438.500MHz 7.5VBH2UTZ-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=4147.78N/12327.79E[438.500MHz 7.5V
2025-07-03 20:28:40!4147.78N/12327.79E[ 438.500MHz 7.5VBH2UTZ-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=4147.78N/12327.79E[438.500MHz 7.5V
2025-07-03 20:27:40!4147.78N/12327.79E[ 438.500MHz 7.6VBH2UTZ-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=4147.78N/12327.79E[438.500MHz 7.6V
2025-07-03 20:26:40!4147.78N/12327.79E[ 438.500MHz 7.6VBH2UTZ-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=4147.78N/12327.79E[438.500MHz 7.6V
2025-07-03 20:25:40!4147.78N/12327.79E[ 438.500MHz 7.5VBH2UTZ-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=4147.78N/12327.79E[438.500MHz 7.5V
2025-07-03 20:24:39!4147.78N/12327.79E[ 438.500MHz 7.5VBH2UTZ-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=4147.78N/12327.79E[438.500MHz 7.5V
2025-07-03 20:23:39!4147.78N/12327.79E[ 438.500MHz 7.5VBH2UTZ-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=4147.78N/12327.79E[438.500MHz 7.5V
2025-07-03 20:22:39!4147.78N/12327.79E[ 438.500MHz 7.5VBH2UTZ-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=4147.78N/12327.79E[438.500MHz 7.5V
2025-07-03 20:21:39!4147.78N/12327.79E[ 438.500MHz 7.5VBH2UTZ-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=4147.78N/12327.79E[438.500MHz 7.5V
2025-07-03 20:20:38!4147.78N/12327.79E[ 438.500MHz 7.5VBH2UTZ-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=4147.78N/12327.79E[438.500MHz 7.5V
2025-07-03 20:19:43!4147.78N/12327.79E[ 438.500MHz 7.5VBH2UTZ-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=4147.78N/12327.79E[438.500MHz 7.5V
2025-07-03 20:18:43!4147.78N/12327.79E[ 438.500MHz 7.5VBH2UTZ-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=4147.78N/12327.79E[438.500MHz 7.5V
2025-07-03 20:17:43!4147.78N/12327.79E[ 438.500MHz 7.5VBH2UTZ-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=4147.78N/12327.79E[438.500MHz 7.5V
2025-07-03 20:16:43!4147.78N/12327.79E[ 438.500MHz 7.5VBH2UTZ-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=4147.78N/12327.79E[438.500MHz 7.5V
2025-07-03 20:15:42!4147.78N/12327.79E[ 438.500MHz 7.5VBH2UTZ-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=4147.78N/12327.79E[438.500MHz 7.5V
2025-07-03 20:14:12!4147.78N/12327.79E[ 438.500MHz 7.5VBH2UTZ-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=4147.78N/12327.79E[438.500MHz 7.5V
2025-07-03 20:12:27!4147.78N/12327.79E[ 438.500MHz 7.5VBH2UTZ-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=4147.78N/12327.79E[438.500MHz 7.5V
2025-07-03 20:11:22!4147.78N/12327.79E[ 438.500MHz 7.5VBH2UTZ-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=4147.78N/12327.79E[438.500MHz 7.5V
2025-07-03 20:08:56!4147.78N/12327.79E[ 438.500MHz 7.5VBH2UTZ-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=4147.78N/12327.79E[438.500MHz 7.5V
2025-07-03 20:07:11!4147.79N/12327.79E[ 438.500MHz 7.4VBH2UTZ-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=4147.79N/12327.79E[438.500MHz 7.4V
2025-07-03 20:06:11!4147.79N/12327.79E[ 438.500MHz 7.4VBH2UTZ-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=4147.79N/12327.79E[438.500MHz 7.4V
2025-07-03 20:05:10!4147.79N/12327.79E[ 438.500MHz 7.4VBH2UTZ-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=4147.79N/12327.79E[438.500MHz 7.4V
2025-07-03 20:04:10!4147.79N/12327.79E[ 438.500MHz 7.4VBH2UTZ-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=4147.79N/12327.79E[438.500MHz 7.4V
2025-07-03 20:02:45!4147.79N/12327.79E[ 438.500MHzBH2UTZ-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=4147.79N/12327.79E[438.500MHz
2025-07-03 19:11:23!4147.79N/12327.79E[ 438.500MHz 7.3VBH2UTZ-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:=4147.79N/12327.79E[438.500MHz 7.3V
2025-07-03 19:10:18!4147.78N/12327.78E[ 438.500MHz 7.3VBH2UTZ-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:=4147.78N/12327.78E[438.500MHz 7.3V
2025-07-03 19:09:03!4147.79N/12327.79E[ 438.500MHz 7.3VBH2UTZ-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:=4147.79N/12327.79E[438.500MHz 7.3V
2025-07-03 19:08:02!4147.79N/12327.79E[ 438.500MHz 7.3VBH2UTZ-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:=4147.79N/12327.79E[438.500MHz 7.3V
2025-07-03 19:06:17!4147.79N/12327.79E[ 438.500MHz 7.3VBH2UTZ-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:=4147.79N/12327.79E[438.500MHz 7.3V
2025-07-03 19:06:02!4147.79N/12327.79E[ 438.500MHzBH2UTZ-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:=4147.79N/12327.79E[438.500MHz
2025-07-03 19:03:31!4147.78N/12327.79E[ 438.500MHz 7.3VBH2UTZ-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:=4147.78N/12327.79E[438.500MHz 7.3V
2025-07-03 19:02:21!4147.78N/12327.79E[ 438.500MHz 7.3VBH2UTZ-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:=4147.78N/12327.79E[438.500MHz 7.3V
2025-07-03 19:00:35!4147.78N/12327.79E[ 438.500MHz 7.3VBH2UTZ-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:=4147.78N/12327.79E[438.500MHz 7.3V
2025-07-03 18:59:10!4147.78N/12327.79E[ 438.500MHz 7.3VBH2UTZ-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:=4147.78N/12327.79E[438.500MHz 7.3V
2025-07-03 18:58:10!4147.79N/12327.79E[ 438.500MHz 7.3VBH2UTZ-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:=4147.79N/12327.79E[438.500MHz 7.3V
2025-07-03 18:56:59!4147.78N/12327.79E[ 438.500MHz 7.3VBH2UTZ-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:=4147.78N/12327.79E[438.500MHz 7.3V
2025-07-03 18:55:39!4147.78N/12327.79E[ 438.500MHz 7.3VBH2UTZ-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:=4147.78N/12327.79E[438.500MHz 7.3V
2025-07-03 18:53:48!4147.78N/12327.79E[ 438.500MHz 7.3VBH2UTZ-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:=4147.78N/12327.79E[438.500MHz 7.3V
2025-07-03 18:52:28!4147.79N/12327.79E[ 438.500MHz 7.3VBH2UTZ-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:=4147.79N/12327.79E[438.500MHz 7.3V
2025-07-03 18:50:47!4147.79N/12327.79E[ 438.500MHz 7.3VBH2UTZ-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:=4147.79N/12327.79E[438.500MHz 7.3V
2025-07-03 18:48:17!4147.79N/12327.79E[ 438.500MHz 7.3VBH2UTZ-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:=4147.79N/12327.79E[438.500MHz 7.3V
2025-07-03 18:46:36!4147.79N/12327.79E[ 438.500MHz 7.3VBH2UTZ-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:=4147.79N/12327.79E[438.500MHz 7.3V
2025-07-03 18:44:01!4147.79N/12327.79E[ 438.500MHz 7.3VBH2UTZ-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:=4147.79N/12327.79E[438.500MHz 7.3V
2025-07-03 18:42:05!4147.79N/12327.79E[ 438.500MHz 7.3VBH2UTZ-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:=4147.79N/12327.79E[438.500MHz 7.3V
2025-07-03 18:39:35!4147.79N/12327.79E[ 438.500MHz 7.3VBH2UTZ-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:=4147.79N/12327.79E[438.500MHz 7.3V
2025-07-03 18:37:39!4147.79N/12327.79E[ 438.500MHz 7.3VBH2UTZ-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:=4147.79N/12327.79E[438.500MHz 7.3V
2025-07-03 18:35:39!4147.79N/12327.79E[ 438.500MHz 7.3VBH2UTZ-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:=4147.79N/12327.79E[438.500MHz 7.3V
2025-07-03 18:33:28!4147.79N/12327.79E[ 438.500MHz 7.3VBH2UTZ-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:=4147.79N/12327.79E[438.500MHz 7.3V
2025-07-03 18:31:28!4147.79N/12327.79E[ 438.500MHz 7.3VBH2UTZ-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:=4147.79N/12327.79E[438.500MHz 7.3V
2025-07-03 18:30:23!4147.79N/12327.79E[ 438.500MHz 7.3VBH2UTZ-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:=4147.79N/12327.79E[438.500MHz 7.3V
2025-07-03 18:29:18!4147.79N/12327.79E[ 438.500MHz 7.3VBH2UTZ-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:=4147.79N/12327.79E[438.500MHz 7.3V
2025-07-03 18:27:07!4147.79N/12327.79E[ 438.500MHz 7.3VBH2UTZ-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:=4147.79N/12327.79E[438.500MHz 7.3V
2025-07-03 18:24:36!4147.79N/12327.79E[ 438.500MHz 7.3VBH2UTZ-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:=4147.79N/12327.79E[438.500MHz 7.3V
2025-07-03 18:24:06!4147.79N/12327.79E[ 438.500MHz 4.3VBH2UTZ-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:=4147.79N/12327.79E[438.500MHz 4.3V
2025-07-03 18:24:06!4147.78N/12327.79E[ 438.500MHz 4.3VBH2UTZ-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:=4147.78N/12327.79E[438.500MHz 4.3V
2025-07-03 18:23:21!4147.78N/12327.79E[ 438.500MHzBH2UTZ-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:=4147.78N/12327.79E[438.500MHz
2025-07-03 18:23:11!4147.78N/12327.79E[ 438.500MHz 7.3VBH2UTZ-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=4147.78N/12327.79E[438.500MHz 7.3V
2025-07-03 18:23:11!4147.78N/12327.78E[ 438.500MHz 7.3VBH2UTZ-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=4147.78N/12327.78E[438.500MHz 7.3V
2025-07-03 18:22:11!4147.78N/12327.78E[ 438.500MHz 14.2VBH2UTZ-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=4147.78N/12327.78E[438.500MHz 14.2V
2025-07-03 18:21:11!4147.78N/12327.78E[ 438.500MHz 14.2VBH2UTZ-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=4147.78N/12327.78E[438.500MHz 14.2V
2025-07-03 18:19:55!4147.78N/12327.79E[ 438.500MHz 14.2VBH2UTZ-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=4147.78N/12327.79E[438.500MHz 14.2V
2025-07-03 18:18:50!4147.79N/12327.79E[ 438.500MHz 14.2VBH2UTZ-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=4147.79N/12327.79E[438.500MHz 14.2V
2025-07-03 18:17:30!4147.78N/12327.79E[ 438.500MHz 14.2VBH2UTZ-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=4147.78N/12327.79E[438.500MHz 14.2V
2025-07-03 18:15:54!4147.78N/12327.79E[ 438.500MHz 14.2VBH2UTZ-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=4147.78N/12327.79E[438.500MHz 14.2V
2025-07-03 18:14:29!4147.79N/12327.79E[ 438.500MHz 14.2VBH2UTZ-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=4147.79N/12327.79E[438.500MHz 14.2V
2025-07-03 18:13:09!4147.78N/12327.79E[ 438.500MHz 14.2VBH2UTZ-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=4147.78N/12327.79E[438.500MHz 14.2V
2025-07-03 18:12:14!4147.78N/12327.79E[ 438.500MHz 14.2VBH2UTZ-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=4147.78N/12327.79E[438.500MHz 14.2V
2025-07-03 18:10:28!4147.79N/12327.79E[ 438.500MHz 14.2VBH2UTZ-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=4147.79N/12327.79E[438.500MHz 14.2V
2025-07-03 18:10:23!4147.79N/12327.78E[ 438.500MHz 14.2VBH2UTZ-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=4147.79N/12327.78E[438.500MHz 14.2V
2025-07-03 16:34:01!4147.79N/12327.78E[ test1BH2UTZ-5>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH2UTZ-11:=4147.79N/12327.78E[test1
2025-07-03 14:42:09!4147.79N/12327.79E[ 438.500MHz 14.2VBH2UTZ-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2JKTP:=4147.79N/12327.79E[438.500MHz 14.2V
2025-07-03 14:41:09!4147.79N/12327.79E[ 438.500MHz 14.2VBH2UTZ-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2JKTP:=4147.79N/12327.79E[438.500MHz 14.2V
2025-07-03 14:40:08!4147.79N/12327.79E[ 438.500MHz 14.2VBH2UTZ-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2JKTP:=4147.79N/12327.79E[438.500MHz 14.2V
2025-07-03 14:39:08!4147.79N/12327.79E[ 438.500MHz 14.2VBH2UTZ-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2JKTP:=4147.79N/12327.79E[438.500MHz 14.2V
2025-07-03 14:38:08!4147.78N/12327.79E[ 438.500MHz 14.2VBH2UTZ-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2JKTP:=4147.78N/12327.79E[438.500MHz 14.2V
2025-07-03 14:37:08!4147.78N/12327.79E[ 438.500MHz 14.2VBH2UTZ-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2JKTP:=4147.78N/12327.79E[438.500MHz 14.2V
2025-07-03 14:35:42!4147.78N/12327.79E[ 438.500MHz 14.2VBH2UTZ-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2JKTP:=4147.78N/12327.79E[438.500MHz 14.2V
2025-07-03 14:34:37!4147.78N/12327.79E[ 438.500MHz 14.2VBH2UTZ-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2JKTP:=4147.78N/12327.79E[438.500MHz 14.2V
2025-07-03 14:33:37!4147.78N/12327.79E[ 438.500MHz 14.2VBH2UTZ-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2JKTP:=4147.78N/12327.79E[438.500MHz 14.2V
2025-07-03 14:32:32!4147.79N/12327.79E[ 438.500MHz 14.2VBH2UTZ-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2JKTP:=4147.79N/12327.79E[438.500MHz 14.2V
2025-07-03 14:21:23!4147.89N/12327.76E[341/000/A=000000 test1BH2UTZ-5>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH2UTZ-11:=4147.89N/12327.76E[341/000test1
2025-07-03 08:56:00!4147.89N/12327.76E[341/000/A=000000 test1BH2UTZ-5>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH2UTZ-11:=4147.89N/12327.76E[341/000test1
2025-07-03 07:07:49!4147.79N/12327.79E[ 438.500MHz 14.2VBH2UTZ-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=4147.79N/12327.79E[438.500MHz 14.2V