今天收到的 BH2UQJ-7 666 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub 本站
时间 | msg | raw packet |
---|---|---|
2025-06-01 18:46:23 | !3937.37N/12159.19E>075/004/A=000498 51G2 4G 0.257Km 004m 13.3V S06 | BH2UQJ-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3937.37N/12159.19E>075/004/A=00049851G2 4G 0.257Km 004m 13.3V S06 |
2025-06-01 18:46:18 | !3937.37N/12159.19E>312/001/A=000492 51G2 4G 0.257Km 006m 12.9V S06 | BH2UQJ-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3937.37N/12159.19E>312/001/A=00049251G2 4G 0.257Km 006m 12.9V S06 |
2025-06-01 18:46:13 | !3937.37N/12159.19E>000/001/A=000501 51G2 4G 0.257Km 004m 13.3V S06 | BH2UQJ-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3937.37N/12159.19E>000/001/A=00050151G2 4G 0.257Km 004m 13.3V S06 |
2025-06-01 18:46:03 | !3937.37N/12159.19E>255/003/A=000508 51G2 4G 0.257Km 031m 13.3V S06 | BH2UQJ-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3937.37N/12159.19E>255/003/A=00050851G2 4G 0.257Km 031m 13.3V S06 |
2025-06-01 18:45:58 | !3937.37N/12159.20E>225/000/A=000531 51G2 4G 0.226Km 024m 13.4V S06 | BH2UQJ-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3937.37N/12159.20E>225/000/A=00053151G2 4G 0.226Km 024m 13.4V S06 |
2025-06-01 18:45:43 | !3937.37N/12159.21E>000/001/A=000318 51G2 4G 0.226Km 006m 13.1V S03 | BH2UQJ-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3937.37N/12159.21E>000/001/A=00031851G2 4G 0.226Km 006m 13.1V S03 |
2025-06-01 18:45:33 | !3937.37N/12159.21E>122/001/A=000246 51G2 4G 0.226Km 048m 12.9V S03 | BH2UQJ-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3937.37N/12159.21E>122/001/A=00024651G2 4G 0.226Km 048m 12.9V S03 |
2025-06-01 18:45:13 | !3937.37N/12159.20E>000/001/A=000350 51G2 4G 0.177Km 064m 13.3V S03 | BH2UQJ-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3937.37N/12159.20E>000/001/A=00035051G2 4G 0.177Km 064m 13.3V S03 |
2025-06-01 18:44:37 | !3937.38N/12159.24E>244/007/A=000406 51G2 4G 0.177Km 017m 13.4V S03 | BH2UQJ-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3937.38N/12159.24E>244/007/A=00040651G2 4G 0.177Km 017m 13.4V S03 |
2025-06-01 18:44:32 | !3937.39N/12159.25E>172/008/A=000400 51G2 4G 0.159Km 023m 13.4V S03 | BH2UQJ-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3937.39N/12159.25E>172/008/A=00040051G2 4G 0.159Km 023m 13.4V S03 |
2025-06-01 18:44:27 | !3937.40N/12159.25E>138/006/A=000380 51G2 4G 0.136Km 078m 13.4V S03 | BH2UQJ-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3937.40N/12159.25E>138/006/A=00038051G2 4G 0.136Km 078m 13.4V S03 |
2025-06-01 18:44:22 | !3937.40N/12159.24E>000/003/A=000350 51G2 4G 0.057Km 074m 13.2V S03 | BH2UQJ-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3937.40N/12159.24E>000/003/A=00035051G2 4G 0.057Km 074m 13.2V S03 |
2025-06-01 18:44:02 | !3937.39N/12159.19E>079/005/A=000344 51G2 4G 0.057Km 004m 13.4V S03 | BH2UQJ-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3937.39N/12159.19E>079/005/A=00034451G2 4G 0.057Km 004m 13.4V S03 |
2025-06-01 18:43:57 | !3937.39N/12159.19E>139/001/A=000328 51G2 4G 0.057Km 014m 12.8V S03 | BH2UQJ-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3937.39N/12159.19E>139/001/A=00032851G2 4G 0.057Km 014m 12.8V S03 |
2025-06-01 18:43:47 | !3937.39N/12159.18E>196/001/A=000501 51G2 4G 0.043Km 005m 12.4V S03 | BH2UQJ-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3937.39N/12159.18E>196/001/A=00050151G2 4G 0.043Km 005m 12.4V S03 |
2025-06-01 18:43:27 | !3937.39N/12159.18E>000/001/A=000514 51G2 4G 0.043Km 000m 12.9V S03 | BH2UQJ-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3937.39N/12159.18E>000/001/A=00051451G2 4G 0.043Km 000m 12.9V S03 |
2025-06-01 18:43:22 | !3937.39N/12159.18E>277/001/A=000508 51G2 4G 0.043Km 043m 13.1V S03 | BH2UQJ-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3937.39N/12159.18E>277/001/A=00050851G2 4G 0.043Km 043m 13.1V S03 |
2025-06-01 18:43:17 | !3937.39N/12159.19E>000/001/A=000492 51G2 4G 0.000Km 040m 12.9V S03 | BH2UQJ-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3937.39N/12159.19E>000/001/A=00049251G2 4G 0.000Km 040m 12.9V S03 |
2025-06-01 18:42:47 | !3937.41N/12159.20E>000/001/A=000003 51G2 4G 0.000Km 005m 13.3V S02 | BH2UQJ-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3937.41N/12159.20E>000/001/A=00000351G2 4G 0.000Km 005m 13.3V S02 |
2025-06-01 18:42:27 | !3937.41N\12159.20EP 51G2 4G 0.000Km 000m 13.2V S02 | BH2UQJ-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3937.41N\12159.20EP000/000/A=-0000051G2 4G 0.000Km 000m 13.2V S02 |
2025-06-01 18:36:50 | !3937.40N/12159.24E>000/001/A=000426 51G2 4G 31.727Km 006m 13.3V S08 | BH2UQJ-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3937.40N/12159.24E>000/001/A=00042651G2 4G 31.727Km 006m 13.3V S08 |
2025-06-01 18:36:45 | !3937.40N/12159.24E>218/003/A=000423 51G2 4G 31.727Km 070m 13.4V S08 | BH2UQJ-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3937.40N/12159.24E>218/003/A=00042351G2 4G 31.727Km 070m 13.4V S08 |
2025-06-01 18:36:25 | !3937.44N/12159.23E>176/007/A=000419 51G2 4G 31.657Km 015m 13.4V S07 | BH2UQJ-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3937.44N/12159.23E>176/007/A=00041951G2 4G 31.657Km 015m 13.4V S07 |
2025-06-01 18:36:20 | !3937.45N/12159.23E>210/004/A=000406 51G2 4G 31.641Km 045m 13.4V S07 | BH2UQJ-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3937.45N/12159.23E>210/004/A=00040651G2 4G 31.641Km 045m 13.4V S07 |
2025-06-01 18:36:10 | !3937.46N/12159.26E>236/005/A=000393 51G2 4G 31.595Km 011m 13.3V S08 | BH2UQJ-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3937.46N/12159.26E>236/005/A=00039351G2 4G 31.595Km 011m 13.3V S08 |
2025-06-01 18:36:05 | !3937.47N/12159.26E>159/005/A=000390 51G2 4G 31.584Km 151m 13.0V S07 | BH2UQJ-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3937.47N/12159.26E>159/005/A=00039051G2 4G 31.584Km 151m 13.0V S07 |
2025-06-01 18:35:45 | !3937.52N/12159.18E>125/017/A=000426 51G2 4G 31.432Km 201m 13.3V S07 | BH2UQJ-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3937.52N/12159.18E>125/017/A=00042651G2 4G 31.432Km 201m 13.3V S07 |
2025-06-01 18:35:20 | !3937.58N/12159.07E>125/017/A=000459 51G2 4G 31.231Km 154m 13.3V S07 | BH2UQJ-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3937.58N/12159.07E>125/017/A=00045951G2 4G 31.231Km 154m 13.3V S07 |
2025-06-01 18:35:00 | !3937.64N/12158.99E>132/004/A=000508 51G2 4G 31.076Km 096m 13.1V S07 | BH2UQJ-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3937.64N/12158.99E>132/004/A=00050851G2 4G 31.076Km 096m 13.1V S07 |
2025-06-01 18:34:45 | !3937.68N/12158.95E>162/011/A=000449 51G2 4G 30.980Km 115m 13.0V S07 | BH2UQJ-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3937.68N/12158.95E>162/011/A=00044951G2 4G 30.980Km 115m 13.0V S07 |
2025-06-01 18:34:20 | !3937.74N/12158.91E>159/012/A=000432 51G2 4G 30.865Km 080m 13.4V S08 | BH2UQJ-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3937.74N/12158.91E>159/012/A=00043251G2 4G 30.865Km 080m 13.4V S08 |
2025-06-01 18:34:10 | !3937.77N/12158.88E>129/011/A=000416 51G2 4G 30.785Km 123m 13.4V S08 | BH2UQJ-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3937.77N/12158.88E>129/011/A=00041651G2 4G 30.785Km 123m 13.4V S08 |
2025-06-01 18:33:50 | !3937.80N/12158.81E>113/015/A=000400 51G2 4G 30.661Km 126m 13.3V S07 | BH2UQJ-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3937.80N/12158.81E>113/015/A=00040051G2 4G 30.661Km 126m 13.3V S07 |
2025-06-01 18:33:30 | !3937.83N/12158.73E>108/006/A=000396 51G2 4G 30.535Km 017m 13.2V S09 | BH2UQJ-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3937.83N/12158.73E>108/006/A=00039651G2 4G 30.535Km 017m 13.2V S09 |
2025-06-01 18:33:25 | !3937.83N/12158.71E>053/007/A=000396 51G2 4G 30.518Km 026m 13.2V S09 | BH2UQJ-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3937.83N/12158.71E>053/007/A=00039651G2 4G 30.518Km 026m 13.2V S09 |
2025-06-01 18:33:20 | !3937.82N/12158.70E>025/006/A=000393 51G2 4G 30.491Km 092m 13.3V S09 | BH2UQJ-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3937.82N/12158.70E>025/006/A=00039351G2 4G 30.491Km 092m 13.3V S09 |
2025-06-01 18:32:55 | !3937.77N/12158.68E>024/002/A=000403 51G2 4G 30.399Km 024m 13.4V S09 | BH2UQJ-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3937.77N/12158.68E>024/002/A=00040351G2 4G 30.399Km 024m 13.4V S09 |
2025-06-01 18:32:34 | !3937.76N/12158.67E>023/003/A=000400 51G2 4G 30.375Km 098m 13.4V S09 | BH2UQJ-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3937.76N/12158.67E>023/003/A=00040051G2 4G 30.375Km 098m 13.4V S09 |
2025-06-01 18:32:14 | !3937.71N/12158.64E>025/014/A=000387 51G2 4G 30.276Km 185m 13.4V S09 | BH2UQJ-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3937.71N/12158.64E>025/014/A=00038751G2 4G 30.276Km 185m 13.4V S09 |
2025-06-01 18:31:54 | !3937.62N/12158.59E>024/022/A=000373 51G2 4G 30.090Km 256m 13.4V S08 | BH2UQJ-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3937.62N/12158.59E>024/022/A=00037351G2 4G 30.090Km 256m 13.4V S08 |
2025-06-01 18:31:34 | !3937.50N/12158.51E>021/013/A=000367 51G2 4G 29.833Km 105m 13.3V S07 | BH2UQJ-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3937.50N/12158.51E>021/013/A=00036751G2 4G 29.833Km 105m 13.3V S07 |
2025-06-01 18:31:19 | !3937.44N/12158.52E>353/010/A=000377 51G2 4G 29.728Km 039m 13.3V S08 | BH2UQJ-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3937.44N/12158.52E>353/010/A=00037751G2 4G 29.728Km 039m 13.3V S08 |
2025-06-01 18:31:09 | !3937.42N/12158.52E>021/016/A=000380 51G2 4G 29.688Km 049m 13.4V S08 | BH2UQJ-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3937.42N/12158.52E>021/016/A=00038051G2 4G 29.688Km 049m 13.4V S08 |
2025-06-01 18:31:04 | !3937.40N/12158.50E>055/022/A=000383 51G2 4G 29.639Km 127m 13.4V S08 | BH2UQJ-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3937.40N/12158.50E>055/022/A=00038351G2 4G 29.639Km 127m 13.4V S08 |
2025-06-01 18:30:54 | !3937.40N/12158.41E>087/019/A=000387 51G2 4G 29.511Km 114m 13.3V S07 | BH2UQJ-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3937.40N/12158.41E>087/019/A=00038751G2 4G 29.511Km 114m 13.3V S07 |
2025-06-01 18:30:44 | !3937.37N/12158.34E>058/025/A=000387 51G2 4G 29.397Km 242m 13.4V S08 | BH2UQJ-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3937.37N/12158.34E>058/025/A=00038751G2 4G 29.397Km 242m 13.4V S08 |
2025-06-01 18:30:24 | !3937.31N/12158.19E>075/012/A=000396 51G2 4G 29.154Km 036m 13.3V S08 | BH2UQJ-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3937.31N/12158.19E>075/012/A=00039651G2 4G 29.154Km 036m 13.3V S08 |
2025-06-01 18:30:14 | !3937.31N/12158.16E>104/001/A=000393 51G2 4G 29.118Km 128m 13.2V S07 | BH2UQJ-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3937.31N/12158.16E>104/001/A=00039351G2 4G 29.118Km 128m 13.2V S07 |
2025-06-01 18:28:18 | !3937.32N/12158.08E>103/019/A=000472 51G2 4G 28.989Km 212m 13.4V S07 | BH2UQJ-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3937.32N/12158.08E>103/019/A=00047251G2 4G 28.989Km 212m 13.4V S07 |
2025-06-01 18:27:53 | !3937.34N/12157.93E>096/015/A=000475 51G2 4G 28.776Km 028m 13.4V S07 | BH2UQJ-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3937.34N/12157.93E>096/015/A=00047551G2 4G 28.776Km 028m 13.4V S07 |
2025-06-01 18:27:48 | !3937.34N/12157.91E>031/005/A=000482 51G2 4G 28.748Km 093m 13.3V S09 | BH2UQJ-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3937.34N/12157.91E>031/005/A=00048251G2 4G 28.748Km 093m 13.3V S09 |
2025-06-01 18:27:33 | !3937.29N/12157.90E>000/014/A=000403 51G2 4G 28.655Km 204m 13.3V S07 | BH2UQJ-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3937.29N/12157.90E>000/014/A=00040351G2 4G 28.655Km 204m 13.3V S07 |
2025-06-01 18:27:13 | !3937.18N/12157.91E>347/015/A=000357 51G2 4G 28.450Km 032m 13.3V S08 | BH2UQJ-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3937.18N/12157.91E>347/015/A=00035751G2 4G 28.450Km 032m 13.3V S08 |
2025-06-01 18:27:08 | !3937.17N/12157.93E>275/011/A=000360 51G2 4G 28.417Km 065m 13.3V S08 | BH2UQJ-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3937.17N/12157.93E>275/011/A=00036051G2 4G 28.417Km 065m 13.3V S08 |
2025-06-01 18:26:53 | !3937.19N/12157.96E>235/013/A=000357 51G2 4G 28.352Km 174m 13.3V S07 | BH2UQJ-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3937.19N/12157.96E>235/013/A=00035751G2 4G 28.352Km 174m 13.3V S07 |
2025-06-01 18:26:33 | !3937.24N/12158.07E>232/012/A=000350 51G2 4G 28.177Km 028m 13.2V S08 | BH2UQJ-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3937.24N/12158.07E>232/012/A=00035051G2 4G 28.177Km 028m 13.2V S08 |
2025-06-01 18:26:28 | !3937.25N/12158.08E>205/000/A=000344 51G2 4G 28.148Km 003m 13.1V S08 | BH2UQJ-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3937.25N/12158.08E>205/000/A=00034451G2 4G 28.148Km 003m 13.1V S08 |
2025-06-01 18:26:23 | !3937.25N/12158.08E>243/001/A=000334 51G2 4G 28.148Km 020m 12.5V S07 | BH2UQJ-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3937.25N/12158.08E>243/001/A=00033451G2 4G 28.148Km 020m 12.5V S07 |
2025-06-01 18:24:57 | !3937.26N/12158.09E>241/005/A=000373 51G2 4G 28.127Km 121m 13.4V S07 | BH2UQJ-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3937.26N/12158.09E>241/005/A=00037351G2 4G 28.127Km 121m 13.4V S07 |
2025-06-01 18:24:37 | !3937.29N/12158.16E>239/013/A=000393 51G2 4G 28.005Km 021m 13.2V S08 | BH2UQJ-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3937.29N/12158.16E>239/013/A=00039351G2 4G 28.005Km 021m 13.2V S08 |
2025-06-01 18:24:32 | !3937.30N/12158.18E>023/003/A=000396 51G2 4G 27.984Km 022m 13.2V S09 | BH2UQJ-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3937.30N/12158.18E>023/003/A=00039651G2 4G 27.984Km 022m 13.2V S09 |
2025-06-01 18:24:22 | !3937.29N/12158.17E>056/002/A=000400 51G2 4G 27.961Km 130m 13.3V S09 | BH2UQJ-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3937.29N/12158.17E>056/002/A=00040051G2 4G 27.961Km 130m 13.3V S09 |
2025-06-01 18:23:07 | !3937.25N/12158.09E>057/019/A=000373 51G2 4G 27.830Km 183m 13.4V S08 | BH2UQJ-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3937.25N/12158.09E>057/019/A=00037351G2 4G 27.830Km 183m 13.4V S08 |
2025-06-01 18:22:47 | !3937.19N/12157.98E>055/016/A=000367 51G2 4G 27.646Km 175m 13.4V S09 | BH2UQJ-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3937.19N/12157.98E>055/016/A=00036751G2 4G 27.646Km 175m 13.4V S09 |
2025-06-01 18:22:22 | !3937.13N/12157.90E>035/015/A=000370 51G2 4G 27.471Km 207m 13.3V S09 | BH2UQJ-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3937.13N/12157.90E>035/015/A=00037051G2 4G 27.471Km 207m 13.3V S09 |
2025-06-01 18:22:02 | !3937.03N/12157.82E>030/016/A=000387 51G2 4G 27.263Km 134m 13.4V S08 | BH2UQJ-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3937.03N/12157.82E>030/016/A=00038751G2 4G 27.263Km 134m 13.4V S08 |
2025-06-01 18:21:41 | !3936.97N/12157.78E>029/012/A=000380 51G2 4G 27.128Km 124m 13.5V S06 | BH2UQJ-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3936.97N/12157.78E>029/012/A=00038051G2 4G 27.128Km 124m 13.5V S06 |
2025-06-01 18:21:21 | !3936.91N/12157.73E>036/023/A=000393 51G2 4G 27.004Km 234m 13.5V S07 | BH2UQJ-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3936.91N/12157.73E>036/023/A=00039351G2 4G 27.004Km 234m 13.5V S07 |
2025-06-01 18:21:01 | !3936.82N/12157.61E>049/019/A=000387 51G2 4G 26.769Km 246m 13.4V S07 | BH2UQJ-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3936.82N/12157.61E>049/019/A=00038751G2 4G 26.769Km 246m 13.4V S07 |
2025-06-01 18:20:41 | !3936.73N/12157.48E>045/025/A=000380 51G2 4G 26.523Km 239m 13.5V S07 | BH2UQJ-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3936.73N/12157.48E>045/025/A=00038051G2 4G 26.523Km 239m 13.5V S07 |
2025-06-01 18:20:16 | !3936.64N/12157.38E>036/022/A=000387 51G2 4G 26.283Km 200m 13.5V S07 | BH2UQJ-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3936.64N/12157.38E>036/022/A=00038751G2 4G 26.283Km 200m 13.5V S07 |
2025-06-01 18:19:56 | !3936.55N/12157.29E>037/017/A=000393 51G2 4G 26.083Km 208m 13.5V S06 | BH2UQJ-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3936.55N/12157.29E>037/017/A=00039351G2 4G 26.083Km 208m 13.5V S06 |
2025-06-01 18:19:36 | !3936.46N/12157.21E>035/018/A=000383 51G2 4G 25.875Km 164m 13.5V S08 | BH2UQJ-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3936.46N/12157.21E>035/018/A=00038351G2 4G 25.875Km 164m 13.5V S08 |
2025-06-01 18:19:16 | !3936.39N/12157.14E>035/015/A=000393 51G2 4G 25.710Km 103m 13.5V S08 | BH2UQJ-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3936.39N/12157.14E>035/015/A=00039351G2 4G 25.710Km 103m 13.5V S08 |
2025-06-01 18:18:55 | !3936.34N/12157.09E>038/013/A=000390 51G2 4G 25.606Km 234m 13.5V S10 | BH2UQJ-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3936.34N/12157.09E>038/013/A=00039051G2 4G 25.606Km 234m 13.5V S10 |
2025-06-01 18:18:30 | !3936.24N/12157.00E>036/029/A=000403 51G2 4G 25.372Km 320m 13.5V S09 | BH2UQJ-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3936.24N/12157.00E>036/029/A=00040351G2 4G 25.372Km 320m 13.5V S09 |
2025-06-01 18:18:10 | !3936.10N/12156.86E>038/027/A=000403 51G2 4G 25.051Km 284m 13.5V S08 | BH2UQJ-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3936.10N/12156.86E>038/027/A=00040351G2 4G 25.051Km 284m 13.5V S08 |
2025-06-01 18:17:50 | !3935.99N/12156.72E>042/023/A=000400 51G2 4G 24.766Km 066m 13.4V S10 | BH2UQJ-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3935.99N/12156.72E>042/023/A=00040051G2 4G 24.766Km 066m 13.4V S10 |
2025-06-01 18:17:45 | !3935.96N/12156.70E>009/021/A=000400 51G2 4G 24.700Km 053m 13.5V S09 | BH2UQJ-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3935.96N/12156.70E>009/021/A=00040051G2 4G 24.700Km 053m 13.5V S09 |
2025-06-01 18:17:40 | !3935.93N/12156.68E>057/022/A=000400 51G2 4G 24.646Km 068m 13.5V S08 | BH2UQJ-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3935.93N/12156.68E>057/022/A=00040051G2 4G 24.646Km 068m 13.5V S08 |
2025-06-01 18:17:35 | !3935.93N/12156.64E>085/021/A=000403 51G2 4G 24.578Km 054m 13.5V S10 | BH2UQJ-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3935.93N/12156.64E>085/021/A=00040351G2 4G 24.578Km 054m 13.5V S10 |
2025-06-01 18:17:30 | !3935.92N/12156.60E>050/024/A=000403 51G2 4G 24.523Km 361m 13.5V S09 | BH2UQJ-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3935.92N/12156.60E>050/024/A=00040351G2 4G 24.523Km 361m 13.5V S09 |
2025-06-01 18:17:05 | !3935.78N/12156.42E>040/034/A=000419 51G2 4G 24.162Km 340m 13.5V S09 | BH2UQJ-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3935.78N/12156.42E>040/034/A=00041951G2 4G 24.162Km 340m 13.5V S09 |
2025-06-01 18:16:45 | !3935.65N/12156.26E>053/033/A=000455 51G2 4G 23.821Km 341m 13.4V S08 | BH2UQJ-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3935.65N/12156.26E>053/033/A=00045551G2 4G 23.821Km 341m 13.4V S08 |
2025-06-01 18:16:25 | !3935.56N/12156.04E>057/030/A=000498 51G2 4G 23.479Km 246m 13.5V S10 | BH2UQJ-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3935.56N/12156.04E>057/030/A=00049851G2 4G 23.479Km 246m 13.5V S10 |
2025-06-01 18:16:10 | !3935.47N/12155.93E>031/033/A=000478 51G2 4G 23.233Km 406m 13.4V S09 | BH2UQJ-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3935.47N/12155.93E>031/033/A=00047851G2 4G 23.233Km 406m 13.4V S09 |
2025-06-01 18:15:50 | !3935.26N/12155.82E>011/039/A=000442 51G2 4G 22.826Km 451m 13.5V S08 | BH2UQJ-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3935.26N/12155.82E>011/039/A=00044251G2 4G 22.826Km 451m 13.5V S08 |
2025-06-01 18:15:30 | !3935.02N/12155.80E>002/043/A=000383 51G2 4G 22.375Km 469m 13.5V S08 | BH2UQJ-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3935.02N/12155.80E>002/043/A=00038351G2 4G 22.375Km 469m 13.5V S08 |
2025-06-01 18:15:04 | !3934.77N/12155.78E>009/042/A=000347 51G2 4G 21.906Km 226m 13.5V S08 | BH2UQJ-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3934.77N/12155.78E>009/042/A=00034751G2 4G 21.906Km 226m 13.5V S08 |
2025-06-01 18:14:54 | !3934.65N/12155.72E>035/038/A=000337 51G2 4G 21.679Km 350m 13.4V S07 | BH2UQJ-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3934.65N/12155.72E>035/038/A=00033751G2 4G 21.679Km 350m 13.4V S07 |
2025-06-01 18:14:34 | !3934.51N/12155.56E>042/031/A=000321 51G2 4G 21.329Km 330m 13.5V S08 | BH2UQJ-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3934.51N/12155.56E>042/031/A=00032151G2 4G 21.329Km 330m 13.5V S08 |
2025-06-01 18:14:14 | !3934.38N/12155.41E>042/032/A=000291 51G2 4G 20.998Km 388m 13.5V S07 | BH2UQJ-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3934.38N/12155.41E>042/032/A=00029151G2 4G 20.998Km 388m 13.5V S07 |
2025-06-01 18:13:54 | !3934.21N/12155.25E>019/037/A=000282 51G2 4G 20.609Km 402m 13.5V S09 | BH2UQJ-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3934.21N/12155.25E>019/037/A=00028251G2 4G 20.609Km 402m 13.5V S09 |
2025-06-01 18:13:29 | !3934.00N/12155.17E>020/038/A=000262 51G2 4G 20.206Km 420m 13.5V S09 | BH2UQJ-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3934.00N/12155.17E>020/038/A=00026251G2 4G 20.206Km 420m 13.5V S09 |
2025-06-01 18:13:09 | !3933.80N/12155.03E>035/037/A=000255 51G2 4G 19.786Km 412m 13.5V S08 | BH2UQJ-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3933.80N/12155.03E>035/037/A=00025551G2 4G 19.786Km 412m 13.5V S08 |
2025-06-01 18:12:49 | !3933.64N/12154.84E>057/039/A=000268 51G2 4G 19.374Km 346m 13.5V S10 | BH2UQJ-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3933.64N/12154.84E>057/039/A=00026851G2 4G 19.374Km 346m 13.5V S10 |
2025-06-01 18:12:34 | !3933.58N/12154.61E>084/041/A=000278 51G2 4G 19.028Km 340m 13.4V S10 | BH2UQJ-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3933.58N/12154.61E>084/041/A=00027851G2 4G 19.028Km 340m 13.4V S10 |
2025-06-01 18:12:14 | !3933.62N/12154.38E>111/038/A=000239 51G2 4G 18.687Km 423m 13.5V S09 | BH2UQJ-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3933.62N/12154.38E>111/038/A=00023951G2 4G 18.687Km 423m 13.5V S09 |
