最新 今天 地图 地球 设置 关于

今天收到的 BH1REN-1 4542 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub 本站

时间msgraw packet
2025-06-24 19:10:27!3950.40N/11622.97Ey266/000/A=000278 51G2 4G 1401.006Km 199m 12.2V S07BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.40N/11622.97Ey266/000/A=00027851G2 4G 1401.006Km 199m 12.2V S07
2025-06-24 19:10:17!3950.40N/11622.97Ey292/000/A=000275 51G2 4G 1401.006Km 199m 12.2V S08BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.40N/11622.97Ey292/000/A=00027551G2 4G 1401.006Km 199m 12.2V S08
2025-06-24 19:09:52!3950.40N/11622.97Ey314/000/A=000282 51G2 4G 1401.006Km 198m 12.2V S07BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.40N/11622.97Ey314/000/A=00028251G2 4G 1401.006Km 198m 12.2V S07
2025-06-24 19:09:21!3950.40N/11622.97Ey321/000/A=000291 51G2 4G 1401.006Km 193m 12.2V S07BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.40N/11622.97Ey321/000/A=00029151G2 4G 1401.006Km 193m 12.2V S07
2025-06-24 19:08:46!3950.40N/11622.97Ey319/000/A=000285 51G2 4G 1401.006Km 198m 12.2V S07BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.40N/11622.97Ey319/000/A=00028551G2 4G 1401.006Km 198m 12.2V S07
2025-06-24 19:08:21!3950.40N/11622.97Ey318/000/A=000301 51G2 4G 1401.006Km 193m 12.2V S07BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.40N/11622.97Ey318/000/A=00030151G2 4G 1401.006Km 193m 12.2V S07
2025-06-24 19:07:41!3950.40N/11622.97Ey318/000/A=000314 51G2 4G 1401.006Km 188m 12.1V S08BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.40N/11622.97Ey318/000/A=00031451G2 4G 1401.006Km 188m 12.1V S08
2025-06-24 19:07:21!3950.40N/11622.97Ey318/000/A=000311 51G2 4G 1401.006Km 189m 12.1V S07BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.40N/11622.97Ey318/000/A=00031151G2 4G 1401.006Km 189m 12.1V S07
2025-06-24 19:07:01!3950.40N/11622.97Ey316/000/A=000314 51G2 4G 1401.006Km 187m 12.2V S08BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.40N/11622.97Ey316/000/A=00031451G2 4G 1401.006Km 187m 12.2V S08
2025-06-24 19:06:41!3950.40N/11622.98Ey312/000/A=000341 51G2 4G 1401.006Km 180m 12.2V S09BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.40N/11622.98Ey312/000/A=00034151G2 4G 1401.006Km 180m 12.2V S09
2025-06-24 19:06:16!3950.39N/11622.98Ey297/000/A=000357 51G2 4G 1401.006Km 176m 12.2V S09BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.39N/11622.98Ey297/000/A=00035751G2 4G 1401.006Km 176m 12.2V S09
2025-06-24 19:05:56!3950.39N/11622.98Ey271/000/A=000370 51G2 4G 1401.006Km 171m 12.2V S08BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.39N/11622.98Ey271/000/A=00037051G2 4G 1401.006Km 171m 12.2V S08
2025-06-24 19:05:51!3950.39N/11622.98Ey245/000/A=000377 51G2 4G 1401.006Km 170m 12.2V S07BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.39N/11622.98Ey245/000/A=00037751G2 4G 1401.006Km 170m 12.2V S07
2025-06-24 19:05:41!3950.39N/11622.98Ey217/000/A=000373 51G2 4G 1401.006Km 170m 12.2V S09BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.39N/11622.98Ey217/000/A=00037351G2 4G 1401.006Km 170m 12.2V S09
2025-06-24 19:05:36!3950.39N/11622.98Ey178/000/A=000387 51G2 4G 1401.006Km 167m 12.2V S07BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.39N/11622.98Ey178/000/A=00038751G2 4G 1401.006Km 167m 12.2V S07
2025-06-24 19:05:20!3950.38N/11622.99Ey148/000/A=000442 51G2 4G 1401.006Km 151m 12.2V S06BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.38N/11622.99Ey148/000/A=00044251G2 4G 1401.006Km 151m 12.2V S06
2025-06-24 19:05:05!3950.38N/11622.99Ey174/000/A=000432 51G2 4G 1401.006Km 152m 12.2V S07BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.38N/11622.99Ey174/000/A=00043251G2 4G 1401.006Km 152m 12.2V S07
2025-06-24 19:04:45!3950.39N/11622.99Ey191/000/A=000403 51G2 4G 1401.006Km 159m 12.2V S06BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.39N/11622.99Ey191/000/A=00040351G2 4G 1401.006Km 159m 12.2V S06
2025-06-24 19:04:10!3950.39N/11622.99Ey182/000/A=000390 51G2 4G 1401.006Km 162m 12.2V S09BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.39N/11622.99Ey182/000/A=00039051G2 4G 1401.006Km 162m 12.2V S09
2025-06-24 19:04:05!3950.39N/11622.99Ey152/000/A=000390 51G2 4G 1401.006Km 163m 12.2V S09BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.39N/11622.99Ey152/000/A=00039051G2 4G 1401.006Km 163m 12.2V S09
2025-06-24 19:03:35!3950.38N/11622.99Ey144/000/A=000419 51G2 4G 1401.006Km 155m 12.2V S08BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.38N/11622.99Ey144/000/A=00041951G2 4G 1401.006Km 155m 12.2V S08
2025-06-24 19:03:15!3950.38N/11622.99Ey167/000/A=000426 51G2 4G 1401.006Km 153m 12.2V S06BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.38N/11622.99Ey167/000/A=00042651G2 4G 1401.006Km 153m 12.2V S06
2025-06-24 19:03:05!3950.38N/11622.99Ey193/000/A=000413 51G2 4G 1401.006Km 155m 12.2V S06BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.38N/11622.99Ey193/000/A=00041351G2 4G 1401.006Km 155m 12.2V S06
2025-06-24 19:03:00!3950.39N/11622.99Ey221/000/A=000403 51G2 4G 1401.006Km 158m 12.2V S06BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.39N/11622.99Ey221/000/A=00040351G2 4G 1401.006Km 158m 12.2V S06
2025-06-24 19:02:55!3950.39N/11622.99Ey254/000/A=000393 51G2 4G 1401.006Km 161m 12.2V S08BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.39N/11622.99Ey254/000/A=00039351G2 4G 1401.006Km 161m 12.2V S08
2025-06-24 19:02:35!3950.39N/11622.99Ey271/000/A=000383 51G2 4G 1401.006Km 164m 12.2V S07BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.39N/11622.99Ey271/000/A=00038351G2 4G 1401.006Km 164m 12.2V S07
2025-06-24 19:02:00!3950.39N/11622.98Ey272/000/A=000354 51G2 4G 1401.006Km 172m 12.2V S07BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.39N/11622.98Ey272/000/A=00035451G2 4G 1401.006Km 172m 12.2V S07
2025-06-24 19:01:55!3950.39N/11622.98Ey244/000/A=000360 51G2 4G 1401.006Km 171m 12.3V S07BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.39N/11622.98Ey244/000/A=00036051G2 4G 1401.006Km 171m 12.3V S07
2025-06-24 19:01:50!3950.39N/11622.98Ey216/000/A=000364 51G2 4G 1401.006Km 169m 12.2V S08BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.39N/11622.98Ey216/000/A=00036451G2 4G 1401.006Km 169m 12.2V S08
2025-06-24 19:01:40!3950.39N/11622.98Ey185/000/A=000370 51G2 4G 1401.006Km 166m 12.2V S09BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.39N/11622.98Ey185/000/A=00037051G2 4G 1401.006Km 166m 12.2V S09
2025-06-24 19:01:10!3950.38N/11622.99Ey192/000/A=000403 51G2 4G 1401.006Km 156m 12.2V S07BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.38N/11622.99Ey192/000/A=00040351G2 4G 1401.006Km 156m 12.2V S07
2025-06-24 19:01:04!3950.38N/11622.99Ey218/000/A=000403 51G2 4G 1401.006Km 155m 12.2V S07BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.38N/11622.99Ey218/000/A=00040351G2 4G 1401.006Km 155m 12.2V S07
2025-06-24 19:00:59!3950.38N/11622.99Ey250/000/A=000400 51G2 4G 1401.006Km 156m 12.2V S08BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.38N/11622.99Ey250/000/A=00040051G2 4G 1401.006Km 156m 12.2V S08
2025-06-24 19:00:54!3950.39N/11622.99Ey284/000/A=000387 51G2 4G 1401.006Km 159m 12.3V S07BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.39N/11622.99Ey284/000/A=00038751G2 4G 1401.006Km 159m 12.3V S07
2025-06-24 19:00:34!3950.39N/11622.98Ey290/000/A=000331 51G2 4G 1401.006Km 177m 12.2V S05BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.39N/11622.98Ey290/000/A=00033151G2 4G 1401.006Km 177m 12.2V S05
2025-06-24 19:00:19!3950.39N/11622.98Ey262/000/A=000350 51G2 4G 1401.006Km 172m 12.1V S07BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.39N/11622.98Ey262/000/A=00035051G2 4G 1401.006Km 172m 12.1V S07
2025-06-24 19:00:09!3950.39N/11622.98Ey234/000/A=000354 51G2 4G 1401.006Km 170m 12.2V S07BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.39N/11622.98Ey234/000/A=00035451G2 4G 1401.006Km 170m 12.2V S07
2025-06-24 19:00:04!3950.39N/11622.98Ey208/000/A=000354 51G2 4G 1401.006Km 168m 12.2V S06BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.39N/11622.98Ey208/000/A=00035451G2 4G 1401.006Km 168m 12.2V S06
2025-06-24 18:59:54!3950.39N/11622.98Ey175/000/A=000354 51G2 4G 1401.006Km 167m 12.2V S07BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.39N/11622.98Ey175/000/A=00035451G2 4G 1401.006Km 167m 12.2V S07
2025-06-24 18:59:14!3950.39N/11622.99Ey174/000/A=000367 51G2 4G 1401.006Km 160m 12.2V S08BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.39N/11622.99Ey174/000/A=00036751G2 4G 1401.006Km 160m 12.2V S08
2025-06-24 18:58:54!3950.38N/11622.99Ey173/000/A=000410 51G2 4G 1401.006Km 150m 12.2V S06BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.38N/11622.99Ey173/000/A=00041051G2 4G 1401.006Km 150m 12.2V S06
2025-06-24 18:58:44!3950.38N/11622.99Ey200/000/A=000396 51G2 4G 1401.006Km 152m 12.2V S07BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.38N/11622.99Ey200/000/A=00039651G2 4G 1401.006Km 152m 12.2V S07
2025-06-24 18:58:24!3950.39N/11622.99Ey227/000/A=000354 51G2 4G 1401.006Km 162m 12.2V S06BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.39N/11622.99Ey227/000/A=00035451G2 4G 1401.006Km 162m 12.2V S06
2025-06-24 18:57:59!3950.39N/11622.98Ey244/000/A=000357 51G2 4G 1401.006Km 166m 12.2V S08BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.39N/11622.98Ey244/000/A=00035751G2 4G 1401.006Km 166m 12.2V S08
2025-06-24 18:57:49!3950.39N/11622.98Ey270/000/A=000341 51G2 4G 1401.006Km 170m 12.2V S08BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.39N/11622.98Ey270/000/A=00034151G2 4G 1401.006Km 170m 12.2V S08
2025-06-24 18:57:29!3950.39N/11622.98Ey264/000/A=000364 51G2 4G 1401.006Km 168m 12.2V S07BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.39N/11622.98Ey264/000/A=00036451G2 4G 1401.006Km 168m 12.2V S07
2025-06-24 18:57:09!3950.39N/11622.98Ey259/000/A=000360 51G2 4G 1401.006Km 170m 12.2V S06BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.39N/11622.98Ey259/000/A=00036051G2 4G 1401.006Km 170m 12.2V S06
2025-06-24 18:56:49!3950.39N/11622.98Ey230/000/A=000377 51G2 4G 1401.006Km 167m 12.2V S07BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.39N/11622.98Ey230/000/A=00037751G2 4G 1401.006Km 167m 12.2V S07
2025-06-24 18:56:23!3950.39N/11622.98Ey224/000/A=000390 51G2 4G 1401.006Km 167m 12.2V S07BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.39N/11622.98Ey224/000/A=00039051G2 4G 1401.006Km 167m 12.2V S07
2025-06-24 18:56:18!3950.39N/11622.98Ey190/000/A=000393 51G2 4G 1401.006Km 165m 12.2V S07BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.39N/11622.98Ey190/000/A=00039351G2 4G 1401.006Km 165m 12.2V S07
2025-06-24 18:56:03!3950.39N/11622.98Ey161/000/A=000403 51G2 4G 1401.006Km 162m 12.2V S06BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.39N/11622.98Ey161/000/A=00040351G2 4G 1401.006Km 162m 12.2V S06
2025-06-24 18:55:43!3950.39N/11622.98Ey145/000/A=000419 51G2 4G 1401.006Km 160m 12.2V S07BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.39N/11622.98Ey145/000/A=00041951G2 4G 1401.006Km 160m 12.2V S07
2025-06-24 18:55:23!3950.39N/11622.98Ey124/000/A=000413 51G2 4G 1401.006Km 161m 12.2V S07BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.39N/11622.98Ey124/000/A=00041351G2 4G 1401.006Km 161m 12.2V S07
2025-06-24 18:54:58!3950.39N/11622.98Ey106/000/A=000390 51G2 4G 1401.006Km 169m 12.2V S08BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.39N/11622.98Ey106/000/A=00039051G2 4G 1401.006Km 169m 12.2V S08
2025-06-24 18:54:43!3950.39N/11622.98Ey103/000/A=000377 51G2 4G 1401.006Km 174m 12.2V S08BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.39N/11622.98Ey103/000/A=00037751G2 4G 1401.006Km 174m 12.2V S08
2025-06-24 18:54:23!3950.39N/11622.97Ey075/000/A=000367 51G2 4G 1401.006Km 177m 12.2V S07BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.39N/11622.97Ey075/000/A=00036751G2 4G 1401.006Km 177m 12.2V S07
2025-06-24 18:54:13!3950.40N/11622.97Ey049/000/A=000341 51G2 4G 1401.006Km 184m 12.2V S08BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.40N/11622.97Ey049/000/A=00034151G2 4G 1401.006Km 184m 12.2V S08
2025-06-24 18:53:58!3950.40N/11622.97Ey021/000/A=000308 51G2 4G 1401.006Km 195m 12.2V S07BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.40N/11622.97Ey021/000/A=00030851G2 4G 1401.006Km 195m 12.2V S07
2025-06-24 18:53:38!3950.40N/11622.97Ey022/000/A=000311 51G2 4G 1401.006Km 196m 12.2V S07BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.40N/11622.97Ey022/000/A=00031151G2 4G 1401.006Km 196m 12.2V S07
2025-06-24 18:53:18!3950.40N/11622.97Ey025/000/A=000324 51G2 4G 1401.006Km 195m 12.2V S07BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.40N/11622.97Ey025/000/A=00032451G2 4G 1401.006Km 195m 12.2V S07
2025-06-24 18:52:43!3950.40N/11622.97Ey017/000/A=000334 51G2 4G 1401.006Km 195m 12.2V S07BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.40N/11622.97Ey017/000/A=00033451G2 4G 1401.006Km 195m 12.2V S07
2025-06-24 18:51:12!3950.40N/11622.97Ey000/000/A=000337 51G2 4G 1401.006Km 195m 12.2V S09BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.40N/11622.97Ey000/000/A=00033751G2 4G 1401.006Km 195m 12.2V S09
2025-06-24 18:49:57!3950.41N/11622.97Ey002/000/A=000337 51G2 4G 1401.006Km 202m 12.2V S08BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.41N/11622.97Ey002/000/A=00033751G2 4G 1401.006Km 202m 12.2V S08
2025-06-24 18:48:02!3950.41N/11622.97Ey344/000/A=000341 51G2 4G 1401.006Km 205m 12.2V S07BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.41N/11622.97Ey344/000/A=00034151G2 4G 1401.006Km 205m 12.2V S07
2025-06-24 18:47:36!3950.39N/11622.97Ey336/000/A=000406 51G2 4G 1401.006Km 181m 12.2V S07BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.39N/11622.97Ey336/000/A=00040651G2 4G 1401.006Km 181m 12.2V S07
2025-06-24 18:47:16!3950.39N/11622.97Ey339/000/A=000426 51G2 4G 1401.006Km 173m 12.2V S06BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.39N/11622.97Ey339/000/A=00042651G2 4G 1401.006Km 173m 12.2V S06
2025-06-24 18:46:56!3950.39N/11622.97Ey356/000/A=000455 51G2 4G 1401.006Km 165m 12.2V S07BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.39N/11622.97Ey356/000/A=00045551G2 4G 1401.006Km 165m 12.2V S07
2025-06-24 18:46:41!3950.38N/11622.97Ey022/000/A=000492 51G2 4G 1401.006Km 152m 12.2V S07BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.38N/11622.97Ey022/000/A=00049251G2 4G 1401.006Km 152m 12.2V S07
2025-06-24 18:46:36!3950.38N/11622.98Ey049/000/A=000511 51G2 4G 1401.006Km 146m 12.2V S07BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.38N/11622.98Ey049/000/A=00051151G2 4G 1401.006Km 146m 12.2V S07
2025-06-24 18:46:31!3950.37N/11622.98Ey077/000/A=000521 51G2 4G 1401.006Km 142m 12.2V S07BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.37N/11622.98Ey077/000/A=00052151G2 4G 1401.006Km 142m 12.2V S07
2025-06-24 18:46:11!3950.37N/11622.98Ey108/000/A=000564 51G2 4G 1401.006Km 129m 12.2V S07BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.37N/11622.98Ey108/000/A=00056451G2 4G 1401.006Km 129m 12.2V S07
2025-06-24 18:45:51!3950.38N/11622.98Ey121/000/A=000521 51G2 4G 1401.006Km 148m 12.2V S07BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.38N/11622.98Ey121/000/A=00052151G2 4G 1401.006Km 148m 12.2V S07
2025-06-24 18:45:36!3950.37N/11622.98Ey154/000/A=000567 51G2 4G 1401.006Km 134m 12.2V S07BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.37N/11622.98Ey154/000/A=00056751G2 4G 1401.006Km 134m 12.2V S07
2025-06-24 18:45:16!3950.37N/11622.98Ey154/000/A=000557 51G2 4G 1401.006Km 140m 12.2V S08BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.37N/11622.98Ey154/000/A=00055751G2 4G 1401.006Km 140m 12.2V S08
2025-06-24 18:44:51!3950.38N/11622.98Ey157/000/A=000534 51G2 4G 1401.006Km 147m 12.2V S06BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.38N/11622.98Ey157/000/A=00053451G2 4G 1401.006Km 147m 12.2V S06
2025-06-24 18:44:31!3950.37N/11622.98Ey162/000/A=000547 51G2 4G 1401.006Km 142m 12.2V S07BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.37N/11622.98Ey162/000/A=00054751G2 4G 1401.006Km 142m 12.2V S07
2025-06-24 18:44:11!3950.38N/11622.98Ey179/000/A=000531 51G2 4G 1401.006Km 149m 12.2V S05BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.38N/11622.98Ey179/000/A=00053151G2 4G 1401.006Km 149m 12.2V S05
2025-06-24 18:43:56!3950.38N/11622.98Ey205/000/A=000541 51G2 4G 1401.006Km 145m 12.2V S06BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.38N/11622.98Ey205/000/A=00054151G2 4G 1401.006Km 145m 12.2V S06
2025-06-24 18:43:50!3950.38N/11622.98Ey231/000/A=000531 51G2 4G 1401.006Km 151m 12.2V S06BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.38N/11622.98Ey231/000/A=00053151G2 4G 1401.006Km 151m 12.2V S06
2025-06-24 18:43:45!3950.38N/11622.98Ey257/000/A=000508 51G2 4G 1401.006Km 158m 12.2V S06BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.38N/11622.98Ey257/000/A=00050851G2 4G 1401.006Km 158m 12.2V S06
2025-06-24 18:43:40!3950.39N/11622.97Ey295/000/A=000482 51G2 4G 1401.006Km 168m 12.2V S07BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.39N/11622.97Ey295/000/A=00048251G2 4G 1401.006Km 168m 12.2V S07
2025-06-24 18:43:35!3950.39N/11622.97Ey324/000/A=000455 51G2 4G 1401.006Km 176m 12.2V S07BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.39N/11622.97Ey324/000/A=00045551G2 4G 1401.006Km 176m 12.2V S07
2025-06-24 18:43:05!3950.40N/11622.97Ey338/000/A=000396 51G2 4G 1401.006Km 195m 12.3V S07BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.40N/11622.97Ey338/000/A=00039651G2 4G 1401.006Km 195m 12.3V S07
2025-06-24 18:42:45!3950.39N/11622.97Ey339/000/A=000446 51G2 4G 1401.006Km 179m 12.2V S07BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.39N/11622.97Ey339/000/A=00044651G2 4G 1401.006Km 179m 12.2V S07
2025-06-24 18:42:15!3950.39N/11622.97Ey339/000/A=000449 51G2 4G 1401.006Km 179m 12.2V S08BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.39N/11622.97Ey339/000/A=00044951G2 4G 1401.006Km 179m 12.2V S08
2025-06-24 18:41:55!3950.40N/11622.97Ey340/000/A=000429 51G2 4G 1401.006Km 186m 12.2V S08BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.40N/11622.97Ey340/000/A=00042951G2 4G 1401.006Km 186m 12.2V S08
2025-06-24 18:41:35!3950.40N/11622.97Ey340/000/A=000432 51G2 4G 1401.006Km 187m 12.2V S07BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.40N/11622.97Ey340/000/A=00043251G2 4G 1401.006Km 187m 12.2V S07
2025-06-24 18:41:10!3950.39N/11622.97Ey341/000/A=000485 51G2 4G 1401.006Km 171m 12.2V S06BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.39N/11622.97Ey341/000/A=00048551G2 4G 1401.006Km 171m 12.2V S06
2025-06-24 18:40:50!3950.39N/11622.97Ey342/000/A=000495 51G2 4G 1401.006Km 167m 12.2V S07BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.39N/11622.97Ey342/000/A=00049551G2 4G 1401.006Km 167m 12.2V S07
2025-06-24 18:40:30!3950.38N/11622.98Ey347/000/A=000547 51G2 4G 1401.006Km 151m 12.2V S08BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.38N/11622.98Ey347/000/A=00054751G2 4G 1401.006Km 151m 12.2V S08
2025-06-24 18:40:10!3950.37N/11622.98Ey009/000/A=000619 51G2 4G 1401.006Km 130m 12.2V S07BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.37N/11622.98Ey009/000/A=00061951G2 4G 1401.006Km 130m 12.2V S07
2025-06-24 18:39:54!3950.36N/11622.98Ey036/000/A=000662 51G2 4G 1401.006Km 117m 12.2V S08BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.36N/11622.98Ey036/000/A=00066251G2 4G 1401.006Km 117m 12.2V S08
2025-06-24 18:39:29!3950.36N/11622.99Ey028/000/A=000688 51G2 4G 1401.006Km 107m 12.2V S08BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.36N/11622.99Ey028/000/A=00068851G2 4G 1401.006Km 107m 12.2V S08
2025-06-24 18:38:19!3950.36N/11622.99Ey027/000/A=000659 51G2 4G 1401.006Km 114m 12.2V S08BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.36N/11622.99Ey027/000/A=00065951G2 4G 1401.006Km 114m 12.2V S08
2025-06-24 18:37:54!3950.36N/11622.98Ey036/000/A=000649 51G2 4G 1401.006Km 116m 12.2V S08BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.36N/11622.98Ey036/000/A=00064951G2 4G 1401.006Km 116m 12.2V S08
2025-06-24 18:36:54!3950.36N/11622.99Ey018/000/A=000695 51G2 4G 1401.006Km 106m 12.2V S08BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.36N/11622.99Ey018/000/A=00069551G2 4G 1401.006Km 106m 12.2V S08
2025-06-24 18:36:39!3950.36N/11622.99Ey348/000/A=000672 51G2 4G 1401.006Km 111m 12.2V S07BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.36N/11622.99Ey348/000/A=00067251G2 4G 1401.006Km 111m 12.2V S07
2025-06-24 18:35:28!3950.36N/11622.98Ey339/000/A=000636 51G2 4G 1401.006Km 119m 12.2V S07BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.36N/11622.98Ey339/000/A=00063651G2 4G 1401.006Km 119m 12.2V S07
2025-06-24 18:35:03!3950.36N/11622.98Ey343/000/A=000623 51G2 4G 1401.006Km 119m 12.2V S08BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.36N/11622.98Ey343/000/A=00062351G2 4G 1401.006Km 119m 12.2V S08
2025-06-24 18:34:43!3950.36N/11622.99Ey342/000/A=000629 51G2 4G 1401.006Km 114m 12.2V S08BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.36N/11622.99Ey342/000/A=00062951G2 4G 1401.006Km 114m 12.2V S08
2025-06-24 18:34:23!3950.36N/11622.99Ey349/000/A=000649 51G2 4G 1401.006Km 112m 12.2V S08BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.36N/11622.99Ey349/000/A=00064951G2 4G 1401.006Km 112m 12.2V S08
