最新 今天 地图 地球 设置 关于

今天收到的 BH1REN-1 4824 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub 本站

时间msgraw packet
2025-06-01 19:48:54!3950.37N/11622.98Ey004/000/A=000393 51G2 4G 634.020Km 017m 12.2V S08BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.37N/11622.98Ey004/000/A=00039351G2 4G 634.020Km 017m 12.2V S08
2025-06-01 19:48:39!3950.36N/11622.98Ey032/000/A=000400 51G2 4G 634.020Km 012m 12.2V S07BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.36N/11622.98Ey032/000/A=00040051G2 4G 634.020Km 012m 12.2V S07
2025-06-01 19:48:19!3950.36N/11622.98Ey359/000/A=000380 51G2 4G 634.020Km 013m 12.2V S08BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.36N/11622.98Ey359/000/A=00038051G2 4G 634.020Km 013m 12.2V S08
2025-06-01 19:47:59!3950.37N/11622.98Ey333/000/A=000357 51G2 4G 634.020Km 017m 12.2V S08BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.37N/11622.98Ey333/000/A=00035751G2 4G 634.020Km 017m 12.2V S08
2025-06-01 19:47:39!3950.37N/11622.97Ey314/000/A=000393 51G2 4G 634.020Km 016m 12.2V S08BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.37N/11622.97Ey314/000/A=00039351G2 4G 634.020Km 016m 12.2V S08
2025-06-01 19:47:19!3950.37N/11622.97Ey291/000/A=000377 51G2 4G 634.020Km 012m 12.2V S07BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.37N/11622.97Ey291/000/A=00037751G2 4G 634.020Km 012m 12.2V S07
2025-06-01 19:47:04!3950.36N/11622.97Ey264/000/A=000390 51G2 4G 634.020Km 008m 12.2V S08BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.36N/11622.97Ey264/000/A=00039051G2 4G 634.020Km 008m 12.2V S08
2025-06-01 19:46:54!3950.36N/11622.97Ey237/001/A=000416 51G2 4G 634.020Km 011m 12.2V S07BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.36N/11622.97Ey237/001/A=00041651G2 4G 634.020Km 011m 12.2V S07
2025-06-01 19:46:49!3950.35N/11622.98Ey206/000/A=000429 51G2 4G 634.008Km 020m 12.2V S07BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.35N/11622.98Ey206/000/A=00042951G2 4G 634.008Km 020m 12.2V S07
2025-06-01 19:46:43!3950.35N/11622.98Ey180/000/A=000423 51G2 4G 634.008Km 022m 12.2V S08BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.35N/11622.98Ey180/000/A=00042351G2 4G 634.008Km 022m 12.2V S08
2025-06-01 19:46:18!3950.35N/11622.98Ey166/000/A=000393 51G2 4G 634.008Km 019m 12.2V S08BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.35N/11622.98Ey166/000/A=00039351G2 4G 634.008Km 019m 12.2V S08
2025-06-01 19:45:58!3950.35N/11622.98Ey168/000/A=000403 51G2 4G 634.008Km 027m 12.2V S07BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.35N/11622.98Ey168/000/A=00040351G2 4G 634.008Km 027m 12.2V S07
2025-06-01 19:45:38!3950.36N/11622.97Ey167/000/A=000350 51G2 4G 634.008Km 014m 12.2V S08BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.36N/11622.97Ey167/000/A=00035051G2 4G 634.008Km 014m 12.2V S08
2025-06-01 19:45:13!3950.35N/11622.97Ey181/000/A=000268 51G2 4G 634.008Km 012m 12.2V S08BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.35N/11622.97Ey181/000/A=00026851G2 4G 634.008Km 012m 12.2V S08
2025-06-01 19:44:53!3950.36N/11622.97Ey184/000/A=000275 51G2 4G 634.008Km 004m 12.2V S08BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.36N/11622.97Ey184/000/A=00027551G2 4G 634.008Km 004m 12.2V S08
2025-06-01 19:44:33!3950.36N/11622.97Ey202/000/A=000285 51G2 4G 634.008Km 006m 12.1V S07BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.36N/11622.97Ey202/000/A=00028551G2 4G 634.008Km 006m 12.1V S07
2025-06-01 19:44:13!3950.35N/11622.97Ey225/000/A=000295 51G2 4G 634.008Km 008m 12.2V S08BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.35N/11622.97Ey225/000/A=00029551G2 4G 634.008Km 008m 12.2V S08
2025-06-01 19:44:03!3950.36N/11622.97Ey253/001/A=000295 51G2 4G 634.008Km 005m 12.2V S08BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.36N/11622.97Ey253/001/A=00029551G2 4G 634.008Km 005m 12.2V S08
2025-06-01 19:43:43!3950.37N/11622.97Ey284/000/A=000288 51G2 4G 634.008Km 011m 12.2V S08BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.37N/11622.97Ey284/000/A=00028851G2 4G 634.008Km 011m 12.2V S08
2025-06-01 19:43:38!3950.37N/11622.97Ey254/000/A=000288 51G2 4G 634.008Km 013m 12.3V S08BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.37N/11622.97Ey254/000/A=00028851G2 4G 634.008Km 013m 12.3V S08
2025-06-01 19:43:33!3950.36N/11622.97Ey215/000/A=000288 51G2 4G 634.008Km 008m 12.1V S08BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.36N/11622.97Ey215/000/A=00028851G2 4G 634.008Km 008m 12.1V S08
2025-06-01 19:43:28!3950.36N/11622.97Ey186/000/A=000288 51G2 4G 634.008Km 005m 12.1V S08BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.36N/11622.97Ey186/000/A=00028851G2 4G 634.008Km 005m 12.1V S08
2025-06-01 19:43:08!3950.36N/11622.97Ey212/002/A=000298 51G2 4G 634.008Km 011m 12.2V S08BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.36N/11622.97Ey212/002/A=00029851G2 4G 634.008Km 011m 12.2V S08
2025-06-01 19:43:03!3950.36N/11622.97Ey110/001/A=000298 51G2 4G 633.997Km 007m 12.2V S08BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.36N/11622.97Ey110/001/A=00029851G2 4G 633.997Km 007m 12.2V S08
2025-06-01 19:42:58!3950.37N/11622.97Ey081/000/A=000298 51G2 4G 633.997Km 007m 12.2V S08BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.37N/11622.97Ey081/000/A=00029851G2 4G 633.997Km 007m 12.2V S08
2025-06-01 19:42:53!3950.37N/11622.97Ey045/000/A=000298 51G2 4G 633.997Km 008m 12.2V S08BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.37N/11622.97Ey045/000/A=00029851G2 4G 633.997Km 008m 12.2V S08
2025-06-01 19:42:43!3950.37N/11622.97Ey015/001/A=000305 51G2 4G 633.997Km 009m 12.2V S07BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.37N/11622.97Ey015/001/A=00030551G2 4G 633.997Km 009m 12.2V S07
2025-06-01 19:42:33!3950.37N/11622.97Ey348/000/A=000305 51G2 4G 633.997Km 008m 12.2V S07BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.37N/11622.97Ey348/000/A=00030551G2 4G 633.997Km 008m 12.2V S07
2025-06-01 19:42:28!3950.37N/11622.97Ey319/000/A=000308 51G2 4G 633.997Km 007m 12.1V S08BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.37N/11622.97Ey319/000/A=00030851G2 4G 633.997Km 007m 12.1V S08
2025-06-01 19:42:23!3950.37N/11622.96Ey288/001/A=000308 51G2 4G 633.997Km 015m 12.2V S08BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.37N/11622.96Ey288/001/A=00030851G2 4G 633.997Km 015m 12.2V S08
2025-06-01 19:42:18!3950.36N/11622.96Ey250/000/A=000308 51G2 4G 633.981Km 003m 12.1V S08BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.36N/11622.96Ey250/000/A=00030851G2 4G 633.981Km 003m 12.1V S08
2025-06-01 19:42:03!3950.36N/11622.96Ey224/002/A=000314 51G2 4G 633.981Km 029m 12.2V S08BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.36N/11622.96Ey224/002/A=00031451G2 4G 633.981Km 029m 12.2V S08
2025-06-01 19:41:53!3950.36N/11622.96Ey005/000/A=000321 51G2 4G 633.952Km 022m 12.2V S08BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.36N/11622.96Ey005/000/A=00032151G2 4G 633.952Km 022m 12.2V S08
2025-06-01 19:41:32!3950.36N/11622.96Ey356/000/A=000337 51G2 4G 633.952Km 018m 12.2V S07BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.36N/11622.96Ey356/000/A=00033751G2 4G 633.952Km 018m 12.2V S07
2025-06-01 19:41:27!3950.36N/11622.97Ey023/000/A=000344 51G2 4G 633.952Km 007m 12.2V S07BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.36N/11622.97Ey023/000/A=00034451G2 4G 633.952Km 007m 12.2V S07
2025-06-01 19:41:12!3950.36N/11622.98Ey056/001/A=000350 51G2 4G 633.952Km 017m 12.2V S08BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.36N/11622.98Ey056/001/A=00035051G2 4G 633.952Km 017m 12.2V S08
2025-06-01 19:41:07!3950.35N/11622.98Ey087/002/A=000357 51G2 4G 633.934Km 011m 12.2V S08BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.35N/11622.98Ey087/002/A=00035751G2 4G 633.934Km 011m 12.2V S08
2025-06-01 19:41:02!3950.34N/11622.98Ey162/002/A=000360 51G2 4G 633.922Km 016m 12.3V S08BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.34N/11622.98Ey162/002/A=00036051G2 4G 633.922Km 016m 12.3V S08
2025-06-01 19:40:52!3950.35N/11622.98Ey195/005/A=000357 51G2 4G 633.905Km 008m 12.2V S08BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.35N/11622.98Ey195/005/A=00035751G2 4G 633.905Km 008m 12.2V S08
2025-06-01 19:40:47!3950.36N/11622.98Ey089/001/A=000354 51G2 4G 633.905Km 009m 12.2V S08BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.36N/11622.98Ey089/001/A=00035451G2 4G 633.905Km 009m 12.2V S08
2025-06-01 19:40:32!3950.36N/11622.98Ey061/002/A=000354 51G2 4G 633.905Km 009m 12.2V S08BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.36N/11622.98Ey061/002/A=00035451G2 4G 633.905Km 009m 12.2V S08
2025-06-01 19:40:27!3950.35N/11622.97Ey176/000/A=000360 51G2 4G 633.905Km 006m 12.2V S08BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.35N/11622.97Ey176/000/A=00036051G2 4G 633.905Km 006m 12.2V S08
2025-06-01 19:40:22!3950.35N/11622.98Ey140/000/A=000364 51G2 4G 633.905Km 001m 12.2V S08BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.35N/11622.98Ey140/000/A=00036451G2 4G 633.905Km 001m 12.2V S08
2025-06-01 19:40:12!3950.35N/11622.98Ey114/000/A=000370 51G2 4G 633.905Km 001m 12.2V S07BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.35N/11622.98Ey114/000/A=00037051G2 4G 633.905Km 001m 12.2V S07
2025-06-01 19:40:02!3950.35N/11622.98Ey088/002/A=000383 51G2 4G 633.905Km 012m 12.2V S08BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.35N/11622.98Ey088/002/A=00038351G2 4G 633.905Km 012m 12.2V S08
2025-06-01 19:39:52!3950.35N/11622.97Ey062/001/A=000390 51G2 4G 633.893Km 025m 12.3V S07BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.35N/11622.97Ey062/001/A=00039051G2 4G 633.893Km 025m 12.3V S07
2025-06-01 19:39:32!3950.35N/11622.96Ey066/000/A=000439 51G2 4G 633.868Km 015m 12.1V S08BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.35N/11622.96Ey066/000/A=00043951G2 4G 633.868Km 015m 12.1V S08
2025-06-01 19:39:17!3950.34N/11622.96Ey094/001/A=000455 51G2 4G 633.868Km 010m 12.2V S06BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.34N/11622.96Ey094/001/A=00045551G2 4G 633.868Km 010m 12.2V S06
2025-06-01 19:38:57!3950.34N/11622.96Ey091/000/A=000459 51G2 4G 633.858Km 000m 12.2V S07BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.34N/11622.96Ey091/000/A=00045951G2 4G 633.858Km 000m 12.2V S07
2025-06-01 19:38:52!3950.34N/11622.96Ey064/002/A=000455 51G2 4G 633.858Km 015m 12.2V S08BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.34N/11622.96Ey064/002/A=00045551G2 4G 633.858Km 015m 12.2V S08
2025-06-01 19:38:36!3950.34N/11622.96Ey203/000/A=000482 51G2 4G 633.842Km 017m 12.2V S08BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.34N/11622.96Ey203/000/A=00048251G2 4G 633.842Km 017m 12.2V S08
2025-06-01 19:38:31!3950.34N/11622.96Ey236/000/A=000501 51G2 4G 633.842Km 014m 12.2V S08BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.34N/11622.96Ey236/000/A=00050151G2 4G 633.842Km 014m 12.2V S08
2025-06-01 19:38:26!3950.34N/11622.96Ey269/000/A=000492 51G2 4G 633.842Km 012m 12.2V S08BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.34N/11622.96Ey269/000/A=00049251G2 4G 633.842Km 012m 12.2V S08
2025-06-01 19:38:06!3950.34N/11622.96Ey300/000/A=000442 51G2 4G 633.842Km 007m 12.2V S08BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.34N/11622.96Ey300/000/A=00044251G2 4G 633.842Km 007m 12.2V S08
2025-06-01 19:37:46!3950.34N/11622.96Ey273/000/A=000432 51G2 4G 633.842Km 013m 12.2V S08BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.34N/11622.96Ey273/000/A=00043251G2 4G 633.842Km 013m 12.2V S08
2025-06-01 19:37:41!3950.34N/11622.96Ey243/000/A=000436 51G2 4G 633.842Km 015m 12.2V S08BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.34N/11622.96Ey243/000/A=00043651G2 4G 633.842Km 015m 12.2V S08
2025-06-01 19:37:31!3950.33N/11622.96Ey215/000/A=000442 51G2 4G 633.842Km 018m 12.2V S08BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.33N/11622.96Ey215/000/A=00044251G2 4G 633.842Km 018m 12.2V S08
2025-06-01 19:37:11!3950.33N/11622.96Ey195/000/A=000416 51G2 4G 633.842Km 023m 12.2V S08BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.33N/11622.96Ey195/000/A=00041651G2 4G 633.842Km 023m 12.2V S08
2025-06-01 19:36:51!3950.34N/11622.96Ey169/000/A=000426 51G2 4G 633.842Km 015m 12.2V S08BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.34N/11622.96Ey169/000/A=00042651G2 4G 633.842Km 015m 12.2V S08
2025-06-01 19:36:31!3950.33N/11622.97Ey158/000/A=000475 51G2 4G 633.842Km 019m 12.2V S07BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.33N/11622.97Ey158/000/A=00047551G2 4G 633.842Km 019m 12.2V S07
2025-06-01 19:36:06!3950.34N/11622.97Ey163/000/A=000488 51G2 4G 633.842Km 018m 12.2V S07BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.34N/11622.97Ey163/000/A=00048851G2 4G 633.842Km 018m 12.2V S07
2025-06-01 19:36:01!3950.34N/11622.97Ey135/000/A=000485 51G2 4G 633.842Km 016m 12.2V S07BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.34N/11622.97Ey135/000/A=00048551G2 4G 633.842Km 016m 12.2V S07
2025-06-01 19:35:41!3950.34N/11622.97Ey110/000/A=000478 51G2 4G 633.842Km 012m 12.2V S08BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.34N/11622.97Ey110/000/A=00047851G2 4G 633.842Km 012m 12.2V S08
2025-06-01 19:35:31!3950.34N/11622.97Ey137/000/A=000478 51G2 4G 633.842Km 015m 12.2V S08BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.34N/11622.97Ey137/000/A=00047851G2 4G 633.842Km 015m 12.2V S08
2025-06-01 19:35:16!3950.34N/11622.96Ey166/000/A=000475 51G2 4G 633.842Km 019m 12.2V S07BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.34N/11622.96Ey166/000/A=00047551G2 4G 633.842Km 019m 12.2V S07
2025-06-01 19:35:11!3950.34N/11622.95Ey192/000/A=000472 51G2 4G 633.842Km 026m 12.1V S07BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.34N/11622.95Ey192/000/A=00047251G2 4G 633.842Km 026m 12.1V S07
2025-06-01 19:35:11!3950.33N/11622.95Ey238/000/A=000469 51G2 4G 633.842Km 035m 12.2V S06BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.33N/11622.95Ey238/000/A=00046951G2 4G 633.842Km 035m 12.2V S06
2025-06-01 19:34:56!3950.34N/11622.95Ey271/000/A=000469 51G2 4G 633.842Km 030m 12.2V S08BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.34N/11622.95Ey271/000/A=00046951G2 4G 633.842Km 030m 12.2V S08
2025-06-01 19:34:46!3950.34N/11622.95Ey298/000/A=000469 51G2 4G 633.842Km 020m 12.1V S08BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.34N/11622.95Ey298/000/A=00046951G2 4G 633.842Km 020m 12.1V S08
2025-06-01 19:34:36!3950.34N/11622.96Ey327/000/A=000465 51G2 4G 633.842Km 011m 12.2V S08BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.34N/11622.96Ey327/000/A=00046551G2 4G 633.842Km 011m 12.2V S08
2025-06-01 19:34:31!3950.34N/11622.96Ey353/000/A=000465 51G2 4G 633.842Km 012m 12.2V S07BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.34N/11622.96Ey353/000/A=00046551G2 4G 633.842Km 012m 12.2V S07
2025-06-01 19:34:15!3950.34N/11622.97Ey020/000/A=000459 51G2 4G 633.842Km 004m 12.2V S07BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.34N/11622.97Ey020/000/A=00045951G2 4G 633.842Km 004m 12.2V S07
2025-06-01 19:34:10!3950.34N/11622.97Ey354/000/A=000455 51G2 4G 633.842Km 004m 12.2V S07BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.34N/11622.97Ey354/000/A=00045551G2 4G 633.842Km 004m 12.2V S07
2025-06-01 19:34:00!3950.34N/11622.97Ey322/001/A=000449 51G2 4G 633.842Km 012m 12.2V S08BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.34N/11622.97Ey322/001/A=00044951G2 4G 633.842Km 012m 12.2V S08
2025-06-01 19:33:40!3950.35N/11622.97Ey304/000/A=000446 51G2 4G 633.829Km 012m 12.2V S07BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.35N/11622.97Ey304/000/A=00044651G2 4G 633.829Km 012m 12.2V S07
2025-06-01 19:33:35!3950.35N/11622.97Ey330/000/A=000439 51G2 4G 633.829Km 012m 12.2V S08BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.35N/11622.97Ey330/000/A=00043951G2 4G 633.829Km 012m 12.2V S08
2025-06-01 19:33:30!3950.35N/11622.98Ey008/000/A=000436 51G2 4G 633.829Km 015m 12.2V S07BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.35N/11622.98Ey008/000/A=00043651G2 4G 633.829Km 015m 12.2V S07
2025-06-01 19:33:15!3950.36N/11622.98Ey036/000/A=000426 51G2 4G 633.829Km 025m 12.1V S07BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.36N/11622.98Ey036/000/A=00042651G2 4G 633.829Km 025m 12.1V S07
2025-06-01 19:33:10!3950.36N/11622.98Ey009/000/A=000429 51G2 4G 633.829Km 020m 12.2V S07BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.36N/11622.98Ey009/000/A=00042951G2 4G 633.829Km 020m 12.2V S07
2025-06-01 19:32:55!3950.35N/11622.97Ey342/000/A=000432 51G2 4G 633.829Km 011m 12.2V S05BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.35N/11622.97Ey342/000/A=00043251G2 4G 633.829Km 011m 12.2V S05
2025-06-01 19:32:50!3950.35N/11622.97Ey316/000/A=000429 51G2 4G 633.829Km 009m 12.2V S07BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.35N/11622.97Ey316/000/A=00042951G2 4G 633.829Km 009m 12.2V S07
2025-06-01 19:32:40!3950.35N/11622.97Ey286/000/A=000436 51G2 4G 633.829Km 008m 12.2V S08BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.35N/11622.97Ey286/000/A=00043651G2 4G 633.829Km 008m 12.2V S08
2025-06-01 19:32:35!3950.35N/11622.97Ey316/000/A=000416 51G2 4G 633.829Km 004m 12.2V S08BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.35N/11622.97Ey316/000/A=00041651G2 4G 633.829Km 004m 12.2V S08
2025-06-01 19:32:25!3950.35N/11622.97Ey349/000/A=000410 51G2 4G 633.829Km 004m 12.2V S07BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.35N/11622.97Ey349/000/A=00041051G2 4G 633.829Km 004m 12.2V S07
2025-06-01 19:32:10!3950.35N/11622.97Ey022/000/A=000393 51G2 4G 633.829Km 011m 12.2V S09BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.35N/11622.97Ey022/000/A=00039351G2 4G 633.829Km 011m 12.2V S09
2025-06-01 19:31:55!3950.35N/11622.97Ey354/000/A=000383 51G2 4G 633.829Km 003m 12.2V S07BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.35N/11622.97Ey354/000/A=00038351G2 4G 633.829Km 003m 12.2V S07
2025-06-01 19:31:50!3950.35N/11622.96Ey324/001/A=000377 51G2 4G 633.829Km 031m 12.2V S08BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.35N/11622.96Ey324/001/A=00037751G2 4G 633.829Km 031m 12.2V S08
2025-06-01 19:31:40!3950.35N/11622.96Ey297/000/A=000367 51G2 4G 633.797Km 040m 12.1V S08BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.35N/11622.96Ey297/000/A=00036751G2 4G 633.797Km 040m 12.1V S08
2025-06-01 19:31:35!3950.35N/11622.96Ey264/000/A=000357 51G2 4G 633.797Km 041m 12.2V S09BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.35N/11622.96Ey264/000/A=00035751G2 4G 633.797Km 041m 12.2V S09
2025-06-01 19:31:35!3950.34N/11622.96Ey223/000/A=000347 51G2 4G 633.797Km 048m 12.2V S09BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.34N/11622.96Ey223/000/A=00034751G2 4G 633.797Km 048m 12.2V S09
2025-06-01 19:31:25!3950.34N/11622.96Ey194/000/A=000334 51G2 4G 633.797Km 053m 12.3V S09BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.34N/11622.96Ey194/000/A=00033451G2 4G 633.797Km 053m 12.3V S09
2025-06-01 19:31:05!3950.36N/11622.96Ey201/000/A=000324 51G2 4G 633.797Km 025m 12.2V S09BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.36N/11622.96Ey201/000/A=00032451G2 4G 633.797Km 025m 12.2V S09
2025-06-01 19:30:50!3950.36N/11622.97Ey174/000/A=000318 51G2 4G 633.797Km 013m 12.2V S10BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.36N/11622.97Ey174/000/A=00031851G2 4G 633.797Km 013m 12.2V S10
2025-06-01 19:30:35!3950.37N/11622.98Ey148/000/A=000318 51G2 4G 633.797Km 020m 12.2V S10BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.37N/11622.98Ey148/000/A=00031851G2 4G 633.797Km 020m 12.2V S10
2025-06-01 19:30:15!3950.37N/11622.97Ey161/001/A=000331 51G2 4G 633.797Km 014m 12.2V S09BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.37N/11622.97Ey161/001/A=00033151G2 4G 633.797Km 014m 12.2V S09
2025-06-01 19:30:10!3950.37N/11622.97Ey132/000/A=000354 51G2 4G 633.783Km 010m 12.3V S09BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.37N/11622.97Ey132/000/A=00035451G2 4G 633.783Km 010m 12.3V S09
2025-06-01 19:30:04!3950.37N/11622.98Ey098/000/A=000357 51G2 4G 633.783Km 009m 12.2V S10BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.37N/11622.98Ey098/000/A=00035751G2 4G 633.783Km 009m 12.2V S10
2025-06-01 19:29:59!3950.37N/11622.98Ey061/000/A=000347 51G2 4G 633.783Km 002m 12.2V S08BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.37N/11622.98Ey061/000/A=00034751G2 4G 633.783Km 002m 12.2V S08
2025-06-01 19:29:49!3950.37N/11622.98Ey035/001/A=000347 51G2 4G 633.783Km 033m 12.2V S08BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.37N/11622.98Ey035/001/A=00034751G2 4G 633.783Km 033m 12.2V S08
2025-06-01 19:29:44!3950.38N/11622.97Ey005/000/A=000311 51G2 4G 633.749Km 030m 12.2V S10BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.38N/11622.97Ey005/000/A=00031151G2 4G 633.749Km 030m 12.2V S10
2025-06-01 19:29:39!3950.37N/11622.96Ey338/000/A=000308 51G2 4G 633.749Km 034m 12.2V S10BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.37N/11622.96Ey338/000/A=00030851G2 4G 633.749Km 034m 12.2V S10
2025-06-01 19:29:29!3950.38N/11622.96Ey309/000/A=000305 51G2 4G 633.749Km 034m 12.2V S10BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.38N/11622.96Ey309/000/A=00030551G2 4G 633.749Km 034m 12.2V S10
2025-06-01 19:29:24!3950.37N/11622.96Ey279/000/A=000311 51G2 4G 633.749Km 036m 12.3V S09BH1REN-1>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:!3950.37N/11622.96Ey279/000/A=00031151G2 4G 633.749Km 036m 12.3V S09
