今天收到的 BH1QOZ-12 1131 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub 本站
时间 | msg | raw packet |
---|---|---|
2025-06-01 15:38:43 | !402.90N/1169.89E< speed:5.2km/s, vari:--,vbat:3824.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.90N/11609.89E |
2025-06-01 15:38:38 | !402.90N/1169.90E< speed:2.9km/s, vari:--,vbat:3824.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.90N/11609.90E |
2025-06-01 15:38:33 | !402.90N/1169.90E< speed:6.3km/s, vari:--,vbat:3824.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.90N/11609.90E |
2025-06-01 15:38:28 | !402.90N/1169.92E< speed:15.8km/s, vari:--,vbat:3825.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.90N/11609.92E |
2025-06-01 15:38:23 | !402.89N/1169.93E< speed:12.4km/s, vari:--,vbat:3824.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.89N/11609.93E |
2025-06-01 15:38:18 | !402.89N/1169.95E< speed:8.2km/s, vari:--,vbat:3830.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.89N/11609.95E |
2025-06-01 15:38:08 | !402.89N/1169.95E< speed:7.5km/s, vari:--,vbat:3824.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.89N/11609.95E |
2025-06-01 15:38:03 | !402.90N/1169.94E< speed:10.9km/s, vari:--,vbat:3829.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.90N/11609.94E |
2025-06-01 15:37:58 | !402.91N/1169.94E< speed:7.2km/s, vari:--,vbat:3834.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.91N/11609.94E |
2025-06-01 15:37:53 | !402.91N/1169.94E< speed:8.4km/s, vari:--,vbat:3824.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.91N/11609.94E |
2025-06-01 15:37:48 | !402.91N/1169.96E< speed:24.0km/s, vari:--,vbat:3840.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.91N/11609.96E |
2025-06-01 15:37:43 | !402.90N/1169.99E< speed:36.2km/s, vari:--,vbat:3837.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.90N/11609.99E |
2025-06-01 15:37:38 | !402.88N/11610.02E< speed:32.6km/s, vari:--,vbat:3826.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.88N/11610.02E |
2025-06-01 15:37:33 | !402.86N/11610.04E< speed:29.6km/s, vari:--,vbat:3840.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.86N/11610.04E |
2025-06-01 15:37:28 | !402.84N/11610.07E< speed:37.9km/s, vari:--,vbat:3824.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.84N/11610.07E |
2025-06-01 15:37:23 | !402.82N/11610.10E< speed:32.0km/s, vari:--,vbat:3827.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.82N/11610.10E |
2025-06-01 15:37:13 | !402.80N/11610.13E< speed:28.5km/s, vari:--,vbat:3823.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.80N/11610.13E |
2025-06-01 15:37:08 | !402.80N/11610.15E< speed:23.1km/s, vari:--,vbat:3837.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.80N/11610.15E |
2025-06-01 15:37:03 | !402.82N/11610.18E< speed:43.0km/s, vari:--,vbat:3827.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.82N/11610.18E |
2025-06-01 15:36:58 | !402.85N/11610.21E< speed:49.2km/s, vari:--,vbat:3826.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.85N/11610.21E |
2025-06-01 15:36:53 | !402.89N/11610.24E< speed:44.5km/s, vari:--,vbat:3826.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.89N/11610.24E |
2025-06-01 15:36:48 | !402.94N/11610.26E< speed:52.6km/s, vari:--,vbat:3827.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.94N/11610.26E |
2025-06-01 15:36:43 | !402.97N/11610.35E< speed:59.7km/s, vari:--,vbat:3829.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.97N/11610.35E |
2025-06-01 15:36:18 | !402.95N/11610.42E< speed:60.0km/s, vari:--,vbat:3827.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.95N/11610.42E |
2025-06-01 15:36:12 | !402.94N/11610.47E< speed:51.0km/s, vari:--,vbat:3827.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.94N/11610.47E |
2025-06-01 15:36:07 | !402.93N/11610.52E< speed:20.5km/s, vari:--,vbat:3827.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.93N/11610.52E |
2025-06-01 15:36:02 | !402.93N/11610.53E< speed:0.4km/s, vari:--,vbat:3827.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.93N/11610.53E |
2025-06-01 15:35:57 | !402.93N/11610.53E< speed:10.3km/s, vari:--,vbat:3826.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.93N/11610.53E |
2025-06-01 15:35:37 | !402.92N/11610.55E< speed:20.8km/s, vari:--,vbat:3842.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.92N/11610.55E |
2025-06-01 15:35:32 | !402.91N/11610.60E< speed:51.3km/s, vari:--,vbat:3827.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.91N/11610.60E |
2025-06-01 15:35:27 | !402.90N/11610.65E< speed:64.1km/s, vari:--,vbat:3827.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.90N/11610.65E |
2025-06-01 15:35:17 | !402.88N/11610.73E< speed:56.5km/s, vari:--,vbat:3836.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.88N/11610.73E |
2025-06-01 15:35:17 | !402.87N/11610.77E< speed:44.2km/s, vari:--,vbat:3828.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.87N/11610.77E |
2025-06-01 15:35:07 | !402.86N/11610.82E< speed:31.0km/s, vari:--,vbat:3836.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.86N/11610.82E |
2025-06-01 15:35:02 | !402.86N/11610.85E< speed:28.0km/s, vari:--,vbat:3844.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.86N/11610.85E |
2025-06-01 15:34:57 | !402.85N/11610.89E< speed:51.6km/s, vari:--,vbat:3842.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.85N/11610.89E |
2025-06-01 15:34:52 | !402.83N/11610.96E< speed:61.3km/s, vari:--,vbat:3829.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.83N/11610.96E |
2025-06-01 15:34:47 | !402.81N/11611.03E< speed:75.7km/s, vari:--,vbat:3836.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.81N/11611.03E |
2025-06-01 15:34:42 | !402.79N/11611.11E< speed:81.8km/s, vari:--,vbat:3835.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.79N/11611.11E |
2025-06-01 15:34:32 | !402.70N/11611.40E< speed:68.5km/s, vari:--,vbat:3838.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.70N/11611.40E |
2025-06-01 15:34:12 | !402.66N/11611.45E< speed:73.5km/s, vari:--,vbat:3836.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.66N/11611.45E |
2025-06-01 15:34:07 | !402.61N/11611.50E< speed:77.7km/s, vari:--,vbat:3838.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.61N/11611.50E |
2025-06-01 15:34:02 | !402.56N/11611.54E< speed:64.9km/s, vari:--,vbat:3835.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.56N/11611.54E |
2025-06-01 15:33:57 | !402.52N/11611.59E< speed:62.7km/s, vari:--,vbat:3839.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.52N/11611.59E |
2025-06-01 15:33:52 | !402.49N/11611.64E< speed:65.4km/s, vari:--,vbat:3838.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.49N/11611.64E |
2025-06-01 15:33:47 | !402.47N/11611.72E< speed:71.1km/s, vari:--,vbat:3826.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.47N/11611.72E |
2025-06-01 15:33:42 | !402.45N/11611.79E< speed:73.2km/s, vari:--,vbat:3827.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.45N/11611.79E |
2025-06-01 15:33:37 | !402.44N/11611.87E< speed:63.7km/s, vari:--,vbat:3826.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.44N/11611.87E |
2025-06-01 15:33:32 | !402.43N/11611.92E< speed:32.4km/s, vari:--,vbat:3843.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.43N/11611.92E |
2025-06-01 15:33:22 | !402.42N/11611.93E< speed:0.9km/s, vari:--,vbat:3825.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.42N/11611.93E |
2025-06-01 15:33:17 | !402.42N/11611.93E< speed:1.0km/s, vari:--,vbat:3826.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.42N/11611.93E |
2025-06-01 15:33:12 | !402.43N/11611.93E< speed:0.5km/s, vari:--,vbat:3827.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.43N/11611.93E |
2025-06-01 15:33:07 | !402.43N/11611.93E< speed:0.2km/s, vari:--,vbat:3843.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.43N/11611.93E |
2025-06-01 15:33:02 | !402.43N/11611.93E< speed:0.6km/s, vari:--,vbat:3826.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.43N/11611.93E |
2025-06-01 15:32:56 | !402.43N/11611.93E< speed:11.2km/s, vari:--,vbat:3826.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.43N/11611.93E |
2025-06-01 15:32:51 | !402.42N/11611.96E< speed:27.8km/s, vari:--,vbat:3843.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.42N/11611.96E |
2025-06-01 15:32:46 | !402.41N/11612.00E< speed:47.4km/s, vari:--,vbat:3825.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.41N/11612.00E |
2025-06-01 15:32:41 | !402.41N/11612.05E< speed:47.0km/s, vari:--,vbat:3826.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.41N/11612.05E |
2025-06-01 15:32:36 | !402.35N/11612.29E< speed:60.6km/s, vari:--,vbat:3826.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.35N/11612.29E |
2025-06-01 15:32:11 | !402.34N/11612.37E< speed:62.4km/s, vari:--,vbat:3826.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.34N/11612.37E |
2025-06-01 15:32:06 | !402.33N/11612.43E< speed:60.1km/s, vari:--,vbat:3833.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.33N/11612.43E |
2025-06-01 15:32:01 | !402.31N/11612.50E< speed:64.8km/s, vari:--,vbat:3827.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.31N/11612.50E |
2025-06-01 15:31:56 | !402.30N/11612.58E< speed:55.0km/s, vari:--,vbat:3826.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.30N/11612.58E |
2025-06-01 15:31:46 | !402.31N/11612.65E< speed:57.1km/s, vari:--,vbat:3840.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.31N/11612.65E |
2025-06-01 15:31:46 | !402.33N/11612.72E< speed:63.9km/s, vari:--,vbat:3826.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.33N/11612.72E |
2025-06-01 15:31:36 | !402.35N/11612.79E< speed:76.9km/s, vari:--,vbat:3826.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.35N/11612.79E |
2025-06-01 15:31:31 | !402.37N/11612.87E< speed:70.6km/s, vari:--,vbat:3836.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.37N/11612.87E |
2025-06-01 15:31:26 | !402.39N/11612.95E< speed:63.2km/s, vari:--,vbat:3826.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.39N/11612.95E |
2025-06-01 15:31:21 | !402.41N/11613.01E< speed:32.3km/s, vari:--,vbat:3839.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.41N/11613.01E |
2025-06-01 15:31:16 | !402.41N/11613.02E< speed:0.3km/s, vari:--,vbat:3826.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.41N/11613.02E |
2025-06-01 15:31:06 | !402.41N/11613.02E< speed:0.5km/s, vari:--,vbat:3837.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.41N/11613.02E |
2025-06-01 15:31:01 | !402.41N/11613.02E< speed:0.6km/s, vari:--,vbat:3832.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.41N/11613.02E |
2025-06-01 15:30:56 | !402.41N/11613.02E< speed:1.3km/s, vari:--,vbat:3826.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.41N/11613.02E |
2025-06-01 15:30:51 | !402.42N/11613.05E< speed:47.2km/s, vari:--,vbat:3826.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.42N/11613.05E |
2025-06-01 15:30:46 | !402.43N/11613.11E< speed:69.9km/s, vari:--,vbat:3827.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.43N/11613.11E |
2025-06-01 15:30:41 | !402.45N/11613.19E< speed:71.1km/s, vari:--,vbat:3826.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.45N/11613.19E |
2025-06-01 15:30:36 | !402.47N/11613.25E< speed:69.8km/s, vari:--,vbat:3827.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.47N/11613.25E |
2025-06-01 15:30:26 | !402.50N/11613.33E< speed:67.2km/s, vari:--,vbat:3828.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.50N/11613.33E |
2025-06-01 15:30:26 | !402.52N/11613.39E< speed:64.2km/s, vari:--,vbat:3827.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.52N/11613.39E |
2025-06-01 15:30:16 | !402.54N/11613.46E< speed:57.0km/s, vari:--,vbat:3827.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.54N/11613.46E |
2025-06-01 15:30:11 | !402.56N/11613.51E< speed:45.6km/s, vari:--,vbat:3844.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.56N/11613.51E |
2025-06-01 15:30:06 | !402.57N/11613.54E< speed:1.8km/s, vari:--,vbat:3827.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.57N/11613.54E |
2025-06-01 15:30:01 | !402.59N/11613.61E< speed:43.8km/s, vari:--,vbat:3836.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.59N/11613.61E |
2025-06-01 15:29:40 | !402.61N/11613.66E< speed:45.0km/s, vari:--,vbat:3827.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.61N/11613.66E |
2025-06-01 15:29:35 | !402.62N/11613.71E< speed:44.5km/s, vari:--,vbat:3836.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.62N/11613.71E |
2025-06-01 15:29:30 | !402.63N/11613.75E< speed:45.8km/s, vari:--,vbat:3838.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.63N/11613.75E |
2025-06-01 15:29:25 | !402.64N/11613.82E< speed:45.7km/s, vari:--,vbat:3827.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.64N/11613.82E |
2025-06-01 15:29:15 | !402.64N/11613.87E< speed:58.9km/s, vari:--,vbat:3827.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.64N/11613.87E |
2025-06-01 15:29:10 | !402.65N/11613.94E< speed:53.7km/s, vari:--,vbat:3826.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.65N/11613.94E |
2025-06-01 15:29:05 | !402.65N/11614.01E< speed:50.7km/s, vari:--,vbat:3826.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.65N/11614.01E |
2025-06-01 15:29:00 | !402.66N/11614.06E< speed:58.6km/s, vari:--,vbat:3835.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.66N/11614.06E |
2025-06-01 15:28:55 | !402.66N/11614.13E< speed:49.6km/s, vari:--,vbat:3826.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.66N/11614.13E |
2025-06-01 15:28:50 | !402.67N/11614.18E< speed:45.5km/s, vari:--,vbat:3833.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.67N/11614.18E |
2025-06-01 15:28:45 | !402.67N/11614.23E< speed:31.8km/s, vari:--,vbat:3825.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.67N/11614.23E |
2025-06-01 15:28:40 | !402.67N/11614.26E< speed:33.3km/s, vari:--,vbat:3825.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.67N/11614.26E |
2025-06-01 15:28:30 | !402.68N/11614.45E< speed:46.7km/s, vari:--,vbat:3834.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.68N/11614.45E |
2025-06-01 15:28:10 | !402.68N/11614.50E< speed:52.3km/s, vari:--,vbat:3824.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.68N/11614.50E |
2025-06-01 15:28:05 | !402.67N/11614.56E< speed:54.9km/s, vari:--,vbat:3824.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.67N/11614.56E |
2025-06-01 15:28:00 | !402.66N/11614.62E< speed:57.4km/s, vari:--,vbat:3835.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.66N/11614.62E |
2025-06-01 15:27:55 | !402.64N/11614.68E< speed:59.4km/s, vari:--,vbat:3826.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.64N/11614.68E |
2025-06-01 15:27:50 | !402.62N/11614.74E< speed:53.7km/s, vari:--,vbat:3837.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.62N/11614.74E |
2025-06-01 15:27:45 | !402.60N/11614.79E< speed:55.1km/s, vari:--,vbat:3822.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.60N/11614.79E |
2025-06-01 15:27:40 | !402.58N/11614.84E< speed:52.9km/s, vari:--,vbat:3826.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.58N/11614.84E |
2025-06-01 15:27:35 | !402.56N/11614.90E< speed:41.2km/s, vari:--,vbat:3826.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.56N/11614.90E |
2025-06-01 15:27:30 | !402.55N/11614.93E< speed:50.3km/s, vari:--,vbat:3838.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.55N/11614.93E |
2025-06-01 15:27:25 | !402.53N/11614.99E< speed:48.2km/s, vari:--,vbat:3827.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.53N/11614.99E |
2025-06-01 15:27:15 | !402.51N/11615.03E< speed:33.5km/s, vari:--,vbat:3826.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.51N/11615.03E |
2025-06-01 15:27:10 | !402.49N/11615.07E< speed:46.5km/s, vari:--,vbat:3826.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.49N/11615.07E |
2025-06-01 15:27:05 | !402.47N/11615.11E< speed:28.3km/s, vari:--,vbat:3825.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.47N/11615.11E |
2025-06-01 15:27:00 | !402.45N/11615.14E< speed:44.0km/s, vari:--,vbat:3825.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.45N/11615.14E |
2025-06-01 15:26:55 | !402.43N/11615.19E< speed:36.9km/s, vari:--,vbat:3823.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.43N/11615.19E |
2025-06-01 15:26:50 | !402.41N/11615.22E< speed:40.7km/s, vari:--,vbat:3833.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.41N/11615.22E |
2025-06-01 15:26:40 | !402.39N/11615.28E< speed:47.9km/s, vari:--,vbat:3824.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.39N/11615.28E |
2025-06-01 15:26:35 | !402.36N/11615.31E< speed:40.5km/s, vari:--,vbat:3824.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.36N/11615.31E |
2025-06-01 15:26:30 | !402.34N/11615.35E< speed:47.6km/s, vari:--,vbat:3823.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.34N/11615.35E |
2025-06-01 15:26:25 | !402.31N/11615.39E< speed:45.6km/s, vari:--,vbat:3825.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.31N/11615.39E |
2025-06-01 15:26:20 | !402.28N/11615.42E< speed:57.2km/s, vari:--,vbat:3827.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.28N/11615.42E |
2025-06-01 15:26:15 | !402.23N/11615.48E< speed:53.9km/s, vari:--,vbat:3827.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.23N/11615.48E |
2025-06-01 15:26:05 | !402.20N/11615.51E< speed:57.1km/s, vari:--,vbat:3823.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.20N/11615.51E |
2025-06-01 15:26:00 | !402.14N/11615.52E< speed:66.4km/s, vari:--,vbat:3831.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.14N/11615.52E |
2025-06-01 15:25:54 | !402.07N/11615.53E< speed:74.1km/s, vari:--,vbat:3833.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.07N/11615.53E |
2025-06-01 15:25:49 | !402.01N/11615.54E< speed:53.8km/s, vari:--,vbat:3842.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4002.01N/11615.54E |
2025-06-01 15:25:44 | !401.97N/11615.54E< speed:48.4km/s, vari:--,vbat:3827.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4001.97N/11615.54E |
2025-06-01 15:25:39 | !401.93N/11615.54E< speed:46.1km/s, vari:--,vbat:3836.0,4G APRS MOTO Tracker from gps | BH1QOZ-12>APRS,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4001.93N/11615.54E |
