最新 今天 地图 地球 设置 关于

今天收到的 BH1OSW-1 236 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub 本站

时间msgraw packet
2025-06-01 19:29:59!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000072 董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 37.5C 1003.8hPa S18BH1OSW-1>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000072董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 37.5C 1003.8hPa S18
2025-06-01 19:27:04!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000072 董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 37.5C 1003.7hPa S18BH1OSW-1>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000072董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 37.5C 1003.7hPa S18
2025-06-01 19:24:03!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000075 董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 37.4C 1003.6hPa S18BH1OSW-1>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000075董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 37.4C 1003.6hPa S18
2025-06-01 19:21:02!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000075 董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 37.3C 1003.6hPa S19BH1OSW-1>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000075董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 37.3C 1003.6hPa S19
2025-06-01 19:18:06!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000075 董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 37.3C 1003.6hPa S17BH1OSW-1>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000075董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 37.3C 1003.6hPa S17
2025-06-01 19:15:05!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000075 董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 37.3C 1003.5hPa S15BH1OSW-1>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000075董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 37.3C 1003.5hPa S15
2025-06-01 19:12:04!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000075 董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 37.3C 1003.6hPa S17BH1OSW-1>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000075董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 37.3C 1003.6hPa S17
2025-06-01 19:09:04!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000075 董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 37.2C 1003.6hPa S16BH1OSW-1>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000075董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 37.2C 1003.6hPa S16
2025-06-01 19:06:08!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000075 董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 37.2C 1003.5hPa S17BH1OSW-1>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000075董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 37.2C 1003.5hPa S17
2025-06-01 19:03:07!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000075 董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 37.2C 1003.5hPa S17BH1OSW-1>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000075董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 37.2C 1003.5hPa S17
2025-06-01 19:00:07!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000075 董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 37.1C 1003.5hPa S18BH1OSW-1>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000075董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 37.1C 1003.5hPa S18
2025-06-01 18:57:06!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000075 董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 37.0C 1003.5hPa S16BH1OSW-1>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000075董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 37.0C 1003.5hPa S16
2025-06-01 18:54:10!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000075 董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 37.0C 1003.4hPa S18BH1OSW-1>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000075董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 37.0C 1003.4hPa S18
2025-06-01 18:51:10!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000072 董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 36.9C 1003.4hPa S16BH1OSW-1>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000072董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 36.9C 1003.4hPa S16
2025-06-01 18:48:09!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000072 董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 36.8C 1003.4hPa S17BH1OSW-1>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000072董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 36.8C 1003.4hPa S17
2025-06-01 18:45:13!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000072 董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 36.6C 1003.5hPa S17BH1OSW-1>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000072董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 36.6C 1003.5hPa S17
2025-06-01 18:42:12!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000072 董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 36.4C 1003.4hPa S17BH1OSW-1>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000072董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 36.4C 1003.4hPa S17
2025-06-01 18:39:11!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000072 董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 36.3C 1003.4hPa S16BH1OSW-1>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000072董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 36.3C 1003.4hPa S16
2025-06-01 18:36:10!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000072 董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 36.1C 1003.5hPa S17BH1OSW-1>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000072董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 36.1C 1003.5hPa S17
2025-06-01 18:33:15!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000072 董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 36.0C 1003.5hPa S18BH1OSW-1>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000072董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 36.0C 1003.5hPa S18
2025-06-01 18:30:14!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000075 董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 35.7C 1003.6hPa S16BH1OSW-1>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000075董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 35.7C 1003.6hPa S16
2025-06-01 18:27:13!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000075 董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 35.7C 1003.7hPa S19BH1OSW-1>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000075董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 35.7C 1003.7hPa S19
2025-06-01 18:24:12!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000075 董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 35.8C 1003.8hPa S17BH1OSW-1>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000075董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 35.8C 1003.8hPa S17
2025-06-01 18:21:16!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000075 董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 35.8C 1003.7hPa S17BH1OSW-1>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000075董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 35.8C 1003.7hPa S17
2025-06-01 18:18:15!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000075 董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 35.8C 1003.6hPa S17BH1OSW-1>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000075董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 35.8C 1003.6hPa S17
2025-06-01 18:15:14!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000075 董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 35.9C 1003.6hPa S17BH1OSW-1>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000075董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 35.9C 1003.6hPa S17
2025-06-01 18:12:19!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000075 董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 35.9C 1003.6hPa S17BH1OSW-1>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000075董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 35.9C 1003.6hPa S17
2025-06-01 18:09:18!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000075 董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 36.0C 1003.5hPa S16BH1OSW-1>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000075董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 36.0C 1003.5hPa S16
2025-06-01 18:06:17!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000075 董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 36.0C 1003.6hPa S18BH1OSW-1>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000075董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 36.0C 1003.6hPa S18
2025-06-01 18:03:16!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000075 董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 36.0C 1003.6hPa S15BH1OSW-1>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000075董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 36.0C 1003.6hPa S15
2025-06-01 18:00:20!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000075 董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 36.0C 1003.6hPa S17BH1OSW-1>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000075董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 36.0C 1003.6hPa S17
2025-06-01 17:57:20!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000075 董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 36.0C 1003.6hPa S17BH1OSW-1>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000075董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 36.0C 1003.6hPa S17
2025-06-01 17:54:19!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000075 董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 36.1C 1003.6hPa S17BH1OSW-1>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000075董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 36.1C 1003.6hPa S17
2025-06-01 17:51:23!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000075 董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 36.2C 1003.6hPa S16BH1OSW-1>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000075董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 36.2C 1003.6hPa S16
2025-06-01 17:48:22!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000075 董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 36.2C 1003.7hPa S15BH1OSW-1>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000075董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 36.2C 1003.7hPa S15
2025-06-01 17:45:21!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000078 董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 36.4C 1003.8hPa S17BH1OSW-1>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000078董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 36.4C 1003.8hPa S17
2025-06-01 17:42:25!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000078 董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 36.5C 1003.9hPa S16BH1OSW-1>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000078董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 36.5C 1003.9hPa S16
2025-06-01 17:39:24!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000078 董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 36.6C 1004.0hPa S15BH1OSW-1>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000078董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 36.6C 1004.0hPa S15
2025-06-01 17:36:23!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000075 董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 36.8C 1004.0hPa S16BH1OSW-1>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000075董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 36.8C 1004.0hPa S16
2025-06-01 17:33:22!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000075 董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 37.0C 1004.1hPa S16BH1OSW-1>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000075董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 37.0C 1004.1hPa S16
2025-06-01 17:30:26!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000072 董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 37.0C 1004.1hPa S18BH1OSW-1>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000072董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 37.0C 1004.1hPa S18
2025-06-01 17:27:25!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000072 董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 36.9C 1004.1hPa S18BH1OSW-1>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000072董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 36.9C 1004.1hPa S18
2025-06-01 17:24:24!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000075 董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 37.0C 1003.9hPa S16BH1OSW-1>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000075董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 37.0C 1003.9hPa S16
2025-06-01 17:21:29!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000072 董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 37.0C 1003.9hPa S16BH1OSW-1>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000072董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 37.0C 1003.9hPa S16
2025-06-01 17:18:27!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000072 董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 37.0C 1003.9hPa S17BH1OSW-1>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000072董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 37.0C 1003.9hPa S17
2025-06-01 17:15:26!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000072 董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 37.1C 1004.0hPa S17BH1OSW-1>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000072董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 37.1C 1004.0hPa S17
2025-06-01 17:12:30!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000075 董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 37.1C 1004.1hPa S16BH1OSW-1>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000075董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 37.1C 1004.1hPa S16
2025-06-01 17:09:29!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000075 董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 37.1C 1004.2hPa S17BH1OSW-1>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000075董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 37.1C 1004.2hPa S17
2025-06-01 17:06:29!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000075 董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 37.1C 1004.2hPa S18BH1OSW-1>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000075董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 37.1C 1004.2hPa S18
2025-06-01 17:03:28!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000075 董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 37.1C 1004.2hPa S17BH1OSW-1>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000075董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 37.1C 1004.2hPa S17
2025-06-01 17:00:32!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000075 董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 37.2C 1004.2hPa S19BH1OSW-1>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000075董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 37.2C 1004.2hPa S19
2025-06-01 16:57:31!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000075 董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 37.2C 1004.3hPa S19BH1OSW-1>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000075董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 37.2C 1004.3hPa S19
2025-06-01 16:54:30!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000075 董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 37.2C 1004.2hPa S20BH1OSW-1>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000075董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 37.2C 1004.2hPa S20
2025-06-01 16:51:34!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000075 董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 37.2C 1004.3hPa S20BH1OSW-1>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000075董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 37.2C 1004.3hPa S20
2025-06-01 16:48:33!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000075 董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 37.2C 1004.3hPa S18BH1OSW-1>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000075董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 37.2C 1004.3hPa S18
2025-06-01 16:45:33!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000075 董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 37.1C 1004.2hPa S20BH1OSW-1>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000075董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 37.1C 1004.2hPa S20
2025-06-01 16:42:32!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000075 董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 37.2C 1004.3hPa S17BH1OSW-1>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000075董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 37.2C 1004.3hPa S17
2025-06-01 16:39:36!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000078 董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 37.3C 1004.4hPa S19BH1OSW-1>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000078董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 37.3C 1004.4hPa S19
2025-06-01 16:36:35!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000078 董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 37.2C 1004.5hPa S16BH1OSW-1>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000078董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 37.2C 1004.5hPa S16
2025-06-01 16:33:34!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000078 董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 37.2C 1004.6hPa S19BH1OSW-1>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000078董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 37.2C 1004.6hPa S19
2025-06-01 16:30:33!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000078 董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 37.3C 1004.5hPa S18BH1OSW-1>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000078董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 37.3C 1004.5hPa S18
2025-06-01 16:27:37!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000078 董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 37.2C 1004.6hPa S21BH1OSW-1>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000078董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 37.2C 1004.6hPa S21
2025-06-01 16:24:37!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000078 董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 37.2C 1004.5hPa S17BH1OSW-1>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000078董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 37.2C 1004.5hPa S17
2025-06-01 16:21:36!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000075 董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 37.3C 1004.6hPa S20BH1OSW-1>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000075董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 37.3C 1004.6hPa S20
2025-06-01 16:18:40!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000075 董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 37.3C 1004.6hPa S18BH1OSW-1>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000075董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 37.3C 1004.6hPa S18
2025-06-01 16:15:39!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000075 董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 37.3C 1004.6hPa S19BH1OSW-1>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000075董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 37.3C 1004.6hPa S19
2025-06-01 16:12:38!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000075 董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 37.4C 1004.7hPa S19BH1OSW-1>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000075董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 37.4C 1004.7hPa S19
2025-06-01 16:09:42!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000078 董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 37.4C 1004.7hPa S19BH1OSW-1>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000078董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 37.4C 1004.7hPa S19
2025-06-01 16:06:41!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000078 董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 37.5C 1004.7hPa S19BH1OSW-1>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000078董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 37.5C 1004.7hPa S19
2025-06-01 16:03:40!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000078 董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 37.4C 1004.8hPa S17BH1OSW-1>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000078董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 37.4C 1004.8hPa S17
2025-06-01 16:00:40!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000078 董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 37.4C 1004.9hPa S17BH1OSW-1>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:!3914.44N/11615.01Ek000/000/A=000078董哥业余无线电-QSO-439.325/-8/T123.0 0000.6Km 4.7V 37.4C 1004.9hPa S17
