最新 今天 地图 地球 设置 关于

今天收到的 BH1MQA-7 716 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub 本站

时间msgraw packet
2025-06-01 19:41:02!392.41N/11748.50E>087/008/A=000036 51G2 4G 0.282Km 020m 13.8V S07BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3902.41N/11748.50E>087/008/A=00003651G2 4G 0.282Km 020m 13.8V S07
2025-06-01 19:40:57!392.42N/11748.48E>138/005/A=000032 51G2 4G 0.261Km 033m 13.8V S07BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3902.42N/11748.48E>138/005/A=00003251G2 4G 0.261Km 033m 13.8V S07
2025-06-01 19:40:42!392.43N/11748.48E>174/002/A=000029 51G2 4G 0.228Km 076m 13.8V S07BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3902.43N/11748.48E>174/002/A=00002951G2 4G 0.228Km 076m 13.8V S07
2025-06-01 19:40:22!392.47N/11748.47E>175/014/A=000026 51G2 4G 0.152Km 122m 13.8V S07BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3902.47N/11748.47E>175/014/A=00002651G2 4G 0.152Km 122m 13.8V S07
2025-06-01 19:39:57!392.54N/11748.47E>174/007/A=000026 51G2 4G 0.030Km 011m 13.8V S07BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3902.54N/11748.47E>174/007/A=00002651G2 4G 0.030Km 011m 13.8V S07
2025-06-01 19:39:57!392.55N/11748.46E>121/002/A=000026 51G2 4G 0.018Km 018m 13.7V S07BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3902.55N/11748.46E>121/002/A=00002651G2 4G 0.018Km 018m 13.7V S07
2025-06-01 19:39:42!392.55N/11748.46E>081/000/A=000022 51G2 4G 0.000Km 008m 14.0V S07BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3902.55N/11748.46E>081/000/A=00002251G2 4G 0.000Km 008m 14.0V S07
2025-06-01 19:39:07!392.55N/11748.45E>071/002/A=000022 51G2 4G 0.000Km 003m 13.8V S06BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3902.55N/11748.45E>071/002/A=00002251G2 4G 0.000Km 003m 13.8V S06
2025-06-01 19:39:02!392.55N/11748.45E>244/000/A=000029 51G2 4G 0.000Km 006m 13.8V S06BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3902.55N/11748.45E>244/000/A=00002951G2 4G 0.000Km 006m 13.8V S06
2025-06-01 19:38:52!392.55N/11748.45E>181/001/A=000029 51G2 4G 0.000Km 005m 13.9V S05BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3902.55N/11748.45E>181/001/A=00002951G2 4G 0.000Km 005m 13.9V S05
2025-06-01 19:38:41!392.55N/11748.45E>155/000/A=000032 51G2 4G 0.000Km 004m 13.6V S05BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3902.55N/11748.45E>155/000/A=00003251G2 4G 0.000Km 004m 13.6V S05
2025-06-01 18:44:17!392.55N/11748.45E>013/002/A=000006 51G2 4G 71.967Km 011m 13.7V S08BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3902.55N/11748.45E>013/002/A=00000651G2 4G 71.967Km 011m 13.7V S08
2025-06-01 18:44:12!392.54N/11748.44E>077/006/A=000009 51G2 4G 71.955Km 117m 13.9V S08BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3902.54N/11748.44E>077/006/A=00000951G2 4G 71.955Km 117m 13.9V S08
2025-06-01 18:43:52!392.53N/11748.36E>077/013/A=000009 51G2 4G 71.837Km 157m 13.8V S08BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3902.53N/11748.36E>077/013/A=00000951G2 4G 71.837Km 157m 13.8V S08
2025-06-01 18:43:27!392.51N/11748.25E>075/010/A=000016 51G2 4G 71.680Km 016m 13.8V S08BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3902.51N/11748.25E>075/010/A=00001651G2 4G 71.680Km 016m 13.8V S08
2025-06-01 18:43:22!392.51N/11748.24E>120/002/A=000016 51G2 4G 71.663Km 027m 13.8V S08BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3902.51N/11748.24E>120/002/A=00001651G2 4G 71.663Km 027m 13.8V S08
2025-06-01 18:43:12!392.52N/11748.24E>159/003/A=000016 51G2 4G 71.636Km 008m 13.8V S08BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3902.52N/11748.24E>159/003/A=00001651G2 4G 71.636Km 008m 13.8V S08
2025-06-01 18:43:07!392.52N/11748.23E>102/005/A=000016 51G2 4G 71.636Km 044m 13.9V S08BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3902.52N/11748.23E>102/005/A=00001651G2 4G 71.636Km 044m 13.9V S08
2025-06-01 18:42:57!392.52N/11748.20E>076/014/A=000016 51G2 4G 71.592Km 027m 13.8V S08BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3902.52N/11748.20E>076/014/A=00001651G2 4G 71.592Km 027m 13.8V S08
2025-06-01 18:42:52!392.52N/11748.18E>120/007/A=000019 51G2 4G 71.564Km 014m 13.9V S09BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3902.52N/11748.18E>120/007/A=00001951G2 4G 71.564Km 014m 13.9V S09
2025-06-01 18:42:47!392.52N/11748.18E>155/005/A=000022 51G2 4G 71.550Km 167m 13.8V S09BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3902.52N/11748.18E>155/005/A=00002251G2 4G 71.550Km 167m 13.8V S09
2025-06-01 18:42:27!392.61N/11748.13E>159/032/A=000026 51G2 4G 71.382Km 381m 13.8V S08BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3902.61N/11748.13E>159/032/A=00002651G2 4G 71.382Km 381m 13.8V S08
2025-06-01 18:42:07!392.80N/11748.05E>164/031/A=000029 51G2 4G 71.001Km 200m 13.9V S08BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3902.80N/11748.05E>164/031/A=00002951G2 4G 71.001Km 200m 13.9V S08
2025-06-01 18:41:47!392.91N/11748.02E>168/001/A=000032 51G2 4G 70.800Km 132m 13.8V S08BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3902.91N/11748.02E>168/001/A=00003251G2 4G 70.800Km 132m 13.8V S08
2025-06-01 18:41:12!392.98N/11748.00E>170/038/A=000029 51G2 4G 70.667Km 489m 13.8V S08BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3902.98N/11748.00E>170/038/A=00002951G2 4G 70.667Km 489m 13.8V S08
2025-06-01 18:40:52!393.24N/11747.97E>177/043/A=000026 51G2 4G 70.178Km 384m 13.8V S09BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3903.24N/11747.97E>177/043/A=00002651G2 4G 70.178Km 384m 13.8V S09
2025-06-01 18:40:26!393.45N/11747.97E>181/022/A=000026 51G2 4G 69.793Km 053m 13.9V S09BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3903.45N/11747.97E>181/022/A=00002651G2 4G 69.793Km 053m 13.9V S09
2025-06-01 18:40:01!393.58N/11747.69E>114/042/A=000019 51G2 4G 69.308Km 296m 13.9V S09BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3903.58N/11747.69E>114/042/A=00001951G2 4G 69.308Km 296m 13.9V S09
2025-06-01 18:39:41!393.65N/11747.50E>116/001/A=000019 51G2 4G 69.012Km 245m 13.8V S07BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3903.65N/11747.50E>116/001/A=00001951G2 4G 69.012Km 245m 13.8V S07
2025-06-01 18:38:51!393.70N/11747.35E>114/049/A=000022 51G2 4G 68.766Km 550m 13.9V S09BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3903.70N/11747.35E>114/049/A=00002251G2 4G 68.766Km 550m 13.9V S09
2025-06-01 18:38:31!393.82N/11747.00E>114/049/A=000022 51G2 4G 68.215Km 508m 13.9V S09BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3903.82N/11747.00E>114/049/A=00002251G2 4G 68.215Km 508m 13.9V S09
2025-06-01 18:38:11!393.94N/11746.68E>114/049/A=000019 51G2 4G 67.707Km 515m 13.9V S09BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3903.94N/11746.68E>114/049/A=00001951G2 4G 67.707Km 515m 13.9V S09
2025-06-01 18:37:51!394.06N/11746.35E>114/040/A=000022 51G2 4G 67.191Km 269m 13.8V S09BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3904.06N/11746.35E>114/040/A=00002251G2 4G 67.191Km 269m 13.8V S09
2025-06-01 18:37:31!394.12N/11746.19E>114/003/A=000026 51G2 4G 66.922Km 009m 13.9V S08BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3904.12N/11746.19E>114/003/A=00002651G2 4G 66.922Km 009m 13.9V S08
2025-06-01 18:37:05!394.12N/11746.18E>113/013/A=000019 51G2 4G 66.922Km 436m 13.8V S09BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3904.12N/11746.18E>113/013/A=00001951G2 4G 66.922Km 436m 13.8V S09
2025-06-01 18:36:45!394.21N/11745.91E>113/047/A=000026 51G2 4G 66.485Km 493m 13.9V S09BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3904.21N/11745.91E>113/047/A=00002651G2 4G 66.485Km 493m 13.9V S09
2025-06-01 18:36:25!394.32N/11745.59E>114/045/A=000026 51G2 4G 65.992Km 457m 13.9V S08BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3904.32N/11745.59E>114/045/A=00002651G2 4G 65.992Km 457m 13.9V S08
2025-06-01 18:35:25!394.52N/11745.02E>112/001/A=000029 51G2 4G 65.079Km 079m 13.8V S08BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3904.52N/11745.02E>112/001/A=00002951G2 4G 65.079Km 079m 13.8V S08
2025-06-01 18:32:55!394.54N/11744.97E>119/029/A=000026 51G2 4G 64.999Km 470m 13.8V S08BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3904.54N/11744.97E>119/029/A=00002651G2 4G 64.999Km 470m 13.8V S08
2025-06-01 18:32:34!394.65N/11744.67E>114/046/A=000029 51G2 4G 64.529Km 464m 13.8V S08BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3904.65N/11744.67E>114/046/A=00002951G2 4G 64.529Km 464m 13.8V S08
2025-06-01 18:32:14!394.75N/11744.38E>114/038/A=000022 51G2 4G 64.065Km 369m 13.9V S09BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3904.75N/11744.38E>114/038/A=00002251G2 4G 64.065Km 369m 13.9V S09
2025-06-01 18:31:54!394.81N/11744.13E>096/031/A=000052 51G2 4G 63.696Km 172m 13.9V S09BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3904.81N/11744.13E>096/031/A=00005251G2 4G 63.696Km 172m 13.9V S09
2025-06-01 18:31:44!394.84N/11744.02E>123/028/A=000059 51G2 4G 63.523Km 160m 13.8V S09BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3904.84N/11744.02E>123/028/A=00005951G2 4G 63.523Km 160m 13.8V S09
2025-06-01 18:31:09!395.06N/11743.83E>137/032/A=000022 51G2 4G 63.039Km 360m 13.8V S08BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3905.06N/11743.83E>137/032/A=00002251G2 4G 63.039Km 360m 13.8V S08
2025-06-01 18:30:49!395.17N/11743.63E>116/040/A=000026 51G2 4G 62.678Km 563m 13.8V S09BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3905.17N/11743.63E>116/040/A=00002651G2 4G 62.678Km 563m 13.8V S09
2025-06-01 18:30:09!395.38N/11742.86E>099/051/A=000059 51G2 4G 61.505Km 503m 13.8V S09BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3905.38N/11742.86E>099/051/A=00005951G2 4G 61.505Km 503m 13.8V S09
2025-06-01 18:29:49!395.41N/11742.51E>094/055/A=000062 51G2 4G 61.002Km 599m 13.8V S09BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3905.41N/11742.51E>094/055/A=00006251G2 4G 61.002Km 599m 13.8V S09
2025-06-01 18:29:29!395.43N/11742.10E>094/052/A=000062 51G2 4G 60.402Km 514m 13.8V S09BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3905.43N/11742.10E>094/052/A=00006251G2 4G 60.402Km 514m 13.8V S09
2025-06-01 18:28:23!395.47N/11741.10E>091/057/A=000072 51G2 4G 58.957Km 723m 13.8V S08BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3905.47N/11741.10E>091/057/A=00007251G2 4G 58.957Km 723m 13.8V S08
2025-06-01 18:28:03!395.48N/11740.59E>091/072/A=000042 51G2 4G 58.233Km 768m 13.9V S08BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3905.48N/11740.59E>091/072/A=00004251G2 4G 58.233Km 768m 13.9V S08
2025-06-01 18:27:48!395.49N/11740.06E>091/069/A=000042 51G2 4G 57.465Km 723m 13.8V S08BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3905.49N/11740.06E>091/069/A=00004251G2 4G 57.465Km 723m 13.8V S08
2025-06-01 18:27:23!395.50N/11739.56E>098/066/A=000039 51G2 4G 56.741Km 460m 13.9V S08BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3905.50N/11739.56E>098/066/A=00003951G2 4G 56.741Km 460m 13.9V S08
2025-06-01 18:27:08!395.59N/11739.26E>124/062/A=000045 51G2 4G 56.280Km 444m 13.8V S08BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3905.59N/11739.26E>124/062/A=00004551G2 4G 56.280Km 444m 13.8V S08
2025-06-01 18:26:53!395.77N/11739.05E>150/063/A=000026 51G2 4G 55.835Km 706m 13.8V S07BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3905.77N/11739.05E>150/063/A=00002651G2 4G 55.835Km 706m 13.8V S07
2025-06-01 18:26:33!396.11N/11738.85E>156/062/A=000013 51G2 4G 55.129Km 618m 13.8V S08BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3906.11N/11738.85E>156/062/A=00001351G2 4G 55.129Km 618m 13.8V S08
2025-06-01 18:26:13!396.42N/11738.68E>152/056/A=000006 51G2 4G 54.510Km 329m 13.9V S07BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3906.42N/11738.68E>152/056/A=00000651G2 4G 54.510Km 329m 13.9V S07
2025-06-01 18:26:03!396.56N/11738.53E>126/051/A=000009 51G2 4G 54.180Km 345m 13.9V S06BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3906.56N/11738.53E>126/051/A=00000951G2 4G 54.180Km 345m 13.9V S06
2025-06-01 18:25:48!396.63N/11738.31E>100/053/A=000013 51G2 4G 53.835Km 598m 13.8V S08BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3906.63N/11738.31E>100/053/A=00001351G2 4G 53.835Km 598m 13.8V S08
2025-06-01 18:25:28!396.70N/11737.90E>105/056/A=000009 51G2 4G 53.237Km 560m 13.8V S07BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3906.70N/11737.90E>105/056/A=00000951G2 4G 53.237Km 560m 13.8V S07
2025-06-01 18:25:07!396.79N/11737.53E>109/046/A=000016 51G2 4G 52.676Km 454m 13.8V S07BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3906.79N/11737.53E>109/046/A=00001651G2 4G 52.676Km 454m 13.8V S07
2025-06-01 18:24:42!396.87N/11737.23E>105/033/A=000039 51G2 4G 52.222Km 230m 13.9V S07BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3906.87N/11737.23E>105/033/A=00003951G2 4G 52.222Km 230m 13.9V S07
2025-06-01 18:24:22!396.91N/11737.08E>111/024/A=000016 51G2 4G 51.991Km 357m 13.9V S08BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3906.91N/11737.08E>111/024/A=00001651G2 4G 51.991Km 357m 13.9V S08
2025-06-01 18:24:02!396.98N/11736.85E>110/041/A=000019 51G2 4G 51.634Km 570m 13.8V S08BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3906.98N/11736.85E>110/041/A=00001951G2 4G 51.634Km 570m 13.8V S08
2025-06-01 18:23:42!397.08N/11736.48E>105/063/A=000026 51G2 4G 51.063Km 670m 13.8V S07BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3907.08N/11736.48E>105/063/A=00002651G2 4G 51.063Km 670m 13.8V S07
2025-06-01 18:23:22!397.16N/11736.02E>098/058/A=000029 51G2 4G 50.393Km 596m 13.8V S08BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3907.16N/11736.02E>098/058/A=00002951G2 4G 50.393Km 596m 13.8V S08
2025-06-01 18:22:42!397.19N/11735.16E>088/067/A=000026 51G2 4G 49.149Km 671m 13.8V S08BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3907.19N/11735.16E>088/067/A=00002651G2 4G 49.149Km 671m 13.8V S08
2025-06-01 18:22:22!397.18N/11734.69E>088/064/A=000026 51G2 4G 48.478Km 676m 13.8V S07BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3907.18N/11734.69E>088/064/A=00002651G2 4G 48.478Km 676m 13.8V S07
2025-06-01 18:21:57!397.18N/11734.23E>095/059/A=000036 51G2 4G 47.802Km 642m 13.8V S08BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3907.18N/11734.23E>095/059/A=00003651G2 4G 47.802Km 642m 13.8V S08
2025-06-01 18:21:36!397.24N/11733.79E>106/061/A=000006 51G2 4G 47.159Km 704m 13.8V S08BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3907.24N/11733.79E>106/061/A=00000651G2 4G 47.159Km 704m 13.8V S08
2025-06-01 18:21:16!397.38N/11733.33E>114/065/A=000019 51G2 4G 46.455Km 714m 13.8V S08BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3907.38N/11733.33E>114/065/A=00001951G2 4G 46.455Km 714m 13.8V S08
2025-06-01 18:20:56!397.56N/11732.89E>123/066/A=000013 51G2 4G 45.740Km 650m 13.8V S08BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3907.56N/11732.89E>123/066/A=00001351G2 4G 45.740Km 650m 13.8V S08
2025-06-01 18:20:36!397.78N/11732.54E>134/061/A=000016 51G2 4G 45.090Km 649m 13.9V S07BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3907.78N/11732.54E>134/061/A=00001651G2 4G 45.090Km 649m 13.9V S07
2025-06-01 18:20:16!398.05N/11732.25E>144/056/A=000009 51G2 4G 44.441Km 605m 13.8V S07BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3908.05N/11732.25E>144/056/A=00000951G2 4G 44.441Km 605m 13.8V S07
2025-06-01 18:19:56!398.33N/11732.04E>154/057/A=000009 51G2 4G 43.836Km 595m 13.9V S07BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3908.33N/11732.04E>154/057/A=00000951G2 4G 43.836Km 595m 13.9V S07
2025-06-01 18:19:31!398.63N/11731.89E>163/052/A=000016 51G2 4G 43.240Km 558m 13.8V S07BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3908.63N/11731.89E>163/052/A=00001651G2 4G 43.240Km 558m 13.8V S07
2025-06-01 18:19:10!398.93N/11731.80E>169/056/A=000003 51G2 4G 42.681Km 643m 13.8V S07BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3908.93N/11731.80E>169/056/A=00000351G2 4G 42.681Km 643m 13.8V S07
2025-06-01 18:18:50!399.27N/11731.72E>169/062/A=000006 51G2 4G 42.038Km 628m 13.8V S07BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3909.27N/11731.72E>169/062/A=00000651G2 4G 42.038Km 628m 13.8V S07
2025-06-01 18:18:30!399.60N/11731.64E>169/057/A=000013 51G2 4G 41.409Km 587m 13.9V S07BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3909.60N/11731.64E>169/057/A=00001351G2 4G 41.409Km 587m 13.9V S07
2025-06-01 18:18:10!399.91N/11731.56E>168/049/A=000013 51G2 4G 40.822Km 498m 13.8V S08BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3909.91N/11731.56E>168/049/A=00001351G2 4G 40.822Km 498m 13.8V S08
2025-06-01 18:17:50!3910.17N/11731.49E>169/048/A=000032 51G2 4G 40.324Km 576m 13.8V S08BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3910.17N/11731.49E>169/048/A=00003251G2 4G 40.324Km 576m 13.8V S08
2025-06-01 18:17:30!3910.48N/11731.42E>169/056/A=000029 51G2 4G 39.747Km 673m 13.9V S07BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3910.48N/11731.42E>169/056/A=00002951G2 4G 39.747Km 673m 13.9V S07
2025-06-01 18:17:05!3910.84N/11731.33E>169/066/A=000009 51G2 4G 39.074Km 694m 13.8V S07BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3910.84N/11731.33E>169/066/A=00000951G2 4G 39.074Km 694m 13.8V S07
2025-06-01 18:16:45!3911.20N/11731.22E>162/064/A=000026 51G2 4G 38.380Km 738m 13.8V S07BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3911.20N/11731.22E>162/064/A=00002651G2 4G 38.380Km 738m 13.8V S07
2025-06-01 18:16:25!3911.57N/11731.02E>151/070/A=000016 51G2 4G 37.641Km 743m 13.9V S07BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3911.57N/11731.02E>151/070/A=00001651G2 4G 37.641Km 743m 13.9V S07
2025-06-01 18:16:05!3911.90N/11730.74E>141/068/A=000022 51G2 4G 36.897Km 749m 13.8V S07BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3911.90N/11730.74E>141/068/A=00002251G2 4G 36.897Km 749m 13.8V S07
2025-06-01 18:15:45!3912.19N/11730.37E>131/070/A=000019 51G2 4G 36.148Km 757m 13.8V S08BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3912.19N/11730.37E>131/070/A=00001951G2 4G 36.148Km 757m 13.8V S08
2025-06-01 18:15:25!3912.47N/11729.98E>131/069/A=000022 51G2 4G 35.391Km 739m 13.8V S08BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3912.47N/11729.98E>131/069/A=00002251G2 4G 35.391Km 739m 13.8V S08
2025-06-01 18:14:59!3912.73N/11729.60E>131/066/A=000019 51G2 4G 34.651Km 669m 13.8V S08BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3912.73N/11729.60E>131/066/A=00001951G2 4G 34.651Km 669m 13.8V S08
2025-06-01 18:14:39!3912.96N/11729.24E>127/064/A=000026 51G2 4G 33.982Km 683m 13.8V S07BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3912.96N/11729.24E>127/064/A=00002651G2 4G 33.982Km 683m 13.8V S07
2025-06-01 18:14:19!3913.18N/11728.86E>125/063/A=000032 51G2 4G 33.298Km 694m 13.8V S07BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3913.18N/11728.86E>125/063/A=00003251G2 4G 33.298Km 694m 13.8V S07
2025-06-01 18:13:59!3913.41N/11728.48E>131/063/A=000036 51G2 4G 32.603Km 681m 13.8V S08BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3913.41N/11728.48E>131/063/A=00003651G2 4G 32.603Km 681m 13.8V S08
2025-06-01 18:13:39!3913.66N/11728.13E>136/061/A=000042 51G2 4G 31.922Km 635m 13.9V S08BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3913.66N/11728.13E>136/061/A=00004251G2 4G 31.922Km 635m 13.9V S08
2025-06-01 18:13:19!3913.92N/11727.83E>136/056/A=000042 51G2 4G 31.286Km 568m 13.8V S08BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3913.92N/11727.83E>136/056/A=00004251G2 4G 31.286Km 568m 13.8V S08
2025-06-01 18:12:59!3914.14N/11727.56E>136/047/A=000032 51G2 4G 30.718Km 466m 13.8V S08BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3914.14N/11727.56E>136/047/A=00003251G2 4G 30.718Km 466m 13.8V S08
2025-06-01 18:12:34!3914.31N/11727.32E>114/042/A=000049 51G2 4G 30.251Km 424m 13.9V S08BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3914.31N/11727.32E>114/042/A=00004951G2 4G 30.251Km 424m 13.9V S08
2025-06-01 18:12:14!3914.35N/11727.03E>089/037/A=000049 51G2 4G 29.827Km 398m 13.8V S08BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3914.35N/11727.03E>089/037/A=00004951G2 4G 29.827Km 398m 13.8V S08
2025-06-01 18:11:54!3914.28N/11726.77E>063/042/A=000049 51G2 4G 29.428Km 587m 13.8V S08BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3914.28N/11726.77E>063/042/A=00004951G2 4G 29.428Km 587m 13.8V S08
2025-06-01 18:11:34!3914.12N/11726.42E>054/062/A=000059 51G2 4G 28.841Km 661m 13.9V S09BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3914.12N/11726.42E>054/062/A=00005951G2 4G 28.841Km 661m 13.9V S09
2025-06-01 18:11:13!3913.91N/11726.04E>053/063/A=000072 51G2 4G 28.179Km 657m 13.8V S09BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3913.91N/11726.04E>053/063/A=00007251G2 4G 28.179Km 657m 13.8V S09
2025-06-01 18:10:53!3913.72N/11725.66E>064/067/A=000055 51G2 4G 27.522Km 725m 13.8V S09BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3913.72N/11725.66E>064/067/A=00005551G2 4G 27.522Km 725m 13.8V S09
2025-06-01 18:10:28!3913.61N/11725.17E>084/067/A=000049 51G2 4G 26.796Km 704m 13.8V S08BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3913.61N/11725.17E>084/067/A=00004951G2 4G 26.796Km 704m 13.8V S08
2025-06-01 18:10:08!3913.64N/11724.68E>103/062/A=000042 51G2 4G 26.091Km 659m 13.8V S09BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3913.64N/11724.68E>103/062/A=00004251G2 4G 26.091Km 659m 13.8V S09
2025-06-01 18:09:48!3913.72N/11724.23E>102/061/A=000062 51G2 4G 25.432Km 704m 13.9V S09BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3913.72N/11724.23E>102/061/A=00006251G2 4G 25.432Km 704m 13.9V S09
2025-06-01 18:09:28!3913.80N/11723.76E>103/067/A=000029 51G2 4G 24.727Km 683m 13.8V S09BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3913.80N/11723.76E>103/067/A=00002951G2 4G 24.727Km 683m 13.8V S09
2025-06-01 18:09:08!3913.88N/11723.29E>102/065/A=000036 51G2 4G 24.043Km 688m 13.8V S09BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3913.88N/11723.29E>102/065/A=00003651G2 4G 24.043Km 688m 13.8V S09
2025-06-01 18:08:48!3913.97N/11722.82E>102/062/A=000032 51G2 4G 23.354Km 658m 13.8V S09BH1MQA-7>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3913.97N/11722.82E>102/062/A=00003251G2 4G 23.354Km 658m 13.8V S09
