最新 今天 地图 地球 设置 关于

今天收到的 BG7YID-10 577 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub 本站

时间msgraw packet
2025-06-01 19:15:30!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 19:13:30!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 19:11:29!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 19:09:29!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 19:07:28!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 19:05:28!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 19:03:27!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 19:01:32!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 18:59:31!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 18:57:31!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 18:55:31!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 18:53:30!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 18:51:30!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 18:49:29!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 18:47:28!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 18:45:28!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 18:43:27!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 18:41:27!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 18:39:26!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 18:37:31!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 18:35:30!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 18:33:30!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 18:31:29!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 18:29:29!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 18:27:28!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 18:25:28!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 18:23:27!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 18:21:26!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 18:19:31!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 18:17:30!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 18:15:30!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 18:13:29!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 18:11:28!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 18:09:28!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 18:07:27!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 18:05:27!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 18:03:26!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 18:01:31!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 17:59:30!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 17:57:30!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 17:55:29!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 17:53:29!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 17:51:28!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 17:49:27!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 17:47:27!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 17:45:26!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 17:43:30!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 17:41:30!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 17:39:29!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 17:37:28!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 17:35:28!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 17:33:27!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 17:31:26!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 17:29:31!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 17:27:30!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 17:25:30!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 17:23:29!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 17:21:29!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 17:19:28!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 17:17:27!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 17:15:26!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 17:13:25!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 17:11:30!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 17:09:29!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 17:07:29!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 17:05:28!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 17:03:28!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 17:01:27!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 16:59:26!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 16:57:26!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 16:55:30!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 16:53:30!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 16:51:29!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 16:49:29!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 16:47:28!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 16:45:28!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 16:43:27!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 16:41:31!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 16:39:26!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 16:37:30!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 16:35:30!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 16:33:29!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 16:31:29!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 16:29:28!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 16:27:27!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 16:25:27!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 16:23:26!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 16:21:26!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 16:19:25!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 16:17:30!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 16:15:29!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 16:13:28!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 16:11:28!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 16:07:26!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 16:05:26!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 16:03:25!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 16:01:30!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 15:59:29!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 15:57:29!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 15:55:28!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 15:53:27!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 15:51:27!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 15:49:26!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 15:47:25!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 15:45:30!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 15:43:29!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
2025-06-01 15:41:29!1815.28N/10930.03Er 439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9VBG7YID-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2CS:!1815.28N/10930.03Er439.675-9.0//110.9;439.750-9.0(DSTAR) 11.9V
