最新 今天 地图 地球 设置 关于

今天收到的 BG7QBA-1 556 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub 本站

时间msgraw packet
2025-06-01 18:38:46!2242.28N/11020.24EK 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.28N/11020.24EK直频438500 4.4V
2025-06-01 18:37:46!2242.28N/11020.23EK 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.28N/11020.23EK直频438500 4.4V
2025-06-01 18:36:45!2242.28N/11020.22EK295/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.28N/11020.22EK295/000直频438500 4.4V
2025-06-01 18:35:50!2242.28N/11020.22EK295/001/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.28N/11020.22EK295/001直频438500 4.4V
2025-06-01 18:34:50!2242.27N/11020.22EK184/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.27N/11020.22EK184/000直频438500 4.4V
2025-06-01 18:33:50!2242.27N/11020.22EK 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.27N/11020.22EK直频438500 4.4V
2025-06-01 18:32:50!2242.28N/11020.24EK161/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.28N/11020.24EK161/000直频438500 4.4V
2025-06-01 18:31:49!2242.28N/11020.23EK150/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.28N/11020.23EK150/000直频438500 4.4V
2025-06-01 18:30:49!2242.28N/11020.23EK353/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.28N/11020.23EK353/000直频438500 4.4V
2025-06-01 18:29:49!2242.28N/11020.22EK 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.28N/11020.22EK直频438500 4.4V
2025-06-01 18:28:48!2242.28N/11020.23EK052/000/A=000000 直频438500 4.5VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.28N/11020.23EK052/000直频438500 4.5V
2025-06-01 18:27:48!2242.28N/11020.23EK052/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.28N/11020.23EK052/000直频438500 4.4V
2025-06-01 18:26:48!2242.28N/11020.23EK 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.28N/11020.23EK直频438500 4.4V
2025-06-01 18:25:48!2242.28N/11020.23EK 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.28N/11020.23EK直频438500 4.4V
2025-06-01 18:24:47!2242.28N/11020.23EK212/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.28N/11020.23EK212/000直频438500 4.4V
2025-06-01 18:23:47!2242.28N/11020.23EK212/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.28N/11020.23EK212/000直频438500 4.4V
2025-06-01 18:22:47!2242.28N/11020.23EK212/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.28N/11020.23EK212/000直频438500 4.4V
2025-06-01 18:21:46!2242.29N/11020.24EK200/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.29N/11020.24EK200/000直频438500 4.4V
2025-06-01 18:20:46!2242.29N/11020.24EK147/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.29N/11020.24EK147/000直频438500 4.4V
2025-06-01 18:19:46!2242.28N/11020.22EK302/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.28N/11020.22EK302/000直频438500 4.4V
2025-06-01 18:18:45!2242.28N/11020.22EK353/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.28N/11020.22EK353/000直频438500 4.4V
2025-06-01 18:17:50!2242.28N/11020.22EK126/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.28N/11020.22EK126/000直频438500 4.4V
2025-06-01 18:16:50!2242.28N/11020.22EK145/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.28N/11020.22EK145/000直频438500 4.4V
2025-06-01 18:15:50!2242.28N/11020.22EK274/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.28N/11020.22EK274/000直频438500 4.4V
2025-06-01 18:14:49!2242.28N/11020.22EK274/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.28N/11020.22EK274/000直频438500 4.4V
2025-06-01 18:13:49!2242.28N/11020.22EK309/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.28N/11020.22EK309/000直频438500 4.4V
2025-06-01 18:12:49!2242.28N/11020.22EK309/000/A=000000 直频438500 4.5VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.28N/11020.22EK309/000直频438500 4.5V
2025-06-01 18:11:49!2242.28N/11020.23EK102/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.28N/11020.23EK102/000直频438500 4.4V
2025-06-01 18:10:48!2242.28N/11020.23EK102/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.28N/11020.23EK102/000直频438500 4.4V
2025-06-01 18:09:48!2242.28N/11020.23EK031/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.28N/11020.23EK031/000直频438500 4.4V
2025-06-01 18:08:48!2242.28N/11020.23EK359/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.28N/11020.23EK359/000直频438500 4.4V
2025-06-01 18:07:47!2242.27N/11020.22EK090/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.27N/11020.22EK090/000直频438500 4.4V
2025-06-01 18:06:47!2242.27N/11020.22EK090/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.27N/11020.22EK090/000直频438500 4.4V
2025-06-01 18:05:47!2242.27N/11020.22EK303/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.27N/11020.22EK303/000直频438500 4.4V
2025-06-01 18:04:46!2242.28N/11020.22EK066/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.28N/11020.22EK066/000直频438500 4.4V
2025-06-01 18:03:46!2242.28N/11020.23EK267/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.28N/11020.23EK267/000直频438500 4.4V
2025-06-01 18:02:46!2242.28N/11020.23EK267/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.28N/11020.23EK267/000直频438500 4.4V
2025-06-01 18:01:46!2242.28N/11020.23EK267/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.28N/11020.23EK267/000直频438500 4.4V
2025-06-01 18:00:50!2242.28N/11020.23EK230/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.28N/11020.23EK230/000直频438500 4.4V
2025-06-01 17:59:45!2242.28N/11020.22EK281/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.28N/11020.22EK281/000直频438500 4.4V
2025-06-01 17:58:50!2242.28N/11020.22EK281/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.28N/11020.22EK281/000直频438500 4.4V
2025-06-01 17:57:50!2242.28N/11020.22EK281/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.28N/11020.22EK281/000直频438500 4.4V
2025-06-01 17:56:50!2242.28N/11020.22EK125/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.28N/11020.22EK125/000直频438500 4.4V
2025-06-01 17:55:49!2242.28N/11020.21EK344/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.28N/11020.21EK344/000直频438500 4.4V
2025-06-01 17:54:49!2242.28N/11020.23EK047/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.28N/11020.23EK047/000直频438500 4.4V
2025-06-01 17:53:49!2242.28N/11020.23EK047/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.28N/11020.23EK047/000直频438500 4.4V
2025-06-01 17:52:48!2242.28N/11020.23EK268/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.28N/11020.23EK268/000直频438500 4.4V
2025-06-01 17:51:48!2242.28N/11020.23EK148/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.28N/11020.23EK148/000直频438500 4.4V
2025-06-01 17:50:48!2242.30N/11020.23EK283/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.30N/11020.23EK283/000直频438500 4.4V
2025-06-01 17:49:47!2242.30N/11020.23EK283/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.30N/11020.23EK283/000直频438500 4.4V
2025-06-01 17:48:47!2242.29N/11020.23EK308/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.29N/11020.23EK308/000直频438500 4.4V
2025-06-01 17:47:47!2242.29N/11020.23EK 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.29N/11020.23EK直频438500 4.4V
2025-06-01 17:46:46!2242.28N/11020.20EK230/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.28N/11020.20EK230/000直频438500 4.4V
2025-06-01 17:45:46!2242.28N/11020.20EK230/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.28N/11020.20EK230/000直频438500 4.4V
2025-06-01 17:44:46!2242.28N/11020.19EK230/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.28N/11020.19EK230/000直频438500 4.4V
2025-06-01 17:43:45!2242.28N/11020.18EK043/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.28N/11020.18EK043/000直频438500 4.4V
2025-06-01 17:42:45!2242.28N/11020.23EK254/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.28N/11020.23EK254/000直频438500 4.4V
2025-06-01 17:41:50!2242.28N/11020.23EK254/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.28N/11020.23EK254/000直频438500 4.4V
2025-06-01 17:40:49!2242.28N/11020.23EK254/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.28N/11020.23EK254/000直频438500 4.4V
2025-06-01 17:39:49!2242.28N/11020.23EK254/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.28N/11020.23EK254/000直频438500 4.4V
2025-06-01 17:38:49!2242.26N/11020.24EK168/002/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.26N/11020.24EK168/002直频438500 4.4V
2025-06-01 17:37:48!2242.26N/11020.24EK168/002/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.26N/11020.24EK168/002直频438500 4.4V
2025-06-01 17:36:48!2242.28N/11020.23EK065/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.28N/11020.23EK065/000直频438500 4.4V
2025-06-01 17:35:48!2242.28N/11020.23EK054/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.28N/11020.23EK054/000直频438500 4.4V
2025-06-01 17:34:48!2242.29N/11020.24EK 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.29N/11020.24EK直频438500 4.4V
2025-06-01 17:33:47!2242.28N/11020.24EK251/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.28N/11020.24EK251/000直频438500 4.4V
2025-06-01 17:32:47!2242.28N/11020.24EK251/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.28N/11020.24EK251/000直频438500 4.4V
2025-06-01 17:31:47!2242.28N/11020.24EK251/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.28N/11020.24EK251/000直频438500 4.4V
2025-06-01 17:30:46!2242.28N/11020.24EK100/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.28N/11020.24EK100/000直频438500 4.4V
2025-06-01 17:29:46!2242.28N/11020.23EK320/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.28N/11020.23EK320/000直频438500 4.4V
2025-06-01 17:28:45!2242.28N/11020.23EK320/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.28N/11020.23EK320/000直频438500 4.4V
2025-06-01 17:27:45!2242.28N/11020.24EK220/000/A=000000 直频438500 4.5VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.28N/11020.24EK220/000直频438500 4.5V
2025-06-01 17:26:45!2242.28N/11020.23EK137/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.28N/11020.23EK137/000直频438500 4.4V
2025-06-01 17:25:45!2242.28N/11020.24EK 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.28N/11020.24EK直频438500 4.4V
2025-06-01 17:24:49!2242.28N/11020.23EK080/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.28N/11020.23EK080/000直频438500 4.4V
2025-06-01 17:23:49!2242.28N/11020.23EK080/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.28N/11020.23EK080/000直频438500 4.4V
2025-06-01 17:22:49!2242.28N/11020.23EK185/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.28N/11020.23EK185/000直频438500 4.4V
2025-06-01 17:21:49!2242.28N/11020.24EK227/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.28N/11020.24EK227/000直频438500 4.4V
2025-06-01 17:20:48!2242.28N/11020.24EK227/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.28N/11020.24EK227/000直频438500 4.4V
2025-06-01 17:19:48!2242.28N/11020.24EK227/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.28N/11020.24EK227/000直频438500 4.4V
2025-06-01 17:18:48!2242.28N/11020.24EK227/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.28N/11020.24EK227/000直频438500 4.4V
2025-06-01 17:17:47!2242.29N/11020.24EK188/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.29N/11020.24EK188/000直频438500 4.4V
2025-06-01 17:16:47!2242.28N/11020.24EK192/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.28N/11020.24EK192/000直频438500 4.4V
2025-06-01 17:15:46!2242.28N/11020.24EK192/000/A=000000 直频438500 4.5VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.28N/11020.24EK192/000直频438500 4.5V
2025-06-01 17:14:46!2242.28N/11020.24EK192/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.28N/11020.24EK192/000直频438500 4.4V
2025-06-01 17:13:46!2242.28N/11020.23EK170/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.28N/11020.23EK170/000直频438500 4.4V
2025-06-01 17:12:45!2242.28N/11020.23EK064/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.28N/11020.23EK064/000直频438500 4.4V
2025-06-01 17:11:45!2242.28N/11020.23EK064/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.28N/11020.23EK064/000直频438500 4.4V
2025-06-01 17:10:45!2242.28N/11020.23EK103/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.28N/11020.23EK103/000直频438500 4.4V
2025-06-01 17:09:44!2242.28N/11020.23EK271/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.28N/11020.23EK271/000直频438500 4.4V
2025-06-01 17:08:44!2242.28N/11020.24EK199/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.28N/11020.24EK199/000直频438500 4.4V
2025-06-01 17:07:49!2242.28N/11020.24EK199/000/A=000000 直频438500 4.5VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.28N/11020.24EK199/000直频438500 4.5V
2025-06-01 17:06:49!2242.28N/11020.24EK199/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.28N/11020.24EK199/000直频438500 4.4V
2025-06-01 17:05:48!2242.28N/11020.24EK199/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.28N/11020.24EK199/000直频438500 4.4V
2025-06-01 17:04:48!2242.28N/11020.23EK 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.28N/11020.23EK直频438500 4.4V
2025-06-01 17:03:48!2242.28N/11020.23EK180/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.28N/11020.23EK180/000直频438500 4.4V
2025-06-01 17:02:48!2242.28N/11020.23EK180/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.28N/11020.23EK180/000直频438500 4.4V
2025-06-01 17:01:47!2242.28N/11020.23EK180/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.28N/11020.23EK180/000直频438500 4.4V
2025-06-01 17:00:47!2242.28N/11020.23EK 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.28N/11020.23EK直频438500 4.4V
2025-06-01 16:59:46!2242.29N/11020.20EK101/001/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.29N/11020.20EK101/001直频438500 4.4V
2025-06-01 16:58:46!2242.29N/11020.20EK314/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.29N/11020.20EK314/000直频438500 4.4V
2025-06-01 16:57:46!2242.29N/11020.20EK282/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.29N/11020.20EK282/000直频438500 4.4V
2025-06-01 16:56:46!2242.29N/11020.19EK 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.29N/11020.19EK直频438500 4.4V
2025-06-01 16:55:45!2242.28N/11020.22EK003/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.28N/11020.22EK003/000直频438500 4.4V
2025-06-01 16:54:50!2242.28N/11020.23EK302/001/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.28N/11020.23EK302/001直频438500 4.4V
2025-06-01 16:53:45!2242.28N/11020.23EK302/001/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.28N/11020.23EK302/001直频438500 4.4V
2025-06-01 16:52:45!2242.28N/11020.22EK084/000/A=000000 直频438500 4.5VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.28N/11020.22EK084/000直频438500 4.5V
2025-06-01 16:51:44!2242.28N/11020.23EK101/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.28N/11020.23EK101/000直频438500 4.4V
2025-06-01 16:50:44!2242.28N/11020.23EK101/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.28N/11020.23EK101/000直频438500 4.4V
2025-06-01 16:49:49!2242.28N/11020.22EK134/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.28N/11020.22EK134/000直频438500 4.4V
2025-06-01 16:48:49!2242.28N/11020.22EK042/000/A=000000 直频438500 4.5VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.28N/11020.22EK042/000直频438500 4.5V
2025-06-01 16:47:48!2242.29N/11020.23EK116/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.29N/11020.23EK116/000直频438500 4.4V
2025-06-01 16:46:48!2242.29N/11020.23EK116/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.29N/11020.23EK116/000直频438500 4.4V
2025-06-01 16:45:48!2242.29N/11020.24EK322/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.29N/11020.24EK322/000直频438500 4.4V
2025-06-01 16:44:47!2242.29N/11020.24EK322/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.29N/11020.24EK322/000直频438500 4.4V
2025-06-01 16:43:47!2242.29N/11020.23EK350/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.29N/11020.23EK350/000直频438500 4.4V
2025-06-01 16:42:47!2242.29N/11020.23EK350/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.29N/11020.23EK350/000直频438500 4.4V
2025-06-01 16:41:46!2242.29N/11020.23EK350/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.29N/11020.23EK350/000直频438500 4.4V
2025-06-01 16:40:46!2242.29N/11020.24EK123/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.29N/11020.24EK123/000直频438500 4.4V
2025-06-01 16:39:46!2242.29N/11020.24EK123/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.29N/11020.24EK123/000直频438500 4.4V
2025-06-01 16:38:45!2242.27N/11020.23EK281/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.27N/11020.23EK281/000直频438500 4.4V
2025-06-01 16:37:45!2242.27N/11020.23EK281/000/A=000000 直频438500 4.5VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.27N/11020.23EK281/000直频438500 4.5V
2025-06-01 16:36:45!2242.27N/11020.23EK281/000/A=000000 直频438500 4.5VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.27N/11020.23EK281/000直频438500 4.5V
2025-06-01 16:35:50!2242.27N/11020.23EK281/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.27N/11020.23EK281/000直频438500 4.4V
2025-06-01 16:34:49!2242.29N/11020.24EK214/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.29N/11020.24EK214/000直频438500 4.4V
2025-06-01 16:33:44!2242.29N/11020.24EK214/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.29N/11020.24EK214/000直频438500 4.4V
2025-06-01 16:32:49!2242.29N/11020.23EK211/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.29N/11020.23EK211/000直频438500 4.4V
2025-06-01 16:31:49!2242.29N/11020.23EK048/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.29N/11020.23EK048/000直频438500 4.4V
2025-06-01 16:30:48!2242.29N/11020.23EK099/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.29N/11020.23EK099/000直频438500 4.4V
2025-06-01 16:29:48!2242.29N/11020.23EK099/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.29N/11020.23EK099/000直频438500 4.4V
2025-06-01 16:28:48!2242.29N/11020.23EK099/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.29N/11020.23EK099/000直频438500 4.4V
2025-06-01 16:27:48!2242.29N/11020.23EK099/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.29N/11020.23EK099/000直频438500 4.4V
2025-06-01 16:26:47!2242.29N/11020.23EK093/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.29N/11020.23EK093/000直频438500 4.4V
2025-06-01 16:25:47!2242.29N/11020.23EK093/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.29N/11020.23EK093/000直频438500 4.4V
2025-06-01 16:24:47!2242.29N/11020.23EK093/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.29N/11020.23EK093/000直频438500 4.4V
2025-06-01 16:23:46!2242.29N/11020.23EK091/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.29N/11020.23EK091/000直频438500 4.4V
2025-06-01 16:22:46!2242.29N/11020.23EK143/000/A=000000 直频438500 4.4VBG7QBA-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2242.29N/11020.23EK143/000直频438500 4.4V
