最新 今天 地图 地球 设置 关于

今天收到的 BG7KXR-10 210 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub 本站

时间msgraw packet
2025-07-06 17:57:05!2335.66N/11639.02E- 439.850MHz 13.4VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.66N/11639.02E-439.850MHz 13.4V
2025-07-06 17:52:04!2335.66N/11639.02E- 439.850MHz 13.5VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.66N/11639.02E-439.850MHz 13.5V
2025-07-06 17:47:03!2335.66N/11639.02E- 439.850MHz 13.4VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.66N/11639.02E-439.850MHz 13.4V
2025-07-06 17:42:07!2335.66N/11639.02E- 439.850MHz 13.4VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.66N/11639.02E-439.850MHz 13.4V
2025-07-06 17:37:06!2335.66N/11639.02E- 439.850MHz 13.4VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.66N/11639.02E-439.850MHz 13.4V
2025-07-06 17:32:05!2335.66N/11639.02E- 439.850MHz 13.5VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.66N/11639.02E-439.850MHz 13.5V
2025-07-06 17:27:03!2335.66N/11639.02E- 439.850MHz 13.3VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.66N/11639.02E-439.850MHz 13.3V
2025-07-06 17:22:07!2335.66N/11639.02E- 439.850MHz 13.4VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.66N/11639.02E-439.850MHz 13.4V
2025-07-06 17:17:06!2335.66N/11639.02E- 439.850MHz 13.3VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.66N/11639.02E-439.850MHz 13.3V
2025-07-06 17:12:05!2335.66N/11639.02E- 439.850MHz 13.4VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.66N/11639.02E-439.850MHz 13.4V
2025-07-06 17:07:04!2335.66N/11639.02E- 439.850MHz 13.3VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.66N/11639.02E-439.850MHz 13.3V
2025-07-06 17:02:02!2335.66N/11639.02E- 439.850MHz 13.3VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.66N/11639.02E-439.850MHz 13.3V
2025-07-06 16:57:06!2335.66N/11639.02E- 439.850MHz 13.3VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.66N/11639.02E-439.850MHz 13.3V
2025-07-06 16:52:05!2335.66N/11639.02E- 439.850MHz 13.3VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.66N/11639.02E-439.850MHz 13.3V
2025-07-06 16:47:04!2335.66N/11639.02E- 439.850MHz 13.5VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.66N/11639.02E-439.850MHz 13.5V
2025-07-06 16:42:03!2335.66N/11639.02E- 439.850MHz 13.4VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.66N/11639.02E-439.850MHz 13.4V
2025-07-06 16:37:02!2335.66N/11639.02E- 439.850MHz 13.3VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.66N/11639.02E-439.850MHz 13.3V
2025-07-06 16:32:06!2335.66N/11639.02E- 439.850MHz 13.3VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.66N/11639.02E-439.850MHz 13.3V
2025-07-06 16:27:05!2335.66N/11639.02E- 439.850MHz 13.5VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.66N/11639.02E-439.850MHz 13.5V
2025-07-06 16:22:04!2335.66N/11639.02E- 439.850MHz 13.4VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.66N/11639.02E-439.850MHz 13.4V
2025-07-06 16:17:03!2335.66N/11639.02E- 439.850MHz 13.5VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.66N/11639.02E-439.850MHz 13.5V
2025-07-06 16:12:07!2335.66N/11639.02E- 439.850MHz 13.5VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.66N/11639.02E-439.850MHz 13.5V
2025-07-06 16:07:05!2335.66N/11639.02E- 439.850MHz 13.3VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.66N/11639.02E-439.850MHz 13.3V
2025-07-06 16:02:04!2335.66N/11639.02E- 439.850MHz 13.3VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.66N/11639.02E-439.850MHz 13.3V
2025-07-06 15:57:03!2335.66N/11639.02E- 439.850MHz 13.4VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.66N/11639.02E-439.850MHz 13.4V
2025-07-06 15:52:02!2335.66N/11639.02E- 439.850MHz 13.3VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.66N/11639.02E-439.850MHz 13.3V
2025-07-06 15:47:06!2335.66N/11639.02E- 439.850MHz 13.5VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.66N/11639.02E-439.850MHz 13.5V
2025-07-06 15:42:05!2335.66N/11639.02E- 439.850MHz 13.4VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.66N/11639.02E-439.850MHz 13.4V
2025-07-06 15:37:04!2335.66N/11639.02E- 439.850MHz 13.3VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.66N/11639.02E-439.850MHz 13.3V
2025-07-06 15:32:03!2335.66N/11639.02E- 439.850MHz 13.3VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.66N/11639.02E-439.850MHz 13.3V
2025-07-06 15:27:02!2335.66N/11639.02E- 439.850MHz 13.4VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.66N/11639.02E-439.850MHz 13.4V
2025-07-06 15:22:06!2335.66N/11639.02E- 439.850MHz 13.3VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.66N/11639.02E-439.850MHz 13.3V
2025-07-06 15:17:05!2335.66N/11639.02E- 439.850MHz 13.5VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.66N/11639.02E-439.850MHz 13.5V
2025-07-06 15:12:04!2335.66N/11639.02E- 439.850MHz 13.5VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.66N/11639.02E-439.850MHz 13.5V
2025-07-06 15:06:08!2335.66N/11639.02E- 144.640MHz 13.4VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.66N/11639.02E-144.640MHz 13.4V
2025-07-06 15:01:57!2335.67N/11639.01E- 438.550MHz 13.4VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.67N/11639.01E-438.550MHz 13.4V
2025-07-06 14:56:31!2335.69N/11638.99E- 438.550MHz 13.3VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.69N/11638.99E-438.550MHz 13.3V
2025-07-06 14:51:10!2335.67N/11639.02E- 144.640MHz 13.4VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.67N/11639.02E-144.640MHz 13.4V
2025-07-06 14:45:43!2335.67N/11639.02E- 144.640MHz 13.3VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.67N/11639.02E-144.640MHz 13.3V
2025-07-06 14:40:22!2335.67N/11639.03E- 144.640MHz 13.4VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.67N/11639.03E-144.640MHz 13.4V
2025-07-06 14:35:01!2335.66N/11639.02E- 144.640MHz 13.4VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.66N/11639.02E-144.640MHz 13.4V
2025-07-06 14:29:35!2335.67N/11639.00E- 144.640MHz 13.4VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.67N/11639.00E-144.640MHz 13.4V
2025-07-06 14:24:13!2335.67N/11639.00E- 144.640MHz 13.4VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.67N/11639.00E-144.640MHz 13.4V
2025-07-06 14:18:47!2335.67N/11639.00E- 144.640MHz 13.3VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.67N/11639.00E-144.640MHz 13.3V
2025-07-06 14:13:26!2335.66N/11638.99E- 144.640MHz 13.5VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.66N/11638.99E-144.640MHz 13.5V
2025-07-06 14:08:00!2335.66N/11639.02E- 144.640MHz 13.4VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.66N/11639.02E-144.640MHz 13.4V
2025-07-06 14:02:39!2335.67N/11639.00E- 144.640MHz 13.3VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.67N/11639.00E-144.640MHz 13.3V
2025-07-06 13:57:18!2335.67N/11639.00E- 144.640MHz 13.4VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.67N/11639.00E-144.640MHz 13.4V
2025-07-06 13:51:51!2335.67N/11639.01E- 144.640MHz 13.3VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.67N/11639.01E-144.640MHz 13.3V
2025-07-06 13:46:30!2335.66N/11639.02E- 144.640MHz 13.3VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.66N/11639.02E-144.640MHz 13.3V
2025-07-06 13:41:04!2335.67N/11639.03E- 438.550MHz 13.4VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.67N/11639.03E-438.550MHz 13.4V
2025-07-06 13:35:43!2335.67N/11639.03E- 438.550MHz 13.4VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.67N/11639.03E-438.550MHz 13.4V
2025-07-06 13:30:12!2335.67N/11639.02E- 438.550MHz 13.3VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.67N/11639.02E-438.550MHz 13.3V
2025-07-06 13:25:11!2335.67N/11639.02E- 144.640MHz 13.4VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.67N/11639.02E-144.640MHz 13.4V
2025-07-06 13:20:10!2335.67N/11639.02E- 144.640MHz 13.4VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.67N/11639.02E-144.640MHz 13.4V
2025-07-06 13:15:09!2335.67N/11639.02E- 144.640MHz 13.3VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.67N/11639.02E-144.640MHz 13.3V
2025-07-06 13:10:08!2335.67N/11639.02E- 144.640MHz 13.4VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.67N/11639.02E-144.640MHz 13.4V
2025-07-06 13:05:12!2335.67N/11639.02E- 144.640MHz 13.3VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.67N/11639.02E-144.640MHz 13.3V
2025-07-06 13:00:11!2335.67N/11639.02E- 438.550MHz 13.3VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.67N/11639.02E-438.550MHz 13.3V
2025-07-06 12:55:10!2335.67N/11639.02E- 144.640MHz 13.3VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.67N/11639.02E-144.640MHz 13.3V
2025-07-06 12:50:09!2335.67N/11639.02E- 144.640MHz 13.4VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.67N/11639.02E-144.640MHz 13.4V
2025-07-06 12:45:08!2335.67N/11639.02E- 144.640MHz 13.3VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.67N/11639.02E-144.640MHz 13.3V
2025-07-06 12:40:07!2335.68N/11638.95E- 438.550MHz 13.5VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.68N/11638.95E-438.550MHz 13.5V
2025-07-06 12:35:06!2335.66N/11639.02E- 144.640MHz 13.4VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.66N/11639.02E-144.640MHz 13.4V
2025-07-06 12:30:00!2335.68N/11638.95E- 144.640MHz 13.3VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.68N/11638.95E-144.640MHz 13.3V
2025-07-06 12:24:59!2335.66N/11638.99E- 144.640MHz 13.3VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.66N/11638.99E-144.640MHz 13.3V
2025-07-06 12:19:58!2335.66N/11638.99E- 144.640MHz 13.3VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.66N/11638.99E-144.640MHz 13.3V
2025-07-06 12:14:52!2335.68N/11638.95E- 144.640MHz 13.3VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.68N/11638.95E-144.640MHz 13.3V
2025-07-06 12:09:56!2335.68N/11638.95E- 144.640MHz 13.3VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.68N/11638.95E-144.640MHz 13.3V
2025-07-06 12:04:40!2335.66N/11639.01E- 144.640MHz 13.3VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.66N/11639.01E-144.640MHz 13.3V
2025-07-06 11:59:38!2335.66N/11639.01E- 144.640MHz 13.4VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.66N/11639.01E-144.640MHz 13.4V
2025-07-06 11:54:42!2335.66N/11639.01E- 144.640MHz 13.4VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.66N/11639.01E-144.640MHz 13.4V
2025-07-06 11:49:41!2335.66N/11639.01E- 438.550MHz 13.4VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.66N/11639.01E-438.550MHz 13.4V
2025-07-06 11:44:40!2335.66N/11639.01E- 144.640MHz 13.4VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.66N/11639.01E-144.640MHz 13.4V
2025-07-06 11:36:24!2335.67N/11639.03E- 144.640MHz 13.3VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.67N/11639.03E-144.640MHz 13.3V
2025-07-06 11:31:03!2335.66N/11639.01E- 144.640MHz 13.3VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.66N/11639.01E-144.640MHz 13.3V
2025-07-06 11:25:37!2335.66N/11638.99E- 144.640MHz 13.5VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.66N/11638.99E-144.640MHz 13.5V
2025-07-06 11:20:15!2335.67N/11639.00E- 438.550MHz 13.3VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.67N/11639.00E-438.550MHz 13.3V
2025-07-06 11:14:49!2335.67N/11639.01E- 144.640MHz 13.3VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.67N/11639.01E-144.640MHz 13.3V
2025-07-06 11:09:28!2335.67N/11639.00E- 438.550MHz 13.4VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.67N/11639.00E-438.550MHz 13.4V
2025-07-06 11:04:02!2335.66N/11638.99E- 438.550MHz 13.5VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.66N/11638.99E-438.550MHz 13.5V
2025-07-06 10:58:41!2335.67N/11639.02E- 438.550MHz 13.3VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.67N/11639.02E-438.550MHz 13.3V
2025-07-06 10:53:14!2335.66N/11638.99E- 144.640MHz 13.4VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.66N/11638.99E-144.640MHz 13.4V
2025-07-06 10:47:53!2335.66N/11639.02E- 144.640MHz 13.3VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.66N/11639.02E-144.640MHz 13.3V
2025-07-06 10:42:07!2335.66N/11639.02E- 144.640MHz 13.4VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.66N/11639.02E-144.640MHz 13.4V
2025-07-06 10:37:06!2335.66N/11639.02E- 438.550MHz 13.4VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.66N/11639.02E-438.550MHz 13.4V
2025-07-06 10:31:40!2335.67N/11639.01E- 438.550MHz 13.4VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.67N/11639.01E-438.550MHz 13.4V
2025-07-06 10:25:28!2335.66N/11639.01E- 438.550MHz 13.3VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.66N/11639.01E-438.550MHz 13.3V
2025-07-06 10:20:27!2335.66N/11639.01E- 144.640MHz 13.3VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.66N/11639.01E-144.640MHz 13.3V
2025-07-06 10:15:26!2335.66N/11639.01E- 144.640MHz 13.3VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.66N/11639.01E-144.640MHz 13.3V
2025-07-06 10:10:25!2335.66N/11639.01E- 438.550MHz 13.3VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.66N/11639.01E-438.550MHz 13.3V
2025-07-06 10:02:33!2335.66N/11638.99E- 144.640MHz 13.4VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.66N/11638.99E-144.640MHz 13.4V
2025-07-06 09:57:32!2335.66N/11638.99E- 144.640MHz 13.4VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.66N/11638.99E-144.640MHz 13.4V
2025-07-06 09:52:31!2335.66N/11638.99E- 144.640MHz 13.4VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.66N/11638.99E-144.640MHz 13.4V
2025-07-06 09:47:35!2335.66N/11638.99E- 144.640MHz 13.4VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.66N/11638.99E-144.640MHz 13.4V
2025-07-06 09:42:34!2335.66N/11638.99E- 438.550MHz 13.3VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.66N/11638.99E-438.550MHz 13.3V
2025-07-06 09:37:53!2335.69N/11639.02E- 438.550MHz 13.5VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.69N/11639.02E-438.550MHz 13.5V
2025-07-06 09:30:11!2335.66N/11639.01E- 438.550MHz 13.3VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.66N/11639.01E-438.550MHz 13.3V
2025-07-06 09:25:10!2335.66N/11639.01E- 144.640MHz 13.4VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.66N/11639.01E-144.640MHz 13.4V
2025-07-06 09:20:09!2335.66N/11639.01E- 439.850MHz 13.3VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.66N/11639.01E-439.850MHz 13.3V
2025-07-06 09:15:08!2335.66N/11639.01E- 439.850MHz 13.3VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.66N/11639.01E-439.850MHz 13.3V
2025-07-06 09:10:08!2335.66N/11639.01E- 439.850MHz 13.4VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.66N/11639.01E-439.850MHz 13.4V
2025-07-06 09:05:12!2335.66N/11639.01E- 439.850MHz 13.4VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.66N/11639.01E-439.850MHz 13.4V
2025-07-06 08:59:50!2335.66N/11639.01E- 144.640MHz 13.4VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.66N/11639.01E-144.640MHz 13.4V
2025-07-06 08:55:30!2335.66N/11639.04E-000/001/A=000000 439.850MHz 13.3VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.66N/11639.04E-000/001439.850MHz 13.3V
2025-07-06 08:50:29!2335.66N/11639.04E-000/001/A=000000 144.640MHz 13.3VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.66N/11639.04E-000/001144.640MHz 13.3V
2025-07-06 08:45:28!2335.66N/11639.04E-000/001/A=000000 144.640MHz 13.4VBG7KXR-10>APN000,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:=2335.66N/11639.04E-000/001144.640MHz 13.4V
2025-07-06 08:33:36!2335.66N/11639.02Er APRS4R IGATEBG7KXR-10>AP4R10,TCPIP*,qAC,T2FZ:!2335.66N/11639.02ErAPRS4R IGATE
2025-07-06 08:28:35!2335.66N/11639.02Er APRS4R IGATEBG7KXR-10>AP4R10,TCPIP*,qAC,T2FZ:!2335.66N/11639.02ErAPRS4R IGATE
2025-07-06 08:23:34!2335.66N/11639.02Er APRS4R IGATEBG7KXR-10>AP4R10,TCPIP*,qAC,T2FZ:!2335.66N/11639.02ErAPRS4R IGATE
2025-07-06 08:18:38!2335.66N/11639.02Er APRS4R IGATEBG7KXR-10>AP4R10,TCPIP*,qAC,T2FZ:!2335.66N/11639.02ErAPRS4R IGATE
2025-07-06 08:13:37!2335.66N/11639.02Er APRS4R IGATEBG7KXR-10>AP4R10,TCPIP*,qAC,T2FZ:!2335.66N/11639.02ErAPRS4R IGATE
2025-07-06 08:08:36!2335.66N/11639.02Er APRS4R IGATEBG7KXR-10>AP4R10,TCPIP*,qAC,T2FZ:!2335.66N/11639.02ErAPRS4R IGATE
2025-07-06 08:03:35!2335.66N/11639.02Er APRS4R IGATEBG7KXR-10>AP4R10,TCPIP*,qAC,T2FZ:!2335.66N/11639.02ErAPRS4R IGATE
2025-07-06 07:58:34!2335.66N/11639.02Er APRS4R IGATEBG7KXR-10>AP4R10,TCPIP*,qAC,T2FZ:!2335.66N/11639.02ErAPRS4R IGATE
2025-07-06 07:53:33!2335.66N/11639.02Er APRS4R IGATEBG7KXR-10>AP4R10,TCPIP*,qAC,T2FZ:!2335.66N/11639.02ErAPRS4R IGATE
2025-07-06 07:48:37!2335.66N/11639.02Er APRS4R IGATEBG7KXR-10>AP4R10,TCPIP*,qAC,T2FZ:!2335.66N/11639.02ErAPRS4R IGATE
2025-07-06 07:43:36!2335.66N/11639.02Er APRS4R IGATEBG7KXR-10>AP4R10,TCPIP*,qAC,T2FZ:!2335.66N/11639.02ErAPRS4R IGATE
2025-07-06 07:38:35!2335.66N/11639.02Er APRS4R IGATEBG7KXR-10>AP4R10,TCPIP*,qAC,T2FZ:!2335.66N/11639.02ErAPRS4R IGATE
2025-07-06 07:33:34!2335.66N/11639.02Er APRS4R IGATEBG7KXR-10>AP4R10,TCPIP*,qAC,T2FZ:!2335.66N/11639.02ErAPRS4R IGATE
2025-07-06 07:28:33!2335.66N/11639.02Er APRS4R IGATEBG7KXR-10>AP4R10,TCPIP*,qAC,T2FZ:!2335.66N/11639.02ErAPRS4R IGATE
2025-07-06 07:23:37!2335.66N/11639.02Er APRS4R IGATEBG7KXR-10>AP4R10,TCPIP*,qAC,T2FZ:!2335.66N/11639.02ErAPRS4R IGATE
2025-07-06 07:18:36!2335.66N/11639.02Er APRS4R IGATEBG7KXR-10>AP4R10,TCPIP*,qAC,T2FZ:!2335.66N/11639.02ErAPRS4R IGATE
2025-07-06 07:13:35!2335.66N/11639.02Er APRS4R IGATEBG7KXR-10>AP4R10,TCPIP*,qAC,T2FZ:!2335.66N/11639.02ErAPRS4R IGATE
2025-07-06 07:08:34!2335.66N/11639.02Er APRS4R IGATEBG7KXR-10>AP4R10,TCPIP*,qAC,T2FZ:!2335.66N/11639.02ErAPRS4R IGATE
2025-07-06 07:03:34!2335.66N/11639.02Er APRS4R IGATEBG7KXR-10>AP4R10,TCPIP*,qAC,T2FZ:!2335.66N/11639.02ErAPRS4R IGATE
2025-07-06 06:58:33!2335.66N/11639.02Er APRS4R IGATEBG7KXR-10>AP4R10,TCPIP*,qAC,T2FZ:!2335.66N/11639.02ErAPRS4R IGATE
2025-07-06 06:53:37!2335.66N/11639.02Er APRS4R IGATEBG7KXR-10>AP4R10,TCPIP*,qAC,T2FZ:!2335.66N/11639.02ErAPRS4R IGATE
2025-07-06 06:48:36!2335.66N/11639.02Er APRS4R IGATEBG7KXR-10>AP4R10,TCPIP*,qAC,T2FZ:!2335.66N/11639.02ErAPRS4R IGATE
2025-07-06 06:43:35!2335.66N/11639.02Er APRS4R IGATEBG7KXR-10>AP4R10,TCPIP*,qAC,T2FZ:!2335.66N/11639.02ErAPRS4R IGATE
2025-07-06 06:38:34!2335.66N/11639.02Er APRS4R IGATEBG7KXR-10>AP4R10,TCPIP*,qAC,T2FZ:!2335.66N/11639.02ErAPRS4R IGATE
2025-07-06 06:33:34!2335.66N/11639.02Er APRS4R IGATEBG7KXR-10>AP4R10,TCPIP*,qAC,T2FZ:!2335.66N/11639.02ErAPRS4R IGATE
2025-07-06 06:28:33!2335.66N/11639.02Er APRS4R IGATEBG7KXR-10>AP4R10,TCPIP*,qAC,T2FZ:!2335.66N/11639.02ErAPRS4R IGATE
2025-07-06 06:23:37!2335.66N/11639.02Er APRS4R IGATEBG7KXR-10>AP4R10,TCPIP*,qAC,T2FZ:!2335.66N/11639.02ErAPRS4R IGATE
2025-07-06 06:18:36!2335.66N/11639.02Er APRS4R IGATEBG7KXR-10>AP4R10,TCPIP*,qAC,T2FZ:!2335.66N/11639.02ErAPRS4R IGATE
2025-07-06 06:13:35!2335.66N/11639.02Er APRS4R IGATEBG7KXR-10>AP4R10,TCPIP*,qAC,T2FZ:!2335.66N/11639.02ErAPRS4R IGATE
2025-07-06 06:08:35!2335.66N/11639.02Er APRS4R IGATEBG7KXR-10>AP4R10,TCPIP*,qAC,T2FZ:!2335.66N/11639.02ErAPRS4R IGATE
2025-07-06 06:03:34!2335.66N/11639.02Er APRS4R IGATEBG7KXR-10>AP4R10,TCPIP*,qAC,T2FZ:!2335.66N/11639.02ErAPRS4R IGATE
2025-07-06 05:58:33!2335.66N/11639.02Er APRS4R IGATEBG7KXR-10>AP4R10,TCPIP*,qAC,T2FZ:!2335.66N/11639.02ErAPRS4R IGATE
2025-07-06 05:53:32!2335.66N/11639.02Er APRS4R IGATEBG7KXR-10>AP4R10,TCPIP*,qAC,T2FZ:!2335.66N/11639.02ErAPRS4R IGATE
2025-07-06 05:48:37!2335.66N/11639.02Er APRS4R IGATEBG7KXR-10>AP4R10,TCPIP*,qAC,T2FZ:!2335.66N/11639.02ErAPRS4R IGATE
2025-07-06 05:43:36!2335.66N/11639.02Er APRS4R IGATEBG7KXR-10>AP4R10,TCPIP*,qAC,T2FZ:!2335.66N/11639.02ErAPRS4R IGATE
2025-07-06 05:38:35!2335.66N/11639.02Er APRS4R IGATEBG7KXR-10>AP4R10,TCPIP*,qAC,T2FZ:!2335.66N/11639.02ErAPRS4R IGATE
2025-07-06 05:33:34!2335.66N/11639.02Er APRS4R IGATEBG7KXR-10>AP4R10,TCPIP*,qAC,T2FZ:!2335.66N/11639.02ErAPRS4R IGATE
2025-07-06 05:28:34!2335.66N/11639.02Er APRS4R IGATEBG7KXR-10>AP4R10,TCPIP*,qAC,T2FZ:!2335.66N/11639.02ErAPRS4R IGATE
