最新 今天 地图 地球 设置 关于

今天收到的 BG6RTF 14 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub 本站

时间msgraw packet
2025-06-01 17:07:09!323.92N/11214.80E$348/002/A=000000 439.850MHz 14.5VBG6RTF>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3203.92N/11214.80E$348/002439.850MHz 14.5V
2025-06-01 17:04:43!323.25N/11214.79E$342/018/A=000000 439.850MHz 14.5VBG6RTF>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3203.25N/11214.79E$342/018439.850MHz 14.5V
2025-06-01 17:02:18!322.56N/11213.99E$351/012/A=000000 439.850MHz 14.5VBG6RTF>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3202.56N/11213.99E$351/012439.850MHz 14.5V
2025-06-01 16:59:46!321.55N/11214.17E$ 439.850MHz 14.5VBG6RTF>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3201.55N/11214.17E$439.850MHz 14.5V
2025-06-01 16:57:06!320.23N/11213.95E$ 439.850MHz 14.5VBG6RTF>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3200.23N/11213.95E$439.850MHz 14.5V
2025-06-01 16:54:20!320.45N/11212.37E$ 439.850MHz 14.5VBG6RTF>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3200.45N/11212.37E$439.850MHz 14.5V
2025-06-01 16:51:44!320.38N/11210.67E$080/044/A=000000 439.850MHz 14.5VBG6RTF>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3200.38N/11210.67E$080/044439.850MHz 14.5V
2025-06-01 16:49:24!320.43N/1128.88E$ 439.850MHz 14.6VBG6RTF>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3200.43N/11208.88E$439.850MHz 14.6V
2025-06-01 16:46:48!320.43N/1127.51E$074/032/A=000000 439.850MHz 14.6VBG6RTF>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3200.43N/11207.51E$074/032439.850MHz 14.6V
2025-06-01 16:45:33!320.42N/1127.30E$ BG6RTF>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3200.42N/11207.30E$
2025-06-01 16:45:28!320.34N/1127.16E$075/023/A=000000 BG6RTF>APN000,TCPIP*,qAC,T2HK:=3200.34N/11207.16E$075/023
2025-06-01 16:43:22!320.28N/1126.84E$357/001/A=000000 BG6RTF>APN000,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:=3200.28N/11206.84E$357/001
2025-06-01 16:32:09!320.25N/1125.93E( BG6RTF>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:=3200.25N/11205.93E(
2025-06-01 16:30:58!320.25N/1125.93E( BG6RTF>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:=3200.25N/11205.93E(