最新 今天 地图 地球 设置 关于

今天收到的 BG5DRT 223 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub 本站

时间msgraw packet
2025-06-01 18:34:40!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9V
2025-06-01 18:29:44!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9V
2025-06-01 18:24:42!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9V
2025-06-01 18:19:41!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9V
2025-06-01 18:14:39!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9V
2025-06-01 18:09:43!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9V
2025-06-01 18:04:41!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9V
2025-06-01 17:59:40!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9V
2025-06-01 17:54:39!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9V
2025-06-01 17:49:42!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.8VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.8V
2025-06-01 17:44:41!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9V
2025-06-01 17:39:39!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9V
2025-06-01 17:34:42!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9V
2025-06-01 17:29:41!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9V
2025-06-01 17:24:39!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9V
2025-06-01 17:19:43!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9V
2025-06-01 17:14:41!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9V
2025-06-01 17:09:39!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9V
2025-06-01 17:04:38!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9V
2025-06-01 16:59:41!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9V
2025-06-01 16:54:40!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9V
2025-06-01 16:49:39!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9V
2025-06-01 16:44:37!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9V
2025-06-01 16:39:41!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9V
2025-06-01 16:34:39!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9V
2025-06-01 16:29:38!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.8VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.8V
2025-06-01 16:24:42!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9V
2025-06-01 16:19:40!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9V
2025-06-01 16:14:39!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9V
2025-06-01 16:09:37!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.8VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.8V
2025-06-01 16:04:41!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9V
2025-06-01 15:59:40!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9V
2025-06-01 15:54:38!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.8VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.8V
2025-06-01 15:49:41!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.8VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.8V
2025-06-01 15:44:40!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9V
2025-06-01 15:39:38!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9V
2025-06-01 15:34:42!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9V
2025-06-01 15:29:40!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.8VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.8V
2025-06-01 15:24:39!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9V
2025-06-01 15:19:38!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.8VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.8V
2025-06-01 15:14:37!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.8VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.8V
2025-06-01 15:09:40!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9V
2025-06-01 15:04:38!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9V
2025-06-01 14:59:36!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.8VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.8V
2025-06-01 14:54:40!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9V
2025-06-01 14:49:38!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9V
2025-06-01 14:44:37!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9V
2025-06-01 14:39:40!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9V
2025-06-01 14:34:39!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9V
2025-06-01 14:29:38!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.8VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.8V
2025-06-01 14:24:36!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9V
2025-06-01 14:19:40!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9V
2025-06-01 14:14:38!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9V
2025-06-01 14:09:37!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9V
2025-06-01 14:04:35!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9V
2025-06-01 13:59:39!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9V
2025-06-01 13:54:38!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9V
2025-06-01 13:49:36!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9V
2025-06-01 13:44:39!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9V
2025-06-01 13:39:38!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9V
2025-06-01 13:34:37!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9V
2025-06-01 13:29:35!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.8VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.8V
2025-06-01 13:24:39!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9V
2025-06-01 13:19:38!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9V
2025-06-01 13:14:36!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9V
2025-06-01 13:09:35!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.8VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.8V
2025-06-01 13:04:38!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9V
2025-06-01 12:59:37!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9V
2025-06-01 12:54:35!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9V
2025-06-01 12:49:34!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9V
2025-06-01 12:44:38!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9V
2025-06-01 12:39:37!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9V
2025-06-01 12:34:36!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9V
2025-06-01 12:29:35!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.8VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.8V
2025-06-01 12:24:33!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9V
2025-06-01 12:19:37!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.8VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.8V
2025-06-01 12:14:36!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9V
2025-06-01 12:09:35!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.8VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.8V
2025-06-01 12:04:33!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.8VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.8V
2025-06-01 11:59:37!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9V
2025-06-01 11:54:36!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9V
2025-06-01 11:49:35!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9V
2025-06-01 11:44:34!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9V
2025-06-01 11:39:37!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9V
2025-06-01 11:34:36!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9V
2025-06-01 11:29:35!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9V
2025-06-01 11:24:34!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9V
2025-06-01 11:19:38!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9V
2025-06-01 11:14:37!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9V
2025-06-01 11:09:36!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9V
2025-06-01 11:04:34!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9V
2025-06-01 10:59:33!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9V
2025-06-01 10:54:32!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9V
2025-06-01 10:49:36!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9V
2025-06-01 10:44:35!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9V
2025-06-01 10:39:34!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9V
2025-06-01 10:34:32!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9V
2025-06-01 10:29:36!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.8VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.8V
2025-06-01 10:24:35!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9V
2025-06-01 10:19:34!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9V
2025-06-01 10:14:33!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9V
2025-06-01 10:09:31!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.8VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.8V
2025-06-01 10:04:35!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9V
2025-06-01 09:59:34!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 14.0VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 14.0V
2025-06-01 09:54:33!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9V
2025-06-01 09:49:31!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9V
2025-06-01 09:44:30!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.8VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.8V
2025-06-01 09:39:34!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9V
2025-06-01 09:34:33!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9V
2025-06-01 09:29:32!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.8VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.8V
2025-06-01 09:24:30!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9V
2025-06-01 09:19:34!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9V
2025-06-01 09:14:33!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9V
2025-06-01 09:09:32!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9V
2025-06-01 09:04:31!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9V
2025-06-01 08:59:30!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9V
2025-06-01 08:54:34!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.8VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.8V
2025-06-01 08:49:32!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9V
2025-06-01 08:44:31!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9V
2025-06-01 08:39:30!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9V
2025-06-01 08:34:34!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9V
2025-06-01 08:29:33!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.8VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.8V
2025-06-01 08:24:32!305.93N/12029.68EK HELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9VBG5DRT>APN000,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:=3005.93N/12029.68EKHELLO CQ. FM 145.100MHz 13.9V
