最新 今天 地图 地球 设置 关于

今天收到的 BG4OP-1 17 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub 本站

时间msgraw packet
2025-06-01 18:58:01!3638.77N/1175.00Er DIGI:144.640MHz/1200bps LSN:439.475MHz 13.66V 31.5CBG4OP-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BH4JPA-10:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz/1200bps LSN:439.475MHz 13.66V 31.5C
2025-06-01 17:58:05!3638.77N/1175.00Er DIGI:144.640MHz/1200bps LSN:439.475MHz 13.66V 31.4CBG4OP-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BH4JPA-10:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz/1200bps LSN:439.475MHz 13.66V 31.4C
2025-06-01 16:58:06!3638.77N/1175.00Er DIGI:144.640MHz/1200bps LSN:439.475MHz 13.66V -96.4CBG4OP-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BH4JPA-10:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz/1200bps LSN:439.475MHz 13.66V -96.4C
2025-06-01 15:58:04!3638.77N/1175.00Er DIGI:144.640MHz/1200bps LSN:439.475MHz 13.66V 95.5CBG4OP-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BH4JPA-10:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz/1200bps LSN:439.475MHz 13.66V 95.5C
2025-06-01 14:58:06!3638.77N/1175.00Er DIGI:144.640MHz/1200bps LSN:439.475MHz 13.66V -00.0CBG4OP-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BH4JPA-10:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz/1200bps LSN:439.475MHz 13.66V -00.0C
2025-06-01 13:58:03!3638.77N/1175.00Er DIGI:144.640MHz/1200bps LSN:439.475MHz 13.66V 30.9CBG4OP-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BH4JPA-10:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz/1200bps LSN:439.475MHz 13.66V 30.9C
2025-06-01 11:58:02!3638.77N/1175.00Er DIGI:144.640MHz/1200bps LSN:439.475MHz 13.69V 30.1CBG4OP-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BH4JPA-10:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz/1200bps LSN:439.475MHz 13.69V 30.1C
2025-06-01 10:58:03!3638.77N/1175.00Er DIGI:144.640MHz/1200bps LSN:439.475MHz 13.69V 30.0CBG4OP-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BH4JPA-10:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz/1200bps LSN:439.475MHz 13.69V 30.0C
2025-06-01 09:58:03!3638.77N/1175.00Er DIGI:144.640MHz/1200bps LSN:439.475MHz 13.69V 29.8CBG4OP-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BH4JPA-10:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz/1200bps LSN:439.475MHz 13.69V 29.8C
2025-06-01 08:58:04!3638.77N/1175.00Er DIGI:144.640MHz/1200bps LSN:439.475MHz 13.69V 29.8CBG4OP-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BH4JPA-10:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz/1200bps LSN:439.475MHz 13.69V 29.8C
2025-06-01 07:58:05!3638.77N/1175.00Er DIGI:144.640MHz/1200bps LSN:439.475MHz 13.72V~BG4OP-1>APTNC0,BH3BBJ-1*,WIDE1*,BY1AS-3*,WIDE2*,qAS,BG1ESR-2:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz/1200bps LSN:439.475MHz 13.72V~
2025-06-01 07:58:05!3638.77N/1175.00Er DIGI:144.640MHz/1200bps LSN:439.475MHz 13.72V 61.8CBG4OP-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3DHE-10:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz/1200bps LSN:439.475MHz 13.72V 61.8C
2025-06-01 06:58:03!3638.77N/1175.00Er DIGI:144.640MHz/1200bps LSN:439.475MHz 13.69V 29.8CBG4OP-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BH4JPA-10:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz/1200bps LSN:439.475MHz 13.69V 29.8C
2025-06-01 05:58:06!3638.77N/1175.00Er DIGI:144.640MHz/1200bps LSN:439.475MHz 13.69V 30.0CBG4OP-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BH4JPA-10:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz/1200bps LSN:439.475MHz 13.69V 30.0C
2025-06-01 04:58:05!3638.77N/1175.00Er DIGI:144.640MHz/1200bps LSN:439.475MHz 14.08V 30.0CBG4OP-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BH4JPA-10:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz/1200bps LSN:439.475MHz 14.08V 30.0C
2025-06-01 03:58:04!3638.77N/1175.00Er DIGI:144.640MHz/1200bps LSN:439.475MHz 13.69V 94.1CBG4OP-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BH4JPA-10:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz/1200bps LSN:439.475MHz 13.69V 94.1C
2025-06-01 00:58:04!3638.77N/1175.00Er DIGI:144.640MHz/1200bps LSN:439.475MHz 13.69V 30.4CBG4OP-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BH4JPA-10:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz/1200bps LSN:439.475MHz 13.69V 30.4C