最新 今天 地图 地球 设置 关于

今天收到的 BG4OHH-R 40 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub 本站

时间msgraw packet
2025-06-01 17:29:31!3519.80ND11815.60E& 440 MMDVM Voice 439.35000MHz -5.0000MHz, BG4OHH_Pi-StarBG4OHH-R>APDG03,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:!3519.80ND11815.60E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.35000MHz -5.0000MHz, BG4OHH_Pi-Star
2025-06-01 17:09:34!3519.80ND11815.60E& 440 MMDVM Voice 439.35000MHz -5.0000MHz, BG4OHH_Pi-StarBG4OHH-R>APDG03,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:!3519.80ND11815.60E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.35000MHz -5.0000MHz, BG4OHH_Pi-Star
2025-06-01 16:49:34!3519.80ND11815.60E& 440 MMDVM Voice 439.35000MHz -5.0000MHz, BG4OHH_Pi-StarBG4OHH-R>APDG03,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:!3519.80ND11815.60E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.35000MHz -5.0000MHz, BG4OHH_Pi-Star
2025-06-01 16:29:33!3519.80ND11815.60E& 440 MMDVM Voice 439.35000MHz -5.0000MHz, BG4OHH_Pi-StarBG4OHH-R>APDG03,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:!3519.80ND11815.60E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.35000MHz -5.0000MHz, BG4OHH_Pi-Star
2025-06-01 16:09:32!3519.80ND11815.60E& 440 MMDVM Voice 439.35000MHz -5.0000MHz, BG4OHH_Pi-StarBG4OHH-R>APDG03,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:!3519.80ND11815.60E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.35000MHz -5.0000MHz, BG4OHH_Pi-Star
2025-06-01 15:49:31!3519.80ND11815.60E& 440 MMDVM Voice 439.35000MHz -5.0000MHz, BG4OHH_Pi-StarBG4OHH-R>APDG03,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:!3519.80ND11815.60E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.35000MHz -5.0000MHz, BG4OHH_Pi-Star
2025-06-01 15:29:20!3519.80ND11815.60E& 440 MMDVM Voice 439.35000MHz -5.0000MHz, BG4OHH_Pi-StarBG4OHH-R>APDG03,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:!3519.80ND11815.60E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.35000MHz -5.0000MHz, BG4OHH_Pi-Star
2025-06-01 15:09:20!3519.80ND11815.60E& 440 MMDVM Voice 439.35000MHz -5.0000MHz, BG4OHH_Pi-StarBG4OHH-R>APDG03,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:!3519.80ND11815.60E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.35000MHz -5.0000MHz, BG4OHH_Pi-Star
2025-06-01 14:49:23!3519.80ND11815.60E& 440 MMDVM Voice 439.35000MHz -5.0000MHz, BG4OHH_Pi-StarBG4OHH-R>APDG03,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:!3519.80ND11815.60E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.35000MHz -5.0000MHz, BG4OHH_Pi-Star
2025-06-01 14:29:23!3519.80ND11815.60E& 440 MMDVM Voice 439.35000MHz -5.0000MHz, BG4OHH_Pi-StarBG4OHH-R>APDG03,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:!3519.80ND11815.60E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.35000MHz -5.0000MHz, BG4OHH_Pi-Star
2025-06-01 14:09:22!3519.80ND11815.60E& 440 MMDVM Voice 439.35000MHz -5.0000MHz, BG4OHH_Pi-StarBG4OHH-R>APDG03,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:!3519.80ND11815.60E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.35000MHz -5.0000MHz, BG4OHH_Pi-Star
2025-06-01 13:49:21!3519.80ND11815.60E& 440 MMDVM Voice 439.35000MHz -5.0000MHz, BG4OHH_Pi-StarBG4OHH-R>APDG03,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:!3519.80ND11815.60E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.35000MHz -5.0000MHz, BG4OHH_Pi-Star
2025-06-01 13:29:20!3519.80ND11815.60E& 440 MMDVM Voice 439.35000MHz -5.0000MHz, BG4OHH_Pi-StarBG4OHH-R>APDG03,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:!3519.80ND11815.60E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.35000MHz -5.0000MHz, BG4OHH_Pi-Star
2025-06-01 13:09:10!3519.80ND11815.60E& 440 MMDVM Voice 439.35000MHz -5.0000MHz, BG4OHH_Pi-StarBG4OHH-R>APDG03,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:!3519.80ND11815.60E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.35000MHz -5.0000MHz, BG4OHH_Pi-Star
2025-06-01 12:49:09!3519.80ND11815.60E& 440 MMDVM Voice 439.35000MHz -5.0000MHz, BG4OHH_Pi-StarBG4OHH-R>APDG03,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:!3519.80ND11815.60E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.35000MHz -5.0000MHz, BG4OHH_Pi-Star
2025-06-01 12:29:09!3519.80ND11815.60E& 440 MMDVM Voice 439.35000MHz -5.0000MHz, BG4OHH_Pi-StarBG4OHH-R>APDG03,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:!3519.80ND11815.60E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.35000MHz -5.0000MHz, BG4OHH_Pi-Star
2025-06-01 12:09:09!3519.80ND11815.60E& 440 MMDVM Voice 439.35000MHz -5.0000MHz, BG4OHH_Pi-StarBG4OHH-R>APDG03,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:!3519.80ND11815.60E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.35000MHz -5.0000MHz, BG4OHH_Pi-Star
2025-06-01 11:49:10!3519.80ND11815.60E& 440 MMDVM Voice 439.35000MHz -5.0000MHz, BG4OHH_Pi-StarBG4OHH-R>APDG03,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:!3519.80ND11815.60E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.35000MHz -5.0000MHz, BG4OHH_Pi-Star
2025-06-01 11:29:10!3519.80ND11815.60E& 440 MMDVM Voice 439.35000MHz -5.0000MHz, BG4OHH_Pi-StarBG4OHH-R>APDG03,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:!3519.80ND11815.60E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.35000MHz -5.0000MHz, BG4OHH_Pi-Star
2025-06-01 11:09:11!3519.80ND11815.60E& 440 MMDVM Voice 439.35000MHz -5.0000MHz, BG4OHH_Pi-StarBG4OHH-R>APDG03,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:!3519.80ND11815.60E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.35000MHz -5.0000MHz, BG4OHH_Pi-Star
2025-06-01 10:49:01!3519.80ND11815.60E& 440 MMDVM Voice 439.35000MHz -5.0000MHz, BG4OHH_Pi-StarBG4OHH-R>APDG03,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:!3519.80ND11815.60E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.35000MHz -5.0000MHz, BG4OHH_Pi-Star
2025-06-01 10:29:01!3519.80ND11815.60E& 440 MMDVM Voice 439.35000MHz -5.0000MHz, BG4OHH_Pi-StarBG4OHH-R>APDG03,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:!3519.80ND11815.60E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.35000MHz -5.0000MHz, BG4OHH_Pi-Star
2025-06-01 10:09:01!3519.80ND11815.60E& 440 MMDVM Voice 439.35000MHz -5.0000MHz, BG4OHH_Pi-StarBG4OHH-R>APDG03,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:!3519.80ND11815.60E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.35000MHz -5.0000MHz, BG4OHH_Pi-Star
2025-06-01 09:49:01!3519.80ND11815.60E& 440 MMDVM Voice 439.35000MHz -5.0000MHz, BG4OHH_Pi-StarBG4OHH-R>APDG03,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:!3519.80ND11815.60E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.35000MHz -5.0000MHz, BG4OHH_Pi-Star
2025-06-01 09:29:02!3519.80ND11815.60E& 440 MMDVM Voice 439.35000MHz -5.0000MHz, BG4OHH_Pi-StarBG4OHH-R>APDG03,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:!3519.80ND11815.60E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.35000MHz -5.0000MHz, BG4OHH_Pi-Star
2025-06-01 09:09:02!3519.80ND11815.60E& 440 MMDVM Voice 439.35000MHz -5.0000MHz, BG4OHH_Pi-StarBG4OHH-R>APDG03,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:!3519.80ND11815.60E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.35000MHz -5.0000MHz, BG4OHH_Pi-Star
2025-06-01 08:49:02!3519.80ND11815.60E& 440 MMDVM Voice 439.35000MHz -5.0000MHz, BG4OHH_Pi-StarBG4OHH-R>APDG03,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:!3519.80ND11815.60E&/A=000000440 MMDVM Voice 439.35000MHz -5.0000MHz, BG4OHH_Pi-Star
2025-06-01 04:04:56!3519.80NW11815.60Ei 70cm MMDVM Voice (DMR) 439.35000MHz -5.0000MHz, APRS for DMRGatewayBG4OHH-R>APDG03,TCPIP*,qAC,BG4OHH-RS:!3519.80NW11815.60Ei/A=00000070cm MMDVM Voice (DMR) 439.35000MHz -5.0000MHz, APRS for DMRGateway
2025-06-01 03:55:29!3519.80NW11815.60Ei 70cm MMDVM Voice (DMR) 439.35000MHz -5.0000MHz, APRS for DMRGatewayBG4OHH-R>APDG03,TCPIP*,qAC,BG4OHH-RS:!3519.80NW11815.60Ei/A=00000070cm MMDVM Voice (DMR) 439.35000MHz -5.0000MHz, APRS for DMRGateway
2025-06-01 03:35:25!3519.80NW11815.60Ei 70cm MMDVM Voice (DMR) 439.35000MHz -5.0000MHz, APRS for DMRGatewayBG4OHH-R>APDG03,TCPIP*,qAC,BG4OHH-RS:!3519.80NW11815.60Ei/A=00000070cm MMDVM Voice (DMR) 439.35000MHz -5.0000MHz, APRS for DMRGateway
2025-06-01 03:15:26!3519.80NW11815.60Ei 70cm MMDVM Voice (DMR) 439.35000MHz -5.0000MHz, APRS for DMRGatewayBG4OHH-R>APDG03,TCPIP*,qAC,BG4OHH-RS:!3519.80NW11815.60Ei/A=00000070cm MMDVM Voice (DMR) 439.35000MHz -5.0000MHz, APRS for DMRGateway
2025-06-01 02:55:29!3519.80NW11815.60Ei 70cm MMDVM Voice (DMR) 439.35000MHz -5.0000MHz, APRS for DMRGatewayBG4OHH-R>APDG03,TCPIP*,qAC,BG4OHH-RS:!3519.80NW11815.60Ei/A=00000070cm MMDVM Voice (DMR) 439.35000MHz -5.0000MHz, APRS for DMRGateway
2025-06-01 02:35:25!3519.80NW11815.60Ei 70cm MMDVM Voice (DMR) 439.35000MHz -5.0000MHz, APRS for DMRGatewayBG4OHH-R>APDG03,TCPIP*,qAC,BG4OHH-RS:!3519.80NW11815.60Ei/A=00000070cm MMDVM Voice (DMR) 439.35000MHz -5.0000MHz, APRS for DMRGateway
2025-06-01 02:15:17!3519.80NW11815.60Ei 70cm MMDVM Voice (DMR) 439.35000MHz -5.0000MHz, APRS for DMRGatewayBG4OHH-R>APDG03,TCPIP*,qAC,BG4OHH-RS:!3519.80NW11815.60Ei/A=00000070cm MMDVM Voice (DMR) 439.35000MHz -5.0000MHz, APRS for DMRGateway
2025-06-01 01:55:19!3519.80NW11815.60Ei 70cm MMDVM Voice (DMR) 439.35000MHz -5.0000MHz, APRS for DMRGatewayBG4OHH-R>APDG03,TCPIP*,qAC,BG4OHH-RS:!3519.80NW11815.60Ei/A=00000070cm MMDVM Voice (DMR) 439.35000MHz -5.0000MHz, APRS for DMRGateway
2025-06-01 01:35:15!3519.80NW11815.60Ei 70cm MMDVM Voice (DMR) 439.35000MHz -5.0000MHz, APRS for DMRGatewayBG4OHH-R>APDG03,TCPIP*,qAC,BG4OHH-RS:!3519.80NW11815.60Ei/A=00000070cm MMDVM Voice (DMR) 439.35000MHz -5.0000MHz, APRS for DMRGateway
2025-06-01 01:15:17!3519.80NW11815.60Ei 70cm MMDVM Voice (DMR) 439.35000MHz -5.0000MHz, APRS for DMRGatewayBG4OHH-R>APDG03,TCPIP*,qAC,BG4OHH-RS:!3519.80NW11815.60Ei/A=00000070cm MMDVM Voice (DMR) 439.35000MHz -5.0000MHz, APRS for DMRGateway
2025-06-01 00:55:19!3519.80NW11815.60Ei 70cm MMDVM Voice (DMR) 439.35000MHz -5.0000MHz, APRS for DMRGatewayBG4OHH-R>APDG03,TCPIP*,qAC,BG4OHH-RS:!3519.80NW11815.60Ei/A=00000070cm MMDVM Voice (DMR) 439.35000MHz -5.0000MHz, APRS for DMRGateway
2025-06-01 00:35:15!3519.80NW11815.60Ei 70cm MMDVM Voice (DMR) 439.35000MHz -5.0000MHz, APRS for DMRGatewayBG4OHH-R>APDG03,TCPIP*,qAC,BG4OHH-RS:!3519.80NW11815.60Ei/A=00000070cm MMDVM Voice (DMR) 439.35000MHz -5.0000MHz, APRS for DMRGateway
2025-06-01 00:15:17!3519.80NW11815.60Ei 70cm MMDVM Voice (DMR) 439.35000MHz -5.0000MHz, APRS for DMRGatewayBG4OHH-R>APDG03,TCPIP*,qAC,BG4OHH-RS:!3519.80NW11815.60Ei/A=00000070cm MMDVM Voice (DMR) 439.35000MHz -5.0000MHz, APRS for DMRGateway