今天收到的 BG4KFK-9 446 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub 本站
时间 | msg | raw packet |
---|---|---|
2025-06-01 19:33:45 | !3725.06N\12210.61EP006/000/A=000072 51G2S A0017.9Km 12.4V S7, | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.06N\12210.61EP006/000/A=00007251G2S A0017.9Km 12.4V S7, |
2025-06-01 19:30:45 | !3725.06N\12210.61EP006/000/A=000075 51G2S A0017.9Km 12.5V S8, | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.06N\12210.61EP006/000/A=00007551G2S A0017.9Km 12.5V S8, |
2025-06-01 19:27:44 | !3725.06N\12210.61EP006/000/A=000075 51G2S A0017.9Km 12.5V S9, | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.06N\12210.61EP006/000/A=00007551G2S A0017.9Km 12.5V S9, |
2025-06-01 19:24:43 | !3725.06N\12210.61EP006/000/A=000075 51G2S A0017.9Km 12.4V S8, | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.06N\12210.61EP006/000/A=00007551G2S A0017.9Km 12.4V S8, |
2025-06-01 19:21:47 | !3725.06N\12210.61EP006/000/A=000078 51G2S A0017.9Km 12.4V S9, | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.06N\12210.61EP006/000/A=00007851G2S A0017.9Km 12.4V S9, |
2025-06-01 19:18:46 | !3725.06N\12210.61EP006/000/A=000075 51G2S A0017.9Km 12.5V S9, | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.06N\12210.61EP006/000/A=00007551G2S A0017.9Km 12.5V S9, |
2025-06-01 19:15:45 | !3725.06N\12210.61EP006/000/A=000075 51G2S A0017.9Km 12.5V S8, | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.06N\12210.61EP006/000/A=00007551G2S A0017.9Km 12.5V S8, |
2025-06-01 19:12:45 | !3725.06N\12210.61EP006/000/A=000075 51G2S A0017.9Km 12.5V S9, | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.06N\12210.61EP006/000/A=00007551G2S A0017.9Km 12.5V S9, |
2025-06-01 19:09:49 | !3725.06N\12210.61EP006/000/A=000072 51G2S A0017.9Km 12.5V S8, | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.06N\12210.61EP006/000/A=00007251G2S A0017.9Km 12.5V S8, |
2025-06-01 19:06:48 | !3725.06N\12210.61EP006/000/A=000072 51G2S A0017.9Km 12.5V S8, | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.06N\12210.61EP006/000/A=00007251G2S A0017.9Km 12.5V S8, |
2025-06-01 19:03:47 | !3725.06N\12210.61EP006/000/A=000068 51G2S A0017.9Km 12.5V S9, | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.06N\12210.61EP006/000/A=00006851G2S A0017.9Km 12.5V S9, |
2025-06-01 19:00:47 | !3725.06N\12210.60EP006/000/A=000072 51G2S A0017.9Km 12.5V S8, | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.06N\12210.60EP006/000/A=00007251G2S A0017.9Km 12.5V S8, |
2025-06-01 18:57:51 | !3725.06N\12210.60EP006/000/A=000072 51G2S A0017.9Km 12.5V S8, | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.06N\12210.60EP006/000/A=00007251G2S A0017.9Km 12.5V S8, |
2025-06-01 18:54:50 | !3725.06N\12210.60EP006/000/A=000072 51G2S A0017.9Km 12.5V S7, | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.06N\12210.60EP006/000/A=00007251G2S A0017.9Km 12.5V S7, |
2025-06-01 18:51:50 | !3725.06N\12210.60EP006/000/A=000075 51G2S A0017.9Km 12.5V S7, | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.06N\12210.60EP006/000/A=00007551G2S A0017.9Km 12.5V S7, |
2025-06-01 18:48:49 | !3725.06N\12210.60EP006/000/A=000075 51G2S A0017.9Km 12.5V S6, | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.06N\12210.60EP006/000/A=00007551G2S A0017.9Km 12.5V S6, |
2025-06-01 18:45:53 | !3725.06N\12210.60EP006/000/A=000075 51G2S A0017.9Km 12.5V S7, | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.06N\12210.60EP006/000/A=00007551G2S A0017.9Km 12.5V S7, |
2025-06-01 18:42:52 | !3725.06N\12210.60EP006/000/A=000078 51G2S A0017.9Km 12.5V S7, | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.06N\12210.60EP006/000/A=00007851G2S A0017.9Km 12.5V S7, |
2025-06-01 18:39:51 | !3725.06N\12210.60EP006/000/A=000078 51G2S A0017.9Km 12.5V S7, | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.06N\12210.60EP006/000/A=00007851G2S A0017.9Km 12.5V S7, |
2025-06-01 18:36:55 | !3725.06N\12210.60EP006/000/A=000078 51G2S A0017.9Km 12.5V S8, | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.06N\12210.60EP006/000/A=00007851G2S A0017.9Km 12.5V S8, |
2025-06-01 18:33:55 | !3725.06N\12210.60EP006/000/A=000078 51G2S A0017.9Km 12.5V S7, | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.06N\12210.60EP006/000/A=00007851G2S A0017.9Km 12.5V S7, |
2025-06-01 18:30:54 | !3725.06N\12210.60EP006/000/A=000078 51G2S A0017.9Km 12.5V S7, | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.06N\12210.60EP006/000/A=00007851G2S A0017.9Km 12.5V S7, |
2025-06-01 18:27:53 | !3725.06N\12210.60EP006/000/A=000078 51G2S A0017.9Km 12.5V S6, | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.06N\12210.60EP006/000/A=00007851G2S A0017.9Km 12.5V S6, |
2025-06-01 18:24:52 | !3725.06N\12210.60EP006/000/A=000078 51G2S A0017.9Km 12.5V S7, | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.06N\12210.60EP006/000/A=00007851G2S A0017.9Km 12.5V S7, |
2025-06-01 18:21:56 | !3725.06N\12210.60EP006/000/A=000085 51G2S A0017.9Km 12.5V S7, | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.06N\12210.60EP006/000/A=00008551G2S A0017.9Km 12.5V S7, |
2025-06-01 18:18:55 | !3725.06N\12210.60EP006/000/A=000088 51G2S A0017.9Km 12.5V S7, | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.06N\12210.60EP006/000/A=00008851G2S A0017.9Km 12.5V S7, |
2025-06-01 18:15:55 | !3725.06N\12210.60EP006/000/A=000088 51G2S A0017.9Km 12.5V S6, | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.06N\12210.60EP006/000/A=00008851G2S A0017.9Km 12.5V S6, |
2025-06-01 18:12:59 | !3725.06N\12210.60EP006/000/A=000085 51G2S A0017.9Km 12.5V S7, | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.06N\12210.60EP006/000/A=00008551G2S A0017.9Km 12.5V S7, |
2025-06-01 18:09:58 | !3725.06N\12210.60EP006/000/A=000078 51G2S A0017.9Km 12.5V S7, | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.06N\12210.60EP006/000/A=00007851G2S A0017.9Km 12.5V S7, |
2025-06-01 18:06:57 | !3725.06N\12210.60EP006/000/A=000078 51G2S A0017.9Km 12.5V S8, | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.06N\12210.60EP006/000/A=00007851G2S A0017.9Km 12.5V S8, |
2025-06-01 18:03:56 | !3725.06N\12210.60EP006/000/A=000075 51G2S A0017.9Km 12.5V S8, | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.06N\12210.60EP006/000/A=00007551G2S A0017.9Km 12.5V S8, |
2025-06-01 18:01:00 | !3725.06N\12210.60EP006/000/A=000075 51G2S A0017.9Km 12.5V S7, | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.06N\12210.60EP006/000/A=00007551G2S A0017.9Km 12.5V S7, |
2025-06-01 17:58:00 | !3725.06N\12210.60EP006/000/A=000075 51G2S A0017.9Km 12.5V S6, | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.06N\12210.60EP006/000/A=00007551G2S A0017.9Km 12.5V S6, |
2025-06-01 17:54:59 | !3725.06N\12210.60EP006/000/A=000075 51G2S A0017.9Km 12.5V S6, | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.06N\12210.60EP006/000/A=00007551G2S A0017.9Km 12.5V S6, |
2025-06-01 17:51:58 | !3725.06N\12210.60EP006/000/A=000075 51G2S A0017.9Km 12.5V S8, | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.06N\12210.60EP006/000/A=00007551G2S A0017.9Km 12.5V S8, |
2025-06-01 17:49:02 | !3725.06N\12210.60EP006/000/A=000078 51G2S A0017.9Km 12.5V S8, | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.06N\12210.60EP006/000/A=00007851G2S A0017.9Km 12.5V S8, |
2025-06-01 17:46:01 | !3725.06N\12210.60EP006/000/A=000082 51G2S A0017.9Km 12.5V S8, | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.06N\12210.60EP006/000/A=00008251G2S A0017.9Km 12.5V S8, |
2025-06-01 17:43:00 | !3725.06N\12210.60EP006/000/A=000082 51G2S A0017.9Km 12.2V S7, | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.06N\12210.60EP006/000/A=00008251G2S A0017.9Km 12.2V S7, |
2025-06-01 17:39:59 | !3725.06N\12210.60EP006/000/A=000082 51G2S A0017.9Km 12.5V S8, | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.06N\12210.60EP006/000/A=00008251G2S A0017.9Km 12.5V S8, |
2025-06-01 17:37:03 | !3725.06N\12210.60EP006/000/A=000082 51G2S A0017.9Km 12.5V S8, | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.06N\12210.60EP006/000/A=00008251G2S A0017.9Km 12.5V S8, |
2025-06-01 17:34:02 | !3725.06N\12210.60EP006/000/A=000082 51G2S A0017.9Km 12.5V S8, | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.06N\12210.60EP006/000/A=00008251G2S A0017.9Km 12.5V S8, |
2025-06-01 17:31:06 | !3725.06N\12210.60EP006/000/A=000085 51G2S A0017.9Km 12.5V S8, | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.06N\12210.60EP006/000/A=00008551G2S A0017.9Km 12.5V S8, |
2025-06-01 17:28:05 | !3725.06N\12210.60EP006/000/A=000085 51G2S A0017.9Km 12.5V S8, | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.06N\12210.60EP006/000/A=00008551G2S A0017.9Km 12.5V S8, |
2025-06-01 17:25:05 | !3725.06N\12210.60EP006/000/A=000085 51G2S A0017.9Km 12.5V S8, | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.06N\12210.60EP006/000/A=00008551G2S A0017.9Km 12.5V S8, |
2025-06-01 17:22:04 | !3725.06N\12210.60EP006/000/A=000085 51G2S A0017.9Km 12.5V S8, | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.06N\12210.60EP006/000/A=00008551G2S A0017.9Km 12.5V S8, |
2025-06-01 17:19:08 | !3725.06N\12210.60EP006/000/A=000085 51G2S A0017.9Km 12.5V S9, | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.06N\12210.60EP006/000/A=00008551G2S A0017.9Km 12.5V S9, |
2025-06-01 17:16:06 | !3725.06N\12210.60EP006/000/A=000082 51G2S A0017.9Km 12.5V S9, | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.06N\12210.60EP006/000/A=00008251G2S A0017.9Km 12.5V S9, |
2025-06-01 17:13:05 | !3725.06N\12210.60EP006/000/A=000082 51G2S A0017.9Km 12.5V S10 | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.06N\12210.60EP006/000/A=00008251G2S A0017.9Km 12.5V S10 |
2025-06-01 17:10:10 | !3725.06N\12210.60EP006/000/A=000078 51G2S A0017.9Km 12.5V S8, | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.06N\12210.60EP006/000/A=00007851G2S A0017.9Km 12.5V S8, |
2025-06-01 17:07:09 | !3725.06N\12210.60EP006/000/A=000078 51G2S A0017.9Km 12.5V S10 | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.06N\12210.60EP006/000/A=00007851G2S A0017.9Km 12.5V S10 |
2025-06-01 17:04:08 | !3725.06N\12210.60EP006/000/A=000078 51G2S A0017.9Km 12.5V S10 | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.06N\12210.60EP006/000/A=00007851G2S A0017.9Km 12.5V S10 |
2025-06-01 17:01:12 | !3725.06N\12210.60EP006/000/A=000078 51G2S A0017.9Km 12.5V S9, | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.06N\12210.60EP006/000/A=00007851G2S A0017.9Km 12.5V S9, |
2025-06-01 16:58:11 | !3725.06N\12210.60EP006/000/A=000078 51G2S A0017.9Km 12.5V S9, | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.06N\12210.60EP006/000/A=00007851G2S A0017.9Km 12.5V S9, |
2025-06-01 16:55:10 | !3725.06N\12210.60EP006/000/A=000078 51G2S A0017.9Km 12.5V S10 | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.06N\12210.60EP006/000/A=00007851G2S A0017.9Km 12.5V S10 |
2025-06-01 16:52:09 | !3725.06N\12210.60EP006/000/A=000075 51G2S A0017.9Km 12.5V S10 | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.06N\12210.60EP006/000/A=00007551G2S A0017.9Km 12.5V S10 |
2025-06-01 16:49:14 | !3725.06N\12210.60EP006/000/A=000075 51G2S A0017.9Km 12.5V S10 | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.06N\12210.60EP006/000/A=00007551G2S A0017.9Km 12.5V S10 |
2025-06-01 16:46:13 | !3725.06N\12210.60EP006/000/A=000075 51G2S A0017.9Km 12.5V S10 | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.06N\12210.60EP006/000/A=00007551G2S A0017.9Km 12.5V S10 |
2025-06-01 16:43:12 | !3725.06N\12210.60EP006/000/A=000072 51G2S A0017.9Km 12.5V S10 | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.06N\12210.60EP006/000/A=00007251G2S A0017.9Km 12.5V S10 |
2025-06-01 16:40:16 | !3725.06N\12210.60EP006/000/A=000072 51G2S A0017.9Km 12.5V S10 | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.06N\12210.60EP006/000/A=00007251G2S A0017.9Km 12.5V S10 |
2025-06-01 16:37:15 | !3725.06N\12210.60EP006/000/A=000068 51G2S A0017.9Km 12.5V S9, | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.06N\12210.60EP006/000/A=00006851G2S A0017.9Km 12.5V S9, |
2025-06-01 16:34:14 | !3725.06N\12210.61EP006/000/A=000068 51G2S A0017.9Km 12.5V S9, | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.06N\12210.61EP006/000/A=00006851G2S A0017.9Km 12.5V S9, |
2025-06-01 16:31:13 | !3725.06N\12210.61EP006/000/A=000065 51G2S A0017.9Km 12.5V S9, | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.06N\12210.61EP006/000/A=00006551G2S A0017.9Km 12.5V S9, |
2025-06-01 16:28:18 | !3725.06N\12210.61EP006/000/A=000065 51G2S A0017.9Km 12.5V S9, | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.06N\12210.61EP006/000/A=00006551G2S A0017.9Km 12.5V S9, |
2025-06-01 16:25:17 | !3725.06N\12210.61EP006/000/A=000068 51G2S A0017.9Km 12.5V S9, | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.06N\12210.61EP006/000/A=00006851G2S A0017.9Km 12.5V S9, |
2025-06-01 16:22:16 | !3725.06N\12210.61EP006/000/A=000065 51G2S A0017.9Km 12.5V S9, | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.06N\12210.61EP006/000/A=00006551G2S A0017.9Km 12.5V S9, |
2025-06-01 16:19:20 | !3725.06N\12210.61EP006/000/A=000065 51G2S A0017.9Km 12.5V S9, | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.06N\12210.61EP006/000/A=00006551G2S A0017.9Km 12.5V S9, |
2025-06-01 16:16:19 | !3725.06N\12210.61EP006/000/A=000065 51G2S A0017.9Km 12.5V S9, | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.06N\12210.61EP006/000/A=00006551G2S A0017.9Km 12.5V S9, |
2025-06-01 16:13:18 | !3725.06N\12210.61EP006/000/A=000062 51G2S A0017.9Km 12.5V S8, | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.06N\12210.61EP006/000/A=00006251G2S A0017.9Km 12.5V S8, |
2025-06-01 16:10:17 | !3725.06N\12210.61EP006/000/A=000059 51G2S A0017.9Km 12.5V S8, | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.06N\12210.61EP006/000/A=00005951G2S A0017.9Km 12.5V S8, |
2025-06-01 16:07:21 | !3725.06N\12210.60EP006/000/A=000052 51G2S A0017.9Km 12.5V S9, | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.06N\12210.60EP006/000/A=00005251G2S A0017.9Km 12.5V S9, |
2025-06-01 16:04:21 | !3725.06N\12210.60EP006/000/A=000052 51G2S A0017.9Km 12.5V S9, | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.06N\12210.60EP006/000/A=00005251G2S A0017.9Km 12.5V S9, |
2025-06-01 16:01:20 | !3725.06N\12210.60EP006/000/A=000049 51G2S A0017.9Km 12.5V S8, | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.06N\12210.60EP006/000/A=00004951G2S A0017.9Km 12.5V S8, |
2025-06-01 15:58:24 | !3725.06N\12210.60EP006/000/A=000049 51G2S A0017.9Km 12.5V S9, | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.06N\12210.60EP006/000/A=00004951G2S A0017.9Km 12.5V S9, |
2025-06-01 15:55:23 | !3725.06N\12210.60EP006/000/A=000049 51G2S A0017.9Km 12.3V S9, | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.06N\12210.60EP006/000/A=00004951G2S A0017.9Km 12.3V S9, |
2025-06-01 15:52:22 | !3725.06N\12210.60EP006/000/A=000045 51G2S A0017.9Km 12.5V S9, | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.06N\12210.60EP006/000/A=00004551G2S A0017.9Km 12.5V S9, |
2025-06-01 15:49:21 | !3725.06N\12210.60EP006/000/A=000042 51G2S A0017.9Km 12.5V S10 | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.06N\12210.60EP006/000/A=00004251G2S A0017.9Km 12.5V S10 |
2025-06-01 15:46:25 | !3725.06N\12210.60EP006/000/A=000042 51G2S A0017.9Km 12.5V S9, | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.06N\12210.60EP006/000/A=00004251G2S A0017.9Km 12.5V S9, |
2025-06-01 15:43:24 | !3725.06N\12210.60EP006/000/A=000039 51G2S A0017.9Km 12.5V S8, | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.06N\12210.60EP006/000/A=00003951G2S A0017.9Km 12.5V S8, |
2025-06-01 15:40:24 | !3725.06N\12210.60EP006/000/A=000039 51G2S A0017.9Km 12.5V S9, | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.06N\12210.60EP006/000/A=00003951G2S A0017.9Km 12.5V S9, |
2025-06-01 15:37:28 | !3725.06N\12210.60EP006/000/A=000036 51G2S A0017.9Km 12.5V S9, | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.06N\12210.60EP006/000/A=00003651G2S A0017.9Km 12.5V S9, |
2025-06-01 15:34:27 | !3725.06N\12210.60EP006/000/A=000036 51G2S A0017.9Km 12.5V S9, | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.06N\12210.60EP006/000/A=00003651G2S A0017.9Km 12.5V S9, |
2025-06-01 15:31:26 | !3725.06N\12210.60EP006/000/A=000032 51G2S A0017.9Km 12.5V S8, | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.06N\12210.60EP006/000/A=00003251G2S A0017.9Km 12.5V S8, |
2025-06-01 15:28:25 | !3725.06N\12210.60EP006/000/A=000026 51G2S A0017.9Km 12.5V S8, | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.06N\12210.60EP006/000/A=00002651G2S A0017.9Km 12.5V S8, |
2025-06-01 15:25:29 | !3725.06N\12210.60EP006/000/A=000022 51G2S A0017.9Km 12.6V S8, | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.06N\12210.60EP006/000/A=00002251G2S A0017.9Km 12.6V S8, |
2025-06-01 15:22:29 | !3725.06N\12210.60EP006/000/A=000019 51G2S A0017.9Km 12.6V S8, | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.06N\12210.60EP006/000/A=00001951G2S A0017.9Km 12.6V S8, |
2025-06-01 15:19:28 | !3725.06N\12210.60EP006/000/A=000019 51G2S A0017.9Km 12.6V S8, | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.06N\12210.60EP006/000/A=00001951G2S A0017.9Km 12.6V S8, |
2025-06-01 15:16:32 | !3725.06N\12210.60EP006/000/A=000019 51G2S A0017.9Km 12.6V S8, | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.06N\12210.60EP006/000/A=00001951G2S A0017.9Km 12.6V S8, |
2025-06-01 15:13:31 | !3725.06N\12210.60EP006/000/A=000019 51G2S A0017.9Km 12.6V S8, | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.06N\12210.60EP006/000/A=00001951G2S A0017.9Km 12.6V S8, |
2025-06-01 15:10:30 | !3725.06N\12210.60EP006/000/A=000022 51G2S A0017.9Km 12.6V S9, | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.06N\12210.60EP006/000/A=00002251G2S A0017.9Km 12.6V S9, |
2025-06-01 15:07:29 | !3725.06N\12210.60EP006/000/A=000019 51G2S A0017.9Km 12.6V S9, | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.06N\12210.60EP006/000/A=00001951G2S A0017.9Km 12.6V S9, |
2025-06-01 15:04:33 | !3725.07N\12210.60EP006/000/A=000019 51G2S A0017.9Km 12.6V S8, | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.07N\12210.60EP006/000/A=00001951G2S A0017.9Km 12.6V S8, |
2025-06-01 15:01:32 | !3725.07N\12210.60EP006/000/A=000022 51G2S A0017.9Km 12.6V S8, | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.07N\12210.60EP006/000/A=00002251G2S A0017.9Km 12.6V S8, |
2025-06-01 14:58:31 | !3725.07N\12210.60EP006/000/A=000022 51G2S A0017.9Km 12.6V S9, | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.07N\12210.60EP006/000/A=00002251G2S A0017.9Km 12.6V S9, |
2025-06-01 14:55:35 | !3725.07N\12210.60EP006/000/A=000022 51G2S A0017.9Km 12.7V S9, | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.07N\12210.60EP006/000/A=00002251G2S A0017.9Km 12.7V S9, |
2025-06-01 14:52:34 | !3725.06N/12210.57E>093/010/A=000016 51G2S A0017.9Km 14.4V S9, | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.06N/12210.57E>093/010/A=00001651G2S A0017.9Km 14.4V S9, |
2025-06-01 14:52:19 | !3725.06N/12210.53E>119/006/A=000022 51G2S A0017.8Km 14.2V S9, | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.06N/12210.53E>119/006/A=00002251G2S A0017.8Km 14.2V S9, |
2025-06-01 14:52:14 | !3725.07N/12210.52E>154/010/A=000032 51G2S A0017.8Km 14.3V S9, | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.07N/12210.52E>154/010/A=00003251G2S A0017.8Km 14.3V S9, |
2025-06-01 14:52:09 | !3725.09N/12210.52E>126/010/A=000036 51G2S A0017.8Km 14.2V S8, | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.09N/12210.52E>126/010/A=00003651G2S A0017.8Km 14.2V S8, |
2025-06-01 14:51:49 | !3725.11N/12210.47E>107/004/A=000075 51G2S A0017.7Km 14.3V S10 | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.11N/12210.47E>107/004/A=00007551G2S A0017.7Km 14.3V S10 |
2025-06-01 14:51:44 | !3725.11N/12210.46E>034/006/A=000072 51G2S A0017.7Km 14.2V S10 | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.11N/12210.46E>034/006/A=00007251G2S A0017.7Km 14.2V S10 |
2025-06-01 14:51:24 | !3725.02N/12210.45E>005/018/A=000055 51G2S A0017.5Km 14.3V S10 | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3725.02N/12210.45E>005/018/A=00005551G2S A0017.5Km 14.3V S10 |
2025-06-01 14:51:04 | !3724.93N/12210.44E>355/002/A=000059 51G2S A0017.3Km 14.4V S10 | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3724.93N/12210.44E>355/002/A=00005951G2S A0017.3Km 14.4V S10 |
2025-06-01 14:50:19 | !3724.93N/12210.44E>355/002/A=000062 51G2S A0017.3Km 14.3V S10 | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3724.93N/12210.44E>355/002/A=00006251G2S A0017.3Km 14.3V S10 |
2025-06-01 14:49:59 | !3724.84N/12210.43E>004/019/A=000065 51G2S A0017.2Km 12.8V S9, | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3724.84N/12210.43E>004/019/A=00006551G2S A0017.2Km 12.8V S9, |
2025-06-01 14:49:38 | !3724.73N/12210.42E>024/013/A=000065 51G2S A0017.0Km 14.4V S10 | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3724.73N/12210.42E>024/013/A=00006551G2S A0017.0Km 14.4V S10 |
2025-06-01 14:49:33 | !3724.73N/12210.40E>101/015/A=000065 51G2S A0016.9Km 14.4V S10 | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3724.73N/12210.40E>101/015/A=00006551G2S A0016.9Km 14.4V S10 |
2025-06-01 14:49:13 | !3724.74N/12210.24E>094/023/A=000026 51G2S A0016.7Km 14.4V S9, | BG4KFK-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2FZ:!3724.74N/12210.24E>094/023/A=00002651G2S A0016.7Km 14.4V S9, |
