最新 今天 地图 地球 设置 关于

今天收到的 BG4KAT-10 38 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub 本站

时间msgraw packet
2025-06-01 19:18:46!3110.49N/12141.41Er Pudong iGate 13.07VBG4KAT-10>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4FEN-10:=3110.49N/12141.41Er000/000Pudong iGate 13.07V
2025-06-01 18:48:49!3110.49N/12141.41Er Pudong iGate 13.08VBG4KAT-10>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4FEN-10:=3110.49N/12141.41Er000/000Pudong iGate 13.08V
2025-06-01 18:18:45!3110.49N/12141.40Er Pudong iGate 13.13VBG4KAT-10>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4FEN-10:=3110.49N/12141.40Er000/000Pudong iGate 13.13V
2025-06-01 17:48:47!3110.49N/12141.40Er Pudong iGate 13.07VBG4KAT-10>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4FEN-10:=3110.49N/12141.40Er000/000Pudong iGate 13.07V
2025-06-01 17:18:48!3110.49N/12141.40Er Pudong iGate 13.10VBG4KAT-10>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4FEN-10:=3110.49N/12141.40Er000/000Pudong iGate 13.10V
2025-06-01 16:48:49!3110.49N/12141.40Er Pudong iGate 13.07VBG4KAT-10>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BH4HLI-10:=3110.49N/12141.40Er000/000Pudong iGate 13.07V
2025-06-01 16:18:50!3110.49N/12141.40Er Pudong iGate 13.10VBG4KAT-10>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4FEN-10:=3110.49N/12141.40Er000/000Pudong iGate 13.10V
2025-06-01 15:48:51!3110.49N/12141.40Er Pudong iGate 13.09VBG4KAT-10>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4FEN-10:=3110.49N/12141.40ErPudong iGate 13.09V
2025-06-01 15:18:48!3110.49N/12141.40Er Pudong iGate 13.09VBG4KAT-10>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4FEN-10:=3110.49N/12141.40ErPudong iGate 13.09V
2025-06-01 14:48:38!3110.49N/12141.40Er Pudong iGate 13.10VBG4KAT-10>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4FEN-10:=3110.49N/12141.40ErPudong iGate 13.10V
2025-06-01 14:18:40!3110.49N/12141.40Er Pudong iGate 13.11VBG4KAT-10>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4FEN-10:=3110.49N/12141.40Er000/000Pudong iGate 13.11V
2025-06-01 13:48:41!3110.49N/12141.40Er Pudong iGate 13.09VBG4KAT-10>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4FEN-10:=3110.49N/12141.40Er000/000Pudong iGate 13.09V
2025-06-01 13:18:42!3110.49N/12141.40Er Pudong iGate 13.11VBG4KAT-10>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4FEN-10:=3110.49N/12141.40Er000/000Pudong iGate 13.11V
2025-06-01 12:48:39!3110.49N/12141.40Er Pudong iGate 13.10VBG4KAT-10>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4FEN-10:=3110.49N/12141.40Er000/000Pudong iGate 13.10V
2025-06-01 12:18:37!3110.49N/12141.40Er Pudong iGate 13.11VBG4KAT-10>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BA4QFU-11:=3110.49N/12141.40Er000/000Pudong iGate 13.11V
2025-06-01 11:48:40!3110.49N/12141.40Er Pudong iGate 13.08VBG4KAT-10>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4FEN-10:=3110.49N/12141.40Er000/000Pudong iGate 13.08V
2025-06-01 11:18:38!3110.49N/12141.40Er Pudong iGate 13.10VBG4KAT-10>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4FEN-10:=3110.49N/12141.40Er000/000Pudong iGate 13.10V
2025-06-01 10:48:41!3110.49N/12141.40Er Pudong iGate 13.13VBG4KAT-10>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4FEN-10:=3110.49N/12141.40Er000/000Pudong iGate 13.13V
2025-06-01 10:18:39!3110.49N/12141.40Er Pudong iGate 13.05VBG4KAT-10>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4FEN-10:=3110.49N/12141.40ErPudong iGate 13.05V
2025-06-01 09:48:41!3110.49N/12141.40Er Pudong iGate 13.10VBG4KAT-10>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4DBZ-10:=3110.49N/12141.40ErPudong iGate 13.10V
2025-06-01 09:18:39!3110.49N/12141.40Er Pudong iGate 13.09VBG4KAT-10>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4FEN-10:=3110.49N/12141.40ErPudong iGate 13.09V
2025-06-01 08:48:37!3110.49N/12141.40Er Pudong iGate 13.09VBG4KAT-10>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4FEN-10:=3110.49N/12141.40ErPudong iGate 13.09V
2025-06-01 08:18:41!3110.49N/12141.40Er Pudong iGate 13.09VBG4KAT-10>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4FEN-10:=3110.49N/12141.40ErPudong iGate 13.09V
2025-06-01 07:48:38!3110.49N/12141.40Er Pudong iGate 13.07VBG4KAT-10>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4FEN-10:=3110.49N/12141.40ErPudong iGate 13.07V
2025-06-01 07:18:42!3110.49N/12141.40Er Pudong iGate 13.04VBG4KAT-10>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4FEN-10:=3110.49N/12141.40ErPudong iGate 13.04V
2025-06-01 06:48:41!3110.49N/12141.40Er Pudong iGate 13.09VBG4KAT-10>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4FEN-10:=3110.49N/12141.40Er000/000Pudong iGate 13.09V
2025-06-01 06:18:40!3110.49N/12141.40Er Pudong iGate 13.07VBG4KAT-10>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4FEN-10:=3110.49N/12141.40ErPudong iGate 13.07V
2025-06-01 05:48:39!3110.49N/12141.40Er Pudong iGate 13.08VBG4KAT-10>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4FEN-10:=3110.49N/12141.40Er000/000Pudong iGate 13.08V
2025-06-01 05:18:39!3110.49N/12141.40Er Pudong iGate 13.08VBG4KAT-10>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4FEN-10:=3110.49N/12141.40ErPudong iGate 13.08V
2025-06-01 04:48:38!3110.49N/12141.40Er Pudong iGate 13.14VBG4KAT-10>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4DBZ-10:=3110.49N/12141.40ErPudong iGate 13.14V
2025-06-01 04:18:38!3110.50N/12141.40Er359/008/A=000000 Pudong iGate 13.10VBG4KAT-10>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4FEN-10:=3110.50N/12141.40Er359/008Pudong iGate 13.10V
2025-06-01 03:48:38!3110.49N/12141.40Er Pudong iGate 13.10VBG4KAT-10>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4FEN-10:=3110.49N/12141.40Er000/000Pudong iGate 13.10V
2025-06-01 03:18:41!3110.49N/12141.41Er Pudong iGate 13.08VBG4KAT-10>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4FEN-10:=3110.49N/12141.41ErPudong iGate 13.08V
2025-06-01 02:48:37!3110.49N/12141.40Er Pudong iGate 13.06VBG4KAT-10>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4FEN-10:=3110.49N/12141.40Er000/000Pudong iGate 13.06V
2025-06-01 02:18:42!3110.49N/12141.40Er Pudong iGate 13.08VBG4KAT-10>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4FEN-10:=3110.49N/12141.40ErPudong iGate 13.08V
2025-06-01 01:48:43!3110.49N/12141.40Er Pudong iGate 13.12VBG4KAT-10>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4FEN-10:=3110.49N/12141.40ErPudong iGate 13.12V
2025-06-01 01:18:42!3110.49N/12141.40Er Pudong iGate 13.10VBG4KAT-10>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4FEN-10:=3110.49N/12141.40ErPudong iGate 13.10V
2025-06-01 00:18:42!3110.49N/12141.40Er Pudong iGate 13.11VBG4KAT-10>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BH4CRV-15:=3110.49N/12141.40Er000/000Pudong iGate 13.11V