最新 今天 地图 地球 设置 关于

今天收到的 BG3NCT-8 166 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub 本站

时间msgraw packet
2024-10-11 11:25:25=3744.60N/11539.92E<4G Aprs Tracker 38C 3.3VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/112524h3744.60N/11539.92E<000/000/A=000231 4G Aprs Tracker 38C 3.3V
2024-10-11 11:24:12BG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:>Aprs Tracker on Motorcycle!
2024-10-11 11:09:25=3744.60N/11539.90E<4G Aprs Tracker 38C 3.5VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/110924h3744.60N/11539.90E<000/001/A=000155 4G Aprs Tracker 38C 3.5V
2024-10-11 11:08:11BG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:>Aprs Tracker on Motorcycle!
2024-10-11 10:53:25=3744.60N/11539.90E<4G Aprs Tracker 38C 3.5VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/105324h3744.60N/11539.90E<000/000/A=000094 4G Aprs Tracker 38C 3.5V
2024-10-11 10:52:11BG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:>Aprs Tracker on Motorcycle!
2024-10-11 10:37:26=3744.60N/11539.89E<4G Aprs Tracker 38C 3.6VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/103724h3744.60N/11539.89E<000/001/A=000089 4G Aprs Tracker 38C 3.6V
2024-10-11 10:36:12BG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:>Aprs Tracker on Motorcycle!
2024-10-11 10:21:26=3744.60N/11539.89E<4G Aprs Tracker 38C 3.6VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/102124h3744.60N/11539.89E<000/000/A=000034 4G Aprs Tracker 38C 3.6V
2024-10-11 10:20:12BG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:>Aprs Tracker on Motorcycle!
2024-10-11 10:05:25=3744.60N/11539.89E<4G Aprs Tracker 38C 3.7VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/100524h3744.60N/11539.89E<000/000/A=000015 4G Aprs Tracker 38C 3.7V
2024-10-11 10:04:12BG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:>Aprs Tracker on Motorcycle!
2024-10-11 09:49:25=3744.59N/11539.91E<4G Aprs Tracker 37C 3.7VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/094924h3744.59N/11539.91E<000/000/A=000082 4G Aprs Tracker 37C 3.7V
2024-10-11 09:48:12BG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:>Aprs Tracker on Motorcycle!
2024-10-11 09:33:25=3744.58N/11539.90E<4G Aprs Tracker 37C 3.8VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/093324h3744.58N/11539.90E<000/000/A=000156 4G Aprs Tracker 37C 3.8V
2024-10-11 09:32:11BG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:>Aprs Tracker on Motorcycle!
2024-10-11 09:17:25=3744.57N/11539.91E<4G Aprs Tracker 34C 3.8VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/091724h3744.57N/11539.91E<000/000/A=000190 4G Aprs Tracker 34C 3.8V
2024-10-11 09:16:12BG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:>Aprs Tracker on Motorcycle!
2024-10-11 09:01:25=3744.58N/11539.90E<4G Aprs Tracker 36C 3.8VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/090124h3744.58N/11539.90E<000/000/A=000148 4G Aprs Tracker 36C 3.8V
2024-10-11 09:00:11BG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:>Aprs Tracker on Motorcycle!
2024-10-11 08:45:25=3744.59N/11539.91E<4G Aprs Tracker 37C 3.8VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/084524h3744.59N/11539.91E<000/000/A=000168 4G Aprs Tracker 37C 3.8V
2024-10-11 08:44:12BG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:>Aprs Tracker on Motorcycle!
2024-10-11 08:29:25=3744.58N/11539.91E<4G Aprs Tracker 37C 3.9VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/082924h3744.58N/11539.91E<000/000/A=000194 4G Aprs Tracker 37C 3.9V
2024-10-11 08:28:12BG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:>Aprs Tracker on Motorcycle!
2024-10-11 08:13:26=3744.58N/11539.91E<4G Aprs Tracker 37C 3.9VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/081324h3744.58N/11539.91E<000/000/A=000233 4G Aprs Tracker 37C 3.9V
2024-10-11 08:12:11BG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:>Aprs Tracker on Motorcycle!
2024-10-11 07:57:26=3744.59N/11539.90E<4G Aprs Tracker 36C 3.9VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/075724h3744.59N/11539.90E<000/002/A=000146 4G Aprs Tracker 36C 3.9V
2024-10-11 07:56:10BG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:>Aprs Tracker on Motorcycle!
2024-10-11 07:41:26=3744.59N/11539.90E<4G Aprs Tracker 32C 4.0VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/074124h3744.59N/11539.90E<000/000/A=000203 4G Aprs Tracker 32C 4.0V
2024-10-11 07:40:10BG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:>Aprs Tracker on Motorcycle!
2024-10-11 07:33:25=3744.58N/11539.91E<4G Aprs Tracker 33C 4.0VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/073324h3744.58N/11539.91E<000/000/A=000248 4G Aprs Tracker 33C 4.0V
2024-10-11 07:32:12BG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:>Aprs Tracker on Motorcycle!
2024-10-11 07:29:26=3744.58N/11539.91E<4G Aprs Tracker 34C 4.0VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/072924h3744.58N/11539.91E<000/000/A=000205 4G Aprs Tracker 34C 4.0V
2024-10-11 07:27:26=3744.59N/11539.91E<4G Aprs Tracker 34C 4.1VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/072724h3744.59N/11539.91E<000/000/A=000229 4G Aprs Tracker 34C 4.1V
2024-10-11 07:27:11BG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:>Aprs Tracker on Motorcycle!
2024-10-11 07:26:26=3744.59N/11539.91E<4G Aprs Tracker 34C 4.1VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/072624h3744.59N/11539.91E<000/000/A=000192 4G Aprs Tracker 34C 4.1V
2024-10-11 07:25:56=3744.60N/11539.91E<4G Aprs Tracker 34C 4.1VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/072554h3744.60N/11539.91E<000/000/A=000178 4G Aprs Tracker 34C 4.1V
2024-10-11 07:25:25=3744.61N/11539.90E<4G Aprs Tracker 32C 4.2VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/072524h3744.61N/11539.90E<153/004/A=000187 4G Aprs Tracker 32C 4.2V
2024-10-11 07:25:01=3744.62N/11539.85E<4G Aprs Tracker 32C 4.2VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/072459h3744.62N/11539.85E<096/017/A=000181 4G Aprs Tracker 32C 4.2V
2024-10-11 07:24:31=3744.65N/11539.63E<4G Aprs Tracker 31C 4.2VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/072429h3744.65N/11539.63E<102/024/A=000165 4G Aprs Tracker 31C 4.2V
2024-10-11 07:24:15=3744.68N/11539.53E<4G Aprs Tracker 31C 4.2VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/072414h3744.68N/11539.53E<152/011/A=000183 4G Aprs Tracker 31C 4.2V
2024-10-11 07:24:00=3744.73N/11539.53E<4G Aprs Tracker 31C 4.2VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/072359h3744.73N/11539.53E<187/013/A=000195 4G Aprs Tracker 31C 4.2V
2024-10-11 07:23:46=3744.73N/11539.53E<4G Aprs Tracker 31C 4.1VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/072344h3744.73N/11539.53E<010/008/A=000185 4G Aprs Tracker 31C 4.1V
2024-10-11 07:23:30=3744.70N/11539.51E<4G Aprs Tracker 31C 4.1VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/072329h3744.70N/11539.51E<095/004/A=000189 4G Aprs Tracker 31C 4.1V
2024-10-11 07:22:36=3744.70N/11539.51E<4G Aprs Tracker 33C 4.1VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/072234h3744.70N/11539.51E<000/000/A=000193 4G Aprs Tracker 33C 4.1V
2024-10-11 07:22:11BG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:>Aprs Tracker on Motorcycle!
2024-10-11 07:22:05=3744.70N/11539.51E<4G Aprs Tracker 33C 4.1VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/072204h3744.70N/11539.51E<000/000/A=000196 4G Aprs Tracker 33C 4.1V
2024-10-11 07:21:35=3744.70N/11539.51E<4G Aprs Tracker 34C 4.2VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/072134h3744.70N/11539.51E<000/000/A=000190 4G Aprs Tracker 34C 4.2V
2024-10-11 07:21:21=3744.67N/11539.52E<4G Aprs Tracker 34C 4.2VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/072119h3744.67N/11539.52E<338/009/A=000198 4G Aprs Tracker 34C 4.2V
2024-10-11 07:21:05=3744.64N/11539.52E<4G Aprs Tracker 34C 4.2VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/072104h3744.64N/11539.52E<009/010/A=000183 4G Aprs Tracker 34C 4.2V
2024-10-11 07:20:35=3744.45N/11539.47E<4G Aprs Tracker 36C 4.2VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/072034h3744.45N/11539.47E<009/021/A=000144 4G Aprs Tracker 36C 4.2V
2024-10-11 07:20:06=3744.29N/11539.44E<4G Aprs Tracker 36C 4.2VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/072004h3744.29N/11539.44E<009/021/A=000113 4G Aprs Tracker 36C 4.2V
2024-10-11 07:19:51=3744.24N/11539.44E<4G Aprs Tracker 34C 4.2VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/071949h3744.24N/11539.44E<278/014/A=000096 4G Aprs Tracker 34C 4.2V
2024-10-11 07:19:21=3744.19N/11539.78E<4G Aprs Tracker 34C 4.2VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/071919h3744.19N/11539.78E<280/038/A=000124 4G Aprs Tracker 34C 4.2V
2024-10-11 07:19:05=3744.16N/11539.87E<4G Aprs Tracker 34C 4.2VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/071904h3744.16N/11539.87E<010/003/A=000149 4G Aprs Tracker 34C 4.2V
2024-10-11 07:18:36=3744.15N/11539.86E<4G Aprs Tracker 34C 4.2VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/071834h3744.15N/11539.86E<000/000/A=000141 4G Aprs Tracker 34C 4.2V
2024-10-11 07:18:05=3744.04N/11539.84E<4G Aprs Tracker 34C 4.2VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/071804h3744.04N/11539.84E<008/024/A=000117 4G Aprs Tracker 34C 4.2V
2024-10-11 07:17:36=3743.82N/11539.81E<4G Aprs Tracker 36C 4.2VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/071734h3743.82N/11539.81E<007/034/A=000102 4G Aprs Tracker 36C 4.2V
2024-10-11 07:17:11BG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:>Aprs Tracker on Motorcycle!
2024-10-11 07:17:05=3743.54N/11539.77E<4G Aprs Tracker 36C 4.2VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/071704h3743.54N/11539.77E<006/011/A=000080 4G Aprs Tracker 36C 4.2V
2024-10-11 07:16:36=3743.54N/11539.77E<4G Aprs Tracker 36C 4.2VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/071634h3743.54N/11539.77E<000/000/A=000079 4G Aprs Tracker 36C 4.2V
2024-10-11 07:16:06=3743.54N/11539.77E<4G Aprs Tracker 36C 4.2VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/071604h3743.54N/11539.77E<000/000/A=000090 4G Aprs Tracker 36C 4.2V
2024-10-11 07:15:35=3743.38N/11539.75E<4G Aprs Tracker 34C 4.2VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/071534h3743.38N/11539.75E<007/031/A=000087 4G Aprs Tracker 34C 4.2V
2024-10-11 07:15:05=3743.12N/11539.70E<4G Aprs Tracker 34C 4.2VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/071504h3743.12N/11539.70E<007/033/A=000085 4G Aprs Tracker 34C 4.2V
2024-10-11 07:14:35=3742.88N/11539.66E<4G Aprs Tracker 34C 4.2VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/071434h3742.88N/11539.66E<000/000/A=000087 4G Aprs Tracker 34C 4.2V
2024-10-11 07:14:05=3742.88N/11539.66E<4G Aprs Tracker 34C 4.2VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/071404h3742.88N/11539.66E<007/009/A=000084 4G Aprs Tracker 34C 4.2V
2024-10-11 07:13:42=3742.71N/11539.59E<4G Aprs Tracker 34C 4.2VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/071340h3742.71N/11539.59E<027/007/A=000081 4G Aprs Tracker 34C 4.2V
2024-10-11 07:13:22=3742.71N/11539.59E<4G Aprs Tracker 34C 4.2VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/071320h3742.71N/11539.59E<197/007/A=000065 4G Aprs Tracker 34C 4.2V
2024-10-11 07:12:57=3742.54N/11539.49E<4G Aprs Tracker 34C 4.2VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/071255h3742.54N/11539.49E<024/024/A=000029 4G Aprs Tracker 34C 4.2V
2024-10-11 07:12:42=3742.51N/11539.47E<4G Aprs Tracker 34C 4.2VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/071240h3742.51N/11539.47E<000/000/A=000030 4G Aprs Tracker 34C 4.2V
2024-10-11 07:12:12=3742.51N/11539.47E<4G Aprs Tracker 34C 4.2VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/071210h3742.51N/11539.47E<000/000/A=000045 4G Aprs Tracker 34C 4.2V
2024-10-11 07:12:11BG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:>Aprs Tracker on Motorcycle!
2024-10-11 07:11:41=3742.35N/11539.38E<4G Aprs Tracker 35C 4.2VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/071140h3742.35N/11539.38E<022/033/A=000047 4G Aprs Tracker 35C 4.2V
2024-10-11 07:11:10=3742.15N/11539.26E<4G Aprs Tracker 35C 4.2VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/071110h3742.15N/11539.26E<024/023/A=000039 4G Aprs Tracker 35C 4.2V
2024-10-11 07:10:42=3741.93N/11539.13E<4G Aprs Tracker 36C 4.2VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/071040h3741.93N/11539.13E<024/032/A=000039 4G Aprs Tracker 36C 4.2V
2024-10-11 07:10:11=3741.71N/11539.00E<4G Aprs Tracker 36C 4.2VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/071010h3741.71N/11539.00E<025/033/A=000042 4G Aprs Tracker 36C 4.2V
2024-10-11 07:09:56=3741.63N/11538.95E<4G Aprs Tracker 36C 4.2VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/070955h3741.63N/11538.95E<199/010/A=000040 4G Aprs Tracker 36C 4.2V
2024-10-11 07:09:30=3741.45N/11538.85E<4G Aprs Tracker 36C 4.1VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/070929h3741.45N/11538.85E<024/016/A=000034 4G Aprs Tracker 36C 4.1V
2024-10-11 07:09:15=3741.42N/11538.82E<4G Aprs Tracker 36C 4.1VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/070914h3741.42N/11538.82E<172/006/A=000022 4G Aprs Tracker 36C 4.1V
2024-10-11 07:09:00=3741.51N/11538.87E<4G Aprs Tracker 36C 4.1VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/070859h3741.51N/11538.87E<204/026/A=000021 4G Aprs Tracker 36C 4.1V
2024-10-11 07:08:45=3741.58N/11538.91E<4G Aprs Tracker 36C 4.1VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/070844h3741.58N/11538.91E<131/007/A=000021 4G Aprs Tracker 36C 4.1V
2024-10-11 07:08:15=3741.63N/11538.74E<4G Aprs Tracker 36C 4.1VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/070814h3741.63N/11538.74E<110/026/A=000026 4G Aprs Tracker 36C 4.1V
2024-10-11 07:07:46=3741.69N/11538.52E<4G Aprs Tracker 36C 4.1VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/070744h3741.69N/11538.52E<109/009/A=000008 4G Aprs Tracker 36C 4.1V
2024-10-11 07:07:31=3741.76N/11538.55E<4G Aprs Tracker 36C 4.1VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/070729h3741.76N/11538.55E<206/023/A=000007 4G Aprs Tracker 36C 4.1V
2024-10-11 07:07:12BG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:>Aprs Tracker on Motorcycle!
2024-10-11 07:07:01=3741.98N/11538.70E<4G Aprs Tracker 36C 4.1VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/070659h3741.98N/11538.70E<206/027/A=000010 4G Aprs Tracker 36C 4.1V
2024-10-11 07:06:30=3742.19N/11538.84E<4G Aprs Tracker 38C 4.1VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/070629h3742.19N/11538.84E<208/030/A=000038 4G Aprs Tracker 38C 4.1V
2024-10-11 07:06:00=3742.39N/11538.97E<4G Aprs Tracker 38C 4.1VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/070559h3742.39N/11538.97E<208/027/A=000039 4G Aprs Tracker 38C 4.1V
2024-10-11 07:05:30=3742.58N/11539.10E<4G Aprs Tracker 36C 4.1VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/070529h3742.58N/11539.10E<206/019/A=000026 4G Aprs Tracker 36C 4.1V
2024-10-11 07:05:15=3742.62N/11539.09E<4G Aprs Tracker 36C 4.1VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/070514h3742.62N/11539.09E<108/014/A=000024 4G Aprs Tracker 36C 4.1V
2024-10-11 07:04:46=3742.68N/11538.83E<4G Aprs Tracker 36C 4.1VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/070444h3742.68N/11538.83E<108/027/A=000039 4G Aprs Tracker 36C 4.1V
2024-10-11 07:04:31=3742.72N/11538.72E<4G Aprs Tracker 36C 4.1VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/070429h3742.72N/11538.72E<171/016/A=000045 4G Aprs Tracker 36C 4.1V
2024-10-11 07:04:06=3742.95N/11538.78E<4G Aprs Tracker 36C 4.1VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/070404h3742.95N/11538.78E<192/029/A=000066 4G Aprs Tracker 36C 4.1V
2024-10-11 07:03:51=3743.02N/11538.80E<4G Aprs Tracker 36C 4.1VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/070349h3743.02N/11538.80E<191/018/A=000062 4G Aprs Tracker 36C 4.1V
2024-10-11 07:03:36=3743.07N/11538.76E<4G Aprs Tracker 36C 4.1VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/070334h3743.07N/11538.76E<097/021/A=000063 4G Aprs Tracker 36C 4.1V
2024-10-11 07:03:05=3743.11N/11538.47E<4G Aprs Tracker 36C 4.1VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/070304h3743.11N/11538.47E<100/026/A=000092 4G Aprs Tracker 36C 4.1V
2024-10-11 07:02:50=3743.14N/11538.39E<4G Aprs Tracker 35C 4.1VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/070249h3743.14N/11538.39E<187/013/A=000116 4G Aprs Tracker 35C 4.1V
2024-10-11 07:02:21=3743.30N/11538.43E<4G Aprs Tracker 35C 4.1VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/070219h3743.30N/11538.43E<187/004/A=000107 4G Aprs Tracker 35C 4.1V
2024-10-11 07:02:11BG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:>Aprs Tracker on Motorcycle!
2024-10-11 07:01:53=3743.30N/11538.43E<4G Aprs Tracker 35C 4.1VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/070152h3743.30N/11538.43E<000/000/A=000091 4G Aprs Tracker 35C 4.1V
2024-10-11 07:01:24=3743.37N/11538.44E<4G Aprs Tracker 34C 4.1VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/070122h3743.37N/11538.44E<195/014/A=000080 4G Aprs Tracker 34C 4.1V
2024-10-11 07:01:08=3743.38N/11538.45E<4G Aprs Tracker 34C 4.1VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/070107h3743.38N/11538.45E<000/000/A=000085 4G Aprs Tracker 34C 4.1V
2024-10-11 07:00:38=3743.42N/11538.46E<4G Aprs Tracker 34C 4.1VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/070037h3743.42N/11538.46E<188/019/A=000068 4G Aprs Tracker 34C 4.1V
2024-10-11 07:00:08=3743.60N/11538.50E<4G Aprs Tracker 34C 4.1VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/070007h3743.60N/11538.50E<191/006/A=000062 4G Aprs Tracker 34C 4.1V
2024-10-11 06:59:43=3743.60N/11538.50E<4G Aprs Tracker 36C 4.0VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/065942h3743.60N/11538.50E<000/000/A=000059 4G Aprs Tracker 36C 4.0V
2024-10-11 06:59:13=3743.72N/11538.52E<4G Aprs Tracker 36C 4.0VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/065912h3743.72N/11538.52E<189/015/A=000072 4G Aprs Tracker 36C 4.0V
2024-10-11 06:58:43=3743.86N/11538.55E<4G Aprs Tracker 33C 4.0VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/065842h3743.86N/11538.55E<188/015/A=000082 4G Aprs Tracker 33C 4.0V
2024-10-11 06:58:34=3743.89N/11538.54E<4G Aprs Tracker 33C 4.0VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/065827h3743.89N/11538.54E<106/004/A=000087 4G Aprs Tracker 33C 4.0V
2024-10-11 06:58:14=3743.90N/11538.49E<4G Aprs Tracker 33C 4.0VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/065812h3743.90N/11538.49E<094/012/A=000069 4G Aprs Tracker 33C 4.0V
2024-10-11 06:57:59=3743.93N/11538.45E<4G Aprs Tracker 33C 4.0VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/065757h3743.93N/11538.45E<190/010/A=000080 4G Aprs Tracker 33C 4.0V
2024-10-11 06:57:44=3743.96N/11538.41E<4G Aprs Tracker 33C 4.0VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/065742h3743.96N/11538.41E<115/010/A=000083 4G Aprs Tracker 33C 4.0V
2024-10-11 06:57:29=3743.99N/11538.41E<4G Aprs Tracker 33C 4.0VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/065727h3743.99N/11538.41E<190/008/A=000079 4G Aprs Tracker 33C 4.0V
2024-10-11 06:57:12=3744.00N/11538.38E<4G Aprs Tracker 33C 4.0VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/065710h3744.00N/11538.38E<105/004/A=000104 4G Aprs Tracker 33C 4.0V
2024-10-11 06:57:12BG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:>Aprs Tracker on Motorcycle!
2024-10-11 06:53:11=3744.00N/11538.38E<4G Aprs Tracker 29C 4.0VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/065310h3744.00N/11538.38E<000/001/A=000150 4G Aprs Tracker 29C 4.0V
2024-10-11 06:49:10=3744.01N/11538.37E<4G Aprs Tracker 23C 3.7VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/064909h3744.01N/11538.37E<000/000/A=000140 4G Aprs Tracker 23C 3.7V
2024-10-11 06:46:01BG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:>Aprs Tracker on Motorcycle!
2024-10-11 06:33:10=3743.99N/11538.37E<4G Aprs Tracker 23C 3.7VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/063309h3743.99N/11538.37E<000/000/A=000152 4G Aprs Tracker 23C 3.7V
2024-10-11 06:30:01BG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:>Aprs Tracker on Motorcycle!
2024-10-11 06:17:09=3744.00N/11538.37E<4G Aprs Tracker 24C 3.7VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/061709h3744.00N/11538.37E<000/000/A=000151 4G Aprs Tracker 24C 3.7V
2024-10-11 06:14:01BG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:>Aprs Tracker on Motorcycle!
2024-10-11 06:01:10=3744.00N/11538.35E<4G Aprs Tracker 24C 3.8VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/060109h3744.00N/11538.35E<000/000/A=000078 4G Aprs Tracker 24C 3.8V
2024-10-11 05:58:01BG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:>Aprs Tracker on Motorcycle!
2024-10-11 05:45:10=3744.00N/11538.36E<4G Aprs Tracker 23C 3.8VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/054509h3744.00N/11538.36E<000/000/A=-00005 4G Aprs Tracker 23C 3.8V
2024-10-11 05:42:01BG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:>Aprs Tracker on Motorcycle!
2024-10-11 05:29:10=3744.00N/11538.37E<4G Aprs Tracker 23C 3.8VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/052909h3744.00N/11538.37E<000/000/A=000147 4G Aprs Tracker 23C 3.8V
2024-10-11 05:26:01BG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:>Aprs Tracker on Motorcycle!
2024-10-11 05:13:09=3744.00N/11538.36E<4G Aprs Tracker 24C 3.8VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/051309h3744.00N/11538.36E<000/000/A=000095 4G Aprs Tracker 24C 3.8V
2024-10-11 05:10:01BG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:>Aprs Tracker on Motorcycle!
2024-10-11 04:57:10=3744.00N/11538.37E<4G Aprs Tracker 24C 3.8VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/045709h3744.00N/11538.37E<000/000/A=000153 4G Aprs Tracker 24C 3.8V
2024-10-11 04:54:01BG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:>Aprs Tracker on Motorcycle!
2024-10-11 04:41:10=3744.00N/11538.37E<4G Aprs Tracker 24C 3.8VBG3NCT-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/044109h3744.00N/11538.37E<000/000/A=000104 4G Aprs Tracker 24C 3.8V
