最新 今天 地图 地球 设置 关于

今天收到的 BG3EAJ-8 123 APRS数据包 下载轨迹 aprs.fi hamclub 本站

时间msgraw packet
2025-06-01 17:47:12`392.45N/11740.47E>216/003/A=000045 `51WG6 for BG3EAJ 0309.0Km 12.5V S07BG3EAJ-8>SYPRT5,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`-DK<,>/`"4%}51WG6 for BG3EAJ 0309.0Km 12.5V S07
2025-06-01 17:46:56`392.48N/11740.48E>180/017/A=000029 `51WG6 for BG3EAJ 0308.9Km 12.1V S07BG3EAJ-8>SYPRT8,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`-DLcl>/`"3{}51WG6 for BG3EAJ 0308.9Km 12.1V S07
2025-06-01 17:46:46`392.52N/11740.48E>153/007/A=000016 `51WG6 for BG3EAJ 0308.9Km 12.8V S08BG3EAJ-8>SYPRU2,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`-DLcQ>/`"3w}51WG6 for BG3EAJ 0308.9Km 12.8V S08
2025-06-01 17:46:31`392.55N/11740.39E>109/019/A=000006 `51WG6 for BG3EAJ 0308.7Km 13.9V S06BG3EAJ-8>SYPRU5,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`-DCw%>/`"3t}51WG6 for BG3EAJ 0308.7Km 13.9V S06
2025-06-01 17:46:11`392.59N/11740.25E>107/019/A=000039 `51WG6 for BG3EAJ 0308.5Km 11.9V S06BG3EAJ-8>SYPRU9,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`-D5w#>/`"4#}51WG6 for BG3EAJ 0308.5Km 11.9V S06
2025-06-01 17:46:01`392.61N/11740.20E>143/012/A=000039 `51WG6 for BG3EAJ 0308.4Km 13.1V S06BG3EAJ-8>SYPRV1,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`-D01G>/`"4#}51WG6 for BG3EAJ 0308.4Km 13.1V S06
2025-06-01 17:45:51`392.64N/11740.16E>186/013/A=000049 `51WG6 for BG3EAJ 0308.4Km 11.9V S08BG3EAJ-8>SYPRV4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`-D,;r>/`"4&}51WG6 for BG3EAJ 0308.4Km 11.9V S08
2025-06-01 17:45:41`392.65N/11740.18E>288/018/A=000052 `51WG6 for BG3EAJ 0308.3Km 12.8V S07BG3EAJ-8>SYPRV5,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`-D.nt>/`"4'}51WG6 for BG3EAJ 0308.3Km 12.8V S07
2025-06-01 17:45:31`392.64N/11740.24E>232/010/A=000045 `51WG6 for BG3EAJ 0308.2Km 13.9V S08BG3EAJ-8>SYPRV4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`-D4<>/`"4%}51WG6 for BG3EAJ 0308.2Km 13.9V S08
2025-06-01 17:45:11`392.74N/11740.28E>195/025/A=000049 `51WG6 for BG3EAJ 0308.0Km 11.8V S08BG3EAJ-8>SYPRW4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`-D8O{>/`"4&}51WG6 for BG3EAJ 0308.0Km 11.8V S08
2025-06-01 17:44:51`392.87N/11740.33E>195/025/A=000042 `51WG6 for BG3EAJ 0307.8Km 13.8V S07BG3EAJ-8>SYPRX7,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`-D=O{>/`"4$}51WG6 for BG3EAJ 0307.8Km 13.8V S07
2025-06-01 17:44:30`393.03N/11740.38E>193/024/A=000042 `51WG6 for BG3EAJ 0307.5Km 11.8V S08BG3EAJ-8>SYPSP3,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`-DBEy>/`"4$}51WG6 for BG3EAJ 0307.5Km 11.8V S08
2025-06-01 17:44:20`393.07N/11740.40E>241/008/A=000042 `51WG6 for BG3EAJ 0307.4Km 11.9V S08BG3EAJ-8>SYPSP7,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`-DDnE>/`"4$}51WG6 for BG3EAJ 0307.4Km 11.9V S08
2025-06-01 17:44:00`393.06N/11740.47E>288/022/A=000036 `51WG6 for BG3EAJ 0307.3Km 13.9V S08BG3EAJ-8>SYPSP6,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`-DK2t>/`"4"}51WG6 for BG3EAJ 0307.3Km 13.9V S08
2025-06-01 17:43:40`393.01N/11740.64E>289/022/A=000029 `51WG6 for BG3EAJ 0307.0Km 12.7V S08BG3EAJ-8>SYPSP1,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`-D\2u>/`"3{}51WG6 for BG3EAJ 0307.0Km 12.7V S08
2025-06-01 17:43:20`392.97N/11740.82E>289/023/A=000016 `51WG6 for BG3EAJ 0306.8Km 11.8V S07BG3EAJ-8>SYPRY7,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`-Dn/`"3w}51WG6 for BG3EAJ 0306.8Km 11.8V S07
2025-06-01 17:42:55`392.91N/11740.97E>295/023/A=000013 `51WG6 for BG3EAJ 0306.5Km 11.8V S07BG3EAJ-8>SYPRY1,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`-D}<{>/`"3v}51WG6 for BG3EAJ 0306.5Km 11.8V S07
2025-06-01 17:42:35`392.86N/11741.11E>295/017/A=000013 `51WG6 for BG3EAJ 0306.3Km 13.7V S08BG3EAJ-8>SYPRX6,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`-E'd{>/`"3v}51WG6 for BG3EAJ 0306.3Km 13.7V S08
2025-06-01 17:42:15`392.80N/11741.27E>294/025/A=000013 `51WG6 for BG3EAJ 0306.1Km 11.8V S07BG3EAJ-8>SYPRX0,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`-E7Pz>/`"3v}51WG6 for BG3EAJ 0306.1Km 11.8V S07
2025-06-01 17:41:55`392.76N/11741.38E>294/002/A=000019 `51WG6 for BG3EAJ 0305.9Km 11.8V S08BG3EAJ-8>SYPRW6,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`-EB2z>/`"3x}51WG6 for BG3EAJ 0305.9Km 11.8V S08
2025-06-01 17:41:14`392.76N/11741.38E>293/001/A=000016 `51WG6 for BG3EAJ 0305.9Km 11.7V S08BG3EAJ-8>SYPRW6,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`-EB(y>/`"3w}51WG6 for BG3EAJ 0305.9Km 11.7V S08
2025-06-01 17:40:54`392.73N/11741.46E>294/023/A=000009 `51WG6 for BG3EAJ 0305.8Km 11.9V S08BG3EAJ-8>SYPRW3,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`-EJ/`"3u}51WG6 for BG3EAJ 0305.8Km 11.9V S08
2025-06-01 17:40:29`392.67N/11741.62E>298/014/A=000009 `51WG6 for BG3EAJ 0305.5Km 11.8V S08BG3EAJ-8>SYPRV7,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`-EZF~>/`"3u}51WG6 for BG3EAJ 0305.5Km 11.8V S08
2025-06-01 17:40:19`392.65N/11741.63E>016/002/A=000003 `51WG6 for BG3EAJ 0305.5Km 11.8V S08BG3EAJ-8>SYPRV5,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`-E[0,>/`"3s}51WG6 for BG3EAJ 0305.5Km 11.8V S08
2025-06-01 17:39:14`392.58N/11741.61E>014/025/A=000029 `51WG6 for BG3EAJ 0305.3Km 11.8V S08BG3EAJ-8>SYPRU8,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`-EYN*>/`"3{}51WG6 for BG3EAJ 0305.3Km 11.8V S08
2025-06-01 17:38:49`392.46N/11741.56E>014/022/A=000032 `51WG6 for BG3EAJ 0305.1Km 11.8V S08BG3EAJ-8>SYPRT6,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`-ET0*>/`"4!}51WG6 for BG3EAJ 0305.1Km 11.8V S08
2025-06-01 17:38:44`392.41N/11741.56E>329/010/A=000029 `51WG6 for BG3EAJ 0305.0Km 11.9V S08BG3EAJ-8>SYPRT1,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`-ET9>/`"3{}51WG6 for BG3EAJ 0305.0Km 11.9V S08
2025-06-01 17:38:24`392.36N/11741.66E>296/025/A=000026 `51WG6 for BG3EAJ 0304.8Km 11.8V S08BG3EAJ-8>SYPRS6,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`-E^P|>/`"3z}51WG6 for BG3EAJ 0304.8Km 11.8V S08
2025-06-01 17:38:04`392.30N/11741.82E>293/022/A=000039 `51WG6 for BG3EAJ 0304.6Km 11.8V S08BG3EAJ-8>SYPRS0,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`-En2y>/`"4#}51WG6 for BG3EAJ 0304.6Km 11.8V S08
2025-06-01 17:37:38`392.28N/11741.95E>276/014/A=000049 `51WG6 for BG3EAJ 0304.4Km 11.8V S07BG3EAJ-8>SYPRR8,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`-E{Fh>/`"4&}51WG6 for BG3EAJ 0304.4Km 11.8V S07
2025-06-01 17:37:18`392.28N/11741.99E>276/003/A=000052 `51WG6 for BG3EAJ 0304.3Km 12.3V S08BG3EAJ-8>SYPRR8,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`-E/`"4'}51WG6 for BG3EAJ 0304.3Km 12.3V S08
2025-06-01 17:36:58`392.27N/11742.06E>280/005/A=000049 `51WG6 for BG3EAJ 0304.2Km 11.9V S08BG3EAJ-8>SYPRR7,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`-F"Pl>/`"4&}51WG6 for BG3EAJ 0304.2Km 11.9V S08
2025-06-01 17:36:38`392.27N/11742.06E>281/003/A=000039 `51WG6 for BG3EAJ 0304.2Km 12.9V S08BG3EAJ-8>SYPRR7,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`-F"/`"4#}51WG6 for BG3EAJ 0304.2Km 12.9V S08
2025-06-01 17:36:18`392.25N/11742.14E>287/005/A=000032 `51WG6 for BG3EAJ 0304.1Km 11.9V S08BG3EAJ-8>SYPRR5,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`-F*Ps>/`"4!}51WG6 for BG3EAJ 0304.1Km 11.9V S08
2025-06-01 17:35:53`392.24N/11742.21E>290/022/A=000022 `51WG6 for BG3EAJ 0304.0Km 11.9V S08BG3EAJ-8>SYPRR4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`-F12v>/`"3y}51WG6 for BG3EAJ 0304.0Km 11.9V S08
2025-06-01 17:35:43`392.22N/11742.27E>258/010/A=000029 `51WG6 for BG3EAJ 0303.9Km 11.9V S08BG3EAJ-8>SYPRR2,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`-F7V>/`"3{}51WG6 for BG3EAJ 0303.9Km 11.9V S08
2025-06-01 17:35:28`392.27N/11742.31E>206/010/A=000026 `51WG6 for BG3EAJ 0303.8Km 11.8V S05BG3EAJ-8>SYPRR7,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`-F;">/`"3z}51WG6 for BG3EAJ 0303.8Km 11.8V S05
2025-06-01 17:35:08`392.31N/11742.33E>203/011/A=000039 `51WG6 for BG3EAJ 0303.7Km 11.9V S08BG3EAJ-8>SYPRS1,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`-F=(>/`"4#}51WG6 for BG3EAJ 0303.7Km 11.9V S08
2025-06-01 17:34:58`392.32N/11742.34E>158/004/A=000036 `51WG6 for BG3EAJ 0303.7Km 13.6V S08BG3EAJ-8>SYPRS2,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`-F>EV>/`"4"}51WG6 for BG3EAJ 0303.7Km 13.6V S08
2025-06-01 17:34:37`392.33N/11742.34E>185/001/A=000039 `51WG6 for BG3EAJ 0303.7Km 11.8V S08BG3EAJ-8>SYPRS3,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`-F>'q>/`"4#}51WG6 for BG3EAJ 0303.7Km 11.8V S08
2025-06-01 17:32:27`392.34N/11742.35E>268/002/A=000098 `51WG6 for BG3EAJ 0303.7Km 11.8V S08BG3EAJ-8>SYPRS4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`-F?2`>/`"45}51WG6 for BG3EAJ 0303.7Km 11.8V S08
2025-06-01 17:32:17`392.35N/11742.35E>203/004/A=000068 `51WG6 for BG3EAJ 0303.6Km 11.8V S08BG3EAJ-8>SYPRS5,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`-F?F>/`"4,}51WG6 for BG3EAJ 0303.6Km 11.8V S08
2025-06-01 17:31:52`392.37N/11742.37E>206/007/A=000022 `51WG6 for BG3EAJ 0303.6Km 13.9V S08BG3EAJ-8>SYPRS7,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`-FAd">/`"3y}51WG6 for BG3EAJ 0303.6Km 13.9V S08
2025-06-01 17:31:42`392.39N/11742.38E>245/008/A=000022 `51WG6 for BG3EAJ 0303.5Km 13.3V S08BG3EAJ-8>SYPRS9,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`-FBnI>/`"3y}51WG6 for BG3EAJ 0303.5Km 13.3V S08
2025-06-01 17:31:31`392.39N/11742.41E>293/001/A=000016 `51WG6 for BG3EAJ 0303.5Km 11.8V S08BG3EAJ-8>SYPRS9,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`-FE(y>/`"3w}51WG6 for BG3EAJ 0303.5Km 11.8V S08
2025-06-01 17:30:46`392.38N/11742.41E>295/007/A=000022 `51WG6 for BG3EAJ 0303.5Km 13.8V S08BG3EAJ-8>SYPRS8,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`-FEd{>/`"3y}51WG6 for BG3EAJ 0303.5Km 13.8V S08
2025-06-01 17:30:21`392.34N/11742.53E>297/024/A=000022 `51WG6 for BG3EAJ 0303.3Km 11.9V S08BG3EAJ-8>SYPRS4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`-FQF}>/`"3y}51WG6 for BG3EAJ 0303.3Km 11.9V S08
2025-06-01 17:30:01`392.28N/11742.69E>295/024/A=000022 `51WG6 for BG3EAJ 0303.0Km 11.8V S08BG3EAJ-8>SYPRR8,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`-FaF{>/`"3y}51WG6 for BG3EAJ 0303.0Km 11.8V S08
2025-06-01 17:29:41`392.26N/11742.77E>294/005/A=000019 `51WG6 for BG3EAJ 0302.9Km 13.9V S08BG3EAJ-8>SYPRR6,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`-FiPz>/`"3x}51WG6 for BG3EAJ 0302.9Km 13.9V S08
2025-06-01 17:29:21`392.22N/11742.88E>310/012/A=000022 `51WG6 for BG3EAJ 0302.7Km 11.8V S08BG3EAJ-8>SYPRR2,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`-Ft3&>/`"3y}51WG6 for BG3EAJ 0302.7Km 11.8V S08
2025-06-01 17:29:01`392.21N/11742.89E>344/003/A=000029 `51WG6 for BG3EAJ 0302.7Km 11.9V S08BG3EAJ-8>SYPRR1,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`-Fu=H>/`"3{}51WG6 for BG3EAJ 0302.7Km 11.9V S08
2025-06-01 17:28:50`392.19N/11742.88E>012/001/A=000032 `51WG6 for BG3EAJ 0302.7Km 11.8V S08BG3EAJ-8>SYPRQ9,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`-Ft&(>/`"4!}51WG6 for BG3EAJ 0302.7Km 11.8V S08
2025-06-01 17:27:55`392.18N/11742.88E>011/011/A=000039 `51WG6 for BG3EAJ 0302.7Km 13.8V S08BG3EAJ-8>SYPRQ8,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`-Ft&'>/`"4#}51WG6 for BG3EAJ 0302.7Km 13.8V S08
2025-06-01 17:27:35`392.08N/11742.86E>006/012/A=000032 `51WG6 for BG3EAJ 0302.5Km 11.9V S07BG3EAJ-8>SYPRP8,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`-Fr0">/`"4!}51WG6 for BG3EAJ 0302.5Km 11.9V S07
2025-06-01 17:27:15`392.05N/11742.86E>002/001/A=000039 `51WG6 for BG3EAJ 0302.4Km 11.8V S08BG3EAJ-8>SYPRP5,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`-Fr&>/`"4#}51WG6 for BG3EAJ 0302.4Km 11.8V S08
2025-06-01 17:26:30`392.05N/11742.86E>010/001/A=000065 `51WG6 for BG3EAJ 0302.4Km 11.8V S08BG3EAJ-8>SYPRP5,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`-Fr&&>/`"4+}51WG6 for BG3EAJ 0302.4Km 11.8V S08
2025-06-01 17:25:55`392.01N/11742.84E>013/022/A=000045 `51WG6 for BG3EAJ 0302.3Km 13.8V S07BG3EAJ-8>SYPRP1,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`-Fp0)>/`"4%}51WG6 for BG3EAJ 0302.3Km 13.8V S07
2025-06-01 17:25:35`391.84N/11742.80E>002/029/A=000022 `51WG6 for BG3EAJ 0302.0Km 13.9V S07BG3EAJ-8>SYPQX4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`-Flv>/`"3y}51WG6 for BG3EAJ 0302.0Km 13.9V S07
2025-06-01 17:25:25`391.77N/11742.78E>031/025/A=000026 `51WG6 for BG3EAJ 0301.9Km 13.9V S08BG3EAJ-8>SYPQW7,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`-FjN;>/`"3z}51WG6 for BG3EAJ 0301.9Km 13.9V S08
2025-06-01 17:25:15`391.74N/11742.71E>089/025/A=000032 `51WG6 for BG3EAJ 0301.8Km 12.2V S08BG3EAJ-8>SYPQW4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`-FcNu>/`"4!}51WG6 for BG3EAJ 0301.8Km 12.2V S08
2025-06-01 17:25:10`391.77N/11742.61E>119/029/A=000013 `51WG6 for BG3EAJ 0301.6Km 11.9V S08BG3EAJ-8>SYPQW7,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`-FYw/>/`"3v}51WG6 for BG3EAJ 0301.6Km 11.9V S08
2025-06-01 17:24:44`391.85N/11742.41E>118/036/A=000000 `51WG6 for BG3EAJ 0301.3Km 11.9V S08BG3EAJ-8>SYPQX5,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`-FEY.>/`"3r}51WG6 for BG3EAJ 0301.3Km 11.9V S08
2025-06-01 17:24:24`391.93N/11742.21E>117/022/A=000000 `51WG6 for BG3EAJ 0301.0Km 11.9V S08BG3EAJ-8>SYPQY3,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`-F11->/`"3r}51WG6 for BG3EAJ 0301.0Km 11.9V S08
2025-06-01 17:24:04`391.99N/11742.04E>115/029/A=000000 `51WG6 for BG3EAJ 0300.7Km 13.0V S08BG3EAJ-8>SYPQY9,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`-F w+>/`"3r}51WG6 for BG3EAJ 0300.7Km 13.0V S08
2025-06-01 17:23:44`392.07N/11741.82E>115/037/A=000029 `51WG6 for BG3EAJ 0300.4Km 13.9V S08BG3EAJ-8>SYPRP7,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`-Enc+>/`"3{}51WG6 for BG3EAJ 0300.4Km 13.9V S08
2025-06-01 17:23:19`392.17N/11741.54E>115/038/A=000039 `51WG6 for BG3EAJ 0299.9Km 11.8V S08BG3EAJ-8>SYPRQ7,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`-ERm+>/`"4#}51WG6 for BG3EAJ 0299.9Km 11.8V S08
2025-06-01 17:22:59`392.27N/11741.28E>115/037/A=000045 `51WG6 for BG3EAJ 0299.5Km 11.9V S08BG3EAJ-8>SYPRR7,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`-E8c+>/`"4%}51WG6 for BG3EAJ 0299.5Km 11.9V S08
2025-06-01 17:22:39`392.37N/11741.03E>118/037/A=000032 `51WG6 for BG3EAJ 0299.1Km 11.9V S07BG3EAJ-8>SYPRS7,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`-Ec.>/`"4!}51WG6 for BG3EAJ 0299.1Km 11.9V S07
2025-06-01 17:22:19`392.43N/11740.86E>114/018/A=000026 `51WG6 for BG3EAJ 0298.8Km 13.8V S06BG3EAJ-8>SYPRT3,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`-Drm*>/`"3z}51WG6 for BG3EAJ 0298.8Km 13.8V S06
2025-06-01 17:21:54`392.48N/11740.71E>103/013/A=000052 `51WG6 for BG3EAJ 0298.6Km 13.9V S06BG3EAJ-8>SYPRT8,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`-Dc;>/`"4'}51WG6 for BG3EAJ 0298.6Km 13.9V S06
2025-06-01 17:21:49`392.48N/11740.70E>059/009/A=000062 `51WG6 for BG3EAJ 0298.6Km 13.8V S06BG3EAJ-8>SYPRT8,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`-DbvW>/`"4*}51WG6 for BG3EAJ 0298.6Km 13.8V S06
2025-06-01 17:21:39`392.44N/11740.67E>015/024/A=000059 `51WG6 for BG3EAJ 0298.5Km 13.9V S06BG3EAJ-8>SYPRT4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`-D_D+>/`"4)}51WG6 for BG3EAJ 0298.5Km 13.9V S06
2025-06-01 17:21:13`392.30N/11740.62E>028/015/A=000049 `51WG6 for BG3EAJ 0298.2Km 14.0V S04BG3EAJ-8>SYPRS0,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`-DZN8>/`"4&}51WG6 for BG3EAJ 0298.2Km 14.0V S04
2025-06-01 17:21:03`392.30N/11740.61E>191/009/A=000062 `51WG6 for BG3EAJ 0298.2Km 14.0V S04BG3EAJ-8>SYPRS0,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`-DYww>/`"4*}51WG6 for BG3EAJ 0298.2Km 14.0V S04
2025-06-01 17:20:43`392.37N/11740.62E>189/011/A=000036 `51WG6 for BG3EAJ 0298.1Km 13.9V S03BG3EAJ-8>SYPRS7,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`-DZ'u>/`"4"}51WG6 for BG3EAJ 0298.1Km 13.9V S03
2025-06-01 17:20:33`392.38N\11740.60EP090/014/A=000013 `51WG6 for BG3EAJ 0298.0Km 14.0V S03BG3EAJ-8>SYPRS8,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`-DXDvP\`"3v}51WG6 for BG3EAJ 0298.0Km 14.0V S03
2025-06-01 10:23:35`392.44N/11740.47E>224/006/A=000039 `51WG6 for BG3EAJ 0297.8Km 11.8V S09BG3EAJ-8>SYPRT4,TCPIP*,qAC,T2HK:`-DKZ4>/`"4#}51WG6 for BG3EAJ 0297.8Km 11.8V S09
2025-06-01 10:23:15`392.51N/11740.48E>185/010/A=000036 `51WG6 for BG3EAJ 0297.7Km 11.9V S09BG3EAJ-8>SYPRU1,TCPIP*,qAC,T2HK:`-DLq>/`"4"}51WG6 for BG3EAJ 0297.7Km 11.9V S09
2025-06-01 10:23:05`392.53N/11740.44E>110/023/A=000036 `51WG6 for BG3EAJ 0297.6Km 12.2V S08BG3EAJ-8>SYPRU3,TCPIP*,qAC,T2HK:`-DH;&>/`"4"}51WG6 for BG3EAJ 0297.6Km 12.2V S08
2025-06-01 10:22:45`392.58N/11740.26E>103/025/A=000059 `51WG6 for BG3EAJ 0297.4Km 11.7V S08BG3EAJ-8>SYPRU8,TCPIP*,qAC,T2HK:`-D6O>/`"4)}51WG6 for BG3EAJ 0297.4Km 11.7V S08
2025-06-01 10:22:35`392.61N/11740.20E>138/018/A=000052 `51WG6 for BG3EAJ 0297.3Km 11.8V S09BG3EAJ-8>SYPRV1,TCPIP*,qAC,T2HK:`-D0mB>/`"4'}51WG6 for BG3EAJ 0297.3Km 11.8V S09
2025-06-01 10:22:25`392.64N/11740.15E>239/011/A=000022 `51WG6 for BG3EAJ 0297.2Km 11.8V S09BG3EAJ-8>SYPRV4,TCPIP*,qAC,T2HK:`-D+(C>/`"3y}51WG6 for BG3EAJ 0297.2Km 11.8V S09
2025-06-01 10:22:15`392.65N/11740.20E>288/018/A=000029 `51WG6 for BG3EAJ 0297.1Km 12.2V S08BG3EAJ-8>SYPRV5,TCPIP*,qAC,T2HK:`-D0nt>/`"3{}51WG6 for BG3EAJ 0297.1Km 12.2V S08
2025-06-01 10:22:10`392.64N/11740.24E>207/014/A=000032 `51WG6 for BG3EAJ 0297.0Km 13.9V S08BG3EAJ-8>SYPRV4,TCPIP*,qAC,T2HK:`-D4F#>/`"4!}51WG6 for BG3EAJ 0297.0Km 13.9V S08
2025-06-01 10:21:44`392.77N/11740.29E>194/021/A=000022 `51WG6 for BG3EAJ 0296.8Km 11.8V S09BG3EAJ-8>SYPRW7,TCPIP*,qAC,T2HK:`-D9'z>/`"3y}51WG6 for BG3EAJ 0296.8Km 11.8V S09
2025-06-01 10:21:34`392.81N/11740.31E>258/009/A=000006 `51WG6 for BG3EAJ 0296.7Km 11.9V S09BG3EAJ-8>SYPRX1,TCPIP*,qAC,T2HK:`-D;xV>/`"3t}51WG6 for BG3EAJ 0296.7Km 11.9V S09
2025-06-01 10:21:14`392.80N/11740.37E>287/027/A=000009 `51WG6 for BG3EAJ 0296.6Km 11.8V S08BG3EAJ-8>SYPRX0,TCPIP*,qAC,T2HK:`-DAds>/`"3u}51WG6 for BG3EAJ 0296.6Km 11.8V S08
2025-06-01 10:20:49`392.75N/11740.56E>287/027/A=000000 `51WG6 for BG3EAJ 0296.3Km 11.8V S08BG3EAJ-8>SYPRW5,TCPIP*,qAC,T2HK:`-DTds>/`"3r}51WG6 for BG3EAJ 0296.3Km 11.8V S08
2025-06-01 10:20:29`392.70N/11740.74E>295/015/A=000-16 `51WG6 for BG3EAJ 0296.0Km 11.7V S08BG3EAJ-8>SYPRW0,TCPIP*,qAC,T2HK:`-DfP{>/`"3m}51WG6 for BG3EAJ 0296.0Km 11.7V S08
2025-06-01 10:20:19`392.68N/11740.75E>016/001/A=000-19 `51WG6 for BG3EAJ 0296.0Km 11.9V S08BG3EAJ-8>SYPRV8,TCPIP*,qAC,T2HK:`-Dg&,>/`"3l}51WG6 for BG3EAJ 0296.0Km 11.9V S08
2025-06-01 10:19:49`392.68N/11740.75E>017/001/A=0000-3 `51WG6 for BG3EAJ 0296.0Km 13.2V S07BG3EAJ-8>SYPRV8,TCPIP*,qAC,T2HK:`-Dg&->/`"3q}51WG6 for BG3EAJ 0296.0Km 13.2V S07
2025-06-01 10:19:24`392.56N/11740.71E>015/031/A=0000-6 `51WG6 for BG3EAJ 0295.8Km 11.7V S07BG3EAJ-8>SYPRU6,TCPIP*,qAC,T2HK:`-Dc&+>/`"3p}51WG6 for BG3EAJ 0295.8Km 11.7V S07
2025-06-01 10:19:09`392.38N/11740.64E>015/029/A=0000-9 `51WG6 for BG3EAJ 0295.4Km 12.0V S07BG3EAJ-8>SYPRS8,TCPIP*,qAC,T2HK:`-D\v+>/`"3o}51WG6 for BG3EAJ 0295.4Km 12.0V S07
2025-06-01 10:18:44`392.28N/11740.61E>013/005/A=0000-3 `51WG6 for BG3EAJ 0295.2Km 11.8V S07BG3EAJ-8>SYPRR8,TCPIP*,qAC,T2HK:`-DYN)>/`"3q}51WG6 for BG3EAJ 0295.2Km 11.8V S07
2025-06-01 10:18:24`392.28N/11740.61E>015/004/A=000016 `51WG6 for BG3EAJ 0295.2Km 13.6V S07BG3EAJ-8>SYPRR8,TCPIP*,qAC,T2HK:`-DYD+>/`"3w}51WG6 for BG3EAJ 0295.2Km 13.6V S07
2025-06-01 10:18:04`392.20N/11740.58E>010/001/A=000049 `51WG6 for BG3EAJ 0295.1Km 11.7V S07BG3EAJ-8>SYPRR0,TCPIP*,qAC,T2HK:`-DV&&>/`"4&}51WG6 for BG3EAJ 0295.1Km 11.7V S07
2025-06-01 10:17:24`392.20N/11740.58E>011/002/A=000045 `51WG6 for BG3EAJ 0295.1Km 11.9V S07BG3EAJ-8>SYPRR0,TCPIP*,qAC,T2HK:`-DV0'>/`"4%}51WG6 for BG3EAJ 0295.1Km 11.9V S07
2025-06-01 10:16:58`392.12N/11740.55E>014/023/A=000065 `51WG6 for BG3EAJ 0294.9Km 11.8V S07BG3EAJ-8>SYPRQ2,TCPIP*,qAC,T2HK:`-DS:*>/`"4+}51WG6 for BG3EAJ 0294.9Km 11.8V S07
2025-06-01 10:16:38`391.99N/11740.51E>015/020/A=000078 `51WG6 for BG3EAJ 0294.7Km 11.9V S06BG3EAJ-8>SYPQY9,TCPIP*,qAC,T2HK:`-DO+>/`"4/}51WG6 for BG3EAJ 0294.7Km 11.9V S06
2025-06-01 10:16:28`391.96N/11740.49E>151/005/A=000065 `51WG6 for BG3EAJ 0294.6Km 11.9V S07BG3EAJ-8>SYPQY6,TCPIP*,qAC,T2HK:`-DMOO>/`"4+}51WG6 for BG3EAJ 0294.6Km 11.9V S07
2025-06-01 10:16:08`392.00N/11740.51E>195/011/A=000022 `51WG6 for BG3EAJ 0294.5Km 13.0V S07BG3EAJ-8>SYPRP0,TCPIP*,qAC,T2HK:`-DO'{>/`"3y}51WG6 for BG3EAJ 0294.5Km 13.0V S07
